MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi
Članak 1.
U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11 i 81/11) u članku 13. stavku 2. iza retka 8. dodaje se redak koji glasi:
| » | Ostali polimerni materijali za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode | 410 kn/t | « | 
Redak 9. i 10. postaje redak 10. i 11.
U stavku 4. riječi: »za 2011. godinu« brišu se.
Članak 2.
U Prilogu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11 i 81/11) obrazac Očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (OONZPPN) zamjenjuje se obrascem Očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (OONZPPN) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.
Klasa: 351-01/11-04/48
Urbroj: 531-13-2-11-1
Zagreb, 25. listopada 2011.
Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.
OČEVIDNIK ZA OBRAČUN NAKNADE ZBRINJAVANJA, POVRATNE I POTICAJNE NAKNADE (OONZPPN)
| I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU PIĆA | Zaokružiti:*A) Proizvodnja u RH | RAZDOBLJE: | ||||
| Proizvođač | ||||||
| Adresa | ||||||
| Kontakt | ||||||
| Tel. | ||||||
| MB | ||||||
| Županija | ||||||
| II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE NAKNADE ZBRINJAVANJA | ||||||
| Ukupna jednokratna ambalaža stavljena na tržište uključujući i novonabavljenu povratnu ambalažu umanjenu za količinu predanu obrađivaču | Količina ambalaže za sva pića te mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode za jednokratnu upotrebu | |||||
| Vrsta ambalažnog materijala | UKUPNO (kg) | Naknada (kn/t) | UKUPNO (kom) | Naknada (kn/kom) | Ukupno kn | |
| PET | 410,00 | 0,10 | ||||
| PET – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi | 410,00 | 0,02 | ||||
| AL-LIMENKE | 410,00 | 0,10 | ||||
| AL-LIMENKE – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi | 410,00 | 0,02 | ||||
| FE-LIMENKE | 225,00 | 0,10 | ||||
| PAPIR/KARTON | 375,00 | |||||
| VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA PIĆA | 410,00 | 0,10 | ||||
| VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA PIĆA – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi | 410,00 | 0,02 | ||||
| VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA OSTALE NAMJENE | 750,00 | |||||
| DRVO | 150,00 | |||||
| TEKSTIL | 150,00 | |||||
| PLASTIČNE VREĆICE | 1.500,00 | |||||
| OSTALI POLIMERNI MATERIJALI | 750,00 | |||||
| OSTALI POLIMERNI MATERIJALI – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi | 410,00 | 0,02 | ||||
| STAKLO | 150,00 | 0,10 | ||||
| STAKLO – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi | 150,00 | 0,02 | ||||
| UKUPNO II. | ||||||
| III. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE ZA SVA PIĆA TE MLIJEKO I OSTALE TEKUĆE MLIJEČNE PROIZVODE S JEDNOKRATNOM UPOTREBOM STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POVRATNE NAKNADE, ZAPREMINE VEĆE OD 0,2 L | ||||||
| Vrsta ambalažnog materijala | Količina (kom) | Naknada (kn/kom) | Ukupno (kn) | |||
| STAKLO | 0,5 | |||||
| PET | 0,5 | |||||
| AL-LIMENKE | 0,5 | |||||
| FE-LIMENKE | 0,5 | |||||
| UKUPNO III | ||||||
| IV. PODACI O VRSTI I KOLIČINI (kom) AMBALAŽE ZA PIĆA STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POTICAJNE | ||||||
| Vrsta ambalažnog materijala | do 0,25 l (kom) | 0,26 – 0,5 l (kom) | 0,51 – 1,50 l (kom) | više od 1,5 l (kom) | Ukupno (kn) | |
| VINO | ||||||
| PET | ||||||
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom | ||||||
| Ostali polimerni materijali | ||||||
| Staklo | ||||||
| Al-limenke | ||||||
| Fe-limenke | ||||||
| OSTALA ALKOHOLNA PIĆA | ||||||
| PET | ||||||
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom | ||||||
| Ostali polimerni materijali | ||||||
| Staklo | ||||||
| Al-limenke | ||||||
| Fe-limenke | ||||||
| PIVO | ||||||
| PET | ||||||
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom | ||||||
| Ostali polimerni materijali | ||||||
| Staklo | ||||||
| Al-limenke | ||||||
| Fe-limenke | ||||||
| SOKOVI I OSTALA PIĆA | |||||
| PET | |||||
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom | |||||
| Ostali polimerni materijali | |||||
| Staklo | |||||
| Al-limenke | |||||
| Fe-limenke | |||||
| VODA IZVORSKA I STOLNA | |||||
| PET | |||||
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom | |||||
| Ostali polimerni materijali | |||||
| Staklo | |||||
| Al-limenke | |||||
| Fe-limenke | |||||
| UKUPNO IV. | |||||
| SVEUKUPNO (II. + III. + IV.) | |||||
* Obrazac se posebno ispunjava za slučaj A), a posebno za slučaj B)
Mjesto: Potpis odgovorne osobe:
Datum: MP