Baza je ažurirana 16.09.2026. zaključno sa NN 102/26  EU 2024/2679
    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve baze objavljene na Zakon.hr

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće zakone (870) Republike Hrvatske, a kraj svakog zakona imate objavljene i njegove ranije verzije desetak godina unatrag

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće podzakonske propise (preko 10.000) Republike Hrvatske

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz odluke sudova RH, Suda EU i Europskog suda za ljudska prava

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Ppretražujete kroz sve važeće direktive i uredbe EU zakonske snage (koje su donijeli Vijeće i Parlament), a kraj svakog dokumenta je poveznica prema svim ostalim povezanim propisima

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    pretražujete kroz razne pravne vijesti koje smo mi sastavili ili samo prenijeli

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Preuzmi dokument Postavite obavijest Prijavite nepravilnost
    Na snazi

     

    Preuzmi dokumentU PDF formatu

     

     

    VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

    Na temelju članka 8. stavka 12. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

    ODLUKU O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH, METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

    PROČIŠĆENI TEKST NN 143/21, 05/26

     

    I.

    Ovom Odlukom utvrđuje se položaj meteoroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i hidroloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

     

    II.

    Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja sadrži naziv postaje, geografske koordinate postaje, nadmorsku visinu postaje, vrstu postaje prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja te ustanove nadležne za meteorološku, meteorološko-oceanografsku i fenološku postaju. Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja u sastavu državnih mreža meteoroloških postaja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

    Popis hidroloških postaja za podzemne vode sadrži šifru postaje, oznaku postaje, koordinate položaja postaje, kotu terena te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja za površinske vode sadrži šifru postaje, naziv postaje, ime vodotoka, koordinate položaja postaje, kotu nule vodokaza te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja u sastavu državne mreže hidroloških postaja u Republici Hrvatskoj nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

     

    III.

    U okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

    1. I. zona zaštite – osnovni pojas – 50 metara udaljenosti u svim smjerovima od motrilišta meteoroloških postaja

    2. II. zona zaštite – prošireni pojas – 100 metara udaljenosti od I. zone zaštite u svim smjerovima

    3. III. zona zaštite – uvjet zaštite za visinu objekata u blizini meteoroloških postaja

    4. IV. zona zaštite – 1 kilometar od daljinskih meteoroloških postaja u sastavu državne mreže meteoroloških postaja.

    U okolini hidroloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

    1. u okolini hidrološke postaje stajaćih površinskih voda proteže se nad vodnim zemljištem na udaljenosti 30 metara od mjerne postaje

    2. u okolini hidrološke postaje tekućih površinskih voda obuhvaća korito rijeke uzvodno i nizvodno od hidrološke postaje u duljini koja odgovara desetorostrukoj duljini profila rijeke kod hidrološke postaje pri velikim vodama, ali ne dulje od 250 metara

    3. u okolini hidroloških postaja podzemnih voda obuhvaća prostornu udaljenosti 50 metara od mjerne postaje.

     

    IV.

    Ograničenja u zonama zaštite u okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja odnose se na:

    1. I. zonu zaštite – na udaljenosti 50 metara u svim smjerovima od motrilišta (ograđeno zemljište meteorološke postaje), zadržavanje prirodnog zatravljenog tla, područje bez drveća i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanistički zaštićeno

    2. II. zonu zaštite – na udaljenosti 100 metara u svim smjerovima od I. zone zaštite, urbanistički zaštićeni pojas, bez visokih objekata, eventualno na rubovima pojedinačni niski objekti (P, P+1), umjetni izvori topline ili reflektirajuće površine koje mogu biti izvor topline (betonske ili asfaltne površine, parkirališta za motorna vozila), ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 metara od meteoroloških postaja

    3. III. zonu zaštite – udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrada, drveće i sl.) u okolini meteorološke postaje mora biti najmanje deset visina toga objekta, a poželjno je 20 visina

    4. IV. zonu zaštite – visina objekata koji se grade u okolini daljinskih meteoroloških postaja do udaljenosti 1 kilometar u svim smjerovima ne mogu prelaziti visinu baze radarske antene, a čiji se potencijalni utjecaj utvrđuje posebnom studijom.

    Ograničenja u zonama zaštite u okolini hidroloških postaja odnose se na poduzimanje mjera za sprječavanja štetnih posljedica na rad hidroloških postaja:

    1. zabranu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata

    2. zabranu izvođenja zahvata koji bi mogli narušiti prirodne hidrološke procese ili pojave te oštetiti infrastrukturu mjerne postaje

    3. zabranu izvođenja radova koji mogu ugroziti ispravan rad mjerne opreme ili fizički oštetiti opremu i instalacije na postaji i time bitno utjecati na kvalitetu i pouzdanost hidroloških podataka.

     

    V.

    Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

    Prijelazne i završne odredbe iz NN  05/26 od 15.01.2026.

    II.

    Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

     

     

     

    Popis kratica:

    DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod

    HKZP – Hrvatska kontrola zračne plovidbe

    RC – Radarski centar

    PRILOG 2.

    DRŽAVNA MREŽA HIDROLOŠKIH POSTAJA

     

    PRILOG 1. (NN 05/26)

    DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJA

     

    Mreža glavnih meteoroloških postaja

    Redni brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za meteorološku postaju
      φ [° ‘ ‘’]λ [° ‘ ‘’]h [m] 
    1Bilogora45° 53’ 01.09’’17° 12’ 00.59’’259DHMZ
    2Bjelovar45° 54’ 35.10’’16° 51’ 09.90’’141DHMZ
    3Daruvar45° 35’ 28.99’’17° 12’ 36.59’’161DHMZ
    4Dubrovnik42° 38’ 41.10’’18° 05’ 05.49’’52DHMZ
    5Gorice45° 13’ 24.89’’17° 16’ 42.39’’135DHMZ
    6Gospić44° 33’ 01.59’’15° 22’ 23.39’’564DHMZ
    7Gradište45° 09’ 32.89’’18° 42’ 12.39’’97DHMZ
    8Hvar43° 10’ 14.70’’16° 26’ 14.10’’20DHMZ
    9Karlovac45° 29’ 36.99’’15° 33’ 54.00’’110DHMZ
    10Knin44° 02’ 26.79’’16° 12’ 24.69’’255DHMZ
    11Komiža43° 02’ 33.61’’16° 05’ 46.69’’45DHMZ
    12Krapina46° 08’ 15.69’’15° 53’ 17.49’’202DHMZ
    13Lastovo42° 46’ 05.99’’16° 54’ 00.49’’186DHMZ
    14Mali Lošinj44° 31’ 57.00’’14° 28’ 18.99’’53DHMZ
    15Ogulin45° 15’ 45.99’’15° 13’ 19.99’’328DHMZ
    16Osijek-Čepin45° 30’ 08.21’’18° 33’ 41.74’’89DHMZ
    17Parg45° 35’ 36.49’’14° 37’ 49.89’’863DHMZ
    18Pazin45° 14’ 26.99’’13° 56’ 42.99’’291DHMZ
    19Ploče43° 02’ 50.59’’17° 26’ 33.59’’2DHMZ
    20Puntijarka45° 54’ 27.59’’15° 58’ 05.99’’988DHMZ
    21Rab44° 45’ 20.19’’14° 46’ 07.39’’24DHMZ
    22Rijeka45° 20’ 13.39’’14° 26’ 34.19’’120DHMZ
    23Senj44° 59’ 32.89’’14° 54’ 12.19’’26DHMZ
    24Sisak45° 29’ 59.79’’16° 22’ 00.69’’98DHMZ
    25Split-Marjan43° 30’ 29.99’’16° 25’ 34.79’’122DHMZ
    26Šibenik43° 43’ 41.19’’15° 54’ 22.69’’77DHMZ
    27Varaždin46° 16’ 57.99’’16° 21’ 49.99’’167DHMZ
    28Zadar44° 07’ 48.39’’15° 12’ 20.89’’5DHMZ
    29Zagreb – Grič45° 48’ 53.70’’15° 58’ 17.52’’157DHMZ
    30Zavižan44° 48’ 52.79’’14° 58’ 30.99’’1594DHMZ
    31Bilogora MM45° 53’ 01.09’’17° 12’ 00.59’’259DHMZ
    32Bjelovar – Lepirac MM45° 55’ 39.19’’16° 50’ 17.93’’138DHMZ
    33Daruvar MM45° 35’ 28.99’’17° 12’ 36.59’’161DHMZ
    34Dubrovnik MM42° 38’ 41.10’’18° 05’ 05.49’’52DHMZ
    35Gorice MM45° 13’ 24.89’’17° 16’ 42.39’’135DHMZ
    36Gospić MM44° 33’ 01.59’’15° 22’ 23.39’’564DHMZ
    37Gradište MM45° 09’ 32.89’’18° 42’ 12.39’’135DHMZ
    38Karlovac MM45° 29’ 37.22’’15° 33’ 52.43’’110DHMZ
    39Knin MM44° 02’ 26.79’’16° 12’ 24.69’’255DHMZ
    40Komiža MM43° 02’ 33.61’’16° 05’ 46.69’’45DHMZ
    41Krapina MM46° 08’ 15.69’’15° 53’ 17.49’’202DHMZ
    42Križevci MM46° 01’ 43.79’’16° 33’ 12.49’’155DHMZ
    43Makarska MM43° 17’ 15.79’’17° 01’ 11.49’’52DHMZ
    44Mali Lošinj – Ćunski MM44° 34’ 06.29’’14° 23’ 08.40’’43DHMZ
    45Ogulin MM45° 15’ 45.99’’15° 13’ 19.99’’328DHMZ
    46Osijek-Čepin MM45° 30’ 08.21’’18° 33’ 41.74’’89DHMZ
    47Parg MM45° 35’ 36.49’’14° 37’ 49.89’’863DHMZ
    48Pazin MM45° 14’ 26.99’’13° 56’ 42.99’’291DHMZ
    49Puntijarka MM45° 54’ 27.59’’15° 58’ 05.99’’988DHMZ
    50Rab – Barbat MM44° 42’ 23.74’’14° 50’ 28.48’’66DHMZ
    51Rijeka MM45° 20’ 13.39’’14° 26’ 34.19’’120DHMZ
    52Senj MM44° 59’ 32.89’’14° 54’ 12.19’’26DHMZ
    53Sisak MM45° 29’ 59.79’’16° 22’ 00.69’’98DHMZ
    54Slavonski Brod MM45° 09’ 32.89’’17° 59’ 43.59’’88DHMZ
    55Split – Marjan MM43° 30’ 29.99’’16° 25’ 34.79’’122DHMZ
    56Varaždin MM46° 16’ 59.28’’16° 21’ 47.00’’165DHMZ
    57Zadar MM44° 07’ 48.39’’15° 12’ 20.89’’5DHMZ
    58Zagreb – Maksimir MM45° 49’ 18.69’’16° 02’ 00.99’’123DHMZ
    59Zavižan MM44° 48’ 52.79’’14° 58’ 30.99’’1594DHMZ


    Mreža planinskih meteoroloških postaja

    Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za meteorološku postaju
      φ [° ‘ ‘’]λ [° ‘ ‘’]h [m] 
    1Parg45° 35’ 36.49’’14° 37’ 49.89’’863DHMZ
    2Puntijarka45° 54’ 27.59’’15° 58’ 05.99’’988DHMZ
    3Zavižan44° 48’ 52.79’’14° 58’ 30.99’’1594DHMZ

     

    Mreža meteoroloških opservatorija

    Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za meteorološku postaju
      φ [° ‘ ‘’]λ [° ‘ ‘’]h [m] 
    1Slavonski Brod45° 09’ 32.89’’17° 59’ 43.59’’88DHMZ
    2Zagreb – Maksimir45° 49’ 18.69’’16° 02’ 00.99’’123DHMZ

     

    Mreža glavnih agrometeoroloških postaja

    Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za meteorološku postaju
      φ [° ‘ ‘’]λ [° ‘ ‘’]h [m] 
    1Križevci46° 01’ 43.79’’16° 33’ 12.49’’155DHMZ
    2Makarska43° 17’ 15.79’’17° 01’ 11.49’’52DHMZ

     

    Mreža klimatoloških postaja

    Rn. brojNaziv postajeGeografska širinaGeografska dužinaNadmorska visinaUstanova nadležna za meteorološku postaju
      φ [° ‘ ‘’]λ [° ‘ ‘’]h [m] 
    1Bakar45° 18’ 20.99’’14° 32’ 07.99’’4DHMZ
    2Bednja46° 13’ 38.49’’15° 58’ 51.49’’237DHMZ
    3Beli Manastir45° 46’ 51.42’’18° 35’ 35.99’’88DHMZ
    4Benkovac44° 01’ 50.59’’15° 38’ 23.19’’243DHMZ
    5Bilje45° 36’ 32.09’’18° 44’ 20.49’’84DHMZ
    6Biograd na Moru43° 56’ 44.40’’15° 26’ 52.76’’11DHMZ
    7Bol43° 15’ 50.40’’16° 39’ 13.79’’41DHMZ
    8Bosiljevo45° 25’ 08.09’’15° 17’ 11.49’’214DHMZ
    9Botonega45° 19’ 45.79’’13° 55’ 06.89’’39DHMZ
    10Božava44° 08’ 24.24’’14° 54’ 16.55’’9DHMZ
    11Brinje45° 00’ 07.59’’15° 08’ 08.79’’479DHMZ
    12Crikvenica45° 10’ 23.99’’14° 41’ 19.99’’3DHMZ
    13Crni Lug – NP Risnjak45° 25’ 06.09’’14° 41’ 09.29’’685DHMZ
    14Čazma45° 44’ 48.53’’16° 37’ 34.19’’127DHMZ
    15Čepić45° 12’ 07.99’’14° 08’ 21.99’’20DHMZ
    16Delnice45° 24’ 15.59’’14° 48’ 29.19’’683DHMZ
    17Delta Neretve43° 00’ 30.92’’17° 33’ 57.28’’48DHMZ
    18Desinić46° 09’ 24.74’’15° 39’ 46.50’’336DHMZ
    19Donji Lapac44° 32’ 58.39’’15° 57’ 38.09’’576DHMZ
    20Donji Miholjac45° 45’ 31.99’’18° 09’ 37.69’’95DHMZ
    21Đakovo45° 17’ 42.39’’18° 24’ 32.69’’102DHMZ
    22Đurđevac46° 01’ 38.69’’17° 03’ 26.49’’120DHMZ
    23Goli Vrh45° 41’ 50.87’’15° 43’ 28.49’’166DHMZ
    24Gorinci45° 21’ 22.99’’15° 20’ 40.29’’198DHMZ
    25Goveđari – NP Mljet42° 46’ 30.31’’17° 21’ 45.71’’14DHMZ
    26Grabovac45° 42’ 06.71’’18° 44’ 10.48’’84DHMZ
    27Gračac44° 18’ 21.60’’15° 51’ 26.39’’564DHMZ
    28Gruda42° 31’ 11.75’’18° 21’ 38.46’’53DHMZ
    29Hrvatska Kostajnica45° 13’ 47.42’’16° 32’ 39.41’’151DHMZ
    30Hum – Vis43° 01’ 53.07’’16° 06’ 54.73’’562DHMZ
    31Ilok45° 13’ 28.59’’19° 21’ 33.49’’128DHMZ
    32Imotski43° 26’ 40.88’’17° 13’ 17.55’’393DHMZ
    33Jelsa43° 09’ 37.75’’16° 41’ 30.09’’6DHMZ
    34Kopački Rit45° 41’ 50.74’’18° 49’ 58.81’’85DHMZ
    35Koprivnica46° 10’ 09.05’’16° 48’ 52.43’’139DHMZ
    36Korčula42° 57’ 38.29’’17° 07’ 53.68’’29DHMZ
    37Korenica44° 46’ 29.25’’15° 41’ 22.94’’687DHMZ
    38Krk45° 01’ 13.59’’14° 33’ 54.39’’19DHMZ
    39Kukuljanovo45° 19’ 54.46’’14° 31’ 09.26’’314DHMZ
    40Kuna42° 58’ 03.79’’17° 20’ 36.09’’349DHMZ
    41Kutina45° 29’ 11.15’’16° 45’ 13.68’’111DHMZ
    42Kutjevo – Vidim45° 25’ 28.09’’17° 52’ 35.69’’253DHMZ
    43Lekenik45° 34’ 37.47’’16° 12’ 55.55’’100DHMZ
    44Letaj – Brana45° 15’ 37.04’’14° 07’ 39.62’’96DHMZ
    45Ličko Lešće44° 48’ 36.39’’15° 18’ 42.09’’454DHMZ
    46Lipik45° 24’ 49.74’’17° 09’ 26.96’’149DHMZ
    47Lovinac44° 23’ 25.09’’15° 40’ 55.29’’577DHMZ
    48Ludbreg – Hrastovsko46° 14’ 37.29’’16° 34’ 26.59’’154DHMZ
    49Metković43° 02’ 47.19’’17° 38’ 35.09’’2DHMZ
    50Monte Kope44° 48’ 43.36’’13° 52’ 20.66’’48DHMZ
    51Našice45° 30’ 00.49’’18° 05’ 03.33’’130DHMZ
    52Nova Gradiška – Cernik45° 17’ 11.29’’17° 22’ 48.49’’166DHMZ
    53Novigrad44° 10’ 51.29’’15° 33’ 03.69’’18DHMZ
    54Novigrad – Istra45° 19’ 58.89’’13° 34’ 14.19’’30DHMZ
    55Novi Marof46° 09’ 27.29’’16° 19’ 42.99’’204DHMZ
    56Novska45° 20’ 01.42’’16° 58’ 07.01’’109DHMZ
    57Oborovo45° 40’ 45.15’’16° 15’ 21.74’’101DHMZ
    58Opuzen43° 01’ 03.09’’17° 33’ 31.29’’2DHMZ
    59Osijek – Tvrđavica45° 34’ 21.39’’18° 40’ 54.79’’80DHMZ
    60Otočac44° 52’ 02.49’’15° 13’ 41.79’’452DHMZ
    61Pag44° 26’ 27.35’’15° 03’ 50.92’’15DHMZ
    62Palagruža42° 23’ 34.14’’16° 15’ 18.03’’90DHMZ
    63Petrinja45° 25’ 55.89’’16° 16’ 08.49’’103DHMZ
    64Pisarovina45° 34’ 34.99’’15° 52’ 57.19’’143DHMZ
    65Plaški45° 04’ 45.27’’15° 21’ 18.86’’389DHMZ
    66Poreč45° 13’ 19.12’’13° 36’ 13.09’’22DHMZ
    67Porer44° 45’ 29.10’’13° 53’ 26.71’’5DHMZ
    68Požega45° 20’ 32.68’’17° 42’ 08.12’’146DHMZ
    69Pregrada46° 09’ 17.79’’15° 44’ 53.89’’182DHMZ
    70Prevlaka42° 23’ 35.77’’18° 31’ 50.07’’38DHMZ
    71Prijeboj44° 49’ 54.02’’15° 39’ 51.81’’704DHMZ
    72Pula44° 51’ 55.57’’13° 50’ 46.47’’26DHMZ
    73Račinovci44° 52’ 03.00’’18° 57’ 26.10’’81DHMZ
    74Ravni kotari44° 01’ 15.98’’15° 30’ 57.29’’126DHMZ
    75Ričice – Brana43° 29’ 47.87’’17° 08’ 02.28’’398DHMZ
    76Rovinj45° 06’ 16.45’’13° 37’ 44.67’’25DHMZ
    77Samobor45° 49’ 09.19’’15° 43’ 11.39’’141DHMZ
    78Sestrice Vele43° 51’ 10.39’’15° 12’ 20.29’’18DHMZ
    79Silba44° 22’ 13.99’’14° 41’ 45.29’’14DHMZ
    80Sinj43° 42’ 15.35’’16° 39’ 59.87’’296DHMZ
    81Slatina – Medinci45° 44’ 29.49’’17° 44’ 53.73’’105DHMZ
    82Slunj45° 07’ 00.12’’15° 35’ 03.92’’274DHMZ
    83Sošice45° 44’ 59.13’’15° 22’ 56.39’’556DHMZ
    84Ston42° 50’ 11.99’’17° 41’ 41.69’’2DHMZ
    85Stružec45° 31’ 44.29’’16° 34’ 45.79’’130DHMZ
    86Stubičke Toplice45° 58’ 21.81’’15° 54’ 36.24’’204DHMZ
    87Sumartin43° 17’ 16.18’’16° 52’ 25.97’’25DHMZ
    88Sunja45° 21’ 49.80’’16° 34’ 53.92’’97DHMZ
    89Sutivan43° 23’ 04.43’’16° 28’ 58.04’’11DHMZ
    90Sv. Ivan na Pučini45° 02’ 34.59’’13° 36’ 51.39’’8DHMZ
    91Sv. Ivan Zelina45° 58’ 34.82’’16° 14’ 29.74’’201DHMZ
    92Sv. Jure Biokovo43° 20’ 32.20’’17° 03’ 12.48’’1760DHMZ
    93Šibice45° 51’ 21.66’’15° 46’ 57.71’’127DHMZ
    94Valpovo – Tiborjanci45° 40’ 54.99’’18° 20’ 10.09’’91DHMZ
    95Vela Luka42° 57’ 32.91’’16° 43’ 13.76’’11DHMZ
    96Vela Straža43° 59’ 30.07’’15° 03’ 27.16’’304DHMZ
    97Veli Rat44° 09’ 06.99’’14° 49’ 12.00’’2DHMZ
    98Vinkovci45° 17’ 00.71’’18° 46’ 23.91’’80DHMZ
    99Višnjan45° 17’ 28.86’’13° 45’ 01.48’’329DHMZ
    100Voćin45° 37’ 18.96’’17° 32’ 44.48’’219DHMZ
    101Vrelo Ličanke45° 19’ 38.49’’14° 42’ 07.09’’723DHMZ
    102Vrgorac43° 12’ 17.90’’17° 22’ 13.63’’227DHMZ
    103Vukovar45° 21’ 16.79’’19° 00’ 03.99’’84DHMZ
    104Zabok46° 01’ 11.04’’15° 53’ 25.66’’150DHMZ
    105Zagreb – Buzin45° 45’ 07.49’’15° 59’ 13.59’’113DHMZ
    106Zagreb – Lisičine45° 49’ 21.52’’15° 52’ 03.50’’179DHMZ
    107Zagreb – Rim45° 50’ 32.29’’15° 59’ 29.59’’223DHMZ
    108Zvečevo45° 32’ 31.11’’17° 30’ 56.86’’440DHMZ
    109Županja45° 04’ 03.19’’18° 41’ 33.99’’81DHMZ
    110Banj MM44° 00’ 08.78’’15° 17’ 34.05’’11DHMZ
    111Baška MM44° 58’ 21.07’’14° 45’ 23.10’’34DHMZ
    112Bednja MM46° 13’ 38.70’’15° 58’ 51.37’’237DHMZ
    113Beli Manastir MM45° 47’ 18.84’’18° 35’ 32.34’’86DHMZ
    114Benkovac MM44° 02’ 23.17’’15° 35’ 44.16’’172DHMZ
    115Bol MM43° 15’ 56.41’’16° 38’ 45.19’’81DHMZ
    116Bosiljevo MM45° 25’ 11.16’’15° 17’ 17.01’’207DHMZ
