Baza je ažurirana 11.05.2026. zaključno sa NN 29/26  EU 2024/2679

 

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku

   

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2448

Na temelju članka 8. stavka 12. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA
METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH,
METEOROLOŠKO-OCEANOGRAFSKIH I FENOLOŠKIH POSTAJA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se položaj meteoroloških, meteorološko-oceanografskih, fenoloških i hidroloških postaja državne mreže, zone zaštite u okolini postaja, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zonama zaštite i uvjete za uvođenje ograničenja.

II.

Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja sadrži naziv postaje, geografske koordinate postaje, nadmorsku visinu postaje, vrstu postaje prema Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja te ustanove nadležne za meteorološku, meteorološko-oceanografsku i fenološku postaju. Popis meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja u sastavu državnih mreža meteoroloških postaja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Popis hidroloških postaja za podzemne vode sadrži šifru postaje, oznaku postaje, koordinate položaja postaje, kotu terena te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja za površinske vode sadrži šifru postaje, naziv postaje, ime vodotoka, koordinate položaja postaje, kotu nule vodokaza te ustanove nadležne za hidrološku postaju. Popis hidroloških postaja u sastavu državne mreže hidroloških postaja u Republici Hrvatskoj nalazi se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

U okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. I. zona zaštite – osnovni pojas – 50 metara udaljenosti u svim smjerovima od motrilišta meteoroloških postaja

2. II. zona zaštite – prošireni pojas – 100 metara udaljenosti od I. zone zaštite u svim smjerovima

3. III. zona zaštite – uvjet zaštite za visinu objekata u blizini meteoroloških postaja

4. IV. zona zaštite – 1 kilometar od daljinskih meteoroloških postaja u sastavu državne mreže meteoroloških postaja.

U okolini hidroloških postaja, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije, utvrđuju se zaštitne zone:

1. u okolini hidrološke postaje stajaćih površinskih voda proteže se nad vodnim zemljištem na udaljenosti 30 metara od mjerne postaje

2. u okolini hidrološke postaje tekućih površinskih voda obuhvaća korito rijeke uzvodno i nizvodno od hidrološke postaje u duljini koja odgovara desetorostrukoj duljini profila rijeke kod hidrološke postaje pri velikim vodama, ali ne dulje od 250 metara

3. u okolini hidroloških postaja podzemnih voda obuhvaća prostornu udaljenosti 50 metara od mjerne postaje.

IV.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja odnose se na:

1. I. zonu zaštite – na udaljenosti 50 metara u svim smjerovima od motrilišta (ograđeno zemljište meteorološke postaje), zadržavanje prirodnog zatravljenog tla, područje bez drveća i zgrada, zabranjena svaka izgradnja, urbanistički zaštićeno

2. II. zonu zaštite – na udaljenosti 100 metara u svim smjerovima od I. zone zaštite, urbanistički zaštićeni pojas, bez visokih objekata, eventualno na rubovima pojedinačni niski objekti (P, P+1), umjetni izvori topline ili reflektirajuće površine koje mogu biti izvor topline (betonske ili asfaltne površine, parkirališta za motorna vozila), ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 metara od meteoroloških postaja

3. III. zonu zaštite – udaljenost bilo kojeg visokog objekta (zgrada, drveće i sl.) u okolini meteorološke postaje mora biti najmanje deset visina toga objekta, a poželjno je 20 visina

4. IV. zonu zaštite – visina objekata koji se grade u okolini daljinskih meteoroloških postaja do udaljenosti 1 kilometar u svim smjerovima ne mogu prelaziti visinu baze radarske antene, a čiji se potencijalni utjecaj utvrđuje posebnom studijom.

Ograničenja u zonama zaštite u okolini hidroloških postaja odnose se na poduzimanje mjera za sprječavanja štetnih posljedica na rad hidroloških postaja:

1. zabranu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata

2. zabranu izvođenja zahvata koji bi mogli narušiti prirodne hidrološke procese ili pojave te oštetiti infrastrukturu mjerne postaje

3. zabranu izvođenja radova koji mogu ugroziti ispravan rad mjerne opreme ili fizički oštetiti opremu i instalacije na postaji i time bitno utjecati na kvalitetu i pouzdanost hidroloških podataka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/410
Urbroj: 50301-05/31-21-3
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJA

 

Mreža glavnih meteoroloških postaja
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h [m]  
1 Bilogora 45° 53’ 01.1” 17° 12’ 00.6” 259 DHMZ
2 Bjelovar 45° 54’ 35.1” 16° 51’ 09.9” 141 DHMZ
3 Daruvar 45° 35’ 29.0” 17° 12’ 36.6” 152 DHMZ
4 Dubrovnik 42° 38’ 41.1” 18° 05’ 05.5” 52 DHMZ
5 Gorice 45° 13’ 24.9” 17° 16’ 42.4” 135 DHMZ
6 Gospić 44° 33’ 01.6” 15° 22’ 23.4” 564 DHMZ
7 Gradište 45° 09’ 32.9” 18° 42’ 12.4” 97 DHMZ
8 Hvar 43° 10’ 14.7” 16° 26’ 14.1” 20 DHMZ
9 Karlovac 45° 29’ 37.0” 15° 33’ 54.0” 110 DHMZ
10 Knin 44° 02’ 26.8” 16° 12’ 24.7” 255 DHMZ
11 Komiža 43° 02’ 54.9” 16° 05’ 13.8” 20 DHMZ
12 Krapina 46° 08’ 15.7” 15° 53’ 17.5” 202 DHMZ
13 Lastovo 42° 46’ 06” 16° 54’ 00.5” 186 DHMZ
14 Mali Lošinj 44° 31’ 57.0” 14° 28’ 19.0” 53 DHMZ
15 Ogulin 45° 15’ 46.0” 15° 13’ 20.0” 328 DHMZ
16 Osijek – Čepin 45° 30’ 08.1” 18° 33’ 42.1” 89 DHMZ
17 Parg 45° 35’ 36.5” 14° 37’ 49.9” 863 DHMZ
18 Pazin 45° 14’ 27.0” 13° 56’ 43.0” 291 DHMZ
19 Ploče 43° 02’ 50.6” 17° 26’ 33.6” 2 DHMZ
20 Puntijarka 45° 54’ 27.6” 15° 58’ 06.0” 991 DHMZ
21 Rab 44° 45’ 20.2” 14° 46’ 07.4” 24 DHMZ
22 Rijeka 45° 20’ 13.4” 14° 26’ 34.2” 120 DHMZ
23 Senj 44° 59’ 32.9” 14° 54’ 12.2” 26 DHMZ
24 Sisak 45° 29’ 59.8” 16° 22’ 00.7” 98 DHMZ
25 Slavonski Brod 45° 09’ 32.9” 17° 59’ 43.6” 88 DHMZ
26 Split – Marjan 43° 30’ 30” 16° 25’ 34.8” 122 DHMZ
27 Šibenik 43° 43’ 41.2” 15° 54’ 22.7” 77 DHMZ
28 Varaždin 46° 16’ 58.0” 16° 21’ 50.0” 167 DHMZ
29 Zadar 44° 07’ 48.4” 15° 12’ 20.9” 5 DHMZ
30 Zagreb – Grič 45° 48’ 52.5” 15° 58’ 19.3” 157 DHMZ
31 Zavižan 44° 48’ 52.8” 14° 58’ 31.0” 1594 DHMZ

 

 

 

 

Mreža planinskih meteoroloških postaja
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h [m]  
1 Parg 45° 35’ 36.5” 14° 37’ 49.9” 863 DHMZ
2 Puntijarka 45° 54’ 27.6” 15° 58’ 06.0” 991 DHMZ
3 Zavižan 44° 48’ 52.8” 14° 58’ 31.0” 1594 DHMZ

 

 

 

Mreža meteoroloških opservatorija
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h [m]  
1 Zagreb – Maksimir 45° 49’ 18.7” 16° 02’ 01.0” 123 DHMZ

 

 

 

Mreža glavnih agrometeoroloških postaja
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h [m]  
1 Križevci 46° 01’ 43.8” 16° 33’ 12.5” 157 DHMZ
2 Makarska 43° 17’ 15.8” 17° 01’ 11.5” 50 DHMZ

 

 

 

Mreža klimatoloških postaja
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h [m]  
1 Bakar 45° 18’ 21.0’’ 14° 32’ 08.0’’ 2 DHMZ
2 Bednja 46° 13’ 38.5’’ 15° 58’ 51.5’’ 240 DHMZ
3 Beli Manastir 45° 46’ 51.6’’ 18° 35’ 36.6’’ 95 DHMZ
4 Benkovac 44° 01’ 50.6’’ 15° 38’ 23.2’’ 246 DHMZ
5 Bilje 45° 36’ 32.1’’ 18° 44’ 20.5’’ 88 DHMZ
6 Biograd na Moru 43° 56’ 44.5’’ 15° 26’ 52.8’’ 8 DHMZ
7 Bol 43° 15’ 50.4’’ 16° 39’ 13.8’’ 42 DHMZ
8 Bosiljevo 45° 25’ 08.1’’ 15° 17’ 11.5’’ 217 DHMZ
9 Botonega 45° 19’ 45.8’’ 13° 55’ 06.9’’ 50 DHMZ
10 Božava 44° 08’ 26.0’’ 14° 54’ 24.4’’ 20 DHMZ
11 Brinje 45° 00’ 07.6’’ 15° 08’ 08.8’’ 485 DHMZ
12 Cres 44° 57’ 17.0’’ 14° 24’ 51.7’’ 5 DHMZ
13 Crikvenica 45° 10’ 24.0’’ 14° 41’ 20.0’’ 2 DHMZ
14 Crni Lug – NP Risnjak 45° 25’ 06.1’’ 14° 41’ 09.3’’ 683 DHMZ
15 Čazma 45° 44’ 48.5’’ 16° 37’ 33.3’’ 129 DHMZ
16 Čepić 45° 12’ 08.0’’ 14° 08’ 22.0’’ 30 DHMZ
17 Delnice 45° 24’ 15.6’’ 14° 48’ 29.2’’ 681 DHMZ
18 Delta Neretve 43° 00’ 31.0” 17° 33’ 58.0” 60 DHMZ
19 Desinić 46° 09’ 25.0” 15° 39’ 46.0” 352 DHMZ
20 Donji Lapac 44° 32’ 58.4’’ 15° 57’ 38.1’’ 582 DHMZ
21 Donji Miholjac 45° 45’ 32.0’’ 18° 09’ 37.7’’ 97 DHMZ
22 Drniš 43° 52’ 13.1’’ 16° 09’ 22.5’’ 349 DHMZ
23 Đakovo 45° 17’ 42.4’’ 18° 24’ 32.7’’ 98 DHMZ
24 Đurđevac 46° 01’ 38.7’’ 17° 03’ 26.5’’ 121 DHMZ
25 Goli Vrh 45° 41’ 51.0” 15° 43’ 28.0” 213 DHMZ
26 Gorinci 45° 21’ 23.0’’ 15° 20’ 40.3’’ 203 DHMZ
27 Goveđari – NP Mljet 42° 46’ 30.4’’ 17° 21’ 45.5’’ 30 DHMZ
28 Grabovac 45° 42’ 06.6’’ 18° 44’ 10.3’’ 91 DHMZ
29 Gračac 44° 18’ 21.6’’ 15° 51’ 26.4’’ 567 DHMZ
30 Gruda 42° 31’ 12.0” 18° 21’ 39.0” 72 DHMZ
31 Hrvatska Kostajnica 45° 13’ 47.2’’ 16° 32’ 39.0’’ 152 DHMZ
32 Hum – Vis 43° 01’ 52.0” 16° 05’ 42.0” 587 DHMZ
33 Ilok 45° 13’ 28.6’’ 19° 21’ 33.5’’ 133 DHMZ
34 Imotski 43° 26’ 41.1’’ 17° 13’ 17.2’’ 399 DHMZ
35 Jelsa 43° 09’ 37.8’’ 16° 41’ 30.1’’ 3 DHMZ
36 Kopački Rit 45° 41’ 51.0” 18° 49’ 59.0” 83 DHMZ
37 Koprivnica 46° 10’ 09.1’’ 16° 48’ 52.2’’ 141 DHMZ
38 Korčula 42° 57’ 38.5’’ 17° 07’ 54.7’’ 15 DHMZ
39 Korenica 44° 46’ 29.5’’ 15° 41’ 22.9’’ 688 DHMZ
40 Krbava 44° 36’ 58.0’’ 15° 40’ 25.0’’ 637 DHMZ
41 Krk 45° 01’ 13.6’’ 14° 33’ 54.4’’ 28 DHMZ
42 Kukuljanovo 45° 19’ 54.6’’ 14° 31’ 09.2’’ 313 DHMZ
43 Kuna 42° 58’ 03.8’’ 17° 20’ 36.1’’ 344 DHMZ
44 Kutina 45° 29’ 11.3’’ 16° 45’ 13.3’’ 114 DHMZ
45 Kutjevo – Vidim 45° 25’ 28.1’’ 17° 52’ 35.7’’ 262 DHMZ
46 Lekenik 45° 34’ 36.0’’ 16° 12’ 55.0’’ 100 DHMZ
47 Letaj – brana 45° 15’ 37.4’’ 14° 07’ 39.7’’ 97 DHMZ
48 Ličko Lešće 44° 48’ 36.4’’ 15° 18’ 42.1’’ 463 DHMZ
49 Lipik 45° 25’ 01.1’’ 17° 08’ 58.7’’ 153 DHMZ
50 Lovinac 44° 23’ 25.1’’ 15° 40’ 55.3’’ 580 DHMZ
51 Ludbreg – Hrastovsko 46° 14’ 37.3’’ 16° 34’ 26.6’’ 158 DHMZ
52 Metković 43° 02’ 47.2’’ 17° 38’ 35.1’’ 4 DHMZ
53 Monte Kope 44° 48’ 44.0” 13° 52’ 21.0” 48 DHMZ
54 Našice 45° 30’ 00.5’’ 18° 05’ 03.3’’ 144 DHMZ
55 Nova Gradiška – Cernik 45° 17’ 11.3’’ 17° 22’ 48.5’’ 169 DHMZ
56 Novi Marof 46° 09’ 27.3’’ 16° 19’ 43.0’’ 200 DHMZ
57 Novigrad 44° 10’ 51.3’’ 15° 33’ 03.7’’ 17 DHMZ
58 Novigrad – Istra 45° 19’ 58.9’’ 13° 34’ 14.2’’ 34 DHMZ
59 Novska 45° 20’ 01.5’’ 16° 58’ 07.1’’ 120 DHMZ
60 Oborovo 45° 40’ 45.3’’ 16° 15’ 21.6’’ 101 DHMZ
61 Opuzen 43° 01’ 03.1’’ 17° 33’ 31.3’’ 3 DHMZ
62 Osijek – Tvrđavica 45° 34’ 21.4’’ 18° 40’ 54.8’’ 84 DHMZ
63 Otočac 44° 52’ 02.5’’ 15° 13’ 41.8’’ 457 DHMZ
64 Pag 44° 26’ 27.4’’ 15° 03’ 51.1’’ 16 DHMZ
65 Palagruža 42° 23’ 34.0’’ 16° 15’ 17.8’’ 98 DHMZ
66 Petrinja 45° 25’ 55.9’’ 16° 16’ 08.5’’ 106 DHMZ
67 Pisarovina 45° 34’ 35.0’’ 15° 52’ 57.2’’ 138 DHMZ
68 Plaški 45° 04’ 46.1’’ 15° 21’ 19.2’’ 395 DHMZ
69 Plitvička Jezera 44° 52’ 52.5’’ 15° 37’ 11.3’’ 579 DHMZ
70 Poreč 45° 13’ 19.3’’ 13° 36’ 13.1’’ 26 DHMZ
71 Porer 44° 45’ 29.0” 13° 53’ 27.0” 5 DHMZ
72 Požega 45° 20’ 32.6’’ 17° 42’ 08.1’’ 152 DHMZ
73 Pregrada 46° 09’ 17.8’’ 15° 44’ 53.9’’ 181 DHMZ
74 Prevlaka 42° 23’ 36.0” 18° 31’ 50.0” 68 DHMZ
75 Prijeboj 44° 49’ 54.0” 15° 39’ 52.0” 704 DHMZ
76 Pula 44° 51’ 56.0’’ 13° 50’ 46.0’’ 29 DHMZ
77 Račinovci 44° 52’ 03.0’’ 18° 57’ 26.1’’ 86 DHMZ
78 Ravni Kotari 44° 01’ 16.0” 15° 30’ 58.0” 134 DHMZ
79 Ričice – Brana 43° 29’ 48.0’’ 17° 08’ 02.4’’ 402 DHMZ
80 Rovinj 45° 06’ 16.4’’ 13° 37’ 44.8’’ 20 DHMZ
81 Samobor 45° 49’ 09.2’’ 15° 43’ 11.4’’ 141 DHMZ
82 Sestrice Vele 43° 51’ 10.4’’ 15° 12’ 20.3’’ 35 DHMZ
83 Silba 44° 22’ 14.0’’ 14° 41’ 45.3’’ 17 DHMZ
84 Sinj 43° 42’ 15.4’’ 16° 39’ 59.8’’ 308 DHMZ
85 Slatina – Medinci 45° 44’ 29.5’’ 17° 44’ 53.7’’ 107 DHMZ
86 Slunj 45° 07’ 00.3’’ 15° 35’ 03.8’’ 276 DHMZ
87 Sošice 45° 44’ 59.1’’ 15° 22’ 56.4’’ 558 DHMZ
88 Ston 42° 50’ 12.0’’ 17° 41’ 41.7’’ 2 DHMZ
89 Stružec 45° 31’ 44.3’’ 16° 34’ 45.8’’ 138 DHMZ
90 Stubičke Toplice 45° 58’ 31.0’’ 15° 55’ 26.9’’ 180 DHMZ
91 Sumartin 43° 17’ 16.2’’ 16° 52’ 25.9’’ 20 DHMZ
92 Sunja 45° 21’ 49.8’’ 16° 34’ 53.7’’ 100 DHMZ
93 Sutivan 43° 23’ 04.3’’ 16° 28’ 58.4’’ 6 DHMZ
94 Sv. Ivan na Pučini 45° 02’ 34.6’’ 13° 36’ 51.4’’ 8 DHMZ
95 Sv. Ivan Zelina 45° 58’ 34.8’’ 16° 14’ 29.6’’ 205 DHMZ
96 Sv. Jure – Biokovo 43° 20’ 32.0” 17° 03’ 10.0” 1760 DHMZ
97 Šestanovac 43° 26’ 57.0’’ 16° 55’ 18.5’’ 255 DHMZ
98 Šibice 45° 51’ 18.3’’ 15° 47’ 00.7’’ 133 DHMZ
99 Valpovo – Tiborjanci 45° 40’ 55.0’’ 18° 20’ 10.1’’ 92 DHMZ
100 Vela Luka 42° 57’ 33.1’’ 16° 43’ 13.5’’ 5 DHMZ
101 Vela Straža 43° 59’ 27.0” 15° 03’ 32.0” 325 DHMZ
102 Veli Rat 44° 09’ 07.0” 14° 49’ 12.0” 2 DHMZ
103 Vinkovci 45° 17’ 00.7’’ 18° 46’ 23.8’’ 89 DHMZ
104 Virovitica 45° 49’ 01.0’’ 17° 23’ 52.5’’ 118 DHMZ
105 Višnjan 45° 17’ 29.0” 13° 45’ 01.0” 335 DHMZ
106 Voćin 45° 37’ 19.1’’ 17° 32’ 44.4’’ 215 DHMZ
107 Vrelo Ličanke 45° 19’ 38.5’’ 14° 42’ 07.1’’ 719 DHMZ
108 Vrgorac 43° 12’ 17.9’’ 17° 22’ 13.4’’ 225 DHMZ
109 Vukovar 45° 21’ 16.8’’ 19° 00’ 04.0’’ 88 DHMZ
110 Zabok 46° 01’ 11.0’’ 15° 53’ 25.7’’ 150 DHMZ
111 Zagreb – Rim 45° 50’ 32.3’’ 15° 59’ 29.6’’ 220 DHMZ
112 Zvečevo 45° 32’ 31.2’’ 17° 30’ 56.8’’ 442 DHMZ
113 Županja 45° 04’ 03.2’’ 18° 41’ 34.0’’ 84 DHMZ

 

 

 

 

 

Mreža kišomjernih postaja
Rn. broj Naziv postaje Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Ustanova nadležna za
meteorološku postaju
    φ [° ‘ “ ] λ [° ‘ “ ] h(m)  
1 Adamovec 45° 53’ 42.2’’ 16° 10’ 04.3’’ 133 DHMZ
2 Aljmaš Planina 45° 31’ 43.9’’ 18° 58’ 19.7’’ 150 DHMZ
3 Antunovac 45° 29’ 57.2’’ 17° 00’ 08.0’’ 133 DHMZ
4 Aržano 43° 35’ 11.2’’ 16° 59’ 48.4’’ 657 DHMZ
5 Babin Potok Donji 44° 50’ 41.7’’ 15° 29’ 43.1’’ 757 DHMZ
6 Babina Greda 45° 07’ 14.9’’ 18° 33’ 33.1’’ 87 DHMZ
7 Babino Polje 42° 44’ 04.8’’ 17° 33’ 13.2’’ 120 DHMZ
8 Baderna 45° 12’ 46.6’’ 13° 45’ 15.1’’ 260 DHMZ
9 Bale 45° 02’ 24.9’’ 13° 47’ 15.8’’ 142 DHMZ
10 Barbariga 44° 59’ 32.0’’ 13° 44’ 33.0’’ 10 DHMZ
11 Baška Voda 43° 21’ 23.8’’ 16° 56’ 58.6’’ 5 DHMZ
12 Batina 45° 50’ 18.1’’ 18° 50’ 35.0’’ 88 DHMZ
13 Begovo Razdolje 45° 18’ 31.4’’ 14° 53’ 46.0’’ 1057 DHMZ
14 Beničanci 45° 38’ 16.4’’ 18° 10’ 50.7’’ 96 DHMZ
15 Betina 43° 49’ 03.3’’ 15° 36’ 17.8’’ 4 DHMZ
16 Bisko 43° 34’ 15.4’’ 16° 40’ 58.2’’ 312 DHMZ
17 Biševo 42° 59’13.1’’ 16° 00’ 12’’ 25 DHMZ
18 Blato (na Korčuli) 42° 56’ 24.5’’ 16° 47’ 03.6’’ 36 DHMZ
19 Blato na Cetini 43° 29’ 17.2’’ 16° 49’ 57.4’’ 217 DHMZ
20 Blinjski Kut 45° 24’ 11.7’’ 16° 28’ 03.1’’ 105 DHMZ
21 Blizna Donja 43° 35’ 22.9’’ 16° 05’ 42.8’’ 420 DHMZ
22 Brbinj 44° 04’ 43.4’’ 15° 00’ 01.1’’ 60 DHMZ
23 Brezovica 45° 42’ 58.0’’ 15° 53’ 18.0’’ 125 DHMZ
24 Brinjani 45° 31’ 41” 16° 49’ 41” 126 DHMZ
25 Brinje – Bičanići 44° 59’ 42.8’’ 15° 08’ 22.7’’ 483 DHMZ
26 Brod na Kupi 45° 27’ 45.4” 14° 51’ 04.0” 222 DHMZ
27 Brođanci 45° 32’ 32.9’’ 18° 27’ 25.8’’ 92 DHMZ
28 Brseč 45° 10’ 43.5’’ 14° 14’ 3.8’’ 157 DHMZ
29 Brusje 43° 11’ 26.2’’ 16° 29’ 11.5’’ 341 DHMZ
30 Brušane 44° 30’ 04.7” 15° 16’ 10.3” 589 DHMZ
31 Budinjak 45° 47’ 21.0” 15° 29’ 25.0” 744 DHMZ
32 Buševec 45° 38’ 26.9” 16° 06’ 51.3” 109 DHMZ
33 Bužim 44° 34’ 23.0” 15° 15’ 04.0” 570 DHMZ
34 Cabuna 45° 45’ 00.4” 17° 35’ 10.4” 140 DHMZ
35 Cerna 45° 11’ 32.3” 18° 41’ 46.4” 94 DHMZ
36 Cerovlje 45° 16’ 28.0” 14° 00’ 37.0” 280 DHMZ
37 Cubinec 46° 00’ 02.7” 16° 33’ 29.3” 130 DHMZ
38 Čabar 45° 35’ 46.5” 14° 38’ 51.8” 498 DHMZ
39 Čačinci 45° 36’ 12.0” 17° 52’ 01.2” 120 DHMZ
40 Čara 42° 56’ 02.3” 16° 55’ 53.4” 126 DHMZ
41 Čepelovac 45° 59’ 43.0” 17° 02’ 49.8” 150 DHMZ
42 Čibača 42° 37’ 37.7” 18° 10’ 45.1” 30 DHMZ
43 Čitluk (Dalm.) 43° 44’ 42.9” 16° 39’ 56.0” 320 DHMZ
44 Čučerje 45° 53’ 33.7’’ 16° 03’ 37.0’’ 246 DHMZ
45 Čvrstec 46° 00’ 01.7” 16° 39’ 42.5” 182 DHMZ
46 Dabar 44° 56’ 50.8” 15° 19’ 21.0” 573 DHMZ
47 Desinić 46° 08’ 49.5” 15° 40’ 27.9” 219 DHMZ
48 Dicmo 43° 38’ 12.3” 16° 35’ 46.4” 360 DHMZ
49 Dobrinj 45° 07’ 48.0” 14° 36’ 16.0” 197 DHMZ
50 Donja Klada 44° 48’ 50.1” 14° 53’ 02.8” 9 DHMZ
51 Donja Pušća 45° 54’ 23.2” 15° 46’ 51.9” 159 DHMZ
52 Donje Stative 45° 30’ 55.8” 15° 28’ 31.1” 140 DHMZ
53 Donji Bitelić 43° 47’ 40.7” 16° 36’ 47.7” 432 DHMZ
54 Donji Dobretin 45° 00’ 11.0” 16° 19’ 14.0” 129 DHMZ
55 Donji Javoranj 45° 06’ 12.2” 16° 21’ 16.2” 155 DHMZ
56 Donji Macelj 46° 12’ 55.5” 15° 50’ 43.4” 208 DHMZ
57 Donji Zemunik 44° 06’ 22.9’’ 15° 22’ 43.4’’ 96 DHMZ
58 Donji Zvečaj 45° 24’ 21.5’’ 15° 26’ 44.8’’ 150 DHMZ
59 Draganić 45° 36’ 00.5’’ 15° 35’ 54.4’’ 117 DHMZ
60 Drežnica 45° 08’ 05.5” 15° 05’ 29.7’’ 510 DHMZ
61 Dubočac 45° 02’ 59.8” 17° 52’ 10.6” 93 DHMZ
62 Dubrava – Gata 43° 30’ 07.9” 16° 38’ 19.8” 538 DHMZ
63 Duga Resa 45° 26’ 58.6’’ 15° 29’ 39.8’’ 134 DHMZ
64 Dugi Rat 43° 26’ 51.2” 16° 38’ 34.8” 56 DHMZ
65 Dugopolje 43° 35’ 00.5” 16° 35’ 46.2” 295 DHMZ
66 Ferdinandovac 46° 03’ 17.1” 17° 13’ 27.5” 113 DHMZ
67 Feričanci 45° 31’ 34.3” 17° 57’ 52.6” 127 DHMZ
68 Filarija 45° 24’ 35.3’’ 13° 46’ 23.4’’ 291 DHMZ
69 Gdinj 43° 07’ 49.7” 16° 55’ 44.0” 316 DHMZ
70 Generalski Stol 45° 20’ 07.9” 15° 22’ 03.7” 200 DHMZ
71 Gerovo 45° 30’ 53.0’’ 14° 38’ 39.0’’ 565 DHMZ
72 Glina 45° 20’ 35.5” 16° 05’ 22.1” 113 DHMZ
73 Gljev 43° 44’ 33.4” 16° 45’ 25.8” 495 DHMZ
74 Gologorica 45° 15’ 29.0” 14° 02’ 06.0” 300 DHMZ
75 Gorica Svetojanska 45° 43’ 15.8” 15° 35’ 38.8” 279 DHMZ
76 Gornja Klada 44° 48’ 47.0” 14° 54’ 26.0” 370 DHMZ
77 Gornja Rijeka 46° 06’ 32.7” 16° 23’ 34.1” 206 DHMZ
78 Gornje Selo 43° 21’ 06.9” 16° 20’ 29.7” 140 DHMZ
79 Gornje Sitno 43° 31’ 06.7” 16° 36’ 23.4” 586 DHMZ
80 Gornji Bitelić 43° 48’ 45.1” 16° 38’ 55.2” 520 DHMZ
81 Gornji Humac 43° 17’ 57.3” 16° 43’ 24.0” 453 DHMZ
82 Graberje 45° 23’ 22.2’’ 16° 10’ 13.4’’ 132 DHMZ
83 Gradac 43° 06’ 18.9” 17° 20’ 26.7” 10 DHMZ
84 Gradec 45° 50’ 14.1” 16° 32’ 04.3” 144 DHMZ
85 Gradinje 45° 15’ 34.0” 14° 05’ 22.0” 254 DHMZ
86 Grdinići 45° 19’ 11.6” 14° 02’ 25.7” 425 DHMZ
87 Grubišno Polje 45° 41’ 52.2” 17° 10’ 17.2” 163 DHMZ
88 Han (na Cetini) 43° 43’ 49.4” 16° 41’ 41.3” 320 DHMZ
89 Hlebine 46° 09’ 19.3” 16° 57’ 45.9” 125 DHMZ
90 Hreljin 45° 16’ 58.0” 14° 35’ 55.0” 307 DHMZ
