Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
599
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje
PODATAK
O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2021. GODINU
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2021.
Sadržaj | 2021. |
Ukupno | 29.814.127.657 |
Zdravstvena zaštita – svega | 26.435.372.808 |
Primarna zdravstvena zaštita | 5.265.097.504 |
Lijekovi | 4.321.698.797 |
Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita | 14.724.988.581 |
Ortopedski uređaji i pomagala | 899.074.981 |
Izdaci za prijevoz | 155.806.102 |
Ostali oblici zdravstvene zaštite | 1.068.706.843 |
Naknade | 3.010.382.644 |
Ostali izdaci – svega | 368.372.205 |
Ostali izdaci za provođenje z.z. | 27.265.738 |
Sredstva za funkcioniranje sustava | 341.106.467 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2021. godinu
Sadržaj | 2021. |
UKUPNO | 4.148.091 |
Aktivni radnici | 1.613.090 |
Aktivni poljoprivrednici | 9.089 |
Umirovljenici | 1.051.358 |
Članovi obitelji | 360.761 |
Ostali osiguranici | 1.113.793 |
Klasa: 400-01/22-01/01
Urbroj: 338-01-02-22-01
Zagreb, 15. travnja 2022.
Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_47_599.html