NARODNE NOVINE
372
Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 27 od 4. ožujka 2022., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje
ISPRAVAK ODLUKE
O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
U Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« broj 27/22.) pogrešno su otisnute tablice, koje ispravno glase:
Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifni modeli | Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh] | Opskrbna naknada [kn/mjes.] |
|||
ENJT | ENVT | ENNT | |||
Visoki napon | – | 2,1891 | 1,2877 | 35,0 | |
Srednji napon | – | 2,0698 | 1,2175 | 35,0 | |
Niski napon | Crveni | – | 2,0220 | 1,1894 | 35,0 |
Bijeli | – | 2,3210 | 1,3653 | 35,0 | |
Plavi | 2,0161 | – | – | 35,0 | |
Žuti | 1,5778 | – | – | 0,0 |
Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifni modeli | Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh] | Opskrbna naknada [kn/mjes.] |
|||
ENJT | ENVT | ENNT | |||
Visoki napon | – | 2,4877 | 1,4633 | 35,0 | |
Srednji napon | – | 2,3521 | 1,3836 | 35,0 | |
Niski napon | Crveni | – | 2,2978 | 1,3516 | 35,0 |
Bijeli | – | 2,6376 | 1,5515 | 35,0 | |
Plavi | 2,2910 | – | – | 35,0 | |
Žuti | 1,7929 | – | – | 0,0 |
Urbroj: 50501-4/3-22-01
Zagreb, 8. ožujka 2022.
Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.