HRVATSKA NARODNA BANKA
2059
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015., 120/2016., 116/2018., 42/2020. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
Članak 1.
U članku 3. stavku 1. Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 42/2018. i 122/2020.) riječi »Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015. i 120/2016.)« zamjenjuju se riječima »Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015., 120/2016., 116/2018., 42/2020. i 47/2020.)«.
Članak 2.
U Uputi za primjenu Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija, tablica ispod točke 5. mijenja se i glasi:
| Naziv subjekta: | MB: | |
| Oznaka izvještaja: | OIB: | |
| Pozicija | Naziv pozicije | |
| Imovina | ||
| 1. | Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.) | |
| 2. | Novac u blagajni | |
| 3. | Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama | |
| 4. | Ostali depoziti po viđenju | |
| 5. | Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.) | |
| 6. | Izvedenice | |
| 7. | Vlasnički instrumenti | |
| 8. | Dužnički vrijednosni papiri | |
| 9. | Krediti i predujmovi | |
| 10. | Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.) | |
| 11. | Vlasnički instrumenti | |
| 12. | Dužnički vrijednosni papiri | |
| 13. | Krediti i predujmovi | |
| 14. | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.) | |
| 15. | Dužnički vrijednosni papiri | |
| 16. | Krediti i predujmovi | |
| 17. | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.) | |
| 18. | Vlasnički instrumenti | |
| 19. | Dužnički vrijednosni papiri | |
| 20. | Krediti i predujmovi | |
| 21. | Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.) | |
| 22. | Dužnički vrijednosni papiri | |
| 23. | Krediti i predujmovi | |
| 24. | Izvedenice – računovodstvo zaštite | |
| 25. | Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika | |
| 26. | Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva | |
| 27. | Materijalna imovina | |
| 28. | Nematerijalna imovina | |
| 29. | Porezna imovina | |
| 30. | Ostala imovina | |
| 31. | Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju | |
| 32. | UKUPNA IMOVINA (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.) | |
| Obveze | ||
| 33. | Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.) | |
| 34. | Izvedenice | |
| 35. | Kratke pozicije | |
| 36. | Depoziti | |
| 37. | Izdani dužnički vrijednosni papiri | |
| 38. | Ostale financijske obveze | |
| 39. | Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.) | |
| 40. | Depoziti | |
| 41. | Izdani dužnički vrijednosni papiri | |
| 42. | Ostale financijske obveze | |
| 43. | Financijske obveze koje se mjere po amortiziranom trošku (od 44. do 46.) | |
| 44. | Depoziti | |
| 45. | Izdani dužnički vrijednosni papiri | |
| 46. | Ostale financijske obveze | |
| 47. | Izvedenice – računovodstvo zaštite | |
| 48. | Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika | |
| 49. | Rezerviranja | |
| 50. | Porezne obveze | |
| 51. | Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev | |
| 52. | Ostale obveze | |
| 53. | Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju | |
| 54. | UKUPNE OBVEZE (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.) | |
| Vlasnički instrumenti | ||
| 55. | Kapital | |
| 56. | Premija na dionice | |
| 57. | Ostali izdani vlasnički instrumenti osim kapitala | |
| 58. | Druge stavke kapitala | |
| 59. | Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit | |
| 60. | Zadržana dobit | |
| 61. | Revalorizacijske rezerve | |
| 62. | Ostale rezerve | |
| 63. | ( – ) Trezorske dionice | |
| 64. | Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva | |
| 65. | ( – ) Dividende tijekom poslovne godine | |
| 66. | Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli] | |
| 67. | UKUPNI KAPITAL (od 55. do 66.) | |
| 68. | UKUPNI KAPITAL I UKUPNE OBVEZE (54. + 67.) | |
Članak 3.
Točka 6. Upute mijenja se i glasi:
»6. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) popunjava se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/451).«
Članak 4.
Tablica ispod točke 8. Upute mijenja se i glasi:
| Naziv subjekta: | MB: | |
| Oznaka izvještaja: | OIB: | |
| Pozicija | Naziv pozicije | |
| 1. | Kamatni prihodi | |
| 2. | (Kamatni rashodi) | |
| 3. | (Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev) | |
| 4. | Prihodi od dividende | |
| 5. | Prihodi od naknada i provizija | |
| 6. | (Rashodi od naknada i provizija) | |
| 7. | Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto | |
| 8. | Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drži radi trgovanja, neto | |
| 9. | Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto | |
| 10. | Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto | |
| 11. | Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite | |
| 12. | Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto | |
| 13. | Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, neto | |
| 14. | Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto | |
| 15. | Ostali prihodi iz poslovanja | |
| 16. | (Ostali rashodi iz poslovanja) | |
| 17. | UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA, NETO (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 15. – 16.) | |
| 18. | (Administrativni rashodi) | |
| 19. | (Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita) | |
| 20. | (Amortizacija) | |
| 21. | Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto | |
| 22. | (Rezerviranja ili ( – ) ukidanje rezerviranja) | |
| 23. | (Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja se ne mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak) | |
| 24. | (Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva) | |
| 25. | (Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini) | |
| 26. | Negativni goodwill koji se priznaje u dobiti ili gubitku | |
| 27. | Dio dobiti ili ( – ) gubitaka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunat metodom udjela | |
| 28. | Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti | |
| 29. | DOBIT ILI ( – ) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI (17. – od 18. do 20. + 21. – od 22. do 25. + od 26. do 28.) | |
| 30. | (Porezni rashod ili ( – ) prihod koji se odnosi na dobit ili gubitak iz poslovanja koje će se nastaviti) | |
| 31. | DOBIT ILI ( – ) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI (29. – 30.) | |
| 32. | Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (33. – 34.) | |
| 33. | Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti | |
| 34. | (Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti) | |
| 35. | DOBIT ILI ( – ) GUBITAK TEKUĆE GODINE (31. + 32.; 36. + 37.) | |
| 36. | Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli] | |
| 37. | Pripada vlasnicima matičnog društva | |
Članak 5.
U točki 9. Upute riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451«.
Članak 6.
U točki 11. Upute riječi »35. i 36.« zamjenjuju se riječima »36. i 37.«.
Članak 7.
Tablica ispod točke 12. mijenja se i glasi:
| Naziv subjekta: | MB: | |
| Oznaka izvještaja: | OIB: | |
| Pozicija | Naziv pozicije | |
| 1. | Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine | |
| 2. | Ostala sveobuhvatna dobit (3. + 15.) | |
| 3. | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 4. do 10. + 13. + 14.) | |
| 4. | Materijalna imovina | |
| 5. | Nematerijalna imovina | |
| 6. | Aktuarski dobici ili ( – ) gubici od mirovinskih planova pod pokroviteljstvom poslodavca | |
| 7. | Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju | |
| 8. | Dio ostalih priznatih prihoda i rashoda subjekata obračunatih metodom udjela | |
| 9. | Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |
| 10. | Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, neto | |
| 11. | Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka] | |
| 12. | Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite] | |
| 13. | Promjene fer vrijednosti financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se mogu pripisati promjenama u kreditnom riziku | |
| 14. | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | |
| 15. | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 16. do 23.) | |
| 16. | Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel] | |
| 17. | Zamjena strane valute | |
| 18. | Rezerva za zaštitu novčanih tokova [učinkoviti dio] | |
| 19. | Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni] | |
| 20. | Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |
| 21. | Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju | |
| 22. | Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva | |
| 23. | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak | |
| 24. | Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (1. + 2.; 25. + 26.) | |
| 25. | Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel] | |
| 26. | Pripada vlasnicima matičnog društva | |
Članak 8.
U točki 13. Upute riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451«.
Članak 9.
Točka 20. Upute briše se.
Članak 10.
Tablica ispod točke 21. mijenja se i glasi:
| Naziv subjekta: | MB: | ||||||||||||||
| Oznaka izvještaja: | OIB: | ||||||||||||||
| Pozicija | Naziv pozicije | ||||||||||||||
| Izvori promjena kapitala | Kapital | Premija na dionice |
Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala |
Druge stavke kapitala | Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit | Zadržana dobit | Revalorizacijske rezerve | Ostale rezerve | ( – ) Trezorske dionice | Dobit ili ( – ) gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva | ( – ) Dividende tijekom poslovne godine | Manjinski udjeli | Ukupno | ||
| Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit | Ostale stavke | ||||||||||||||
| 1. | Početno stanje [prije prepravljanja] | ||||||||||||||
| 2. | Učinci ispravaka pogrešaka | ||||||||||||||
| 3. | Učinci promjena računovodstvenih politika | ||||||||||||||
| 4. | Početno stanje [tekuće razdoblje] (1. + 2. + 3.) | ||||||||||||||
| 5. | Izdavanje redovnih dionica | ||||||||||||||
| 6. | Izdavanje povlaštenih dionica | ||||||||||||||
| 7. | Izdavanje drugih vlasničkih instrumenata | ||||||||||||||
| 8. | Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata | ||||||||||||||
| 9. | Pretvaranje potraživanja u kapital | ||||||||||||||
| 10. | Redukcija kapitala | ||||||||||||||
| 11. | Dividende | ||||||||||||||
| 12. | Kupnja trezorskih dionica | ||||||||||||||
| 13. | Prodaja ili poništenje trezorskih dionica | ||||||||||||||
| 14. | Reklasifikacija financijskih instrumenata iz kapitala u obveze | ||||||||||||||
| 15. | Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u kapital | ||||||||||||||
| 16. | Prijenosi između komponenata kapitala | ||||||||||||||
| 17. | Povećanje ili ( – ) smanjenje kapitala kroz poslovna spajanja | ||||||||||||||
| 18. | Plaćanja temeljena na dionicama | ||||||||||||||
| 19. | Ostala povećanja ili ( – ) smanjenja kapitala | ||||||||||||||
| 20. | Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine | ||||||||||||||
| 21. | Završno stanje [tekuće razdoblje] (od 4. do 20.) | ||||||||||||||
Članak 11.
U točki 22. Upute riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451«.
Članak 12.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2021.
O. br. 271-091/10-21/BV
Zagreb, 26. listopada 2021.
Guverner
Boris Vujčić, v. r.