HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1874
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 35. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21., 78/21. – ispravak i 87/21.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) |
Cijena orig. pakiranja |
Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) |
R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) |
Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A02BC01 122 | omeprazol | 20 mg | 1,12 | 1,17 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Ortanol | caps. 28x20 mg | 1,12 | 1,17 | 31,27 | 32,83 | RRA02 | 1,01 | 1,06 | 28,31 | 29,73 | 0,11 | 0,11 | 2,96 | 3,11 | |
A02BC02 143 | pantoprazol | 40 mg | 1,21 | 1,27 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Pantoprazol PharmaS | tbl. žel. otp. 14x40 mg | 1,21 | 1,27 | 16,90 | 17,75 | RRA02 | 1,01 | 1,06 | 14,16 | 14,87 | 0,20 | 0,21 | 2,74 | 2,88 | |
A02BC02 161 | pantoprazol | 40 mg | 1,94 | 2,04 | O | Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. | Takeda | Controloc | tbl. 14x40 mg | 1,94 | 2,04 | 27,21 | 28,57 | RRA02 | 1,01 | 1,06 | 14,16 | 14,87 | 0,93 | 0,98 | 13,05 | 13,70 | |
A02BC02 164 | pantoprazol | 40 mg | 1,50 | 1,58 | O | Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. | Takeda | Controloc | tbl. 28x20 mg | 0,75 | 0,79 | 21,04 | 22,09 | RRA02 | 0,52 | 0,55 | 14,63 | 15,36 | 0,23 | 0,24 | 6,41 | 6,73 | |
A02BC02 165 | pantoprazol | 40 mg | 1,50 | 1,58 | O | Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. | Takeda | Controloc | tbl. 56x20 mg | 0,75 | 0,79 | 42,08 | 44,18 | RRA02 | 0,49 | 0,52 | 27,55 | 28,93 | 0,26 | 0,27 | 14,53 | 15,26 | |
A02BC04 122 | rabeprazol | 20 mg | 2,29 | 2,40 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Ares | tbl. žel. otp. 28x10 mg | 1,14 | 1,20 | 32,01 | 33,61 | RRA02 | 0,52 | 0,55 | 14,63 | 15,36 | 0,62 | 0,65 | 17,38 | 18,25 | |
A02BC04 124 | rabeprazol | 20 mg | 1,56 | 1,64 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Ares | tbl. žel. otp. 28x20 mg | 1,56 | 1,64 | 43,68 | 45,86 | RRA02 | 1,01 | 1,06 | 28,31 | 29,73 | 0,55 | 0,58 | 15,37 | 16,14 | |
A07EC02 574 | mesalazin | 1,5 g | 31,30 | 32,87 | R | Ferring GmbH | Ferring-Lečiva a.s. | Pentasa | susp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml) | 20,87 | 21,91 | 146,07 | 153,37 | RSpa24 | 18,78 | 19,72 | 131,46 | 138,03 | 2,09 | 2,19 | 14,61 | 15,34 | |
C02AC05 161 | moksonidin | 0,3 mg | 1,59 | 1,66 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Mylan Laboratories SAS | Physiotens | tbl. film obl. 28x0,2 mg | 1,06 | 1,11 | 29,59 | 31,07 | RRC07 | 0,94 | 0,98 | 26,20 | 27,51 | 0,12 | 0,13 | 3,39 | 3,56 | |
C09CA01 161 | losartan | 50 mg | 1,22 | 1,28 | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp&Dohme |
Cozaar | tbl. film obl. 28x50 mg | 1,22 | 1,28 | 34,07 | 35,77 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 15,40 | 16,17 | 0,67 | 0,70 | 18,67 | 19,60 | |
C09CA01 162 | losartan | 50 mg | 0,75 | 0,79 | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Cozaar | tbl. film obl. 28x100 mg | 1,50 | 1,57 | 41,91 | 44,01 | RRC02 | 1,16 | 1,21 | 32,39 | 34,01 | 0,34 | 0,36 | 9,52 | 10,00 | |
C09CA03 161 | valsartan | 80 mg | 0,92 | 0,97 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Diovan | tbl. film obl. 28x80 mg | 0,92 | 0,97 | 25,85 | 27,14 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 15,40 | 16,17 | 0,37 | 0,39 | 10,45 | 10,97 | |
C09CA04 162 | irbesartan | 0,15 g | 0,77 | 0,81 | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin Veresegyhaz | Aprovel | tbl. film obl. 28x300 mg | 1,55 | 1,62 | 43,31 | 45,48 | RRC02 | 1,16 | 1,21 | 32,39 | 34,01 | 0,39 | 0,41 | 10,92 | 11,47 | |
C09CA04 163 | irbesartan | 0,15 g | 0,97 | 1,02 | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A. | Aprovel | tbl. film obl. 30x150 mg | 0,97 | 1,02 | 29,10 | 30,56 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 16,50 | 17,33 | 0,42 | 0,44 | 12,60 | 13,23 | |
C09CA04 164 | irbesartan | 0,15 g | 0,66 | 0,69 | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A. | Aprovel | tbl. film obl. 30x300 mg | 1,31 | 1,38 | 39,40 | 41,37 | RRC02 | 1,16 | 1,21 | 34,70 | 36,44 | 0,16 | 0,16 | 4,70 | 4,94 | |
C09CA06 121 | kandesartan | 8 mg | 0,98 | 1,03 | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Kandepres | tbl. 28x8 mg | 0,98 | 1,03 | 27,35 | 28,72 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 15,40 | 16,17 | 0,43 | 0,45 | 11,95 | 12,55 | |
C09CA08 171 | olmesartan medoksomil | 20 mg | 2,11 | 2,22 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, Actavis Limited | Olmesartan Genericon | tbl. film obl. 30x10 mg | 1,06 | 1,11 | 31,70 | 33,29 | RRC02 | 0,28 | 0,29 | 8,25 | 8,66 | 0,78 | 0,82 | 23,45 | 24,62 | |
C09CA08 172 | olmesartan medoksomil | 20 mg | 1,61 | 1,69 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, Actavis Limited | Olmesartan Genericon | tbl. film obl. 30x20 mg | 1,61 | 1,69 | 48,40 | 50,82 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 16,50 | 17,33 | 1,06 | 1,12 | 31,90 | 33,50 | |
C09CA08 173 | olmesartan medoksomil | 20 mg | 1,29 | 1,35 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, Actavis Limited | Olmesartan Genericon | tbl. film obl. 30x40 mg | 2,58 | 2,71 | 77,30 | 81,17 | RRC02 | 1,10 | 1,16 | 33,00 | 34,65 | 1,48 | 1,55 | 44,30 | 46,52 | |
C09DA03 161 | valsartan + hidroklorotiazid | 1,18 | 1,24 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Co-Diovan | tbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg) | 1,18 | 1,24 | 33,04 | 34,69 | RRC02 | 0,95 | 1,00 | 26,60 | 27,93 | 0,23 | 0,24 | 6,44 | 6,76 | ||
C09DA04 161 | irbesartan + hidroklorotiazid | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin Veresegyhaz | CoAprovel | tbl. film obl. 28x(150 mg +12,5 mg) | 1,18 | 1,24 | 33,13 | 34,79 | RRC02 | 0,95 | 1,00 | 26,60 | 27,93 | 0,23 | 0,24 | 6,53 | 6,86 | ||||
C09DA04 162 | irbesartan + hidroklorotiazid | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin Veresegyhaz | CoAprovel | tbl. film obl. 28x(300 mg +12,5 mg) | 1,44 | 1,51 | 40,23 | 42,24 | RRC02 | 1,36 | 1,43 | 38,08 | 39,98 | 0,08 | 0,08 | 2,15 | 2,26 | ||||
C09DA08 171 | olmesartan + hidroklorotiazid | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa AD | Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon | tbl. film obl. 30x(20 mg+12,5 mg) | 1,71 | 1,79 | 51,15 | 53,71 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 16,50 | 17,33 | 1,16 | 1,21 | 34,65 | 36,38 | ||||
C09DA08 172 | olmesartan + hidroklorotiazid | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa AD | Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon | tbl. film obl. 30x(20 mg+25 mg) | 1,70 | 1,79 | 51,00 | 53,55 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 16,50 | 17,33 | 1,15 | 1,21 | 34,50 | 36,23 | ||||
C09DA08 173 | olmesartan + hidroklorotiazid | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa AD | Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon | tbl. film obl. 30x(40 mg+12,5 mg) | 2,60 | 2,72 | 77,85 | 81,74 | RRC02 | 1,10 | 1,16 | 33,00 | 34,65 | 1,50 | 1,57 | 44,85 | 47,09 | ||||
C09DA08 174 | olmesartan + hidroklorotiazid | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa AD | Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon | tbl. film obl. 30x(40 mg+25 mg) | 2,60 | 2,72 | 77,85 | 81,74 | RRC02 | 1,10 | 1,16 | 33,00 | 34,65 | 1,50 | 1,57 | 44,85 | 47,09 | ||||
C09DB01 171 | amlodipin + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg) | 1,88 | 1,97 | 52,55 | 55,18 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 15,37 | 16,14 | 1,33 | 1,39 | 37,18 | 39,04 | ||||
C09DB01 172 | amlodipin + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg) | 2,54 | 2,67 | 71,12 | 74,68 | RRC02 | 1,07 | 1,12 | 29,86 | 31,35 | 1,47 | 1,55 | 41,26 | 43,32 | ||||
C09DB01 173 | amlodipin + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg) | 2,62 | 2,75 | 73,27 | 76,93 | RRC02 | 1,07 | 1,12 | 29,86 | 31,35 | 1,55 | 1,63 | 43,41 | 45,58 | ||||
C09DX03 161 | olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Omelia | tbl. film obl. 28x(20 mg+5mg+12,5 mg) | 2,14 | 2,25 | 59,87 | 62,86 | RRC02 | 0,98 | 1,03 | 27,53 | 28,91 | 1,16 | 1,21 | 32,34 | 33,96 | ||||
C09DX03 162 | olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Omelia | tbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+12,5 mg) | 3,03 | 3,18 | 84,79 | 89,03 | RRC02 | 1,53 | 1,61 | 42,93 | 45,08 | 1,50 | 1,57 | 41,86 | 43,95 | ||||
C09DX03 163 | olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Omelia | tbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+25 mg) | 3,03 | 3,18 | 84,79 | 89,03 | RRC02 | 1,53 | 1,61 | 42,93 | 45,08 | 1,50 | 1,57 | 41,86 | 43,95 | ||||
C09DX03 164 | olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Omelia | tbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+12,5 mg) | 3,10 | 3,26 | 86,89 | 91,23 | RRC02 | 1,61 | 1,69 | 45,03 | 47,28 | 1,50 | 1,57 | 41,86 | 43,95 | ||||
C09DX03 165 | olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Omelia | tbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+25 mg) | 3,10 | 3,26 | 86,89 | 91,23 | RRC02 | 1,61 | 1,69 | 45,03 | 47,28 | 1,50 | 1,57 | 41,86 | 43,95 | ||||
C10AA04 162 | fluvastatin | 60 mg | 1,05 | 1,10 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Lescol XL 80 | tbl. s prod. djel. 28x80 mg | 1,40 | 1,47 | 39,11 | 41,07 | RRC03 | 0,50 | 0,53 | 14,03 | 14,73 | 0,90 | 0,94 | 25,08 | 26,33 | |
C10AB05 161 | fenofibrat | 200 mg | 1,93 | 2,03 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Recipharm | Tricor | tbl. film obl. 30x160 mg | 1,55 | 1,62 | 46,40 | 48,72 | RRC04 | 1,17 | 1,23 | 35,23 | 36,99 | 0,37 | 0,39 | 11,17 | 11,73 | |
C10AB05 162 | fenofibrat | 200 mg | 2,11 | 2,21 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Recipharm | Tricor | tbl. film obl. 30x215 mg | 2,27 | 2,38 | 67,97 | 71,37 | RRC04 | 1,58 | 1,66 | 47,34 | 49,71 | 0,69 | 0,72 | 20,63 | 21,66 | |
C10AX06 101 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Corprotect | caps. meka 30x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 65,07 | 68,32 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 15,75 | 16,54 | 1,64 | 1,73 | 49,32 | 51,79 | ||||
C10AX06 161 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Omacor | caps. 28x1000 mg | 2,49 | 2,61 | 69,72 | 73,21 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,97 | 2,06 | 55,02 | 57,77 | ||||
C10AX06 162 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Dualtis | caps. meka 28x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 60,73 | 63,77 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,64 | 1,73 | 46,03 | 48,33 | ||||
C10AX09 161 | ezetimib | 10 mg | 4,44 | 4,66 | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Ezetrol | tbl. 28x10 mg | 4,44 | 4,66 | 124,23 | 130,44 | RSRC08 | 3,98 | 4,17 | 111,31 | 116,88 | 0,46 | 0,48 | 12,92 | 13,57 | |
G04BD06 161 | propiverin klorid | 30 mg | 5,84 | 6,13 | O | Apogepha Arzneimittel GmbH | Apogepha | Detrunorm | drag. 30x15 mg | 2,92 | 3,07 | 87,60 | 91,98 | RRG04 | 1,92 | 2,02 | 57,60 | 60,48 | 1,00 | 1,05 | 30,00 | 31,50 | |
G04BD06 162 | propiverin klorid | 30 mg | 6,27 | 6,58 | O | Apogepha Arzneimittel GmbH | Apogepha | Detrunorm XR | caps. s prilag. oslob. 28x30 mg | 6,27 | 6,58 | 175,55 | 184,33 | RRG04 | 3,55 | 3,73 | 99,44 | 104,41 | 2,72 | 2,85 | 76,11 | 79,92 | |
J01CR02 121 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 7,22 | 7,58 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Klavocin DT | tbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg+125 mg) | 4,21 | 4,42 | 58,95 | 61,90 | RRJ04 | 1,80 | 1,89 | 25,20 | 26,46 | 2,41 | 2,53 | 33,75 | 35,44 | |
J01DC02 161 | cefuroksim | 0,5 g | 7,49 | 7,86 | O | GlaxoSmithKline d.o.o. | Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Trading Services Limited | Zinnat | tbl. film obl. 10x125 mg | 1,87 | 1,97 | 18,72 | 19,66 | RRJ06 | 1,17 | 1,23 | 11,70 | 12,29 | 0,70 | 0,74 | 7,02 | 7,37 | |
M03BX01 161 | baklofen | 50 mg | 4,41 | 4,63 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Lioresal | tbl. 50x10 mg | 0,88 | 0,93 | 44,10 | 46,31 | RSRM03 | 0,47 | 0,49 | 23,33 | 24,50 | 0,42 | 0,44 | 20,77 | 21,81 | |
M03BX01 162 | baklofen | 50 mg | 3,52 | 3,69 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma | Lioresal | tbl. 50x25 mg | 1,76 | 1,85 | 87,88 | 92,27 | RSRM03 | 1,17 | 1,22 | 58,33 | 61,25 | 0,59 | 0,62 | 29,55 | 31,03 | |
M05BA07 161 | risedronat natrij | 5 mg | 2,61 | 2,74 | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Warner Chilchott GmbH | Actonel | tbl. film obl. 4x35 mg | 18,26 | 19,17 | 73,03 | 76,68 | RSRM02 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 2,67 | 2,80 | 10,66 | 11,19 | |
M05BB03 161 | alendronat natrij + kolekalciferol | O | Organon N.V. | Merck Sharp&Dohme | Fosavance | tbl. 4x(70 mg +2.800 i.j.) | 24,38 | 25,60 | 97,52 | 102,40 | RSRM02 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 8,79 | 9,23 | 35,15 | 36,91 | ||||
M05BB03 162 | alendronat natrij + kolekalciferol | O | Organon N.V. | Merck Sharp&Dohme | Fosavance | tbl. 4x(70 mg +5.600 IU) | 17,82 | 18,71 | 71,27 | 74,83 | RSRM02 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 2,23 | 2,34 | 8,90 | 9,35 | ||||
M05BB04 161 | risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Warner Chilchott GmbH | Actonel Combi D | tbl. film obl. +gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg +6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/ | 29,38 | 30,84 | 117,50 | 123,38 | RSRM02 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 13,78 | 14,47 | 55,13 | 57,89 | ||||
M05BX04 061 | denosumab | 0,33 mg | 7,59 | 7,97 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Prolia | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | 1.379,84 | 1.448,83 | 1.379,84 | 1.448,83 | RSRM02 | 374,22 | 392,93 | 374,22 | 392,93 | 1.005,62 | 1.055,90 | 1.005,62 | 1.055,90 | |
N02AA01 161 | morfin | 0,1 g | 16,20 | 17,01 | O | Mundipharma Gesellschaft m.b.H | Mundipharma | Sevredol | tbl. film obl. 60x10 mg | 1,62 | 1,70 | 97,20 | 102,06 | RRN01 | 1,58 | 1,66 | 94,85 | 99,59 | 0,04 | 0,04 | 2,35 | 2,47 | |
N02CD01 061 | erenumab | 2.5 mg | 112,11 | 117,72 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg | 3.139,08 | 3.296,03 | 3.139,08 | 3.296,03 | RSpr11 | 2.982,13 | 3.131,24 | 2.982,13 | 3.131,24 | 156,95 | 164,80 | 156,95 | 164,80 | |
R03AL06 762 | tiotropij bromid + olodaterol klorid | I | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Spiolto Respimat | otop. za inhal. 2,5 mcg/2,5 mcg, 1 uložak | 4,69 | 4,92 | 281,31 | 295,38 | Rpr08 | 3,75 | 3,94 | 225,18 | 236,44 | 0,94 | 0,98 | 56,13 | 58,94 | ||||
R06AX27 161 | desloratadin | 5 mg | 2,38 | 2,50 | O | Organon N.V. | Schering- Plough | Aerius | tbl. film obl. 10x5 mg | 2,38 | 2,50 | 23,77 | 24,96 | R | 0,68 | 0,71 | 6,79 | 7,13 | 1,70 | 1,78 | 16,98 | 17,83 | |
R06AX27 162 | desloratadin | 5 mg | 1,17 | 1,23 | O | Organon N.V. | Schering- Plough | Aerius | tbl. film obl. 30x5 mg | 1,17 | 1,23 | 35,00 | 36,75 | R | 0,68 | 0,71 | 20,38 | 21,40 | 0,49 | 0,51 | 14,62 | 15,35 | |
S01EE04 762 | travoprost | 23,65 | 24,83 | L | Zentiva k.s. | Rafarm S.A. | Protravis | kapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml) | 59,12 | 62,08 | 59,12 | 62,08 | RSRS03 | 36,29 | 38,10 | 36,29 | 38,10 | 22,83 | 23,97 | 22,83 | 23,97 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AC24 991 | tikagrelor | 0,18 g | 10,86 | 11,41 | O | Mylan Ireland Limited | PharOS MT Ltd | Igzelym | tbl. film obl. 56x90 mg | 5,43 | 5,70 | 304,17 | 319,38 | RS pb04 | 2,35 | 2,46 | 131,41 | 137,98 | 3,09 | 3,24 | 172,76 | 181,40 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09AA03 166 | lizinopril | 10 mg | 0,30 | 0,31 | O | Farmal d.d. | Farmal d.d. | Lizinopril Farmal | tbl. 60x20 mg | 0,59 | 0,62 | 35,40 | 37,17 | R | 0,51 | 0,53 | 30,40 | 31,92 | 0,08 | 0,09 | 5,00 | 5,25 | |
J01FA10 105 | azitromicin | 0,3 g | 6,05 | 6,35 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Sumamed | tbl. za oral. susp. 1x1000 mg | 20,16 | 21,17 | 20,16 | 21,17 | RRJ12 | 8,92 | 9,37 | 8,92 | 9,37 | 11,24 | 11,80 | 11,24 | 11,80 | |
M01AE01 115 | ibuprofen | 1,2 g | 2,29 | 2,40 | O | Farmal d.d. | Farmal d.d. | Ibuprofen Farmal | tbl. film obl. 30x200 mg | 0,38 | 0,40 | 11,45 | 12,02 | R | 0,15 | 0,16 | 4,54 | 4,77 | 0,23 | 0,24 | 6,91 | 7,26 | |
R03DA04 121 | teofilin | 0,4 g | 1,03 | 1,09 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Teolin | tbl. 40x125 mg | 0,32 | 0,34 | 12,92 | 13,57 | R | 0,22 | 0,23 | 8,84 | 9,28 | 0,10 | 0,11 | 4,08 | 4,28 | |
R03DA04 122 | teofilin | 0,4 g | 1,00 | 1,05 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Teolin retard | tbl. 40x300 mg | 0,75 | 0,79 | 30,00 | 31,50 | R | 0,34 | 0,36 | 13,60 | 14,28 | 0,41 | 0,43 | 16,40 | 17,22 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. listopada 2021. godine.
Klasa: 025-04/21-01/207
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 23. rujna 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_106_1874.html