Baza je ažurirana 01.12.2025. zaključno sa NN 117/25 EU 2024/2679
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
723
Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i članka 3. stavak 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 22/03, 48/03, 39/06, 36/07, 25/13, 48/18 i 15/19) donosim
ODLUKU
O USKLAĐIVANJU PROSJEČNIH KOEFICIJENATA TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA
I.
Ovom Odlukom, temeljem službene statistike Ujedinjenih naroda za 2020. godinu, usklađuju se prosječni koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, utvrđeni u Prilogu II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.
II.
Usklađeni prosječni koeficijenti iz točke I. ove Odluke su u Prilogu I. ove Odluke i njezin su sastavni dio.
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2021.
Klasa: 011-02/21-01/98
Urbroj: 521-GT-01-01-21-1
Zagreb, 31. ožujka 2021.
Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.
PRILOG I.
KOEFICIJENTI TROŠKOVA ŽIVOTA
| DMKU | Koeficijenti
troškova života (nova vrijednost) |
| ALŽIR – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
| ANKARA – VELEPOSLANSTVO | 0,90 |
| ATENA – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
| BAGDAD – VELEPOSLANSTVO | 1,09 |
| BAKU – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
| BANJA LUKA – GENERALNI KONZULAT | 0,92 |
| BEČ – STALNA MISIJA PRI OSCE, UN | 1,14 |
| BEČ – VELEPOSLANSTVO | 1,14 |
| BEOGRAD – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
| BERLIN – VELEPOSLANSTVO | 1,03 |
| BERN – VELEPOSLANSTVO | 1,27 |
| BRATISLAVA – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
| BRAZILIJA – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
| BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI EU | 1,07 |
| BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI NATO | 1,07 |
| BRUXELLES – VELEPOSLANSTVO | 1,07 |
| BUDIMPEŠTA – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
| BUENOS AIRES – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
| BUKUREŠT – VELEPOSLANSTVO | 0,96 |
| CANBERRA – VELEPOSLANSTVO | 1,00 |
| CHICAGO – GENERALNI KONZULAT | 1,11 |
| COPENHAGEN – VELEPOSLANSTVO | 1,16 |
| DEN HAAG – VELEPOSLANSTVO | 1,10 |
| DOHA – VELEPOSLANSTVO | 1,12 |
| DUBAI – VELEPOSLANSTVO | 1,10 |
| DUBLIN – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
| DUSSELDORF – GENERALNI KONZULAT | 1,03 |
| FRANKFURT – GENERALNI KONZULAT | 1,03 |
| HAMBURG – GENERALNI KONZULAT | 1,03 |
| HELSINKI – VELEPOSLANSTVO | 1,07 |
| ISTANBUL – VELEPOSLANSTVO | 0,90 |
| JAKARTA – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
| KAIRO – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
| KIJEV – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
| KOTOR – GENERALNI KONZULAT | 0,93 |
| KUALA LUMPUR – VELEPOSLANSTVO | 1,08 |
| KUVAJT – VELEPOSLANSTVO | 1,05 |
| LISABON – VELEPOSLANSTO | 0,97 |
| LIVNO – KONZULAT | 0,92 |
| LONDON – VELEPOSLANSTVO | 1,09 |
| LOS ANGELES – GENERALNI KONZULAT | 1,11 |
| LJUBLJANA – VELEPOSLANSTVO | 0,99 |
| MADRID – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
| MELBOURNE – GENERALNI KONZULAT | 1,00 |
| MILANO- GENERALNI KONZULAT | 1,05 |
| MISSISSAUGA – GENERALNI KONZULAT | 1,07 |
| MOSKVA – VELEPOSLANSTVO | 1,04 |
| MOSTAR – GENERALNI KONZULAT | 0,92 |
| MÜNCHEN – GENERALNI KONZULAT | 1,03 |
| NEW DELHI – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
| NEW YORK – GENERALNI KONZULAT | 1,19 |
| NEW YORK – STALNA MISIJA PRI UN | 1,19 |
| NUR – SULTAN – VELEPOSLANSTVO | 0,96 |
| OSLO – VELEPOSLANSTVO | 1,09 |
| OTTAWA – VELEPOSLANSTVO | 1,07 |
| PARIS – VELEPOSLANSTVO | 1,10 |
| PEČUH – GENERALNI KONZULAT | 1,01 |
| PEKING – VELEPOSLANSTVO | 1,12 |
| PERTH – KONZULAT | 1,00 |
| PODGORICA – VELEPOSLANSTVO | 0,93 |
| PRAG – VELEPOSLANSTVO | 1,01 |
| PRETORIJA – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
| PRIŠTINA – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
| RABAT – VELEPOSLANSTVO | 0,97 |
| RIM – VELEPOSLANSTVO | 1,05 |
| SANTIAGO DE CHILE – VELEPOSLANSTVO | 1,02 |
| SARAJEVO – VELEPOSLANSTVO | 0,92 |
| SEOUL – VELEPOSLANSTVO | 1,23 |
| SKOPJE – VELEPOSLANSTVO | 0,95 |
| SOFIJA – VELEPOSLANSTVO | 1,00 |
| STOCKHOLM – VELEPOSLANSTVO | 1,10 |
| STRASBOURG – ST. MIS. RH PRI VE | 1,10 |
| STUTTGART – GENERALNI KONZULAT | 1,03 |
| SUBOTICA – GENERALNI KONZULAT | 0,97 |
| SVETA STOLICA – VELEPOSLANSTVO | 1,05 |
| SYDNEY – GENERALNI KONZULAT | 1,00 |
| TEHERAN – VELEPOSLANSTVO | 0,98 |
| TEL AVIV – VELEPOSLANSTVO | 1,16 |
| TIRANA – VELEPOSLANSTVO | 0,96 |
| TOKYO – VELEPOSLANSTVO | 1,17 |
| TRST – GENERALNI KONZULAT | 1,05 |
| TUZLA – GENERALNI KONZULAT | 0,92 |
| VILNIUS – VELEPOSLANSTVO | 1,05 |
| VITEZ – KONZULAT | 0,92 |
| WARSZAWA – VELEPOSLANSTVO | 0,92 |
| WASHINGTON – VELEPOSLANSTVO | 1,11 |
| ZÜRICH – GENERALNI KONZULAT | 1,27 |
| ŽENEVA – STALNA MISIJA PRI UN | 1,27 |
Pogledajte npr. Zakon o radu
Zahvaljujemo na odazivu :) Sav prihod ide u održavanje i razvoj.