HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
293
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 5. veljače 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 137/20. i 144/20.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, mijenjaju se sljedeći podaci:
»
«.
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BA02 105 | metformin | 2 g | 1,60 | 1,68 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Gluformin ER | tbl. s prod. oslob. 90x500 mg | 0,40 | 0,42 | 36,00 | 37,80 | R | 0,18 | 0,19 | 15,95 | 16,75 | 0,22 | 0,23 | 20,05 | 21,05 | |
N06AB05 112 | paroksetin | 20 mg | 1,68 | 1,76 | O | GlaxoSmith Kline d.o.o. | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Seroxat | tbl. 30x30 mg | 2,52 | 2,65 | 75,61 | 79,39 | R | 1,92 | 2,02 | 57,61 | 60,49 | 0,60 | 0,63 | 18,00 | 18,90 | |
R03AL03 361 | umeklidinij + vilanterol | I | GlaxoSmith Kline (Ireland) Limited | Glaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd. | Anoro Ellipta | prašak inhalata 30x (55+22 mcg)/doza | 9,51 | 9,98 | 285,18 | 299,44 | Rpr08 | 7,51 | 7,88 | 225,18 | 236,44 | 2,00 | 2,10 | 60,00 | 63,00 | ||||
R03AL08 761 | flutikazonfuroat + umeklidinij + vilanterol | I | GlaxoSmith Kline Trading Services Limited | Glaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome Production | Trelegy Ellipta | prašak inhalata 30x (92 + 55 + 22 mcg)/ doza | 12,45 | 13,08 | 373,61 | 392,29 | RRR11 | 10,27 | 10,79 | 308,19 | 323,60 | 2,18 | 2,29 | 65,42 | 68,69 | ||||
R03BB04 761 | tiotropij bromid | 10 mcg | 3,68 | 3,86 | I | Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. | Boehringer Ingelheim | Spiriva | prašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg +uređaj za inhal. | 6,62 | 6,95 | 198,60 | 208,53 | Rpr03 | 5,67 | 5,95 | 170,10 | 178,61 | 0,95 | 1,00 | 28,50 | 29,93 | |
S01EE04 762 | travoprost | L | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Rafarm S.A. | Protravis | kapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml) | 61,10 | 64,16 | 61,10 | 64,16 | RSRS03 | 36,29 | 38,10 | 36,29 | 38,10 | 24,81 | 26,05 | 24,81 | 26,05 |
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BJ06 171 | semaglutid | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x3 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | ||||
A10BJ06 172 | semaglutid | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x7 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | ||||
A10BJ06 173 | semaglutid | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x14 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | ||||
B01AC22 971 | prasugrel | 10 mg | 7,03 | 7,38 | O | Mylan S.A.S | McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd. | Prasugrel Mylan | tbl. film obl. 28x10 mg | 7,03 | 7,38 | 196,88 | 206,72 | RS pb04 | 4,69 | 4,93 | 131,41 | 137,98 | 2,34 | 2,46 | 65,47 | 68,74 | |
B01AC24 971 | tikagrelor | 0,18 g | 11,44 | 12,01 | O | Sandoz d.o.o. | Lek Pharmaceuticals d.d. | Tilobrastil | tbl. film obl. 56x90 mg | 5,72 | 6,00 | 320,18 | 336,19 | RS pb04 | 2,35 | 2,46 | 131,41 | 137,98 | 3,37 | 3,54 | 188,77 | 198,21 | |
B01AC24 981 | tikagrelor | 0,18 g | 11,44 | 12,01 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Atixarso | tbl. film obl. 56x90 mg | 5,72 | 6,00 | 320,18 | 336,19 | RS pb04 | 2,35 | 2,46 | 131,41 | 137,98 | 3,37 | 3,54 | 188,77 | 198,21 | |
C08DA01 101 | verapamil | 0,24 g | 2,82 | 2,96 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Isoptin | tbl. 30x40 mg | 0,47 | 0,49 | 14,10 | 14,81 | R | 0,25 | 0,27 | 7,60 | 7,98 | 0,22 | 0,23 | 6,50 | 6,83 | |
C08DA01 103 | verapamil | 0,24 g | 2,54 | 2,67 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Isoptin | tbl. 20x120 mg | 1,27 | 1,33 | 25,40 | 26,67 | R | 0,52 | 0,55 | 10,40 | 10,92 | 0,75 | 0,79 | 15,00 | 15,75 | |
S01ED51 778 | travoprost + timolol | L | Bausch Health Ireland Limited | Pharmathen S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d., | Kivizidiale | boč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml) | 76,22 | 80,03 | 76,22 | 80,03 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 35,95 | 37,75 | 35,95 | 37,75 | ||||
S01EE04 763 | travoprost | L | Bausch Health Ireland Limited | Pharmathen S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d. | Vizitrav | kapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml) | 58,05 | 60,95 | 58,05 | 60,95 | RSRS03 | 36,29 | 38,10 | 36,29 | 38,10 | 21,76 | 22,85 | 21,76 | 22,85 | ||||
S01GX09 771 | olopatadin | L | UNIMED PHARMA spol s.r.o. | Unimed Pharma spol. s r.o. | Olopatadin UNIMED PHARMA | kapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml) | 35,96 | 37,76 | 35,96 | 37,76 | R | 9,17 | 9,63 | 9,17 | 9,63 | 26,79 | 28,13 | 26,79 | 28,13 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09DA07 182 | telmisartan + hidroklorotiazid | 1,05 | O | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Micardis plus | tbl. 28x(80 mg +12,5 mg) | 2,10 | 2,21 | 58,80 | 61,74 | Rpc04 | 1,36 | 1,43 | 38.08 | 39,98 | 0,74 | 0,78 | 20,72 | 21,76 | |||
D01AC02 431 | mikonazol | L | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Daktarin | krema 2%, 1x30 g | 18,45 | 19,37 | 18,45 | 19,37 | R | 14,32 | 15,04 | 14.32 | 15,04 | 4,13 | 4,34 | 4,13 | 4,34 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2021.
Klasa: 025-04/21-01/38
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 5. veljače 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_293.html