Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2784
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 137/20.), u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) |
Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka |
Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) |
Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) |
R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
N05AX12 111 | aripiprazol | 15 mg | 10,31 | 10,82 | O | Belupo d.d. | Belupo | Azolar | tbl. 30x10 mg | 6,87 | 7,21 | 206,10 | 216,41 | RSRN06 | |
N05AX12 112 | aripiprazol | 15 mg | 9,60 | 10,08 | O | Belupo d.d. | Belupo | Azolar | tbl. 30x15 mg | 9,60 | 10,08 | 288,00 | 302,40 | RSRN06 | |
N05AX12 113 | aripiprazol | 15 mg | 7,32 | 7,68 | O | Belupo d.d. | Belupo | Azolar | tbl. 30x30 mg | 14,63 | 15,37 | 439,04 | 460,99 | RSRN06 |
«
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A10BA02 185 | metformin | 2 g | 0,50 | 0,53 | O | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | Berlin-Chemie AG | Siofor SR | tbl. s prod. oslob. 60x750 mg | 0,19 | 0,20 | 11,34 | 11,91 | R | |
G04CB02 171 | dutasterid | 0,5 mg | 0,64 | 0,67 | O | STADA d.o.o. | Stada Arzneimittel AG, Galenicum Health S.L. | Dutasterid Stada | caps. meka 30x0,5 mg | 0,64 | 0,67 | 19,20 | 20,16 | RSpg04 | |
N02AA05 981 | oksikodon | 75 mg | 11,76 | 12,35 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 60x10 mg | 1,57 | 1,65 | 94,08 | 98,78 | R | |
N02AA05 982 | oksikodon | 75 mg | 11,02 | 11,57 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 60x20 mg | 2,94 | 3,08 | 176,26 | 185,07 | R | |
N02AA05 983 | oksikodon | 75 mg | 11,02 | 11,57 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 30x40 mg | 5,88 | 6,17 | 176,26 | 185,07 | R | |
N02AJ13 144 | tramadol + paracetamol | O | STADA d.o.o. | Grünenthal GmbH | Zaldiar | tbl. šum. 30x(37,5 mg +325 mg) | 0,40 | 0,42 | 11,86 | 12,45 | R |
«
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 25. prosinca 2020. godine.
Klasa: 025-04/20-01/295
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 18. prosinca 2020.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2784.html