Hrvatska energetska regulatorna agencija
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 2. koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine iznosi 0,1924 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1510 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0414 kn/kWh.
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.
Klasa: 310-35/20-01/2
Urbroj: 371-04-20-4
Zagreb, 10. veljače 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA
Energetski subjekt: | BROD PLIN d.o.o. |
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0241 | 0,0130 | 0,2295 | kn/kWh |
TM2 | 0,0241 | 0,2295 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0217 | 0,2271 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0193 | 0,2247 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0181 | 0,2235 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0169 | 0,2223 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0157 | 0,2211 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0145 | 0,2199 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0133 | 0,2187 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0133 | 0,2187 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0121 | 0,2175 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0096 | 0,2150 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0236 | 0,0130 | 0,2290 | kn/kWh |
TM2 | 0,0236 | 0,2290 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0212 | 0,2266 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0189 | 0,2243 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0177 | 0,2231 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0165 | 0,2219 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0153 | 0,2207 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0142 | 0,2196 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0130 | 0,2184 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0130 | 0,2184 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0118 | 0,2172 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0094 | 0,2148 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | DARKOM d.o.o. |
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0268 | 0,0130 | 0,2322 | kn/kWh |
TM2 | 0,0233 | 0,2287 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0210 | 0,2264 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0198 | 0,2252 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0186 | 0,2240 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0175 | 0,2229 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0163 | 0,2217 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0151 | 0,2205 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0128 | 0,2182 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0105 | 0,2159 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0082 | 0,2136 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0058 | 0,2112 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0247 | 0,0130 | 0,2301 | kn/kWh |
TM2 | 0,0215 | 0,2269 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0194 | 0,2248 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0183 | 0,2237 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0172 | 0,2226 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0161 | 0,2215 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0151 | 0,2205 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0140 | 0,2194 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0118 | 0,2172 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0097 | 0,2151 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0075 | 0,2129 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0054 | 0,2108 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | DUKOM PLIN d.o.o. |
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0355 | 0,0130 | 0,2409 | kn/kWh |
TM2 | 0,0355 | 0,2409 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0284 | 0,2338 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0266 | 0,2320 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0249 | 0,2303 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0231 | 0,2285 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0213 | 0,2267 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0195 | 0,2249 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0142 | 0,2196 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0107 | 0,2161 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0071 | 0,2125 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0036 | 0,2090 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0357 | 0,0130 | 0,2411 | kn/kWh |
TM2 | 0,0357 | 0,2411 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0286 | 0,2340 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0268 | 0,2322 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0250 | 0,2304 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0232 | 0,2286 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0214 | 0,2268 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0196 | 0,2250 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0143 | 0,2197 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0107 | 0,2161 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0071 | 0,2125 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0036 | 0,2090 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | ENERGO d.o.o. |
Dolac 14, 51000 Rijeka |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,1036 | 0,0130 | 0,3090 | kn/kWh |
TM2 | 0,0942 | 0,2996 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0942 | 0,2996 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0895 | 0,2949 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0848 | 0,2902 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0801 | 0,2855 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0754 | 0,2808 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0707 | 0,2761 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0659 | 0,2713 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0565 | 0,2619 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0471 | 0,2525 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0377 | 0,2431 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,1059 | 0,0130 | 0,3113 | kn/kWh |
TM2 | 0,0963 | 0,3017 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0963 | 0,3017 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0915 | 0,2969 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0867 | 0,2921 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0819 | 0,2873 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0770 | 0,2824 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0722 | 0,2776 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0674 | 0,2728 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0578 | 0,2632 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0482 | 0,2536 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0385 | 0,2439 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | ENERGO METAN d.o.o. |
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0654 | 0,0130 | 0,2708 | kn/kWh |
TM2 | 0,0503 | 0,2557 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0503 | 0,2557 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0478 | 0,2532 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0453 | 0,2507 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0428 | 0,2482 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0402 | 0,2456 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0377 | 0,2431 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0352 | 0,2406 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0302 | 0,2356 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0252 | 0,2306 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0201 | 0,2255 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0679 | 0,0130 | 0,2733 | kn/kWh |
TM2 | 0,0522 | 0,2576 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0522 | 0,2576 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0496 | 0,2550 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0470 | 0,2524 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0444 | 0,2498 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0418 | 0,2472 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0392 | 0,2446 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0365 | 0,2419 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0313 | 0,2367 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0261 | 0,2315 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0209 | 0,2263 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | EVN Croatia Plin d.o.o. |
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0998 | 0,0130 | 0,3052 | kn/kWh |
TM2 | 0,0998 | 0,3052 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0998 | 0,3052 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0948 | 0,3002 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0898 | 0,2952 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0848 | 0,2902 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0798 | 0,2852 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0749 | 0,2803 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0699 | 0,2753 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0599 | 0,2653 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0499 | 0,2553 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0399 | 0,2453 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,1003 | 0,0130 | 0,3057 | kn/kWh |
TM2 | 0,1003 | 0,3057 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,1003 | 0,3057 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0953 | 0,3007 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0903 | 0,2957 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0853 | 0,2907 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0802 | 0,2856 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0752 | 0,2806 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0702 | 0,2756 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0602 | 0,2656 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0502 | 0,2556 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0401 | 0,2455 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. |
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0577 | 0,0130 | 0,2631 | kn/kWh |
TM2 | 0,0577 | 0,2631 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0577 | 0,2631 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0548 | 0,2602 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0519 | 0,2573 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0490 | 0,2544 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0462 | 0,2516 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0433 | 0,2487 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0404 | 0,2458 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0346 | 0,2400 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0289 | 0,2343 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0231 | 0,2285 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0586 | 0,0130 | 0,2640 | kn/kWh |
TM2 | 0,0586 | 0,2640 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0586 | 0,2640 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0557 | 0,2611 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0527 | 0,2581 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0498 | 0,2552 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0469 | 0,2523 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0440 | 0,2494 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0410 | 0,2464 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0352 | 0,2406 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0293 | 0,2347 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0234 | 0,2288 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. |
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) | |
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0542 | 0,0130 | 0,2596 | kn/kWh |
TM2 | 0,0417 | 0,2471 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0354 | 0,2408 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0334 | 0,2388 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0313 | 0,2367 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0292 | 0,2346 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0271 | 0,2325 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0250 | 0,2304 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0188 | 0,2242 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0146 | 0,2200 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0104 | 0,2158 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0063 | 0,2117 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0571 | 0,0130 | 0,2625 | kn/kWh |
TM2 | 0,0439 | 0,2493 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0373 | 0,2427 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0351 | 0,2405 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0329 | 0,2383 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0307 | 0,2361 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0285 | 0,2339 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0263 | 0,2317 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0198 | 0,2252 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0154 | 0,2208 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0110 | 0,2164 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0066 | 0,2120 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. |
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek) | |
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0528 | 0,0130 | 0,2582 | kn/kWh |
TM2 | 0,0440 | 0,2494 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0418 | 0,2472 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0396 | 0,2450 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0374 | 0,2428 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0352 | 0,2406 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0352 | 0,2406 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0330 | 0,2384 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0308 | 0,2362 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0264 | 0,2318 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0220 | 0,2274 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0176 | 0,2230 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0530 | 0,0130 | 0,2584 | kn/kWh |
TM2 | 0,0442 | 0,2496 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0420 | 0,2474 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0398 | 0,2452 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0376 | 0,2430 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0354 | 0,2408 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0354 | 0,2408 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0332 | 0,2386 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0309 | 0,2363 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0265 | 0,2319 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0221 | 0,2275 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0177 | 0,2231 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | HEP PLIN d.o.o. |
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0361 | 0,0130 | 0,2415 | kn/kWh |
TM2 | 0,0361 | 0,2415 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0361 | 0,2415 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0325 | 0,2379 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0325 | 0,2379 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0307 | 0,2361 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0289 | 0,2343 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0271 | 0,2325 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0253 | 0,2307 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0217 | 0,2271 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0181 | 0,2235 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0144 | 0,2198 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0365 | 0,0130 | 0,2419 | kn/kWh |
TM2 | 0,0365 | 0,2419 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0365 | 0,2419 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0329 | 0,2383 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0329 | 0,2383 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0310 | 0,2364 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0292 | 0,2346 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0274 | 0,2328 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0256 | 0,2310 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0219 | 0,2273 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0183 | 0,2237 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0146 | 0,2200 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | HUMPLIN d.o.o. |
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0598 | 0,0130 | 0,2652 | kn/kWh |
TM2 | 0,0460 | 0,2514 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0460 | 0,2514 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0437 | 0,2491 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0414 | 0,2468 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0391 | 0,2445 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0368 | 0,2422 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0345 | 0,2399 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0322 | 0,2376 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0276 | 0,2330 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0230 | 0,2284 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0184 | 0,2238 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0559 | 0,0130 | 0,2613 | kn/kWh |
TM2 | 0,0430 | 0,2484 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0430 | 0,2484 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0409 | 0,2463 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0387 | 0,2441 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0366 | 0,2420 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0344 | 0,2398 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0323 | 0,2377 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0301 | 0,2355 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0258 | 0,2312 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0215 | 0,2269 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0172 | 0,2226 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | IVAPLIN d.o.o. |
Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0425 | 0,0130 | 0,2479 | kn/kWh |
TM2 | 0,0425 | 0,2479 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0340 | 0,2394 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0319 | 0,2373 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0298 | 0,2352 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0276 | 0,2330 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0264 | 0,2318 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0251 | 0,2305 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0238 | 0,2292 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0225 | 0,2279 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0213 | 0,2267 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0170 | 0,2224 | kn/kWh | ||||
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. |
Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0431 | 0,0130 | 0,2485 | kn/kWh |
TM2 | 0,0431 | 0,2485 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0345 | 0,2399 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0323 | 0,2377 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0302 | 0,2356 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0280 | 0,2334 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0267 | 0,2321 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0254 | 0,2308 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0241 | 0,2295 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0228 | 0,2282 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0216 | 0,2270 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0172 | 0,2226 | kn/kWh |
Energetski subjekt: | IVKOM PLIN d.o.o. |
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | REFERENTNA CIJENA PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM |
KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM bez PDV-a |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. | Ts1 | TM1 | 0,1924 | 0,0369 | 0,0130 | 0,2423 | kn/kWh |
TM2 | 0,0335 | 0,2389 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0328 | 0,2382 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0318 | 0,2372 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0302 | 0,2356 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0285 | 0,2339 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0268 | 0,2322 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0251 | 0,2305 | kn/kWh | ||||
