HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 52. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 108/19., 122/19. i 125/19. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BJ02 061 | liraglutid | 1.5 mg | 24,75 | 25,99 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Victoza | otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml) | 297,00 | 311,85 | 594,00 | 623,70 | RSRA11 | 266,24 | 279,55 | 532,48 | 559,10 | 30,76 | 32,30 | 61,52 | 64,60 | |
B01AF01 166 | rivaroksaban | 20 mg | 60,55 | 63,58 | O | Bayer AG | Bayer AG | Xarelto | tbl. film obl. 56x2,5 mg | 7,57 | 7,95 | 423,86 | 445,05 | RSpb11 | 3,78 | 3,97 | 211,93 | 222,53 | 3,78 | 3,97 | 211,93 | 222,53 | |
C08DB01 142 | diltiazem | 0,24 g | 3,66 | 3,84 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Aldizem | tbl. 30x90 mg | 1,37 | 1,44 | 41,18 | 43,24 | R | 0,81 | 0,85 | 24,18 | 25,39 | 0,57 | 0,60 | 17,00 | 17,85 | |
D07AC14 461 | metilprednizolon aceponat | L | Bayer d.o.o. | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Advantan | krema, 1x15 g (1 mg/g) | 20,60 | 21,63 | 20,60 | 21,63 | R | 7,97 | 8,37 | 7,97 | 8,37 | 12,63 | 13,26 | 12,63 | 13,26 | ||||
D07AC14 462 | metilprednizolon aceponat | L | Bayer d.o.o. | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Advantan | mast, 1x15 g (1 mg/g) | 20,65 | 21,68 | 20,65 | 21,68 | R | 7,97 | 8,37 | 7,97 | 8,37 | 12,68 | 13,31 | 12,68 | 13,31 | ||||
G04BD09 122 | trospij | 40 mg | 13,07 | 13,72 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Spasmex forte | tbl. 30x5 mg | 1,63 | 1,72 | 49,00 | 51,45 | R | 0,48 | 0,50 | 14,40 | 15,12 | 1,15 | 1,21 | 34,60 | 36,33 | |
N02CD01 061 | erenumab | 2.5 mg | 113,57 | 119,25 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg | 3.180,00 | 3.339,00 | 3.180,00 | 3.339,00 | RSpr11 | 3.021,00 | 3.172,05 | 3.021,00 | 3.172,05 | 159,00 | 166,95 | 159,00 | 166,95 | |
N02CD01 062 | erenumab | 2.5 mg | 56,79 | 59,63 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg | 3.180,00 | 3.339,00 | 3.180,00 | 3.339,00 | RSpr11 | 3.021,00 | 3.172,05 | 3.021,00 | 3.172,05 | 159,00 | 166,95 | 159,00 | 166,95 | |
N05BA04 117 | oksazepam | 50 mg | 1,89 | 1,98 | O | Belupo d.d. | Belupo | Oksazepam Belupo | tbl. 30x15 mg | 0,57 | 0,59 | 16,97 | 17,82 | R | 0,23 | 0,24 | 6,90 | 7,25 | 0,34 | 0,35 | 10,07 | 10,57 | |
R01AD09 763 | mometazon | 0,2 mg | 1,40 | 1,47 | N | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited | Mometazonfuroat Cipla | sprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza) | 49,05 | 51,50 | 49,05 | 51,50 | R | 10,00 | 10,50 | 10,00 | 10,50 | 39,05 | 41,00 | 39,05 | 41,00 | |
R01AD58 778 | azelastin hidroklorid + flutikazon propionat | N | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbH | Dymista | sprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg) | 100,27 | 105,28 | 100,27 | 105,28 | R | 25,77 | 27,06 | 25,77 | 27,06 | 74,50 | 78,23 | 74,50 | 78,23 | ||||
R05DA08 142 | folkodin | 50 mg | 8,50 | 8,93 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Pholcodin | caps. 20x10 mg | 1,70 | 1,79 | 34,00 | 35,70 | R | 1,10 | 1,16 | 22,09 | 23,19 | 0,60 | 0,63 | 11,91 | 12,51 | |
S01AE01 761 | ofloksacin | L | UNIMED PHARMA spol s.r.o. | Unimed Pharma spol s.r.o. | Uniflox | kapi za oči 1x10 ml (3 mg/ml) | 30,43 | 31,95 | 30,43 | 31,95 | R | 8,25 | 8,66 | 8,25 | 8,66 | 22,18 | 23,29 | 22,18 | 23,29 | ||||
S01EC01 162 | acetazolamid | 0,75 g | 3,33 | 3,50 | O | Amdipharm Limited | Customs Pharmaceuticals Limited, Millmount Healthcare Ltd. | Diamox | tbl. 30x250 mg | 1,11 | 1,17 | 33,30 | 34,97 | R | 0,64 | 0,67 | 19,31 | 20,28 | 0,47 | 0,49 | 13,99 | 14,69 | |
G04CB02 191 | dutasterid | 0,5 mg | 1,41 | 1,48 | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Laboratorios Leon Farma S.A. | Dupro | caps. meka 30x0,5 mg | 1,41 | 1,48 | 42,18 | 44,29 | RSpg04 | 0,58 | 0,60 | 17,28 | 18,14 | 0,83 | 0,87 | 24,90 | 26,15 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A03AA04 112 | mebeverin | 0,3 g | 2,38 | 2,50 | O | Belupo d.d. | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | Rudakol | caps. retard 60x200 mg | 1,58 | 1,66 | 95,08 | 99,83 | R | 1,25 | 1,31 | 75,06 | 78,81 | 0,33 | 0,35 | 20,02 | 21,02 | |
C08DB01 141 | diltiazem | 0,24 g | 2,60 | 2,73 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Aldizem | tbl. 30x60 mg | 0,65 | 0,68 | 19,50 | 20,48 | R | 0,54 | 0,56 | 16,12 | 16,93 | 0,11 | 0,12 | 3,38 | 3,55 | |
G04CA52 111 | dutasterid + tamsulozin | O | Belupo d.d. | Belupo | Kllotas | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,84 | 4,03 | 115,11 | 120,87 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,91 | 2,00 | 57,21 | 60,07 | ||||
G04CA52 141 | dutasterid + tamsulozin | O | PharmaS d.o.o. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Atekago | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 4,04 | 4,24 | 114,90 | 127,23 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,90 | 2,00 | 57,00 | 59,85 | ||||
G04CA52 191 | dutasterid + tamsulozin | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Dutasterid/tamsulozin Stada | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,84 | 4,03 | 115,11 | 120,87 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,91 | 2,00 | 57,21 | 60,07 | ||||
N02AX06 267 | tapentadol | 0,4 g | 29,88 | 31,37 | O | Grünenthal GmbH | Grünenthal GmbH | Palexia | oralna otop., boč. 1x100 ml (20 mg/ml) | 149,40 | 156,87 | 149,40 | 156,87 | R | 137,60 | 144,48 | 137,60 | 144,48 | 11,80 | 12,39 | 11,80 | 12,39 | |
N02CD02 061 | galkanezumab | 4 mg | 100,70 | 105,74 | P | Eli Lilly Nederland B.V. | Eli Lilly Italia S.p.A. | Emgality | otop. za inj., brizg. napunj. 1x120 mg | 3.021,00 | 3.172,05 | 3.021,00 | 3.172,05 | RSpr11 | 2.869,95 | 3.013,45 | 2.869,95 | 3.013,45 | 151,05 | 158,60 | 151,05 | 158,60 | |
N02CD03 001 | fremanezumab | 7.5 mg | 109,09 | 114,55 | P | Teva GmbH | Merckle GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V | Ajovy | otop. za inj., štrc. napunj. 1x225 mg | 3.272,75 | 3.436,39 | 3.272,75 | 3.436,39 | RSpr11 | 3.109,11 | 3.264,57 | 3.109,11 | 3.264,57 | 163,64 | 171,82 | 163,64 | 171,82 | |
V06DX02 370 | namirnice bez glutena mv604 | O | A1 d.o.o. | Rue Flambee Italy srl | Bakin Mix bread & pizza | praš. 1x1 kg | 16,24 | 17,05 | 16,24 | 17,05 | R | 15,44 | 16,21 | 15,44 | 16,21 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,84 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AC05 134 | tiklopidin | 0,5 g | 4,99 | 5,24 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Tagren | tbl. 30x250 mg | 2,50 | 2,62 | 74,88 | 78,62 | RSpb02 | 1,70 | 1,79 | 51.10 | 53,66 | 0,79 | 0,83 | 23,78 | 24,97 | |
C09CA03 146 | valsartan | 80 mg | 0,74 | 0,77 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Walzera | tbl. film obl. 30x80 mg | 0,74 | 0,77 | 22,14 | 23,25 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 16.50 | 17,33 | 0,19 | 0,20 | 5,64 | 5,92 | |
D07CA01 403 | hidrokortizon + oksitetraciklin | L | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Geokorton | mast 1x20 g (10 mg/g+30 mg/g) | 29,90 | 31,40 | 29,90 | 31,40 | R | 21,32 | 22,39 | 21.32 | 22,39 | 8,58 | 9,01 | 8,58 | 9,01 | ||||
D10AF51 461 | klindamicin + benzoilperoksid | L | GlaxoSmithKline d.o.o. | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd. | Duac | gel 25 g (10 mg/g + 50 mg/g) | 108,35 | 113,77 | 108,35 | 113,77 | R | 18,89 | 19,83 | 18.89 | 19,83 | 89,46 | 93,93 | 89,46 | 93,93 | ||||
D10AF51 462 | klindamicin + benzoilperoksid | L | GlaxoSmithKline d.o.o. | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd. | Duac | gel 50 g (10 mg/g + 50 mg/g) | 184,50 | 193,73 | 184,50 | 193,73 | R | 37,77 | 39,66 | 37.77 | 39,66 | 146,73 | 154,07 | 146,73 | 154,07 | ||||
J01FA10 137 | azitromicin | 0,3 g | 3,00 | 3,15 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Azitromicin Mylan | tbl. film obl. 3x500 mg | 5,00 | 5,25 | 15,00 | 15,75 | RRJ12 | 4,46 | 4,69 | 13.39 | 14,06 | 0,54 | 0,56 | 1,61 | 1,69 | |
N02AB03 761 | fentanil | 0,6 mg | 503,96 | 529,16 | N | Takeda Pharma A/S | Takeda Nycomed AS | Instanyl | sprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (50 mcg/doza) | 42,00 | 44,10 | 839,93 | 881,93 | Rpn18 | 10,59 | 11,12 | 211.72 | 222,31 | 31,41 | 32,98 | 628,21 | 659,62 | |
N02AB03 762 | fentanil | 0,6 mg | 282,03 | 296,13 | N | Takeda Pharma A/S | Takeda Nycomed AS | Instanyl | sprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (100 mcg/doza) | 47,01 | 49,36 | 940,11 | 987,12 | Rpn18 | 10,59 | 11,12 | 211.72 | 222,31 | 36,42 | 38,24 | 728,39 | 764,81 | |
N02AB03 763 | fentanil | 0,6 mg | 141,02 | 148,07 | N | Takeda Pharma A/S | Takeda Nycomed AS | Instanyl | sprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (200 mcg/doza) | 47,01 | 49,36 | 940,11 | 987,12 | Rpn18 | 10,59 | 11,12 | 211.72 | 222,31 | 36,42 | 38,24 | 728,39 | 764,81 | |
N05CF02 131 | zolpidem | 10 mg | 0,66 | 0,69 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Zolsana | tbl. film obl. 20x5 mg | 0,33 | 0,35 | 6,58 | 6,91 | R | 0,31 | 0,33 | 6.25 | 6,56 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,35 | |
N06DA03 301 | rivastigmin | 9 mg | 14,22 | 14,93 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o | Rivastigmin Pliva | oral. otop. 120 ml (2 mg/ml) | 379,20 | 398,16 | 379,20 | 398,16 | RSpn11 | 79,04 | 82,99 | 79.04 | 82,99 | 300,16 | 315,17 | 300,16 | 315,17 | |
N06DX01 141 | memantin | 20 mg | 8,00 | 8,40 | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid-INT d.o.o. | Ymana | tbl. film obl. 7x5 mg | 2,00 | 2,10 | 14,00 | 14,70 | RSpn12 | 0,40 | 0,42 | 2.80 | 2,94 | 1,60 | 1,68 | 11,20 | 11,76 | |
R03BB04 701 | tiotropij bromid | 10 mcg |
6,55 |
6,88 | I | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva Pharma B.V. | Braltus | prašak inhal., caps. tvrda 30x10 mcg (isporučena doza)+Zonda uređaj za inhal. |
6,55 |
6,88 |
196,60 |
206,43 |
Rpr03 |
5,67 |
5,95 |
170,10 |
178,61 |
0,88 |
0,93 |
26,50 |
27,83 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2020. godine.
Klasa: 025-04/20-01/06
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 30. siječnja 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_16_398.html