HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 83/19., 89/19. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10AE04 971 | inzulin glargin | 40 i.j. | 9,14 | 9,59 | P | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Toujeo | otop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml) | 102,77 | 107,91 | 308,32 | 323,74 | Rpa20 | 77,40 | 81,27 | 232,20 | 243,81 | 25,37 | 26,64 | 76,12 | 79,93 | |
A10AE56 071 | inzulin degludek + liraglutid | 40 i.j. | 30,38 | 31,90 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Xultophy | otop. za inj., brizg. napunj. 3x3 mL (100 i.j.+3,6 mg/mL) | 227,85 | 239,25 | 683,56 | 717,74 | RSpa30 | 206,53 | 216,85 | 619,58 | 650,56 | 21,33 | 22,39 | 63,98 | 67,18 | |
A10BA02 105 | metformin | 2 g | 1,60 | 1,68 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Gluformin ER | tbl. s prod. oslob. 90x500 mg | 0,40 | 0,42 | 36,00 | 37,80 | R | 0,18 | 0,19 | 16,20 | 17,01 | 0,22 | 0,23 | 19,80 | 20,79 | |
A11CC03 101 | alfakalcidol | 1 mcg | 4,31 | 4,52 | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Pliva Hrvatska d.o.o | Alpha D3 | caps. meka 30x0,25 mcg | 1,08 | 1,13 | 32,30 | 33,92 | Rpa21 | 0,08 | 0,09 | 2,48 | 2,60 | 0,99 | 1,04 | 29,82 | 31,31 | |
A11CC03 103 | alfakalcidol | 1 mcg | 2,50 | 2,62 | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Pliva Hrvatska d.o.o | Alpha D3 | caps. meka 30x1 mcg | 2,45 | 2,57 | 73.50 | 77,18 | Rpa21 | 0,33 | 0,35 | 9,90 | 10,40 | 2,12 | 2,23 | 63,60 | 66,78 | |
B01AF01 962 | rivaroksaban | 10 mg | 16,40 | 17,22 | O | Bayer AG | Bayer AG | Xarelto | tbl. film obl. 30x10 mg | 16,40 | 17,22 | 492,10 | 516,71 | RSpb09 | 8,38 | 8,80 | 251,50 | 264,08 | 8,02 | 8,42 | 240,60 | 252,63 | |
C01EB15 171 | trimetazidin | 40 mg | 0,89 | 0,94 | O | Servier Pharma d.o.o. | LLS, SII, Anpharm | Preductal MR | tbl. s prilag. otp. 60x35 mg | 0,78 | 0,82 | 46,80 | 49,14 | RS | 0,42 | 0,44 | 25,23 | 26,49 | 0,36 | 0,38 | 21,57 | 22,65 | |
C03DA01 161 | spironolakton | 75 mg | 1,41 | 1,48 | O | Riemser Pharma GmbH | Kern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbH | Aldactone | tbl. obl. 20x50 mg | 0,94 | 0,99 | 18,72 | 19,66 | R | 0,70 | 0,74 | 14,00 | 14,70 | 0,24 | 0,25 | 4,72 | 4,96 | |
C03DA01 162 | spironolakton | 75 mg | 1,16 | 1,22 | O | Riemser Pharma GmbH | Kern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbH | Aldactone | caps. 20x100 mg | 1,54 | 1,62 | 30,89 | 32,43 | R | 1,40 | 1,47 | 28,00 | 29,40 | 0,14 | 0,15 | 2,89 | 3,03 | |
C07AB02 161 | metoprolol | 150 mg | 4,68 | 4,91 | O | Recordati Ireland Ltd | AstraZeneca | Betaloc ZOK | tbl. s prod. oslob. 14x25 mg | 0,78 | 0,82 | 10,92 | 11,47 | R | 0,24 | 0,25 | 3,31 | 3,48 | 0,54 | 0,57 | 7,61 | 7,99 | |
C07AB02 162 | metoprolol | 150 mg | 1,71 | 1,80 | O | Recordati Ireland Ltd | AstraZeneca | Betaloc ZOK | tbl. s prod. oslob. 28x50 mg | 0,57 | 0,60 | 15,96 | 16,76 | R | 0,47 | 0,50 | 13,25 | 13,91 | 0,10 | 0,10 | 2,71 | 2,85 | |
D11AX15 461 | pimekrolimus | L | Mylan Hrvatska d.o.o. | Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing Merignac | Elidel | krema 1x30 g (10 mg/g) | 165,03 | 173,28 | 165,03 | 173,28 | R | 17,72 | 18,61 | 17,72 | 18,61 | 147,31 | 154,68 | 147,31 | 154,68 | ||||
G03AA07 161 | etinilestradiol + levonorgestrel | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceutical Europe BV | Seasonique | tbl. film obl. 84x0,03 mg/0,15 mg + 7x0,01 mg | 1,70 | 1,78 | 154,56 | 162,29 | R | 0,13 | 0,13 | 11,47 | 12,04 | 1,57 | 1,65 | 143,09 | 150,24 | ||||
G03AA12 101 | etinilestradiol + drospirenon | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Pliva Hrvatska d.o.o. | Softine | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg) | 2,84 | 2,99 | 59,72 | 62,71 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 2,64 | 2,77 | 55,48 | 58,25 | ||||
G03AA12 102 | etinilestradiol + drospirenon | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Pliva Hrvatska d.o.o. | Softinelle P | tbl. film obl. 24x (0,02 mg + 3 mg) +4 xplacebo | 2,49 | 2,61 | 59,72 | 62,71 | R | 0,18 | 0,19 | 4,24 | 4,45 | 2,31 | 2,43 | 55,48 | 58,25 | ||||
M04AA03 111 | febuksostat | 80 mg | 3,54 | 3,71 | O | Belupo d.d. | Belupo d.d. | Abuxar | tbl. film obl. 28x80 mg | 3,54 | 3,71 | 99,00 | 103,95 | Rpm02 | 0,73 | 0,77 | 20,48 | 21,50 | 2,80 | 2,94 | 78,52 | 82,45 | |
M04AA03 171 | febuksostat | 80 mg | 3,63 | 3,81 | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Febuksostat STADA | tbl. film obl. 28x80 mg | 3,63 | 3,81 | 101,72 | 106,81 | Rpm02 | 0,90 | 0,95 | 25,28 | 26,54 | 2,73 | 2,87 | 76,44 | 80,26 | |
M04AA03 172 | febuksostat | 80 mg | 2,39 | 2,51 | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Febuksostat STADA | tbl. film obl. 28x120 mg | 3,58 | 3,76 | 100,23 | 105,24 | Rpm02 | 0,90 | 0,95 | 25,28 | 26,54 | 2,68 | 2,81 | 74,95 | 78,70 | |
M05BA07 161 | risedronat natrij | 5 mg | 3,48 | 3,66 | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Warner Chilchott GmbH | Actonel | tbl. film obl. 4x35 mg | 24,39 | 25,61 | 97,57 | 102,45 | RSpm03 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 8,80 | 9,24 | 35,20 | 36,96 | |
R03AL06 761 | tiotropij bromid + olodaterol klorid | I | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Spiolto Respimat | otop. za inhal., 2,5 µg/2,5 µg, inhalator + 1 uložak | 5,33 | 5,59 | 319,68 | 335,66 | Rpr08 | 3,75 | 3,94 | 225,18 | 236,44 | 1,58 | 1,65 | 94,50 | 99,23 | ||||
R03BB04 762 | tiotropij bromid | 5 mcg | 7,47 | 7,84 | I | Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. | Boehringer Ingelheim | Spiriva Respimat | otop. za inhal., 2,5 mcg, inhalator + 1 uložak | 3,74 | 3,92 | 224,10 | 235,31 | Rpr09 | 3,15 | 3,31 | 189,00 | 198,45 | 0,59 | 0,61 | 35,10 | 36,86 | |
S01BC11 762 | bromfenak | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH | Yellox | kapi za oči, 1x5 ml (0,9 mg/ml) | 53,67 | 56,35 | 53,67 | 56,35 | R | 9,17 | 9,63 | 9,17 | 9,63 | 44,50 | 46,73 | 44,50 | 46,73 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BX02 111 | repaglinid | 4 mg | 1,51 | 1,59 | O | Belupo d.d. | Belupo | Reglinid | tbl. 90x0,5 mg | 0,19 | 0,20 | 17,00 | 17,85 | RRA10 | 0,12 | 0,13 | 10,88 | 11,42 | 0,07 | 0,07 | 6,12 | 6,43 | |
C01BD07 101 | dronedaron | 0,8 g | 4,32 | 4,54 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva UK Ltd., Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. | Dronedaron Pliva | tbl. film obl. 60x400 mg | 2,16 | 2,27 | 129,60 | 136,08 | RSpc09 | 0,61 | 0,64 | 36,60 | 38,43 | 1,55 | 1,63 | 93,00 | 97,65 | |
C09DX01 124 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg) | 1,80 | 1,89 | 50,38 | 52,90 | RSRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,13 | 0,14 | 3,62 | 3,80 | ||||
C09DX01 125 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg) | 1,80 | 1,89 | 50,38 | 52,90 | RSRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,13 | 0,14 | 3,62 | 3,80 | ||||
C09DX01 126 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Dipperam HCT | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg) | 2,05 | 2,16 | 57,53 | 60,41 | RSRC02 | 1,77 | 1,86 | 49,56 | 52,04 | 0,28 | 0,30 | 7,97 | 8,37 | ||||
D05AX52 442 | kalcipotriol + betametazon | L | LEO Pharma A/S | Colep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd. | Enstilar | pjena za kožu 60 g (50 mcg/g+0,5 mg/g) | 310,00 | 325,50 | 310,00 | 325,50 | R | 152,88 | 160,52 | 152,88 | 160,52 | 157,12 | 164,98 | 157,12 | 164,98 | ||||
G03AA12 191 | etinilestradiol + drospirenon | O | Gedeon Richter Plc. | Gedeon Richter Plc. | Daylette | tbl. film obl. 24x (0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo | 1,91 | 2,00 | 45,74 | 48,03 | R | 0,16 | 0,17 | 3,82 | 4,01 | 1,75 | 1,83 | 41,92 | 44,02 | ||||
G04CB02 181 | dutasterid | 0,5 mg | 1,41 | 1,48 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Dutasterid Genericon | caps. meka 30x0,5 mg | 1,41 | 1,48 | 42,18 | 44,29 | RSpg04 | 0,58 | 0,60 | 17,28 | 18,14 | 0,83 | 0,87 | 24,90 | 26,15 | |
G04CB02 191 | dutasterid | 0,5 mg | 1,41 | 1,48 | O | Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Dutasterid Alvogen | caps. meka 30x0,5 mg | 1,41 | 1,48 | 42,18 | 44,29 | RSpg04 | 0,58 | 0,60 | 17,28 | 18,14 | 0,83 | 0,87 | 24,90 | 26,15 | |
N02CX07 062 | erenumab | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Aimovig | otop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg | 3.180,00 | 3.339,00 | 3.180,00 | 3.339,00 | RSpr11 | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | 180,00 | 189,00 | 180,00 | 189,00 | ||||
R03AL06 762 | tiotropij bromid + olodaterol klorid | I | Boehringer Ingelheim International GmbH | Boehringer Ingelheim | Spiolto Respimat | otop. za inhal. 2,5 µg/2,5 µg, 1 uložak | 5,06 | 5,31 | 303,70 | 318,89 | Rpr08 | 3,75 | 3,94 | 225,18 | 236,44 | 1,31 | 1,37 | 78,52 | 82,45 | ||||
R03BB04 763 | tiotropij bromid | 5 mcg | 7,10 | 7,45 | I | Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. | Boehringer Ingelheim | Spiriva Respimat | otop. za inhal., 2,5 mcg, 1 uložak | 3,55 | 3,73 | 212,90 | 223,55 | Rpr09 | 3,15 | 3,31 | 189,00 | 198,45 | 0,40 | 0,42 | 23,90 | 25,10 | |
S01ED51 775 | timolol + dorzolamid | L | Laboratoires THEA | Delpharm Tours, Laboratoires Thea | Duokopt | kapi za oči 1x10 ml (5 mg +20 mg/ml) | 130,17 | 136,68 | 130,17 | 136,68 | RSRS03 | 61,90 | 65,00 | 61,90 | 65,00 | 68,27 | 71,68 | 68,27 | 71,68 | ||||
S01ED51 791 | latanoprost + timolol | L | Laboratoires THEA | Excelvision, Laboratoires Thea | Fixalpost | kapi za oči, 30 x 0,2 ml (50 µg/ml+5 mg/ml), 5 vrećica sa po 6 jednodoznih spremnika | 3,98 | 4,18 | 119,36 | 125,33 | RSRS03 | 1,15 | 1,21 | 34,43 | 36,15 | 2,83 | 2,97 | 84,93 | 89,18 | ||||
S01EE01 773 | latanoprost | L | PharmaSwiss Česka republika s.r.o | Lomapharm Rudolf Lohmann GmbH KG, Emmerthal, Njemačka; | Vizilatan | kapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 59,63 | 62,61 | 59,63 | 62,61 | RSRS03 | 32,83 | 34,47 | 32,83 | 34,47 | 26,80 | 28,14 | 26,80 | 28,14 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A09AA02 182 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | Berlin-Chemie AG | Pangrol 10 000 | caps. tvrde žel. otp. 100x1 kom. | 0,53 | 0,56 | 53,15 | 55,81 | RSpa05 | 0,40 | 0,42 | 39.86 | 41,85 | 0,13 | 0,14 | 13,29 | 13,95 | ||||
A09AA02 183 | enzimi gušterače (visoko dozirani) | O | Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. | Berlin-Chemie AG | Pangrol 25 000 | caps. tvrde žel. otp. 100x1 kom. | 1,41 | 1,48 | 141,40 | 148,47 | RSpa05 | 1,06 | 1,11 | 106.05 | 111,35 | 0,35 | 0,37 | 35,35 | 37,12 | ||||
C07AB07 171 | bisoprolol | 10 mg | 1,84 | 1,93 | O | STADA d.o.o. | STADA | Tensec | tbl. 30x1,25 mg | 0,23 | 0,24 | 6,90 | 7,25 | R | 0,22 | 0,23 | 6.60 | 6,93 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,32 | |
C07AB07 172 | bisoprolol | 10 mg | 1,68 | 1,76 | O | STADA d.o.o. | STADA | Tensec | tbl. 30x2,5 mg | 0,42 | 0,44 | 12,59 | 13,22 | R | 0,38 | 0,40 | 11.33 |
11,90 |
0,04 | 0,04 | 1,26 | 1,32 | |
C07AB07 173 | bisoprolol | 10 mg | 0,92 | 0,97 | O | STADA d.o.o. | STADA | Tensec | tbl. film obl. 30x5 mg | 0,46 | 0,48 | 13,80 | 14,49 | R | 0,41 | 0,43 | 12.42 | 13,04 | 0,05 | 0,05 | 1,38 | 1,45 | |
C09AA03 189 | lizinopril | 10 mg | 0,35 | 0,37 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Lizinopril Mylan | tbl. 30x20 mg | 0,70 | 0,74 | 21,00 | 22,05 | R | 0,63 | 0,67 | 19.00 | 19,95 | 0,07 | 0,07 | 2,00 | 2,10 | |
C09AA03 190 | lizinopril | 10 mg | 0,39 | 0,40 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Lizinopril Mylan | tbl. 60x20 mg | 0,77 | 0,81 | 46,20 | 48,51 | R | 0,59 | 0,62 | 35.40 | 37,17 | 0,18 | 0,19 | 10,80 | 11,34 | |
C09BA08 105 | cilazapril + hidroklorotiazid | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Cilazil Plus | tbl. 30x (5 mg + 12,5 mg) | 1,98 | 2,08 | 59,30 | 62,27 | R | 0,93 | 0,97 | 27.80 | 29,19 | 1,05 | 1,10 | 31,50 | 33,08 | ||||
C10AB04 122 | gemfibrozil | 1,2 g | 2,53 | 2,66 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Elmogan | tbl. 30x450 mg | 0,95 | 1,00 | 28,50 | 29,93 | Rpc06 | 0,62 | 0,65 | 18.48 | 19,40 | 0,33 | 0,35 | 10,02 | 10,52 | |
D07AC13 763 | mometazon | L | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Schering – Plough | Elocom | losion 0,1%, 1x20 ml | 24,53 | 25,76 | 24,53 | 25,76 | R | 13,28 | 13,94 | 13.28 | 13,94 | 11,25 | 11,81 | 11,25 | 11,81 | ||||
G03AA07 171 | etinilestradiol + levonorgestrel | O | HEATON k.s. | Haupt Pharma Münster GmbH | Alaya | tbl. obl. 21x(0,03 mg+0,15 mg) | 1,07 | 1,13 | 22,53 | 23,66 | R | 0,10 | 0,11 | 2.12 | 2,23 | 0,97 | 1,02 | 20,41 | 21,43 | ||||
J01FA10 136 | azitromicin | 0,3 g | 3,00 | 3,15 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Genera d.d. | Azitromicin Mylan | tbl. film obl. 6x250 mg | 2,50 | 2,63 | 15,00 | 15,75 | RRJ12 | 2,23 | 2,34 | 13.39 | 14,06 | 0,27 | 0,28 | 1,61 | 1,69 | |
L01BC06 161 | kapecitabin | O | Roche Registration GmbH | Roche | Xeloda | tbl. 60x150 mg | 2,96 | 3,10 | 177,41 | 186,28 | RSRL02 | 2,17 | 2,28 | 130.14 | 136,65 | 0,79 | 0,83 | 47,27 | 49,63 | ||||
N02AE01 904 | buprenorfin | 1,2 mg | 1,49 | 1,57 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tesa Labtec GmbH, Merckle GmbH | Mitoren | flaster transd. 4x10 mg (10 mcg/h) | 12,44 | 13,06 | 49,76 | 52,25 | R | 11,79 | 12,38 | 47.17 | 49,53 | 0,65 | 0,68 | 2,59 | 2,72 | |
N02AE01 906 | buprenorfin | 1,2 mg | 1,49 | 1,57 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tesa Labtec GmbH, Merckle GmbH | Mitoren | flaster transd. 4x20 mg (20 mcg/h) | 24,88 | 26,12 | 99,51 | 104,49 | R | 23,58 | 24,76 | 94.33 | 99,05 | 1,30 | 1,36 | 5,18 | 5,44 | |
N02AE01 907 | buprenorfin | 1,2 mg | 1,49 | 1,57 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | tesa Labtec GmbH, Merckle GmbH | Mitoren | flaster transd. 4x5 mg (5 mcg/h) | 6,22 | 6,53 | 24,88 | 26,12 | R | 5,90 | 6,19 | 23.58 | 24,76 | 0,33 | 0,34 | 1,30 | 1,37 | |
N02AX52 141 | tramadol + paracetamol | O | STADA d.o.o. | Grunenthal GmbH | Zaldiar | tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg) | 1,43 | 1,50 | 28,50 | 29,93 | R | 0,40 | 0,42 | 7.91 | 8,31 | 1,03 | 1,08 | 20,59 | 21,62 | ||||
N02AX52 145 | tramadol + paracetamol | O | STADA d.o.o. | Grünenthal GmbH | Zaldiar | tbl. šum. 60x(37,5 mg +325 mg) | 1,29 | 1,35 | 77,22 | 81,08 | R | 0,44 | 0,46 | 26.46 | 27,78 | 0,85 | 0,89 | 50,76 | 53,30 | ||||
N04BA03 161 | levodopa + karbidopa + entakapon | 0,45 g | 28,53 | 29,95 | O | Orion Corporation | Orion Pharma | Stalevo | tbl. film obl. 100x(50 mg +12,5 mg +200 mg) | 3,63 | 3,81 | 363,33 | 381,50 | Rpn05 | 3,21 | 3,37 | 321,40 | 337,47 | 0,42 | 0,44 | 41,93 | 44,03 | |
N04BA03 162 | levodopa + karbidopa + entakapon | 0,45 g | 13,49 | 14,16 | O | Orion Corporation | Orion Pharma | Stalevo | tbl. film obl. 100x(100 mg +25 mg +200 mg) | 3,65 | 3,84 | 365,33 | 383,60 | Rpn05 | 3,43 | 3,60 | 343,00 | 360,15 | 0,22 | 0,23 | 22,33 | 23,45 | |
N04BA03 163 | levodopa + karbidopa + entakapon | 0,45 g | 10,24 | 10,76 | O | Orion Corporation | Orion Pharma | Stalevo | tbl. film obl. 100x(150 mg +37,5 mg +200 mg) | 3,75 | 3,94 | 375,00 | 393,75 | Rpn05 | 3,65 | 3,83 | 364,60 | 382,83 | 0,10 | 0,11 | 10,40 | 10,92 | |
N05AL01 341 | sulpirid | 0,8 g | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid-int d.o.o. | Eglonyl | otop. oral., boč. stakl. s dozatorom 1x120 ml (25 mg/5 ml) | 8,40 | 8,82 | 8,40 | 8,82 | R | 4,27 | 4,48 | 4.27 | 4,48 | 4,13 | 4,34 | 4,13 | 4,34 | |||
N06AB04 124 | citalopram | 20 mg | 1,61 | 1,69 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Salutas | Citalon | tbl. film obl. 56x20 mg | 1,61 | 1,69 | 90,03 | 94,53 | R | 0,64 | 0,68 | 36.00 | 37,80 | 0,96 | 1,01 | 54,03 | 56,73 | |
R05DA08 343 | folkodin | 50 mg | 18,99 | 19,94 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Pholcodin | otop. oral. za djecu 60 ml (4 mg/5 ml) | 18,23 | 19,14 | 18,23 | 19,14 | R | 13,67 | 14,35 | 13.67 | 14,35 | 4,56 | 4,79 | 4,56 | 4,79 | |
R05DA08 344 | folkodin | 50 mg | 11,00 | 11,55 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Pholcodin | otop. oral. 150 ml (15 mg/15 ml) | 33,00 | 34,65 | 33,00 | 34,65 | R | 28,00 | 29,40 | 28.00 | 29,40 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,25 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2019. godine.
Klasa: 025-04/19-01/212
Urbroj: 338-01-01-19-01
Zagreb, 30. rujna 2019.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_97_1900.html