HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 83 od 5. rujna 2019. godine te se daje
ISPRAVAK ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 83/19.) u prvoj tablici zamjenjuju se podaci :
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nsitelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
L03AA13 071 | DS | pegfilgrastimNL301 | 0,3 mg | 285,44 | 299,71 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Neulasta | otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml | 5.708,75 | 5.994,19 | 5.708,75 | 5.994,19 | |
M05BX04 961 | DS/RL | denosumab | 0,33 mg | 7,72 | 8,10 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Prolia | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | 1.403,04 | 1.473,19 | 1.403,04 | 1.473,19 | RSRM04 |
«
sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nsitelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
L03AA13 071 | DS | pegfilgrastimNL301 | 0,3 mg | 285,44 | 299,71 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Neulasta | otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml | 5.789,14 | 6.078,60 | 5.789,14 | 6.078,60 | |
M05BX04 961 | DS/RL | denosumab | 0,33 mg | 7,72 | 8,10 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Prolia | otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg | 1.379,84 | 1.448,83 | 1.379,84 | 1.448,83 | RSRM04 |
«
Ovim Ispravkom utvrđene greške se ispravljaju.
Klasa: 025-04/19-01/206
Urbroj: 338-01-01-19-01
Zagreb, 17. rujna 2019.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_89_1783.html