HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 63/18., 71/18. – ispravak, 98/18., 102/18. – ispravak, 106/18., 15/19., 26/19. i 51/19.) u Dopunskoj listi lijekova:
– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09DX04 161 | sakubitril + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Entresto | tbl. film obl. 28x(24 mg+26 mg) | 18,25 | 19,16 | 511,00 | 536,55 | RSpc11 | 16,73 | 17,56 | 468,30 | 491,72 | 1,53 | 1,60 | 42,70 | 44,84 | ||||
C09DX04 162 | sakubitril + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Entresto | tbl. film obl. 56x(49 mg+51 mg) | 18,29 | 19,20 | 1.024,00 | 1.075,20 | RSpc11 | 16,76 | 17,60 | 938,60 | 985,53 | 1,53 | 1,60 | 85,40 | 89,67 | ||||
C09DX04 163 | sakubitril + valsartan | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Entresto | tbl. film obl. 56x(97 mg+103 mg) | 18,29 | 19,20 | 1.024,00 | 1.075,20 | RSpc11 | 16,76 | 17,60 | 938,60 | 985,53 | 1,53 | 1,60 | 85,40 | 89,67 | ||||
M04AA03 161 | febuksostat | 80 mg | 4,20 | 4,41 | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Patheon France, Menarini-Von Heyden | Adenuric | tbl. film obl. 28x80 mg | 4,20 | 4,41 | 117,56 | 123,44 | Rpm02 | 1,29 | 1,35 | 36,12 | 37,93 | 2,91 | 3,05 | 81,44 | 85,51 | |
M04AA03 162 | febuksostat | 80 mg | 2,76 | 2,90 | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | Patheon France, Menarini-Von Heyden | Adenuric | tbl. film obl. 28x120 mg | 4,15 | 4,35 | 116,07 | 121,87 | Rpm02 | 1,29 | 1,35 | 36,12 | 37,93 | 2,86 | 3,00 | 79,95 | 83,95 | |
N03AX14 161 | levetiracetam | 1,5 g | 12,60 | 13,23 | O | UCB Pharma S.A. | UCB Pharma | Keppra | tbl. film obl. 60x250 mg | 2,10 | 2,21 | 126,00 | 132,30 | RSRN15 | 0,77 | 0,81 | 46,30 | 48,62 | 1,33 | 1,39 | 79,70 | 83,69 | |
N03AX14 162 | levetiracetam | 1,5 g | 11,56 | 12,14 | O | UCB Pharma S.A. | UCB Pharma | Keppra | tbl. film obl. 60x500 mg | 3,85 | 4,05 | 231,20 | 242,76 | RSRN15 | 1,52 | 1,60 | 91,49 | 96,06 | 2,33 | 2,44 | 139,71 | 146,70 | |
N03AX14 163 | levetiracetam | 1,5 g | 11,73 | 12,32 | O | UCB Pharma S.A. | UCB Pharma | Keppra | tbl. film obl. 60x1000 mg | 7,82 | 8,21 | 469,20 | 492,66 | RSRN15 | 3,39 | 3,56 | 203,61 | 213,79 | 4,43 | 4,65 | 265,59 | 278,87 | |
N03AX14 164 | levetiracetam | 1,5 g | 15,78 | 16,56 | O | UCB Pharma S.A. | NextPharma | Keppra | otop. oral. 300 ml (100 mg/ml) | 315,52 | 331,30 | 315,52 | 331,30 | RSRN15 | 265,33 | 278,60 | 265,33 | 278,60 | 50,19 | 52,70 | 50,19 | 52,70 | |
N06DX01 181 | memantin | 20 mg | 6,30 | 6,62 | O | Mylan S.A.S | McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft, Generics [UK] Limited | Memantin Mylan | tbl. film obl. 28x10 mg | 3,15 | 3,31 | 88,20 | 92,61 | RSpn12 | 0,63 | 0,66 | 17,60 | 18,48 | 2,52 | 2,65 | 70,60 | 74,13 | |
V06DX03 377 | namirnice za enteralnu primjenumv608 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | N.V. Nutricia | Nutrison | vreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml | 19,65 | 20,63 | 19,65 | 20,63 | RSpv02 | 15,94 | 16,74 | 15,94 | 16,74 | 3,71 | 3,90 | 3,71 | 3,90 | ||||
V06DX03 482 | namirnice za enteralnu primjenuNV604 | O | Abbott Laboratories d.o.o. | Abbott | Glucerna 1,5 kcal | boca 4x220 ml | 8,66 | 9,09 | 34,63 | 36,36 | RSRV03 | 7,86 | 8,25 | 31,43 | 33,00 | 0,80 | 0,84 | 3,20 | 3,36 |
«
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09DX01 121 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg) | 1,89 | 1,99 | 53,03 | 55,68 | RSRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,22 | 0,24 | 6,27 | 6,58 | ||||
C09DX01 122 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg) | 1,89 | 1,99 | 53,03 | 55,68 | RSRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,22 | 0,24 | 6,27 | 6,58 | ||||
C09DX01 123 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg) | 2,16 | 2,27 | 60,56 | 63,59 | RSRC02 | 1,77 | 1,86 | 49,56 | 52,04 | 0,39 | 0,41 | 11,00 | 11,55 | ||||
V06DX01 467 | dijetetski preparat | O | Abbott Laboratories d.o.o. | Abbott | Similac Alimentum | limenka 1x400 g | 83,41 | 87,58 | 83,41 | 87,58 | RSpv01 | 49,92 | 52,42 | 49,92 | 52,42 | 33,49 | 35,16 | 33,49 | 35,16 |
«
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BJ05 061 | dulaglutid | 0.16 mg | 30,43 | 31,95 | P | Eli Lilly Nederland B.V. | Eli Lilly Italia S.p.A. | Trulicity | otop. za inj., brizg. napunj. 2x0,75 mg/0,5 ml | 142,65 | 149,78 | 285,29 | 299,55 | RSRA11 | 133,12 | 139,78 | 266,24 | 279,55 | 9,53 | 10,00 | 19,05 | 20,00 | |
A10BJ05 062 | dulaglutid | 0.16 mg | 15,22 | 15,98 | P | Eli Lilly Nederland B.V. | Eli Lilly Italia S.p.A. | Trulicity | otop. za inj., brizg. napunj. 2x1,5 mg/0,5 ml | 142,65 | 149,78 | 285,29 | 299,55 | RSRA11 | 133,12 | 139,78 | 266,24 | 279,55 | 9,53 | 10,00 | 19,05 | 20,00 | |
J01MA14 141 | moksifloksacin | 0,4 g | 13,50 | 14,18 | O | Bayer d.o.o. | Bayer Schering Pharma AG | Avelox | tbl. film obl. 5x400 mg | 13,50 | 14,18 | 67,50 | 70,88 | RSpj05 | 6,16 | 6,46 | 30.78 | 32,32 | 7,34 | 7,71 | 36,72 | 38,56 | |
J01MA14 142 | moksifloksacin | 0,4 g | 13,45 | 14,13 | O | Bayer d.o.o. | Bayer Schering Pharma AG | Avelox | tbl. film obl. 7x400 mg | 13,45 | 14,13 | 94,17 | 98,88 | RSpj05 | 6,16 | 6,46 | 43.09 | 45,24 | 7,30 | 7,66 | 51,08 | 53,63 | |
R03BA05 761 | flutikazon | 0,6 mg | 3,00 | 3,15 | I | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited, S&D Pharma CZ, spol. s r.o | Arquist | aerosol 120x125 mcg | 0,63 | 0,66 | 75,10 | 78,86 | R | 0,39 | 0,41 | 47,04 | 49,39 | 0,23 | 0,25 | 28,06 | 29,46 | |
R03BA05 762 | flutikazon | 0,6 mg | 3,10 | 3,25 | I | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited, S&D Pharma CZ, spol. s r.o | Arquist | aerosol 120x250 mcg | 1,29 | 1,36 | 154,98 | 162,73 | R | 0,78 | 0,82 | 94,08 | 98,78 | 0,51 | 0,53 | 60,90 | 63,95 | |
V06DX03 365 | namirnice za enteralnu primjenu | O | B. Braun Adria d.o.o. | B.Braun | Nutricomp Standard | boca 1x500 ml | 16,71 | 17,55 | 16,71 | 17,55 | RSRV03 | 12,25 | 12,86 | 12.25 | 12,86 | 4,46 | 4,68 | 4,46 | 4,68 |
«
– smjernice pod oznakom »pn21«, »pn22«, »RN15« i »RN22« u Dopunskoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:
pn21: 1. Druga ili kasnija linija liječenja epilepsije, po preporuci specijaliste neurologa ili psihijatra. 2. Za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.
pn22: Druga ili kasnija linija liječenja epilepsija kao dodatna ili monoterapija u liječenju žarišnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije kod bolesnika s epilepsijom starijjih od 4 godine, po preporuci specijaliste neurologa ili pedijatra.
RN15: Za liječenje epilepsije, po preporuci specijaliste neurologa ili pedijatra.
RN22: 1. Za liječenje epilepsije, po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj u bolesnika kod kojih su dominantne depresivne epizode, po preporuci specijalista psihijatra.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/19-01/161
Urbroj: 338-01-01-19-01
Zagreb, 12. srpnja 2019.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_69_1441.html