HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 31. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 63/18. i 71/18. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka – INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BA02 105 | metformin | 2 g | 1,60 | 1,68 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Gluformin ER | tbl. s prod. oslob. 100x500 mg | 0,40 | 0,42 | 39,98 | 41,98 | R | 0,18 | 0,19 | 17,72 | 18,61 | 0,22 | 0,23 | 22,26 | 23,37 | |
A10BD07 162 | sitagliptin + metformin | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Frosst Iberica | Janumet | tbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg) | 3,78 | 3,97 | 211,57 | 222,15 | R | 2,33 | 2,45 | 130,57 | 137,10 | 1,45 | 1,52 | 81,00 | 85,05 | ||||
A10BH01 161 | sitagliptin | 0,1 g | 7,56 | 7,93 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x100 mg | 7,56 | 7,93 | 211,57 | 222,15 | R | 4,66 | 4,90 | 130,57 | 137,10 | 2,89 | 3,04 | 81,00 | 85,05 | |
A10BH01 162 | sitagliptin | 0,1 g | 27,76 | 29,15 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x25 mg | 6,94 | 7,29 | 194,32 | 204,04 | R | 4,66 | 4,90 | 130,57 | 137,10 | 2,28 | 2,39 | 63,75 | 66,94 | |
A10BH01 163 | sitagliptin | 0,1 g | 14,20 | 14,91 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Merck Sharp&Dohme | Januvia | tbl. film obl. 28x50 mg | 7,10 | 7,46 | 198,80 | 208,74 | R | 4,66 | 4,90 | 130,57 | 137,10 | 2,44 | 2,56 | 68,23 | 71,64 | |
B01AC04 161 | klopidogrel | 75 mg | 3,09 | 3,25 | O | Sanofi Clir SNC | Sanofi Winthrop Ambares,Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo Ltd | Plavix | tbl. film obl. 28x75 mg | 3,09 | 3,25 | 86,57 | 90,90 | RSRB01 | 2,30 | 2,42 | 64,40 | 67,62 | 0,79 | 0,83 | 22,17 | 23,28 | |
C03DA04 101 | eplerenon | 50 mg | 7,98 | 8,38 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x25 mg | 3,99 | 4,19 | 119,70 | 125,69 | R | 2,00 | 2,09 | 59,85 | 62,84 | 2,00 | 2,09 | 59,85 | 62,84 | |
C03DA04 102 | eplerenon | 50 mg | 5,29 | 5,56 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x50 mg | 5,29 | 5,56 | 158,84 | 166,78 | R | 2,65 | 2,78 | 79,42 | 83,39 | 2,65 | 2,78 | 79,42 | 83,39 | |
C09AA05 161 | ramipril | 2,5 mg | 0,44 | 0,46 | O | SANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o. | Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop Quetigny | Tritace | tbl. 28x5 mg | 0,87 | 0,91 | 24,36 | 25,58 | R | 0,63 | 0,66 | 17,73 | 18,62 | 0,24 | 0,25 | 6,63 | 6,96 | |
C09DB01 171 | amlodipin + valsartan | 3,06 | 3,21 | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg) | 3,06 | 3,21 | 85,68 | 89,96 | Rpc04 | 0,61 | 0,64 | 17,15 | 18,01 | 2,45 | 2,57 | 68,53 | 71,96 | ||
C09DB01 172 | amlodipin + valsartan | 1,58 | 1,65 | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg) | 3,15 | 3,31 | 88,20 | 92,61 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 2,08 | 2,19 | 58,28 | 61,19 | ||
C09DB01 173 | amlodipin + valsartan | 1,58 | 1,66 | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma | Exforge | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg) | 3,17 | 3,33 | 88,67 | 93,10 | Rpc04 | 1,07 | 1,12 | 29,92 | 31,42 | 2,10 | 2,20 | 58,75 | 61,69 | ||
C09DX01 161 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma Stein AG | Exforge HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg) | 2,71 | 2,84 | 75,76 | 79,55 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 1,04 | 1,09 | 29,00 | 30,45 | ||||
C09DX01 162 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma Stein AG | Exforge HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg) | 2,71 | 2,84 | 75,76 | 79,55 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 1,04 | 1,09 | 29,00 | 30,45 | ||||
C09DX01 163 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma Stein AG | Exforge HCT | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg) | 3,09 | 3,25 | 86,56 | 90,89 | RRC02 | 1,77 | 1,86 | 49,56 | 52,04 | 1,32 | 1,39 | 37,00 | 38,85 | ||||
C10BA05 161 | ezetimib + atorvastatin | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg) | 9,32 | 9,78 | 279,52 | 293,50 | RSpc08 | 4,06 | 4,27 | 121,94 | 128,04 | 5,25 | 5,52 | 157,58 | 165,46 | ||||
C10BA05 162 | ezetimib + atorvastatin | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg) | 9,32 | 9,78 | 279,52 | 293,50 | RSpc08 | 4,59 | 4,82 | 137,70 | 144,59 | 4,73 | 4,96 | 141,82 | 148,91 | ||||
C10BA05 163 | ezetimib + atorvastatin | O | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg) | 9,32 | 9,78 | 279,52 | 293,50 | RSpc08 | 5,25 | 5,51 | 157,41 | 165,28 | 4,07 | 4,27 | 122,11 | 128,22 | ||||
L01BC06 161 | kapecitabin | O | Roche Registration GmbH | Roche | Xeloda | tbl. 60x150 mg | 2,96 | 3,10 | 177,41 | 186,28 | RSRL02 | 2,17 | 2,28 | 130,14 | 136,65 | 0,79 | 0,83 | 47,27 | 49,63 | ||||
L01BC06 162 | kapecitabin | O | Roche Registration GmbH | Roche | Xeloda | tbl. 120x500 mg | 8,51 | 8,93 | 1.020,65 | 1.071,68 | RSRL02 | 5,60 | 5,88 | 671,65 | 705,23 | 2,91 | 3,05 | 349,00 | 366,45 | ||||
M01AB05 103 | diklofenak | 0,1 g | 1,88 | 1,97 | O | Novartis Hrvatska d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Voltaren rapid | drag. 10x50 mg | 0,94 | 0,99 | 9,40 | 9,87 | R | 0,43 | 0,45 | 4,29 | 4,50 | 0,51 | 0,54 | 5,11 | 5,37 | |
M01AE01 377 | ibuprofen | 1,2 g | 2,39 | 2,51 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | AbbVie S.r.l. | Brufen | vreć. 30x400 mg (šum. granule) | 0,80 | 0,84 | 23,91 | 25,11 | R | 0,25 | 0,26 | 7,35 | 7,72 | 0,55 | 0,58 | 16,56 | 17,39 | |
M05BA06 161 | ibandronatna kiselina | 5 mg | 2,27 | 2,38 | O | Atnahs Pharma UK Limited | Roche | Bonviva | tbl. film obl. 1x150 mg | 68,04 | 71,44 | 68,04 | 71,44 | RSpm03 | 44,86 | 47,10 | 44,86 | 47,10 | 23,18 | 24,34 | 23,18 | 24,34 | |
M05XX01 161 | alendronat natrij + kolekalciferol | 27,94 | 29,34 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Merck Sharp&Dohme | Fosavance | tbl. 4x(70 mg +2.800 i.j.) | 27,94 | 29,34 | 111,77 | 117,36 | RSpm03 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 12,35 | 12,97 | 49,40 | 51,87 | ||
M05XX01 162 | alendronat natrij + kolekalciferol | 22,88 | 24,02 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Merck Sharp&Dohme | Fosavance | tbl. 4x(70 mg +5.600 IU) | 22,88 | 24,02 | 91,52 | 96,10 | RSpm03 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 7,29 | 7,65 | 29,15 | 30,61 | ||
N05AD01 136 | haloperidol | 8 mg | 4,74 | 4,98 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Haldol | tbl. 25x2 mg | 1,19 | 1,24 | 29,63 | 31,11 | R | 0,84 | 0,88 | 21,00 | 22,05 | 0,35 | 0,36 | 8,63 | 9,06 | |
N06DX01 101 | memantin | 20 mg | 5,94 | 6,24 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o | Memantin Pliva | tbl. film obl. 30x10 mg | 2,97 | 3,12 | 89,10 | 93,56 | RSpn12 | 0,63 | 0,66 | 18,86 | 19,80 | 2,34 | 2,46 | 70,24 | 73,75 | |
R03AL04 361 | indakaterol + glikopironij | I | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Ultibro Breezhaler | prašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg+43 mcg) | 9,67 | 10,16 | 290,18 | 304,69 | Rpr08 | 7,51 | 7,88 | 225,18 | 236,44 | 2,17 | 2,28 | 65,00 | 68,25 | ||||
R03BB06 361 | glikopironij | 44 mcg | 6,43 | 6,75 | I | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Seebri Breezhaler | prašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg | 6,43 | 6,75 | 192,80 | 202,44 | Rpr03 | 4,59 | 4,82 | 137,78 | 144,67 | 1,83 | 1,93 | 55,02 | 57,77 | |
R06AX27 161 | desloratadin | 5 mg | 2,53 | 2,65 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering – Plough | Aerius | tbl. film obl. 10x5 mg | 2,53 | 2,65 | 25,27 | 26,53 | R | 0,68 | 0,71 | 6,79 | 7,13 | 1,85 | 1,94 | 18,48 | 19,40 | |
R06AX27 162 | desloratadin | 5 mg | 1,26 | 1,33 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering – Plough | Aerius | tbl. film obl. 30x5 mg | 1,26 | 1,33 | 37,90 | 39,80 | R | 0,68 | 0,71 | 20,38 | 21,40 | 0,58 | 0,61 | 17,52 | 18,40 | |
R06AX27 363 | desloratadin | 5 mg | 4,50 | 4,73 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering – Plough | Aerius | otop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml) | 27,00 | 28,35 | 27,00 | 28,35 | R | 8,31 | 8,73 | 8,31 | 8,73 | 18,69 | 19,62 | 18,69 | 19,62 | |
R06AX27 364 | desloratadin | 5 mg | 4,47 | 4,69 | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering – Plough | Aerius | otop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml) | 53,60 | 56,28 | 53,60 | 56,28 | R | 16,62 | 17,45 | 16,62 | 17,45 | 36,98 | 38,83 | 36,98 | 38,83 | |
S01ED53 771 | travoprost + timolol | L | Novartis Europharm Limited Irska | Alcon | Duotrav | boč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml) | 110,00 | 115,50 | 110,00 | 115,50 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 69,73 | 73,22 | 69,73 | 73,22 | ||||
S01EE04 761 | travoprost | L | Novartis Europharm Limited Irska | Alcon | Travatan | kapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml) | 68,48 | 71,90 | 68,48 | 71,90 | RSRS03 | 40,27 | 42,28 | 40,27 | 42,28 | 28,21 | 29,62 | 28,21 | 29,62 |
«
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka – INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
M01AE01 121 | ibuprofen | 1,2 g | 1,24 | 1,30 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH | Ibuprofen JGL | tbl. film obl. 30x400 mg | 0,41 | 0,43 | 12,42 | 13,04 | R | 0,24 | 0,26 | 7,29 | 7,65 | 0,17 | 0,18 | 5,13 | 5,39 | |
M01AE01 122 | ibuprofen | 1,2 g | 0,95 | 0,99 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH | Ibuprofen JGL | tbl. film obl. 30x600 mg | 0,47 | 0,50 | 14,19 | 14,90 | R | 0,39 | 0,41 | 11,58 | 12,16 | 0,09 | 0,09 | 2,61 | 2,74 | |
M01AE17 121 | deksketoprofen | 75 mg | 3,76 | 3,95 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L. | Deksketoprofen JGL | tbl. film obl. 10x25 mg | 1,25 | 1,32 | 12,53 | 13,16 | R | 0,19 | 0,20 | 1,89 | 1,98 | 1,06 | 1,12 | 10,64 | 11,17 | |
M01AE17 122 | deksketoprofen | 75 mg | 3,76 | 3,95 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L. | Deksketoprofen JGL | tbl. film obl. 20x25 mg | 1,25 | 1,32 | 25,06 | 26,31 | R | 0,18 | 0,19 | 3,64 | 3,82 | 1,07 | 1,12 | 21,42 | 22,49 | |
M04AA03 101 | febuksostat | 80 mg | 4,11 | 4,31 | O | Teva B.V. | Teva Gyogyszergyar Zrt. | Febuksostat Teva | tbl. film obl. 28x80 mg | 4,11 | 4,31 | 115,00 | 120,75 | Rpm02 | 0,81 | 0,85 | 22,75 | 23,89 | 3,29 | 3,46 | 92,25 | 96,86 | |
M04AA03 102 | febuksostat | 80 mg | 2,62 | 2,75 | O | Teva B.V. | Teva Gyogyszergyar Zrt. | Febuksostat Teva | tbl. film obl. 28x120 mg | 3,93 | 4,13 | 110,00 | 115,50 | Rpm02 | 0,81 | 0,85 | 22,75 | 23,89 | 3,12 | 3,27 | 87,25 | 91,61 | |
M04AA03 111 | febuksostat | 80 mg | 3,70 | 3,88 | O | Belupo d.d. | Belupo d.d. | Abuxar | tbl. film obl. 28x80 mg | 3,70 | 3,88 | 103,50 | 108,68 | Rpm02 | 0,73 | 0,77 | 20,48 | 21,50 | 2,97 | 3,11 | 83,02 | 87,17 | |
M04AA03 112 | febuksostat | 80 mg | 2,36 | 2,48 | O | Belupo d.d. | Belupo d.d. | Abuxar | tbl. film obl. 28x120 mg | 3,54 | 3,71 | 99,00 | 103,95 | Rpm02 | 0,73 | 0,77 | 20,48 | 21,50 | 2,80 | 2,94 | 78,52 | 82,45 | |
M04AA03 171 | febuksostat | 80 mg | 4,95 | 5,19 | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Febuksostat STADA | tbl. film obl. 28x80 mg | 4,95 | 5,19 | 138,51 | 145,44 | Rpm02 | 0,90 | 0,95 | 25,28 | 26,54 | 4,04 | 4,25 | 113,23 | 118,89 | |
M04AA03 172 | febuksostat | 80 mg | 3,17 | 3,32 | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG | Febuksostat STADA | tbl. film obl. 28x120 mg | 4,75 | 4,99 | 132,95 | 139,60 | Rpm02 | 0,90 | 0,95 | 25,28 | 26,54 | 3,85 | 4,04 | 107,67 | 113,05 | |
N02AA05 181 | oksikodon | 75 mg | 11,76 | 12,35 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 60x10 mg | 1,57 | 1,65 | 94,08 | 98,78 | R | 1,33 | 1,40 | 79,97 | 83,97 | 0,24 | 0,25 | 14,11 | 14,82 | |
N02AA05 182 | oksikodon | 75 mg | 11,02 | 11,57 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 60x20 mg | 2,94 | 3,08 | 176,26 | 185,07 | R | 2,79 | 2,93 | 167,45 | 175,82 | 0,15 | 0,15 | 8,81 | 9,25 | |
N02AA05 183 | oksikodon | 75 mg | 11,02 | 11,57 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | G.L. Pharma GmbH | Oxygerolan | tbl. s prod. oslob. 30x40 mg | 5,88 | 6,17 | 176,26 | 185,07 | R | 5,58 | 5,86 | 167,45 | 175,82 | 0,29 | 0,31 | 8,81 | 9,25 | |
N02AX52 172 | tramadol + deksketoprofen | O | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | E-Pharma Trento S.p.A. | Skudexa | gran. za oral. otop. 20x(75 mg+25 mg) | 1,90 | 2,00 | 38,00 | 39,90 | R | 0,86 | 0,91 | 17,25 | 18,11 | 1,04 | 1,09 | 20,75 | 21,79 | ||||
N05CF02 121 | zolpidem | 10 mg | 1,01 | 1,06 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Sanval | tbl. 20x5 mg | 0,50 | 0,53 | 10,05 | 10,55 | R | 0,31 | 0,33 | 6,25 | 6,56 | 0,19 | 0,20 | 3,80 | 3,99 | |
N05CF02 122 | zolpidem | 10 mg | 0,85 | 0,89 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Sanval | tbl. 20x10 mg | 0,85 | 0,89 | 16,93 | 17,78 | R | 0,56 | 0,59 | 11,21 | 11,77 | 0,29 | 0,30 | 5,72 | 6,01 | |
N05CF02 123 | zolpidem | 10 mg | 0,85 | 0,89 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Sanval | tbl. 30x5 mg | 0,43 | 0,45 | 12,76 | 13,40 | R | 0,27 | 0,28 | 8,10 | 8,51 | 0,16 | 0,16 | 4,66 | 4,89 | |
N05CF02 124 | zolpidem | 10 mg | 0,82 | 0,86 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Sanval | tbl. 30x10 mg | 0,82 | 0,86 | 24,53 | 25,76 | R | 0,50 | 0,53 | 15,00 | 15,75 | 0,32 | 0,33 | 9,53 | 10,01 | |
R03AL08 761 | flutikazonfuroat + umeklidinij + vilanterol | I | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | Glaxo Operations UK Ltd | Trelegy Ellipta | prašak inhalata 30x (92+55+22 mcg)/doza | 14,90 | 15,64 | 446,99 | 469,34 | RRR11 | 11,03 | 11,59 | 331,00 | 347,55 | 3,87 | 4,06 | 115,99 | 121,79 |
«
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka – INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BD08 121 | vildagliptin + metformin | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Vilspox | tbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg) | 2,48 | 2,61 | 148,96 | 156,41 | R |
1,63 |
1,71 |
97,93 |
102,83 |
0,85 |
0,89 |
51,03 |
53,58 | ||||
A10BH02 121 | vildagliptin | 0,1 g | 4,92 | 5,17 |
O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Saxotin | tbl. 56x50 mg |
2,46 |
2,58 |
137,76 |
144,65 |
R |
1,63 |
1,71 |
91,28 |
95,84 |
0,83 |
0,87 |
46,48 |
48,80 | |
G03CA03 962 | estradiol | 50 mcg | 7,36 | 7,73 | TD | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Estradot | flaster transd. 8x25 mcg/24 h | 3,68 | 3,86 | 29,44 | 30,91 | R | 2,76 | 2,90 | 22.08 | 23,18 | 0,92 | 0,97 | 7,36 | 7,73 | |
G03CA03 963 | estradiol | 50 mcg | 6,62 | 6,95 | TD | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Estradot | flaster transd. 8x50 mcg/24 h | 6,62 | 6,95 | 52,99 | 55,64 | R | 4,97 | 5,22 | 39.74 | 41,73 | 1,66 | 1,74 | 13,25 | 13,91 | |
G03CA03 964 | estradiol | 50 mcg | 5,96 | 6,26 | TD | Novartis Hrvatska d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Estradot | flaster transd. 8x100 mcg/24 h | 11,92 | 12,52 | 95,38 | 100,15 | R | 8,94 | 9,39 | 71.53 | 75,11 | 2,98 | 3,13 | 23,85 | 25,04 | |
H03AA01 173 | levotiroksin | 0,15 mg | 0,23 | 0,25 | O | Berlin Chemie AG | Berlin-Chemie AG | Letrox 150 | tbl. 100x150 mcg | 0,23 | 0,25 | 23,38 | 24,55 | R |
0,21 |
0,22 |
21,00 |
22,05 |
0,02 |
0,02 |
2,38 |
2,50 | |
N03AX18 171 | lakozamid | 0,3 g | 21,1 | 22,15 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x50 mg | 3,52 | 3,69 | 196,92 | 206,77 | RSpn22 | 1,43 | 1,50 | 79,89 | 83,88 | 2,09 | 2,19 | 117,03 | 122,88 | |
N03AX18 172 | lakozamid | 0,3 g | 20,19 | 21,20 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x100 mg | 6,73 | 7,07 | 376,97 | 395,82 | RSpn22 | 2,85 | 3,00 | 159,79 | 167,78 | 3,88 | 4,07 | 217,18 | 228,04 | |
N03AX18 173 | lakozamid | 0,3 g | 19,99 | 20,98 | O | Generics [UK] Limited | HBM Pharma s.r.o., Mylan Hungary Kft | Seizpat | tbl. film obl. 56x200 mg | 13,32 | 13,99 | 746,11 | 783,42 | RSpn22 | 5,71 | 5,99 | 319,57 | 335,55 | 7,62 | 8,00 | 426,54 | 447,87 |
«
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/18-01/188
Urbroj: 338-01-01-18-01
Zagreb, 30. listopada 2018.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_98_1905.html