Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2017.
Sadržaj | 2017. |
Ukupno | 22.226.587.478 |
Zdravstvena zaštita – svega | 19.564.080.562 |
Primarna zdravstvena zaštita | 4.117.023.686 |
Lijekovi | 3.317.258.036 |
Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita | 10.345.533.954 |
Ortopedski uređaji i pomagala | 781.611.038 |
Izdaci za prijevoz | 184.016.436 |
Ostali oblici zdravstvene zaštite | 818.637.412 |
Nadoknade | 2.265.004.884 |
Ostali izdaci – svega | 397.502.032 |
Ostali izdaci za provođenje zdr. zaštite | 42.487.115 |
Sredstva za funkcioniranje sustava | 355.014.917 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2015. g.
Sadržaj | 2017. |
UKUPNO | 4.244.232 |
Aktivni radnici | 1.522.335 |
Aktivni poljoprivrednici | 16.429 |
Umirovljenici | 1.058.838 |
Članovi obitelji | 605.325 |
Ostali osiguranici | 1.041.305 |
Klasa: 400-01/18-01/02
Urbroj: 338-01-02-18-01
Zagreb, 21. svibnja 2018.
Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_900.html