HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2016. g.
| Sadržaj | 2016. |
| Ukupno | 21.816.360.063 |
| Zdravstvena zaštita – svega | 19.243.844.315 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 4.121.216.922 |
| Lijekovi | 3.205.793.143 |
| Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita | 10.120.145.621 |
| Ortopedski uređaji i pomagala | 753.190.944 |
| Izdaci za prijevoz | 193.144.541 |
| Ostali oblici zdravstvene zaštite | 850.353.144 |
| Nadoknade | 2.173.511.188 |
| Ostali izdaci – svega | 399.004.560 |
| Ostali izdaci za provođenje zdravstvene zaštite | 44.557.455 |
| Sredstva za funkcioniranje sustava | 354.447.105 |
| Obvezno zdravstveno osiguranje | |
| Osigurane osobe prosjek za 2016. godinu | |
| UKUPNO | 4.298.008 |
| Aktivni radnici | 1.497.178 |
| Aktivni poljoprivrednici | 19.044 |
| Umirovljenici | 1.062.534 |
| Članovi obitelji | 700.109 |
| Ostali osiguranici | 1.019.143. |
Klasa: 400-01/17-01/03
Urbroj: 338-01-02-17-01
Zagreb, 3. srpnja 2017.
v. d. Ravnatelja
mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med. spec., v. r.