Vlada Republike Hrvatske
Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16) i članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela
Članak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 70/12, 140/13, 50/14 i 32/15) u članku 2. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:
»7. Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije,«.
Članak 2.
Članak 122. i naslov ispod članka 122. mijenjaju se i glase:
»7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Koordinira poslove koji se odnose na pripremu Schengenske evaluacije te implementaciju Schengenske pravne stečevine; izvršava zadaće odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe, pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije, prati i izvješćuje o provedbi tih programa i projekata.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeće službe:
7.1. Služba za Schengensku koordinaciju
7.2. Služba za fondove Europske unije.«.
Članak 3.
Članak 125. i naslov ispod članka 125. mijenjaju se i glase:
»7.2. Služba za fondove Europske unije
Izvršava zadaće odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz nacionalne programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova; pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije; sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije za pretpristupne fondove koje koristi Ministarstvo unutarnjih poslova; kontrolira natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u pripremi objave natječaja, sudjeluje u predlaganju ovlaštenih predstavnika naručitelja te iznimno u ocjenjivanju ponuda; sudjeluje u realizaciji ugovora, prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za fondove Europske unije ustrojavaju se sljedeći Odjeli:
7.2.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije
7.2.2. Odjel za područje granice i viza
7.2.3. Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.«.
Članak 4.
Iza članka 125. dodaju se članci 125.a, 125.b i 125.c koji glase:
»Članak 125.a
7.2.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije
Izvršava dio zadaća odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije kroz nacionalne programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; na razini zadaća odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije.
Članak 125.b
7.2.2. Odjel za područje granice i viza
Izvršava dio zadaća odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza kroz nacionalne programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja granice i viza; na razini zadaća odgovornog tijela pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje granice i viza.
Članak 125.c
7.2.3. Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama
Izvršava dio zadaća odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama kroz nacionalne programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za nacionalne programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; na razini zadaća odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz nacionalnih programa fondova Europske unije za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.«.
Članak 5.
U članku 150. stavku 1. iza riječi: »izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva iz djelokruga rada Uprave;« dodaju se riječi: »obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva;«.
Članak 6.
U članku 152. stavku 1. iza riječi: »operativno provodi i koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva;« dodaju se riječi: »obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva;«.
Članak 7.
U članku 153. iza riječi: »operativno provodi i koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u razdjelu Ministarstva;« dodaju se riječi: »izrađuje prijedloge i prati primjenu internih akata za procese financijskog upravljanja te predlaže njihove izmjene i dopune sukladno izmjenama zakona i drugih propisa na kojima se temelje; po potrebi izrađuje dodatne upute i smjernice o primjeni internih akta za procese financijskog upravljanja te daje potrebna tumačenja; pruža savjetodavnu pomoć iz područja razvoja sustava unutarnjih kontrola; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem suštinske i formalne kontrole Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i institucijama iz nadležnosti; obavlja poslove vezane za suradnju s trgovačkim društvima iz nadležnosti Ministarstva, analizira Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izrađuje izvješće o formalnoj i suštinskoj kontroli Izjava o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava iz nadležnosti Ministarstva;«.
Članak 8.
U članku 303. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»U Službi za nezakonite migracije ustrojava se:
2.4.2.1. Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj.«.
Članak 9.
Iza članka 303. dodaje se članak 303.a koji glasi:
»Članak 303.a
2.4.2.1. Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj
Provodi ograničenje slobode kretanja stranaca koji su zatečeni u nezakonitom prelasku vanjske granice Europske unije, do njihovog preseljenja u Prihvatni centar za strance ili udaljenja na temelju readmisijskog ugovora; organizira i obavlja preprate radi prisilnih udaljenja na temelju readmisijskog ugovora u treću susjednu državu; sudjeluje u postupku utvrđivanja identiteta smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance; obavlja poslove osiguranja Tranzitnog prihvatnog centra i smještenih stranaca; poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uvjeta boravka u Tranzitnom prihvatnom centru; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva preprate i prisilnog udaljenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva, stranim policijama i s drugim tijelima stranih država; provodi uzimanje otisaka prstiju za EURODAC, organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika, vodi zbirke podataka, predlaže njihove izmjene te razmjenjuje podatke; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.«.
Članak 10.
U članku 414. točki 4.6.2. riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa« brišu se.
U točki 4.6.9. iza riječi: »prekograničnog kriminaliteta;« dodaju se riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa;«.
Članak 11.
U članku 524. točki 7.6.8. riječ: »Maljevac« zamjenjuje se riječju: »Cetingrad«.
Članak 12.
U članku 592. stavku 2. točka iza riječi: »migracije« zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi:
»10.4.4. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik.«.
Članak 13.
Iza članka 595. dodaje se članak 595.a koji glasi:
»Članak 595.a
10.4.4. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik
Provodi ograničenje slobode kretanja stranaca koji su zatečeni u nezakonitom prelasku vanjske granice Europske unije, do njihovog preseljenja u Prihvatni centar za strance ili udaljenja na temelju readmisijskog ugovora; organizira i obavlja preprate radi prisilnih udaljenja na temelju readmisijskog ugovora u treću susjednu državu; sudjeluje u postupku utvrđivanja identiteta smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance; obavlja poslove osiguranja Tranzitnog prihvatnog centra i smještenih stranaca; poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uvjeta boravka u Tranzitnom prihvatnom centru; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva preprate i prisilnog udaljenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva, stranim policijama i s drugim tijelima stranih država; provodi uzimanje otisaka prstiju za EURODAC, organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika, vodi zbirke podataka, predlaže njihove izmjene te razmjenjuje podatke; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.«.
Članak 14.
U članku 791. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra, a u slučaju kada je imenovano više državnih tajnika ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.«.
Članak 15.
U članku 792. stavku 7. iza riječi: »Prihvatilišta za tražitelje azila,« dodaju se riječi: »Tranzitnog prihvatnog centra za strance Trilj, Tranzitnog prihvatnog centra za strance Tovarnik,«.
Članak 16.
Članak 793. mijenja se i glasi:
»Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Pomoćnik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Glavni tajnik ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.
Načelnik sektora u sastavu uprave odgovoran je za svoj rad pomoćniku ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.
Načelnik samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.
Načelnik samostalne službe odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj službe u sastavu sektora odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, pomoćniku ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad glavnom tajniku ministarstva, nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj službe u sastavu Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad tajniku Kabineta ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj odjela u sastavu službe odgovoran je za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku ministra te nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj odsjeka odgovoran je za svoj rad voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku ministra te nadležnom državnom tajniku i ministru.
Voditelj odjeljka odgovoran je za svoj rad voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku ministra te nadležnom državnom tajniku i ministru.«.
Članak 17.
Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva je sastavni dio ove Uredbe.
Članak 18.
Ministar, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 19.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/17-03/03
Urbroj: 50301-29/23-17-2
Zagreb, 2. veljače 2017.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA
| MINISTARSTVO U SJEDIŠTU | ||
| Redni broj | Naziv ustrojstvene jedinice | Okvirni broj državnih službenika i namještenika |
| 1. | Kabinet ministra | 1 |
| neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 12 | |
| 1.1. | Služba za odnose s javnošću | 18 |
| 1.2. | Služba za unutarnju kontrolu | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 5 | |
| 1.2.1. | Odjel za zakonitost postupanja | 16 |
| 1.2.2. | Odjel za analitiku | 8 |
| 1.3. | Služba za europske i međunarodne poslove i prevođenje | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 1.3.1. | Odjel za europske i međunarodne poslove | 10 |
| 1.3.2. | Odjel za prevođenje | 10 |
| 1.4. | Služba za protokol | 6 |
| Kabinet ministra – ukupno | 90 | |
| 2. | Samostalna služba za unutarnju reviziju | 11 |
| 3. | Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj | 50 |
| 4. | Samostalna služba za informacijsku sigurnost | 5 |
| 5. | Ravnateljstvo policije | 1 |
| neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 6 | |
| 5.1. | Ured glavnog ravnatelja policije | 1 |
| neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 6 | |
| 5.1.1. | Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju | 15 |
| 5.1.2. | Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije | 12 |
| 5.1.3. | Služba prevencije | 7 |
| 5.2. | Uprava policije | 1 |
| neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 5 | |
| 5.2.1. | Služba za javni red | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.2.1.1. | Odjel za osiguranja javnih okupljanja | 4 |
| 5.2.1.2. | Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije | 10 |
| 5.2.1.3. | Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima | 6 |
| 5.2.2. | Služba za sigurnost cestovnog prometa | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.2.2.1. | Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa | 7 |
| 5.2.2.2. | Odjel za preventivu cestovnog prometa | 5 |
| 5.2.2.3. | Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila | 9 |
| 5.2.3. | Protueksplozijska služba | 7 |
| 5.2.4. | Zapovjedništvo interventne policije | 15 |
| 5.2.5. | Mobilna jedinica prometne policije | 51 |
| 5.3. | Uprava kriminalističke policije | 1 |
| neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 5.3.1. | Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 1 |
| neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 5.3.1.1. | Služba organiziranog kriminaliteta | 13 |
| 5.3.1.2. | Služba kriminaliteta droga | 10 |
| 5.3.1.3. | Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 9 | |
| 5.3.1.3.1. | Odjel za visokotehnološki kriminalitet | 5 |
| 5.3.1.3.2. | Odjel za pretvorbeni kriminalitet i ratno profiterstvo | 5 |
| 5.3.1.4. | Služba kriminalističko-obavještajne analitike | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 12 | |
| 5.3.1.4.1. | Odjel kriminalističkih evidencija | 5 |
| 5.3.1.5. | Služba kriminalističko-obavještajnih poslova | 8 |
| 5.3.1.6. | Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb | 52 |
| 5.3.1.7. | Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka | 32 |
| 5.3.1.8. | Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split | 32 |
| 5.3.1.9. | Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek | 27 |
| 5.3.1.10. | Služba posebnih kriminalističkih poslova | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 5.3.1.10.1. | Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova | 37 |
| 5.3.1.10.2. | Odjel Zagreb | 6 |
| 5.3.1.10.2.1. | Odsjek posebnih kriminalističkih poslova | 83 |
| 5.3.1.10.2.2. | Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku | 6 |
| 5.3.1.10.3. | Odjel Rijeka | 6 |
| 5.3.1.10.3.1. | Odsjek posebnih kriminalističkih poslova | 31 |
| 5.3.1.10.3.2. | Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku | 5 |
| 5.3.1.10.4. | Odjel Split | 6 |
| 5.3.1.10.4.1. | Odsjek posebnih kriminalističkih poslova | 32 |
| 5.3.1.10.4.2. | Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku | 4 |
| 5.3.1.10.5. | Odjel Osijek | 6 |
| 5.3.1.10.5.1. | Odsjek posebnih kriminalističkih poslova | 25 |
| 5.3.1.10.5.2. | Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku | 4 |
| 5.3.1.10.6. | Odjel za ciljane potrage | 6 |
| 5.3.2. | Sektor općeg kriminaliteta, terorizma i ratnih zločina | 1 |
| neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.3.2.1. | Služba općeg kriminaliteta | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 9 | |
| 5.3.2.1.1 | Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji | 6 |
| 5.3.2.1.2. | Odjel za hladne slučajeve | 4 |
| 5.3.2.2. | Služba terorizma | 5 |
| 5.3.2.3. | Služba ratnih zločina | 5 |
| 5.3.3. | Sektor za potporu kriminalističke policije | 1 |
| neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.3.3.1. | Služba za međunarodnu policijsku suradnju | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 21 | |
| 5.3.3.1.1. | Odjel Interpola | 7 |
| 5.3.3.1.2. | Odjel Europola | 8 |
| 5.3.3.1.3. | Odjel S.I.Re.N.E. | 24 |
| 5.3.3.2. | Služba za zaštitu svjedoka | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.3.3.2.1. | Odjel za operativno postupanje | 13 |
| 5.3.3.2.2. | Odjel za operativnu pripremu | 8 |
| 5.3.3.3. | Služba kriminalističke tehnike | 6 |
| 5.4. | Uprava za granicu | 1 |
| neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 4 | |
| 5.4.1. | Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.4.1.1. | Odjel za zaštitu | 4 |
| 5.4.1.2. | Odjel za kompenzacijske mjere | 4 |
| 5.4.2 | Služba za susjedne zemlje | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.4.2.1. | Odjel za graničnu kontrolu | 5 |
| 5.4.2.2. | Odjel za graničnu suradnju | 7 |
| 5.4.3. | Služba za nezakonite migracije | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.4.3.1. | Odjel za kontrolu | 5 |
| 5.4.3.2. | Odjel za izvršenje mjera | 5 |
| 5.4.4. | Služba pomorske i aerodromske policije | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.4.4.1. | Odjel pomorske policije | 5 |
| 5.4.4.2. | Odjel aerodromske policije | 4 |
| 5.4.4.3. | Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka | 18 |
| 5.4.5. | Prihvatni centar za strance | 75 |
| 5.4.6. | Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice | 56 |
| 5.4.7. | Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika | 17 |
| 5.5. | Uprava za posebne poslove sigurnosti | 1 |
| neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 4 | |
| 5.5.1. | Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba | 237 |
| 5.5.2 | Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora | 298 |
| 5.5.3. | Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda | 168 |
| 5.6. | Operativno-komunikacijski centar policije | 38 |
| 5.7. | Zapovjedništvo specijalne policije | 1 |
| neposredno u Zapovjedništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 15 | |
| 5.7.1. | Antiteroristička jedinica Lučko | 113 |
| 5.7.2. | Zrakoplovna jedinica | 37 |
| 5.7.3. | Specijalna jedinica policije Rijeka | 58 |
| 5.7.4. | Specijalna jedinica policije Osijek | 58 |
| 5.7.5. | Specijalna jedinica policije Split | 58 |
| 5.7.6. | Ronilački centar | 7 |
| 5.8. | Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« | 1 |
| neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 8 | |
| 5.8.1. | Služba daktiloskopije i identifikacije | 21 |
| 5.8.2. | Služba bioloških i kontaktnih vještačenja | 36 |
| 5.8.3. | Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja | 51 |
| 5.8.4. | Služba traseoloških vještačenja | 30 |
| 5.8.5. | Služba općih i tehničkih poslova | 15 |
| 5.8.6. | Služba za ispitivanje, tormentaciju i žigosanje vatrenog oružja | 12 |
| 5.9. | Policijska akademija | 1 |
| neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 19 | |
| 5.9.1. | Visoka policijska škola | 69 |
| 5.9.2. | Policijska škola »Josip Jović« | 84 |
| 5.9.3. | Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju | 36 |
| 5.9.4. | Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost | 19 |
| 5.9.5. | Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa | 23 |
| 5.9.6. | Muzej policije | 3 |
| Ravnateljstvo policije – ukupno | 2513 | |
| 6. | Glavno tajništvo | 1 |
| neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 6.1. | Služba za strateško planiranje, analitiku i razvoj | 12 |
| 6.2. | Služba za uredske poslove | 56 |
| Glavno tajništvo – ukupno | 70 | |
| 7. | Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije | 1 |
| neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 7.1. | Služba za Schengensku koordinaciju | 9 |
| 7.2. | Služba za fondove Europske unije | 7 |
| 7.2.1. | Odjel za područje azila, migracija i integracije | 5 |
| 7.2.2. | Odjel za područje granice i viza | 5 |
| 7.2.3. | Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama | 5 |
| Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije – ukupno | 33 | |
| 8. | Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale | |
| neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 8.1. | Sektor za pravne poslove | 1 |
| neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 8.1.1. | Služba za normativne poslove | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 8.1.1.1. | Odjel za nadzor propisa | 4 |
| 8.1.1.2. | Odjel za izradu propisa | 4 |
| 8.1.2. | Služba za imovinsko-pravne poslove | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 8.1.2.1. | Odjel za naknadu štete | 5 |
| 8.1.2.2. | Odjel za radne sporove | 4 |
| 8.1.2.3. | Odjeljak kancela | 5 |
| 8.1.3. | Služba za europsko zakonodavstvo | 12 |
| 8.2. | Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima | 1 |
| neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 8.2.1. | Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala | 1 |
| neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
