HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
635
Na osnovi članka 41. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 74/25.), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje
PODATAK
O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2025. GODINU
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2025. godinu
| Sadržaj | 2025. |
| Ukupno | 6.338.531.075,67 |
| Zdravstvena zaštita | 5.666.103.989,28 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 1.022.828.727,00 |
| Lijekovi | 794.782.335,37 |
| Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita | 3.427.621.810,02 |
| Ortopedski pomagala i uređaji | 196.337.383,83 |
| Izdaci za prijevoz | 27.264.050,75 |
| Ostali oblici zdravstvene zaštite | 197.269.682,31 |
| Naknade | 567.054.271,44 |
| Ostali izdaci | 105.372.814,95 |
| Ostali izdaci za provođenje zdr. zaštite | 29.477.100,68 |
| Sredstva za funkcioniranje sustava | 75.895.714,27 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2025. godinu
| Sadržaj | 2025. |
| UKUPNO | 4.090.358 |
| Aktivni osiguranici | 1.808.912 |
| Umirovljenici | 1.030.562 |
| Članovi obitelji | 237.248 |
| Ostali osiguranici | 1.013.636 |
Klasa: 400-01/26-01/06
Urbroj: 338-01-02-26-01
Zagreb, 11. svibnja 2026.
Ravnatelj
prim. Zvonimir-Ante Korda, dr. med. spec., v. r.
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Ostalo |
| Izdanje: NN 50/2026 |
| Broj dokumenta u izdanju: 635 |
| Stranica tiskanog izdanja: 41 |
| Donositelj:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Datum tiskanog izdanja: 15.5.2026. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2026/50/635 |