HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
572
Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19., 33/23. i 105/25.) te članka 31. točke 23. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 74/25.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministrice nadležne za zdravstvo, na 45. sjednici održanoj 29. travnja 2026. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145//21., 156/22., 37/23., 58/23., 134/23., 150/23., 25/24., 51/24., 77/24., 154/24., 16/25., 116/25. i 158/25.), Tablica 1. iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
| R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u eurima |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 42,24 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 42,24 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 42,24 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini
> 3 m s povećanim rizikom od pada |
42,24 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 42,24 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 42,24 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 42,24 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 42,24 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 42,24 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 42,24 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 42,24 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 42,24 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 42,24 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 42,24 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 42,24 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 42,24 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 42,24 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 42,24 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 42,24 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 42,24 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 42,24 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 42,24 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 42,24 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 42,24 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 42,24 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženih organskim prašinama | 42,24 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 42,24 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 42,24 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 42,24 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 42,24 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 42,24 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 42,24 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 42,24 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 42,24 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 42,24 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenjima: UV, IC, mikrovalovi | 42,24 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 42,24 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 42,24 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 42,24 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 42,24 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 42,24 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 42,24 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 42,24 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,96 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 42,24 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 42,24 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 42,24 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 42,24 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 42,24 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 42,24 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 42,24 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 42,24 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 42,24 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 42,24 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 25,34 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 33,79 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 15,02 po radnom mjestu |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu / profesionalnoj bolesti | 15,02 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 42,24 |
| 60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 50,70 |
| 61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 50,70 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 15,02 po radnom mjestu |
| 63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 56,33 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 88,26 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 13.081,13 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
| R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 23,47 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 23,47 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 23,47 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini
> 3 m s povećanim rizikom od pada |
23,47 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu / upravljanje samohodnim strojevima / dizalicama i transporterima | 23,47 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 23,47 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 23,47 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 23,47 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 23,47 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 23,47 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 23,47 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 23,47 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 23,47 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 23,47 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 23,47 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 23,47 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 23,47 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 23,47 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 23,47 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 23,47 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 23,47 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 23,47 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 23,47 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 23,47 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 23,47 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženih organskim prašinama | 23,47 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 23,47 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 23,47 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 23,47 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 23,47 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 23,47 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 23,47 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 23,47 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 23,47 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 23,47 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenjima: UV, IC, mikrovalovi | 23,47 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 23,47 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 23,47 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 23,47 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 23,47 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 23,47 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 23,47 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 23,47 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,96 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 23,47 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 23,47 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 23,47 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 23,47 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 23,47 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 23,47 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 23,47 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 23,47 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 23,47 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 23,47 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 23,47 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 33,79 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 15,02 po radnom mjestu |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu / profesionalnoj bolesti | 15,02 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 42,24 |
| 60 | MR089 | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 50,70 |
| 61 | MR090 | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 50,70 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 15,02 po radnom mjestu |
| 63 | MR092 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 56,33 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 88,26 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 13.081,13 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
U stavku 4. riječi: »101.275,07 eura« zamjenjuju se riječima: »102.287,82 eura«.
U stavku 5. riječi: »101.275,07 eura« zamjenjuju se riječima: »102.287,82 eura«.
U stavku 6. riječi: »12.951,61 eura« zamjenjuju se riječima: »13.081,13 eura«.
Članak 2.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
| 1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 15,98 |
| 2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 20,64 |
| 3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 15,98 |
| 4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 56,33 |
| 5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 88,26 |
* Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/26-01/111
Urbroj: 338-01-01-26-01
Zagreb, 29. travnja 2026.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Odluka |
| Izdanje: NN 47/2026 |
| Broj dokumenta u izdanju: 572 |
| Stranica tiskanog izdanja: 42 |
| Donositelj:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Datum tiskanog izdanja: 6.5.2026. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2026/47/572 |