Baza je ažurirana 26.03.2026. zaključno sa NN 10/26  EU 2024/2679

 

 

 

NN 5/2026 (15.1.2026.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

29

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23. i 61/25.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2026. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu.

 

II.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2024. godini i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

 

III.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je do 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u 2024. godini za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

 

IV.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u jedinici lokalne samouprave koji su se grijali na drva u 2024. godini.

 

V.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 161,00 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

 

VI.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke, jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

 

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

 

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnosti A877007 – Troškovi stanovanja.

 

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/25-04/468
Urbroj: 50301-04/12-26-7
Zagreb, 14. siječnja 2026.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

 

IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU

Rbr. Županija Rbr. Tip JLS Naziv JLS

Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2026. godini

(EUR)

Ostali troškovi stanovanja u 2026. godini

(EUR)

Troškovi stanovanja ukupno u 2026. godini

(EUR)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (6. + 7.)
1. ZAGREBAČKA 1. Grad Dugo Selo 5.313,00 0,00 5.313,00
2. Grad Ivanić-Grad 14.490,00 0,00 14.490,00
3. Grad Jastrebarsko 10.787,00 0,00 10.787,00
4. Grad Samobor 10.304,00 0,00 10.304,00
5. Grad Sveta Nedelja 2.415,00 0,00 2.415,00
6. Grad Sveti Ivan Zelina 8.372,00 0,00 8.372,00
7. Grad Velika Gorica 25.116,00 0,00 25.116,00
8. Grad Vrbovec 6.601,00 0,00 6.601,00
9. Grad Zaprešić 6.923,00 0,00 6.923,00
10. Općina Bedenica 483,00 0,00 483,00
11. Općina Bistra 1.771,00 0,00 1.771,00
12. Općina Brckovljani 4.025,00 0,00 4.025,00
13. Općina Brdovec 4.186,00 0,00 4.186,00
14. Općina Dubrava 4.669,00 0,00 4.669,00
15. Općina Dubravica 966,00 0,00 966,00
16. Općina Farkaševac 2.254,00 2.048,00 4.302,00
17. Općina Gradec 2.737,00 0,00 2.737,00
18. Općina Jakovlje 2.415,00 0,00 2.415,00
19. Općina Klinča Sela 2.093,00 0,00 2.093,00
20. Općina Kloštar Ivanić 5.474,00 0,00 5.474,00
21. Općina Krašić 3.381,00 0,00 3.381,00
22. Općina Kravarsko 2.576,00 0,00 2.576,00
23. Općina Križ 6.118,00 0,00 6.118,00
24. Općina Luka 161,00 0,00 161,00
25. Općina Marija Gorica 966,00 0,00 966,00
26. Općina Orle 3.542,00 0,00 3.542,00
27. Općina Pisarovina 4.830,00 0,00 4.830,00
28. Općina Pokupsko 3.220,00 0,00 3.220,00
29. Općina Preseka 1.127,00 0,00 1.127,00
30. Općina Pušća 483,00 0,00 483,00
31. Općina Rakovec 2.093,00 0,00 2.093,00
32. Općina Rugvica 4.025,00 0,00 4.025,00
33. Općina Stupnik 644,00 0,00 644,00
34. Općina Žumberak 1.288,00 1.104,00 2.392,00
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA 35. Grad Donja Stubica 1.932,00 0,00 1.932,00
36. Grad Klanjec 1.610,00 0,00 1.610,00
37. Grad Krapina 7.728,00 0,00 7.728,00
38. Grad Oroslavje 2.415,00 0,00 2.415,00
39. Grad Pregrada 6.923,00 0,00 6.923,00
40. Grad Zabok 1.127,00 0,00 1.127,00
41. Grad Zlatar 3.864,00 0,00 3.864,00
42. Općina Bedekovčina 2.898,00 0,00 2.898,00
43. Općina Budinščina 2.093,00 0,00 2.093,00
44. Općina Desinić 3.220,00 0,00 3.220,00
45. Općina Đurmanec 2.898,00 0,00 2.898,00
46. Općina Gornja Stubica 3.542,00 0,00 3.542,00
47. Općina Hrašćina 966,00 0,00 966,00
48. Općina Hum na Sutli 3.381,00 0,00 3.381,00
49. Općina Jesenje 1.771,00 0,00 1.771,00
50. Općina Konjščina 1.932,00 0,00 1.932,00
51. Općina Kraljevec na Sutli 483,00 0,00 483,00
52. Općina Krapinske Toplice 2.093,00 0,00 2.093,00
53. Općina Kumrovec 1.127,00 0,00 1.127,00
54. Općina Lobor 1.610,00 0,00 1.610,00
55. Općina Mače 1.610,00 0,00 1.610,00
56. Općina Marija Bistrica 4.186,00 0,00 4.186,00
57. Općina Mihovljan 2.576,00 0,00 2.576,00
58. Općina Novi Golubovec 322,00 0,00 322,00
59. Općina Petrovsko 2.737,00 0,00 2.737,00
60. Općina Radoboj 1.771,00 0,00 1.771,00
61. Općina Stubičke Toplice 1.288,00 0,00 1.288,00
62. Općina Sveti Križ Začretje 1.288,00 0,00 1.288,00
63. Općina Tuhelj 644,00 0,00 644,00
64. Općina Veliko Trgovišće 1.610,00 0,00 1.610,00
65. Općina Zagorska Sela 966,00 0,00 966,00
66. Općina Zlatar Bistrica 1.288,00 0,00 1.288,00
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA 67. Grad Glina 14.973,00 18.833,00 33.806,00
68. Grad Hrvatska Kostajnica 3.059,00 4.963,00 8.022,00
69. Grad Kutina 34.132,00 0,00 34.132,00
70. Grad Novska 19.320,00 0,00 19.320,00
71. Grad Petrinja 42.826,00 0,00 42.826,00
72. Grad Popovača 22.701,00 0,00 22.701,00
73. Grad Sisak 60.053,00 0,00 60.053,00
74. Općina Donji Kukuruzari 5.313,00 5.954,00 11.267,00
75. Općina Dvor 12.397,00 13.379,00 25.776,00
76. Općina Gvozd 20.930,00 22.121,00 43.051,00
77. Općina Hrvatska Dubica 6.440,00 8.005,00 14.445,00
78. Općina Jasenovac 2.254,00 175,00 2.429,00
79. Općina Lekenik 4.991,00 0,00 4.991,00
80. Općina Lipovljani 2.093,00 0,00 2.093,00
81. Općina Majur 3.703,00 2.758,00 6.461,00
82. Općina Martinska Ves 1.932,00 323,00 2.255,00
83. Općina Sunja 18.032,00 1.641,00 19.673,00
84. Općina Topusko 5.474,00 19,00 5.493,00
85. Općina Velika Ludina 4.025,00 0,00 4.025,00
4. KARLOVAČKA 86. Grad Duga Resa 6.118,00 0,00 6.118,00
87. Grad Karlovac 62.146,00 0,00 62.146,00
88. Grad Ogulin 9.499,00 0,00 9.499,00
89. Grad Ozalj 2.898,00 0,00 2.898,00
90. Grad Slunj 7.406,00 0,00 7.406,00
91. Općina Barilović 2.898,00 0,00 2.898,00
92. Općina Bosiljevo 644,00 0,00 644,00
93. Općina Cetingrad 2.898,00 275,00 3.173,00
94. Općina Draganić 5.796,00 0,00 5.796,00
95. Općina Generalski Stol 2.737,00 0,00 2.737,00
96. Općina Josipdol 3.381,00 0,00 3.381,00
97. Općina Kamanje 0,00 0,00 0,00
98. Općina Krnjak 8.372,00 9.910,00 18.282,00
99. Općina Lasinja 2.093,00 0,00 2.093,00
100. Općina Netretić 2.415,00 0,00 2.415,00
101. Općina Plaški 6.118,00 8.653,00 14.771,00
102. Općina Rakovica 1.127,00 0,00 1.127,00
103. Općina Ribnik 322,00 328,00 650,00
104. Općina Saborsko 966,00 1.095,00 2.061,00
105. Općina Tounj 805,00 1.121,00 1.926,00
106. Općina Vojnić 9.982,00 10.640,00 20.622,00
107. Općina Žakanje 966,00 0,00 966,00
5. LIČKO-SENJSKA 108. Grad Gospić 7.406,00 0,00 7.406,00
109. Grad Novalja 161,00 0,00 161,00
110. Grad Otočac 12.397,00 0,00 12.397,00
111. Grad Senj 3.059,00 0,00 3.059,00
112. Općina Brinje 2.737,00 3.029,00 5.766,00
113. Općina Donji Lapac 8.855,00 10.403,00 19.258,00
114. Općina Karlobag 161,00 0,00 161,00
115. Općina Lovinac 1.771,00 0,00 1.771,00
116. Općina Perušić 3.381,00 0,00 3.381,00
117. Općina Plitvička Jezera 4.991,00 0,00 4.991,00
118. Općina Udbina 3.864,00 4.100,00 7.964,00
119. Općina Vrhovine 3.220,00 2.685,00 5.905,00
6. VARAŽDINSKA 120. Grad Ivanec 5.635,00 0,00 5.635,00
121. Grad Lepoglava 4.025,00 0,00 4.025,00
122. Grad Ludbreg 6.279,00 0,00 6.279,00
123. Grad Novi Marof 8.050,00 0,00 8.050,00
124. Grad Varaždin 16.744,00 0,00 16.744,00
125. Grad Varaždinske Toplice 5.957,00 0,00 5.957,00
126. Općina Bednja 5.313,00 0,00 5.313,00
127. Općina Beretinec 1.932,00 0,00 1.932,00
128. Općina Breznica 1.127,00 0,00 1.127,00
129. Općina Breznički Hum 1.127,00 0,00 1.127,00
130. Općina Cestica 9.982,00 0,00 9.982,00
131. Općina Donja Voća 3.703,00 3.180,00 6.883,00
132. Općina Gornji Kneginec 2.898,00 0,00 2.898,00
133. Općina Jalžabet 2.898,00 0,00 2.898,00
134. Općina Klenovnik 322,00 0,00 322,00
135. Općina Ljubešćica 2.254,00 0,00 2.254,00
136. Općina Mali Bukovec 1.771,00 0,00 1.771,00
137. Općina Martijanec 1.449,00 0,00 1.449,00
138. Općina Maruševec 2.576,00 0,00 2.576,00
139. Općina Petrijanec 7.728,00 0,00 7.728,00
140. Općina Sračinec 2.254,00 0,00 2.254,00
141. Općina Sveti Đurđ 3.220,00 0,00 3.220,00
142. Općina Sveti Ilija 2.254,00 0,00 2.254,00
7. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 143. Općina Trnovec Bartolovečki 2.415,00 0,00 2.415,00
144. Općina Veliki Bukovec 1.449,00 0,00 1.449,00
145. Općina Vidovec 1.449,00 0,00 1.449,00
146. Općina Vinica 12.880,00 0,00 12.880,00
147. Općina Visoko 483,00 0,00 483,00
8. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 148. Grad Đurđevac 8.211,00 0,00 8.211,00
149. Grad Koprivnica 11.592,00 0,00 11.592,00
150. Grad Križevci 10.626,00 0,00 10.626,00
151. Općina Drnje 644,00 0,00 644,00
152. Općina Đelekovec 1.288,00 0,00 1.288,00
153. Općina Ferdinandovac 966,00 0,00 966,00
154. Općina Gola 966,00 0,00 966,00
155. Općina Gornja Rijeka 1.771,00 0,00 1.771,00
156. Općina Hlebine 2.093,00 0,00 2.093,00
157. Općina Kalinovac 644,00 0,00 644,00
158. Općina Kalnik 805,00 0,00 805,00
159. Općina Kloštar Podravski 4.669,00 4.868,00 9.537,00
160. Općina Koprivnički Bregi 1.771,00 0,00 1.771,00
161. Općina Koprivnički Ivanec 1.288,00 0,00 1.288,00
162. Općina Legrad 3.059,00 0,00 3.059,00
163. Općina Molve 483,00 0,00 483,00
164. Općina Novigrad Podravski 3.220,00 0,00 3.220,00
165. Općina Novo Virje 805,00 0,00 805,00
166. Općina Peteranec 3.864,00 0,00 3.864,00
167. Općina Podravske Sesvete 1.449,00 0,00 1.449,00
168. Općina Rasinja 2.254,00 0,00 2.254,00
169. Općina Sokolovac 4.508,00 5.106,00 9.614,00
170. Općina Sveti Ivan Žabno 3.059,00 0,00 3.059,00
171. Općina Sveti Petar Orehovec 2.576,00 0,00 2.576,00
172. Općina Virje 4.508,00 0,00 4.508,00
173. Grad Bjelovar 27.692,00 0,00 27.692,00
174. Grad Čazma 8.855,00 0,00 8.855,00
175. Grad Daruvar 3.381,00 0,00 3.381,00
176. Grad Garešnica 22.057,00 0,00 22.057,00
177. Grad Grubišno Polje 6.601,00 0,00 6.601,00
178. Općina Berek 4.347,00 4.608,00 8.955,00
179. Općina Dežanovac 2.415,00 3.207,00 5.622,00
180. Općina Đulovac 11.109,00 17.285,00 28.394,00
181. Općina Hercegovac 2.576,00 0,00 2.576,00
182. Općina Ivanska 5.313,00 8.656,00 13.969,00
183. Općina Kapela 6.923,00 8.500,00 15.423,00
184. Općina Končanica 1.932,00 1.762,00 3.694,00
185. Općina Nova Rača 5.152,00 5.364,00 10.516,00
186. Općina Rovišće 4.347,00 0,00 4.347,00
187. Općina Severin 966,00 848,00 1.814,00
188. Općina Sirač 2.254,00 0,00 2.254,00
189. Općina Šandrovac 4.025,00 5.507,00 9.532,00
190. Općina Štefanje 6.440,00 11.278,00 17.718,00
191. Općina Velika Pisanica 1.610,00 1.816,00 3.426,00
192. Općina Velika Trnovitica 1.932,00 0,00 1.932,00
193. Općina Veliki Grđevac 5.313,00 6.968,00 12.281,00
194. Općina Veliko Trojstvo 5.152,00 0,00 5.152,00
195. Općina Zrinski Topolovac 1.932,00 2.523,00 4.455,00
9. PRIMORSKO-GORANSKA 196. Grad Bakar 2.576,00 0,00 2.576,00
197. Grad Cres 161,00 0,00 161,00
198. Grad Crikvenica 2.898,00 0,00 2.898,00
199. Grad Čabar 2.576,00 0,00 2.576,00
200. Grad Delnice 6.923,00 0,00 6.923,00
201. Grad Kastav 805,00 0,00 805,00
202. Grad Kraljevica 161,00 0,00 161,00
203. Grad Krk 161,00 0,00 161,00
204. Grad Mali Lošinj 644,00 0,00 644,00
205. Grad Novi Vinodolski 805,00 0,00 805,00
206. Grad Opatija 2.737,00 0,00 2.737,00
207. Grad Rab 966,00 0,00 966,00
208. Grad Rijeka 15.617,00 0,00 15.617,00
209. Grad Vrbovsko 3.542,00 0,00 3.542,00
210. Općina Baška 161,00 0,00 161,00
211. Općina Brod Moravice 4.347,00 7.200,00 11.547,00
212. Općina Čavle 966,00 0,00 966,00
213. Općina Dobrinj 322,00 0,00 322,00
214. Općina Fužine 966,00 0,00 966,00
215. Općina Jelenje 966,00 0,00 966,00
216. Općina Klana 322,00 0,00 322,00
217. Općina Kostrena 322,00 0,00 322,00
218. Općina Lokve 161,00 0,00 161,00
219. Općina Lopar 0,00 0,00 0,00
220. Općina Lovran 644,00 0,00 644,00
221. Općina Malinska – Dubašnica 161,00 0,00 161,00
222. Općina Matulji 2.415,00 0,00 2.415,00
223. Općina Mošćenička Draga 483,00 0,00 483,00
224. Općina Mrkopalj 322,00 0,00 322,00
225. Općina Omišalj 2.415,00 0,00 2.415,00
226. Općina Punat 0,00 0,00 0,00
227. Općina Ravna Gora 4.347,00 0,00 4.347,00
228. Općina Skrad 322,00 0,00 322,00
229. Općina Vinodolska općina 805,00 0,00 805,00
230. Općina Viškovo 966,00 0,00 966,00
231. Općina Vrbnik 0,00 0,00 0,00
232. Grad Orahovica 3.703,00 0,00 3.703,00
233. Grad Slatina 25.116,00 0,00 25.116,00
234. Grad Virovitica 19.320,00 0,00 19.320,00
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 235. Općina Crnac 2.576,00 2.899,00 5.475,00
236. Općina Čačinci 4.669,00 5.265,00 9.934,00
237. Općina Čađavica 6.118,00 7.026,00 13.144,00
238. Općina Gradina 4.508,00 13.503,00 18.011,00
239. Općina Lukač 3.703,00 4.471,00 8.174,00
240. Općina Mikleuš 3.059,00 3.705,00 6.764,00
241. Općina Nova Bukovica 3.059,00 2.944,00 6.003,00
242. Općina Pitomača 13.685,00 0,00 13.685,00
243. Općina Sopje 7.245,00 8.099,00 15.344,00
244. Općina Suhopolje 13.846,00 20.391,00 34.237,00
245. Općina Špišić Bukovica 4.830,00 5.531,00 10.361,00
246. Općina Voćin 7.728,00 10.831,00 18.559,00
247. Općina Zdenci 2.576,00 4.185,00 6.761,00
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA 248. Grad Kutjevo 7.406,00 8.840,00 16.246,00
249. Grad Lipik 11.592,00 0,00 11.592,00
250. Grad Pakrac 17.710,00 0,00 17.710,00
251. Grad Pleternica 6.762,00 0,00 6.762,00
252. Grad Požega 14.168,00 0,00 14.168,00
253. Općina Brestovac 4.347,00 6.760,00 11.107,00
254. Općina Čaglin 5.152,00 6.571,00 11.723,00
255. Općina Jakšić 2.254,00 0,00 2.254,00
256. Općina Kaptol 2.576,00 3.386,00 5.962,00
257. Općina Velika 4.025,00 0,00 4.025,00
12. BRODSKO-POSAVSKA 258. Grad Nova Gradiška 20.447,00 0,00 20.447,00
259. Grad Slavonski Brod 54.096,00 0,00 54.096,00
260. Općina Bebrina 3.220,00 3.456,00 6.676,00
261. Općina Brodski Stupnik 1.932,00 0,00 1.932,00
262. Općina Bukovlje 2.576,00 0,00 2.576,00
263. Općina Cernik 4.186,00 4.439,00 8.625,00
264. Općina Davor 966,00 1.313,00 2.279,00
265. Općina Donji Andrijevci 3.220,00 0,00 3.220,00
266. Općina Dragalić 4.508,00 6.561,00 11.069,00
267. Općina Garčin 1.610,00 3.524,00 5.134,00
268. Općina Gornja Vrba 1.288,00 0,00 1.288,00
269. Općina Gornji Bogićevci 9.821,00 10.599,00 20.420,00
270. Općina Gundinci 1.449,00 1.413,00 2.862,00
271. Općina Klakar 966,00 0,00 966,00
272. Općina Nova Kapela 3.864,00 4.840,00 8.704,00
273. Općina Okučani 19.803,00 26.054,00 45.857,00
274. Općina Oprisavci 966,00 0,00 966,00
275. Općina Oriovac 5.152,00 0,00 5.152,00
276. Općina Podcrkavlje 1.771,00 0,00 1.771,00
277. Općina Rešetari 3.542,00 4.128,00 7.670,00
278. Općina Sibinj 4.830,00 0,00 4.830,00
279. Općina Sikirevci 1.449,00 1.621,00 3.070,00
280. Općina Slavonski Šamac 2.254,00 3.019,00 5.273,00
281. Općina Stara Gradiška 3.864,00 3.791,00 7.655,00
282. Općina Staro Petrovo Selo 8.211,00 11.124,00 19.335,00
283. Općina Velika Kopanica 1.771,00 1.884,00 3.655,00
284. Općina Vrbje 3.542,00 4.981,00 8.523,00
285. Općina Vrpolje 3.381,00 0,00 3.381,00
13. ZADARSKA 286. Grad Benkovac 15.456,00 0,00 15.456,00
287. Grad Biograd na Moru 3.542,00 0,00 3.542,00
288. Grad Nin 1.127,00 0,00 1.127,00
289. Grad Obrovac 15.617,00 0,00 15.617,00
290. Grad Pag 483,00 0,00 483,00
291. Grad Zadar 33.810,00 0,00 33.810,00
292. Općina Bibinje 1.771,00 0,00 1.771,00
293. Općina Galovac 644,00 0,00 644,00
294. Općina Gračac 13.041,00 14.981,00 28.022,00
295. Općina Jasenice 1.610,00 0,00 1.610,00
296. Općina Kali 483,00 0,00 483,00
297. Općina Kolan 0,00 0,00 0,00
298. Općina Kukljica 0,00 0,00 0,00
299. Općina Lišane Ostrovičke 966,00 0,00 966,00
300. Općina Novigrad 805,00 0,00 805,00
301. Općina Pakoštane 2.415,00 0,00 2.415,00
302. Općina Pašman 805,00 0,00 805,00
303. Općina Polača 161,00 0,00 161,00
304. Općina Poličnik 2.254,00 0,00 2.254,00
305. Općina Posedarje 1.288,00 0,00 1.288,00
306. Općina Povljana 0,00 0,00 0,00
307. Općina Preko 1.288,00 0,00 1.288,00
308. Općina Privlaka 161,00 0,00 161,00
309. Općina Ražanac 1.449,00 0,00 1.449,00
310. Općina Sali 322,00 0,00 322,00
311. Općina Stankovci 1.288,00 0,00 1.288,00
312. Općina Starigrad 483,00 0,00 483,00
313. Općina Sukošan 1.127,00 0,00 1.127,00
314. Općina Sveti Filip i Jakov 1.610,00 0,00 1.610,00
315. Općina Škabrnja 483,00 0,00 483,00
316. Općina Tkon 0,00 0,00 0,00
317. Općina Vir 483,00 0,00 483,00
318. Općina Vrsi 805,00 0,00 805,00
319. Općina Zemunik Donji 805,00 0,00 805,00
14. OSJEČKO-BARANJSKA 320. Grad Beli Manastir 16.261,00 39.297,00 55.558,00
321. Grad Belišće 6.762,00 0,00 6.762,00
322. Grad Donji Miholjac 14.007,00 0,00 14.007,00
323. Grad Đakovo 22.540,00 0,00 22.540,00
324. Grad Našice 25.599,00 0,00 25.599,00
325. Grad Osijek 42.987,00 0,00 42.987,00
326. Grad Valpovo 6.118,00 0,00 6.118,00
327. Općina Antunovac 1.449,00 0,00 1.449,00
328. Općina Bilje 3.542,00 0,00 3.542,00
329. Općina Bizovac 2.576,00 0,00 2.576,00
330. Općina Čeminac 3.542,00 0,00 3.542,00
331. Općina Čepin 7.406,00 0,00 7.406,00
332. Općina Darda 31.556,00 43.568,00 75.124,00
333. Općina Donja Motičina 2.415,00 2.324,00 4.739,00
334. Općina Draž 9.499,00 10.763,00 20.262,00
335. Općina Drenje 4.830,00 5.936,00 10.766,00
336. Općina Đurđenovac 12.397,00 17.113,00 29.510,00
337. Općina Erdut 14.490,00 15.089,00 29.579,00
338. Općina Ernestinovo 1.610,00 0,00 1.610,00
339. Općina Feričanci 4.347,00 3.970,00 8.317,00
340. Općina Gorjani 1.288,00 1.508,00 2.796,00
341. Općina Jagodnjak 14.973,00 20.837,00 35.810,00
342. Općina Kneževi Vinogradi 13.041,00 14.021,00 27.062,00
343. Općina Koška 7.889,00 10.801,00 18.690,00
344. Općina Levanjska Varoš 4.991,00 5.296,00 10.287,00
345. Općina Magadenovac 4.025,00 4.194,00 8.219,00
346. Općina Marijanci 3.864,00 4.513,00 8.377,00
347. Općina Petlovac 10.304,00 14.188,00 24.492,00
348. Općina Petrijevci 4.669,00 0,00 4.669,00
349. Općina Podgorač 15.617,00 25.998,00 41.615,00
350. Općina Podravska Moslavina 2.576,00 1.974,00 4.550,00
351. Općina Popovac 5.635,00 6.728,00 12.363,00
352. Općina Punitovci 2.898,00 2.746,00 5.644,00
353. Općina Satnica Đakovačka 2.576,00 2.347,00 4.923,00
354. Općina Semeljci 10.948,00 10.247,00 21.195,00
355. Općina Strizivojna 2.254,00 3.077,00 5.331,00
356. Općina Šodolovci 2.898,00 3.631,00 6.529,00
357. Općina Trnava 4.025,00 3.892,00 7.917,00
358. Općina Viljevo 6.762,00 8.993,00 15.755,00
359. Općina Viškovci 2.898,00 1.800,00 4.698,00
360. Općina Vladislavci 2.576,00 3.113,00 5.689,00
361. Općina Vuka 966,00 0,00 966,00
15. DUBROVAČKO-NERETVANSKA 362. Grad Dubrovnik 5.957,00 0,00 5.957,00
363. Grad Korčula 0,00 0,00 0,00
364. Grad Metković 21.091,00 0,00 21.091,00
365. Grad Opuzen 1.771,00 0,00 1.771,00
366. Grad Ploče 9.499,00 0,00 9.499,00
367. Općina Blato 0,00 0,00 0,00
368. Općina Dubrovačko primorje 805,00 0,00 805,00
369. Općina Janjina 483,00 386,00 869,00
370. Općina Konavle 1.288,00 0,00 1.288,00
371. Općina Kula Norinska 1.288,00 2.332,00 3.620,00
372. Općina Lastovo 161,00 0,00 161,00
373. Općina Lumbarda 0,00 0,00 0,00
374. Općina Mljet 322,00 0,00 322,00
375. Općina Orebić 483,00 0,00 483,00
376. Općina Pojezerje 322,00 290,00 612,00
377. Općina Slivno 1.932,00 0,00 1.932,00
378. Općina Smokvica 0,00 0,00 0,00
379. Općina Ston 322,00 0,00 322,00
380. Općina Trpanj 161,00 0,00 161,00
381. Općina Vela Luka 0,00 0,00 0,00
382. Općina Zažablje 966,00 1.466,00 2.432,00
383. Općina Župa dubrovačka 1.127,00 0,00 1.127,00
16. ŠIBENSKO-KNINSKA 384. Grad Drniš 21.735,00 0,00 21.735,00
385. Grad Knin 72.289,00 0,00 72.289,00
386. Grad Skradin 3.864,00 333,00 4.197,00
387. Grad Šibenik 36.225,00 0,00 36.225,00
388. Grad Vodice 4.991,00 0,00 4.991,00
389. Općina Bilice 1.449,00 0,00 1.449,00
390. Općina Biskupija 8.855,00 9.239,00 18.094,00
391. Općina Civljane 2.415,00 2.765,00 5.180,00
392. Općina Ervenik 5.313,00 9.494,00 14.807,00
393. Općina Kijevo 483,00 370,00 853,00
394. Općina Kistanje 49.749,00 63.315,00 113.064,00
395. Općina Murter – Kornati 1.127,00 0,00 1.127,00
396. Općina Pirovac 805,00 0,00 805,00
397. Općina Primošten 1.288,00 0,00 1.288,00
398. Općina Promina 2.093,00 0,00 2.093,00
399. Općina Rogoznica 1.288,00 0,00 1.288,00
400. Općina Ružić 5.474,00 5.614,00 11.088,00
401. Općina Tisno 1.932,00 0,00 1.932,00
402. Općina Tribunj 1.288,00 0,00 1.288,00
403. Općina Unešić 3.220,00 3.260,00 6.480,00
17. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 404. Grad Ilok 11.914,00 7.987,00 19.901,00
405. Grad Otok 5.152,00 0,00 5.152,00
406. Grad Vinkovci 33.810,00 0,00 33.810,00
407. Grad Vukovar 30.590,00 0,00 30.590,00
408. Grad Županja 10.626,00 0,00 10.626,00
409. Općina Andrijaševci 2.898,00 0,00 2.898,00
410. Općina Babina Greda 3.703,00 4.842,00 8.545,00
411. Općina Bogdanovci 3.059,00 3.303,00 6.362,00
412. Općina Borovo 4.830,00 4.188,00 9.018,00
413. Općina Bošnjaci 5.635,00 6.956,00 12.591,00
414. Općina Cerna 2.737,00 0,00 2.737,00
415. Općina Drenovci 11.592,00 14.403,00 25.995,00
416. Općina Gradište 1.932,00 3.125,00 5.057,00
417. Općina Gunja 13.041,00 15.812,00 28.853,00
418. Općina Ivankovo 5.474,00 0,00 5.474,00
419. Općina Jarmina 1.288,00 0,00 1.288,00
420. Općina Lovas 1.771,00 0,00 1.771,00
421. Općina Markušica 6.601,00 8.015,00 14.616,00
422. Općina Negoslavci 1.610,00 1.938,00 3.548,00
423. Općina Nijemci 6.118,00 0,00 6.118,00
424. Općina Nuštar 4.347,00 0,00 4.347,00
425. Općina Privlaka 2.415,00 2.971,00 5.386,00
426. Općina Stari Jankovci 9.016,00 12.440,00 21.456,00
427. Općina Stari Mikanovci 2.576,00 3.459,00 6.035,00
428. Općina Štitar 2.093,00 2.612,00 4.705,00
429. Općina Tompojevci 1.610,00 1.689,00 3.299,00
430. Općina Tordinci 2.737,00 2.775,00 5.512,00
431. Općina Tovarnik 3.542,00 0,00 3.542,00
432. Općina Trpinja 9.982,00 10.709,00 20.691,00
433. Općina Vođinci 1.449,00 0,00 1.449,00
434. Općina Vrbanja 5.152,00 6.938,00 12.090,00
