MINISTARSTVO FINANCIJA
2351
Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2026. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2026. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2026. godinu utvrđuje se kako slijedi:
| O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2026. godinu | Iznos
sredstava fiskalnog izravnanja za 2026. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4(3x280.445.617 EUR) |
| Općina | Andrijaševci | 0,002905213795695870 | 814.754,48 |
| Općina | Antunovac | 0,002339307171269430 | 656.048,44 |
| Općina | Babina Greda | 0,003091960276382770 | 867.126,71 |
| Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Barilović | 0,001419237985294240 | 398.019,07 |
| Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Baška voda | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Bebrina | 0,002750175902217550 | 771.274,78 |
| Općina | Bedekovčina | 0,003273968821580450 | 918.170,21 |
| Općina | Bedenica | 0,000199668464404212 | 55.996,15 |
| Općina | Bednja | 0,002318959669644590 | 650.342,08 |
| Općina | Belica | 0,001544177717741870 | 433.057,87 |
| Općina | Berek | 0,001148945273781630 | 322.216,67 |
| Općina | Beretinec | 0,001208946902495390 | 339.043,86 |
| Općina | Bibinje | 0,000833844302174211 | 233.847,98 |
| Općina | Bilice | 0,001076703965266880 | 301.956,91 |
| Općina | Bilje | 0,002500757506977160 | 701.326,48 |
| Općina | Biskupija | 0,001391443845492300 | 390.224,33 |
| Općina | Bistra | 0,001157493877205900 | 324.614,08 |
| Općina | Bizovac | 0,002715219921739370 | 761.471,53 |
| Općina | Blato | 0,000892276058326750 | 250.234,91 |
| Općina | Bogdanovci | 0,001470437027533670 | 412.377,62 |
| Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Borovo | 0,003671848946619060 | 1.029.753,94 |
| Općina | Bosiljevo | 0,000500775761682746 | 140.440,37 |
| Općina | Bošnjaci | 0,002773904896203770 | 777.929,47 |
| Općina | Brckovljani | 0,003026176372204860 | 848.677,90 |
| Općina | Brdovec | 0,000452329169654425 | 126.853,73 |
| Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Brestovac | 0,002649914563733340 | 743.156,92 |
| Općina | Breznica | 0,001356412538301890 | 380.399,95 |
| Općina | Breznički Hum | 0,000597372632180990 | 167.530,54 |
| Općina | Brinje | 0,002515921388191010 | 705.579,13 |
| Općina | Brod Moravice | 0,000295712789064025 | 82.931,36 |
| Općina | Brodski Stupnik | 0,002092953554316060 | 586.959,65 |
| Općina | Brtonigla | 0,000260617918634200 | 73.089,15 |
| Općina | Budinščina | 0,001115596525574750 | 312.864,16 |
| Općina | Bukovlje | 0,002008525085520530 | 563.282,06 |
| Općina | Cerna | 0,002867512719988640 | 804.181,37 |
| Općina | Cernik | 0,002368151454059670 | 664.137,70 |
| Općina | Cerovlje | 0,000511789341233596 | 143.529,08 |
| Općina | Cestica | 0,003640976465673290 | 1.021.095,89 |
| Općina | Cetingrad | 0,001517605472129990 | 425.605,80 |
| Općina | Cista Provo | 0,001746491951378950 | 489.796,01 |
| Općina | Civljane | 0,000134124103219839 | 37.614,52 |
| Općina | Crnac | 0,001124141395277260 | 315.260,53 |
| Općina | Čačinci | 0,001870975854877570 | 524.706,98 |
| Općina | Čađavica | 0,001523533925050940 | 427.268,41 |
| Općina | Čaglin | 0,002229291934488200 | 625.195,15 |
| Općina | Čavle | 0,000556341099140761 | 156.023,42 |
| Općina | Čeminac | 0,001887038730824630 | 529.211,74 |
| Općina | Čepin | 0,005847304526739700 | 1.639.850,93 |
| Općina | Darda | 0,004604440698050600 | 1.291.295,21 |
| Općina | Davor | 0,002552967105757140 | 715.968,44 |
| Općina | Dekanovec | 0,000482880190650556 | 135.421,63 |
| Općina | Desinić | 0,001662779255041950 | 466.319,15 |
| Općina | Dežanovac | 0,002063969369420680 | 578.831,16 |
| Općina | Dicmo | 0,002126605003894490 | 596.397,05 |
| Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Domašinec | 0,001302900860282850 | 365.392,84 |
| Općina | Donja Dubrava | 0,000927532423469590 | 260.122,40 |
| Općina | Donja Motičina | 0,001312316789282140 | 368.033,49 |
| Općina | Donja Voća | 0,001785920548177160 | 500.853,59 |
| Općina | Donji
Andrijevci |
0,002465933398853090 | 691.560,21 |
| Općina | Donji Kraljevec | 0,001173079151657680 | 328.984,91 |
| Općina | Donji
Kukuruzari |
0,001283329657895480 | 359.904,18 |
| Općina | Donji Lapac | 0,001483009278480420 | 415.903,45 |
| Općina | Donji Vidovec | 0,000899156880208497 | 252.164,61 |
| Općina | Dragalić | 0,000996564620609098 | 279.482,18 |
| Općina | Draganić | 0,001281368779193430 | 359.354,26 |
| Općina | Draž | 0,001902415659102780 | 533.524,13 |
| Općina | Drenovci | 0,003605524395029340 | 1.011.153,51 |
| Općina | Drenje | 0,002297589510621890 | 644.348,91 |
| Općina | Drnje | 0,000861051932764925 | 241.478,24 |
| Općina | Dubrava | 0,003495656077950820 | 980.341,43 |
| Općina | Dubravica | 0,000400044266654511 | 112.190,66 |
| Općina | Dubrovačko Primorje | 0,000215632779093276 | 60.473,27 |
| Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Dugopolje | 0,001779525672433950 | 499.060,18 |
| Općina | Dvor | 0,003470089980388690 | 973.171,53 |
| Općina | Đelekovec | 0,000719192210299350 | 201.694,30 |
| Općina | Đulovac | 0,003258465419100180 | 913.822,34 |
| Općina | Đurđenovac | 0,005075872577978560 | 1.423.506,22 |
| Općina | Đurmanec | 0,001649331423846150 | 462.547,77 |
| Općina | Erdut | 0,004594347705840840 | 1.288.464,68 |
| Općina | Ernestinovo | 0,001511398429582930 | 423.865,07 |
| Općina | Ervenik | 0,000994633859096569 | 278.940,71 |
| Općina | Farkaševac | 0,001484578881134050 | 416.343,64 |
| Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Ferdinandovac | 0,001313611266123850 | 368.396,52 |
| Općina | Feričanci | 0,001153927520631950 | 323.613,92 |
| Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Galovac | 0,000940507916368278 | 263.761,32 |
| Općina | Garčin | 0,003452930267438820 | 968.359,16 |
| Općina | Generalski Stol | 0,001281515069111740 | 359.395,28 |
| Općina | Gola | 0,002004916106038330 | 562.269,93 |
| Općina | Goričan | 0,001590416960446250 | 446.025,47 |
| Općina | Gorjani | 0,001210725548583950 | 339.542,67 |
| Općina | Gornja Rijeka | 0,001479588582040380 | 414.944,13 |
| Općina | Gornja Stubica | 0,002438679838986050 | 683.917,07 |
| Općina | Gornja Vrba | 0,001243464305618540 | 348.724,11 |
| Općina | Gornji Bogićevci | 0,001561240556356240 | 437.843,07 |
| Općina | Gornji Kneginec | 0,001517402524108320 | 425.548,89 |
| Općina | Gornji
Mihaljevec |
0,001107839786059450 | 310.688,81 |
| Općina | Gračac | 0,002871867229242090 | 805.402,58 |
| Općina | Gračišće | 0,000253017860479738 | 70.957,75 |
| Općina | Gradac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Gradec | 0,002397506536979790 | 672.370,20 |
| Općina | Gradina | 0,003000528087779040 | 841.484,95 |
| Općina | Gradište | 0,001944156824203680 | 545.230,26 |
| Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Gundinci | 0,001420620407028410 | 398.406,77 |
| Općina | Gunja | 0,002843705970121790 | 797.504,88 |
| Općina | Gvozd | 0,002269028923209820 | 636.339,22 |
| Općina | Hercegovac | 0,001555764041216430 | 436.307,21 |
| Općina | Hlebine | 0,000988436713161454 | 277.202,74 |
| Općina | Hrašćina | 0,000983907843599467 | 275.932,64 |
| Općina | Hrvace | 0,002289211578768970 | 641.999,35 |
| Općina | Hrvatska Dubica | 0,001563260229930130 | 438.409,48 |
| Općina | Hum na Sutli | 0,000113509820426325 | 31.833,33 |
| Općina | Ivankovo | 0,005472703617166960 | 1.534.795,74 |
| Općina | Ivanska | 0,001845915339231770 | 517.678,87 |
| Općina | Jagodnjak | 0,001279530708448640 | 358.838,78 |
| Općina | Jakovlje | 0,001558011719234030 | 436.937,56 |
| Općina | Jakšić | 0,002687873693596900 | 753.802,40 |
| Općina | Jalžabet | 0,001394273489276550 | 391.017,89 |
| Općina | Janjina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jarmina | 0,001721775118075050 | 482.864,29 |
| Općina | Jasenice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jasenovac | 0,001521702242119310 | 426.754,72 |
| Općina | Jelenje | 0,001212573021110080 | 340.060,79 |
| Općina | Jelsa | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jesenje | 0,000772588772727689 | 216.669,14 |
| Općina | Josipdol | 0,002302574928886490 | 645.747,05 |
| Općina | Kali | 0,000254436157432191 | 71.355,51 |
| Općina | Kalinovac | 0,000818259814952930 | 229.477,38 |
| Općina | Kalnik | 0,000928657848185528 | 260.438,02 |
| Općina | Kamanje | 0,000347227330793638 | 97.378,38 |
| Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kapela | 0,002264745467131640 | 635.137,94 |
| Općina | Kaptol | 0,002401528385118270 | 673.498,11 |
| Općina | Karlobag | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Karojba | 0,000374118652171380 | 104.919,94 |
| Općina | Kaštelir
– Labinci |
0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kijevo | 0,000158643409146343 | 44.490,85 |
| Općina | Kistanje | 0,003292915435292940 | 923.483,70 |
| Općina | Klakar | 0,001537092733254270 | 431.070,92 |
| Općina | Klana | 0,000564791771091437 | 158.393,38 |
| Općina | Klenovnik | 0,000766124193347204 | 214.856,17 |
| Općina | Klinča Sela | 0,000960364073702614 | 269.329,90 |
| Općina | Klis | 0,002137551443930250 | 599.466,93 |
| Općina | Kloštar Ivanić | 0,002407107285207050 | 675.062,69 |
| Općina | Kloštar
Podravski |
0,002508929971670830 | 703.618,41 |
| Općina | Kneževi
Vinogradi |
0,002804317004755940 | 786.458,41 |
| Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Končanica | 0,001721705481914680 | 482.844,76 |
| Općina | Konjščina | 0,000875741293928563 | 245.597,81 |
| Općina | Koprivnički Bregi | 0,001512042878958600 | 424.045,80 |
| Općina | Koprivnički Ivanec | 0,001264878009733780 | 354.729,49 |
| Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Koška | 0,002710919911328490 | 760.265,61 |
| Općina | Kotoriba | 0,001321713622318850 | 370.668,79 |
| Općina | Kraljevec na Sutli | 0,001013223542502530 | 284.154,10 |
| Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Krašić | 0,001305020107268230 | 365.987,17 |
| Općina | Kravarsko | 0,000904745384509324 | 253.731,88 |
| Općina | Križ | 0,003046828801938940 | 854.469,78 |
| Općina | Krnjak | 0,001351663784016440 | 379.068,18 |
| Općina | Kršan | 0,000311917771361622 | 87.475,97 |
| Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kula Norinska | 0,001205121412134720 | 337.971,02 |
| Općina | Kumrovec | 0,000725441988216145 | 203.447,03 |
| Općina | Lanišće | 0,000118256055574187 | 33.164,39 |
| Općina | Lasinja | 0,000971347378617848 | 272.410,11 |
| Općina | Lastovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lećevica | 0,000387708432271623 | 108.731,13 |
| Općina | Legrad | 0,001282385251208840 | 359.639,32 |
| Općina | Lekenik | 0,002276380576404600 | 638.400,96 |
| Općina | Levanjska Varoš | 0,000841187723187238 | 235.907,41 |
| Općina | Lipovljani | 0,001804107934307770 | 505.954,16 |
| Općina | Lišane
Ostrovičke |
0,000568809525631341 | 159.520,14 |
| Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lobor | 0,001863479238810180 | 522.604,58 |
| Općina | Lokve | 0,000402367001476749 | 112.842,06 |
| Općina | Lokvičići | 0,000711607132016597 | 199.567,10 |
| Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lovas | 0,000839795449825727 | 235.516,95 |
| Općina | Lovinac | 0,000587247880843821 | 164.691,09 |
| Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lovreć | 0,000410890683432780 | 115.232,49 |
| Općina | Luka | 0,000446935943501010 | 125.341,23 |
| Općina | Lukač | 0,002858311120114740 | 801.600,83 |
| Općina | Lumbarda | 0,000275575792873601 | 77.284,02 |
| Općina | Lupoglav | 0,000097402454710133 | 27.316,09 |
| Općina | Ljubeščica | 0,000782241680598335 | 219.376,25 |
| Općina | Mače | 0,001462683257001950 | 410.203,11 |
| Općina | Magadenovac | 0,001468452824316670 | 411.821,16 |
| Općina | Majur | 0,000780450416329556 | 218.873,90 |
| Općina | Mala Subotica | 0,002844042274989340 | 797.599,19 |
| Općina | Mali Bukovec | 0,001292228308982520 | 362.399,77 |
| Općina | Malinska – Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Marčana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Marija Bistrica | 0,001316193472117300 | 369.120,69 |
| Općina | Marija Gorica | 0,000286031473418652 | 80.216,27 |
| Općina | Marijanci | 0,001792774716683570 | 502.775,81 |
| Općina | Marina | 0,000094187405367734 | 26.414,45 |
| Općina | Markušica | 0,001978868178428550 | 554.964,91 |
| Općina | Martijanec | 0,001777667223665480 | 498.538,98 |
| Općina | Martinska Ves | 0,002123565506952520 | 595.544,64 |
| Općina | Maruševec | 0,003683615365938620 | 1.033.053,78 |
| Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Mihovljan | 0,000846578407710771 | 237.419,20 |
| Općina | Mikleuš | 0,001185348633755970 | 332.425,83 |
| Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Mljet | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Molve | 0,001615629029208530 | 453.096,08 |
| Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Motovun | 0,000329479444202348 | 92.401,07 |
| Općina | Mrkopalj | 0,000247565726992980 | 69.428,72 |
| Općina | Muć | 0,003036769188302170 | 851.648,61 |
| Općina | Murter
– Kornati |
0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Nedelišće | 0,004808265941900170 | 1.348.457,11 |
| Općina | Negoslavci | 0,000995809171733604 | 279.270,32 |
| Općina | Nerežišća | 0,000383629296245394 | 107.587,15 |
| Općina | Netretić | 0,001448160473811100 | 406.130,26 |
| Općina | Nijemci | 0,002983481983435770 | 836.704,45 |
| Općina | Nova Bukovica | 0,001278766532560800 | 358.624,47 |
| Općina | Nova Kapela | 0,003059981309237550 | 858.158,35 |
| Općina | Nova Rača | 0,002681820520873210 | 752.104,81 |
| Općina | Novi Golubovec | 0,000392190675295995 | 109.988,16 |
| Općina | Novigrad
Podravski |
0,001729772570183490 | 485.107,14 |
| Općina | Novigrad | 0,000936492995858157 | 262.635,36 |
| Općina | Novo Virje | 0,001055477307117300 | 296.003,98 |
| Općina | Nuštar | 0,003613414716313540 | 1.013.366,32 |
| Općina | Okrug | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Okučani | 0,002465345720042270 | 691.395,40 |
| Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Oprisavci | 0,001302404567686380 | 365.253,65 |
| Općina | Oprtalj | 0,000164053167140160 | 46.007,99 |
| Općina | Orebić | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Orehovica | 0,002463680570098820 | 690.928,42 |
| Općina | Oriovac | 0,004164394213474490 | 1.167.886,10 |
| Općina | Orle | 0,001149839207747370 | 322.467,37 |
| Općina | Otok | 0,004063294924358900 | 1.139.533,25 |
| Općina | Pakoštane | 0,000713401770130354 | 200.070,40 |
| Općina | Pašman | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Perušić | 0,001284234905488060 | 360.158,05 |
| Općina | Peteranec | 0,001883520935126080 | 528.225,19 |
| Općina | Petlovac | 0,002050456625447470 | 575.041,57 |
| Općina | Petrijanec | 0,003088915651196430 | 866.272,86 |
| Općina | Petrijevci | 0,001866111782570730 | 523.342,87 |
| Općina | Petrovsko | 0,000662573445977258 | 185.815,82 |
| Općina | Pićan | 0,000286537415211767 | 80.358,16 |
| Općina | Pirovac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Pisarovina | 0,001447211073833880 | 405.864,00 |
| Općina | Pitomača | 0,006804991746851040 | 1.908.430,11 |
| Općina | Plaški | 0,001815236561972420 | 509.075,14 |
| Općina | Plitvička Jezera | 0,000353904822284625 | 99.251,06 |
| Općina | Podbablje | 0,003066569011467480 | 860.005,84 |
| Općina | Podcrkavlje | 0,001938213548857120 | 543.563,49 |
| Općina | Podgora | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Podgorač | 0,002578377129250510 | 723.094,56 |
| Općina | Podravska Moslavina | 0,001045502736866320 | 293.206,66 |
| Općina | Podravske Sesvete | 0,001352082140793890 | 379.185,51 |
| Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Podturen | 0,002633340280364300 | 738.508,74 |
| Općina | Pojezerje | 0,000901498778470219 | 252.821,38 |
| Općina | Pokupsko | 0,001318276079146210 | 369.704,75 |
| Općina | Polača | 0,000981148870621388 | 275.158,90 |
| Općina | Poličnik | 0,002772807182001260 | 777.621,62 |
| Općina | Popovac | 0,001523222721590040 | 427.181,14 |
| Općina | Posedarje | 0,001488813461444630 | 417.531,21 |
| Općina | Postira | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Preko | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Preseka | 0,000942287979471725 | 264.260,53 |
| Općina | Prgomet | 0,000303607586315890 | 85.145,42 |
| Općina | Pribislavec | 0,002124899120395990 | 595.918,64 |
| Općina | Primorski Dolac | 0,000521663325919594 | 146.298,19 |
| Općina | Primošten | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Privlaka
(Zadarska) |
0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Privlaka | 0,001879336377690400 | 527.051,65 |
| Općina | Proložac | 0,002959782431870060 | 830.058,01 |
| Općina | Promina | 0,000803337793439511 | 225.292,56 |
| Općina | Pučišća | 0,000912712651951347 | 255.966,26 |
| Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Punitovci | 0,001240861451693810 | 347.994,16 |
| Općina | Pušća | 0,000237716798729029 | 66.666,63 |
| Općina | Radoboj | 0,000979929113199825 | 274.816,82 |
| Općina | Rakovec | 0,000912550347515537 | 255.920,75 |
| Općina | Rakovica | 0,000313335955852575 | 87.873,70 |
| Općina | Rasinja | 0,002134523080676710 | 598.617,64 |
| Općina | Raša | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Ravna Gora | 0,001005797169887610 | 282.071,41 |
| Općina | Ražanac | 0,000477619893989328 | 133.946,41 |
| Općina | Rešetari | 0,003495504479849740 | 980.298,91 |
| Općina | Ribnik | 0,000232696292476639 | 65.258,66 |
| Općina | Rogoznica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Rovišće | 0,003675754262151950 | 1.030.849,17 |
| Općina | Rugvica | 0,003570538229884760 | 1.001.341,80 |
| Općina | Runovići | 0,001615224235287900 | 452.982,56 |
| Općina | Ružić | 0,001078409286457890 | 302.435,16 |
| Općina | Saborsko | 0,000413156287813366 | 115.867,87 |
| Općina | Sali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Satnica
Đakovačka |
0,001591044563089320 | 446.201,47 |
| Općina | Seget | 0,000448972733715092 | 125.912,44 |
| Općina | Selca | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Selnica | 0,002140891865352080 | 600.403,74 |
| Općina | Semeljci | 0,003022162396371330 | 847.552,20 |
| Općina | Severin | 0,000609778350139552 | 171.009,67 |
| Općina | Sibinj | 0,004672189597021440 | 1.310.295,09 |
| Općina | Sikirevci | 0,002002197776646100 | 561.507,59 |
| Općina | Sirač | 0,001535620027428450 | 430.657,91 |
| Općina | Skrad | 0,000248235232790698 | 69.616,48 |
| Općina | Slavonski Šamac | 0,001594090470336750 | 447.055,69 |
| Općina | Slivno | 0,000718958672749874 | 201.628,81 |
| Općina | Smokvica | 0,000455147072458146 | 127.644,00 |
| Općina | Sokolovac | 0,002624540595396650 | 736.040,91 |
| Općina | Sopje | 0,001762226642178720 | 494.208,74 |
| Općina | Sračinec | 0,002384156839688280 | 668.626,34 |
| Općina | Stankovci | 0,001531404768003450 | 429.475,76 |
| Općina | Stara Gradiška | 0,000970736735168871 | 272.238,86 |
| Općina | Stari Jankovci | 0,002859314366657820 | 801.882,18 |
| Općina | Stari Mikanovci | 0,002224125925548000 | 623.746,37 |
| Općina | Starigrad | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Staro Petrovo Selo | 0,004112157646426980 | 1.153.236,59 |
| Općina | Ston | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Strahoninec | 0,000465025690557916 | 130.414,42 |
| Općina | Strizivojna | 0,001764907724322370 | 494.960,64 |
| Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sućuraj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Suhopolje | 0,005629075281534860 | 1.578.649,49 |
| Općina | Sukošan | 0,000718222432298463 | 201.422,33 |
| Općina | Sunja | 0,004393123224132120 | 1.232.032,15 |
| Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sveta Marija | 0,000902623640878660 | 253.136,84 |
| Općina | Sveta Nedelja | 0,000085519682723382 | 23.983,62 |
| Općina | Sveti Đurđ | 0,002575762084499250 | 722.361,19 |
| Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,000876052384927966 | 245.685,05 |
| Općina | Sveti Ilija | 0,000718626956311497 | 201.535,78 |
| Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,003302111906922460 | 926.062,81 |
| Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,002344563419316680 | 657.522,53 |
| Općina | Sveti Križ Začretje | 0,001726988293368070 | 484.326,30 |
| Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sveti Martin na Muri | 0,001085154457279160 | 304.326,81 |
| Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003583824993721250 | 1.005.068,01 |
| Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000030613032266851 | 8.585,29 |
| Općina | Svetvinčenat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Šandrovac | 0,001359184871706080 | 381.177,44 |
| Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Šestanovac | 0,001085346316596990 | 304.380,62 |
| Općina | Škabrnja | 0,000925474737908936 | 259.545,33 |
| Općina | Šodolovci | 0,001197218540147200 | 335.754,69 |
| Općina | Šolta | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Špišić Bukovica | 0,003329176081624650 | 933.652,84 |
| Općina | Štefanje | 0,001459261728346810 | 409.243,56 |
| Općina | Štitar | 0,001710738776316740 | 479.769,19 |
| Općina | Štrigova | 0,001562385931742160 | 438.164,29 |
| Općina | Tar-Vabriga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tisno | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tkon | 0,000108482701437776 | 30.423,50 |
| Općina | Tompojevci | 0,000938968318442665 | 263.329,55 |
| Općina | Topusko | 0,001546016058394270 | 433.573,43 |
| Općina | Tordinci | 0,001448935715910470 | 406.347,67 |
| Općina | Tounj | 0,000861036952893216 | 241.474,04 |
| Općina | Tovarnik | 0,001642222215151590 | 460.554,02 |
| Općina | Tribunj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Trnava | 0,001354950853703000 | 379.990,03 |
| Općina | Trnovec
Bartolovečki |
0,002401074153122540 | 673.370,72 |
| Općina | Trpanj | 0,000055165806735551 | 15.471,01 |
| Općina | Trpinja | 0,004530499039143130 | 1.270.558,60 |
| Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tuhelj | 0,000734906635536939 | 206.101,34 |
| Općina | Udbina | 0,000664364687753737 | 186.318,16 |
| Općina | Unešić | 0,001086022277684770 | 304.570,19 |
| Općina | Vela Luka | 0,002121363240888350 | 594.927,02 |
| Općina | Velika | 0,003548567144086610 | 995.180,10 |
| Općina | Velika Kopanica | 0,002398180293822180 | 672.559,15 |
| Općina | Velika Ludina | 0,001496644785426280 | 419.727,47 |
| Općina | Velika Pisanica | 0,001415339777328110 | 396.925,84 |
| Općina | Velika
Trnovitica |
0,000952166125233197 | 267.030,82 |
| Općina | Veliki Bukovec | 0,000548809305116383 | 153.911,16 |
| Općina | Veliki Grđevac | 0,002033990732471460 | 570.423,79 |
| Općina | Veliko Trgovišće | 0,001138420586860590 | 319.265,06 |
| Općina | Veliko Trojstvo | 0,002033991002379060 | 570.423,86 |
| Općina | Vidovec | 0,002540209945613220 | 712.390,75 |
| Općina | Viljevo | 0,001754381845309450 | 492.008,70 |
| Općina | Vinica | 0,001354595160472970 | 379.890,28 |
| Općina | Vinodolska Općina | 0,000762099353732843 | 213.727,42 |
| Općina | Vir | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Virje | 0,002849029852514730 | 798.997,93 |
| Općina | Visoko | 0,001108364756338250 | 310.836,04 |
| Općina | Viškovci | 0,001131194620637450 | 317.238,57 |
| Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vižinada | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vladislavci | 0,001510820377476460 | 423.702,95 |
| Općina | Voćin | 0,002270782287953330 | 636.830,94 |
| Općina | Vođinci | 0,001436505009006760 | 402.861,53 |
| Općina | Vojnić | 0,004103362392442400 | 1.150.770,00 |
| Općina | Vratišinec | 0,001287196331657200 | 360.988,57 |
| Općina | Vrbanja | 0,002032706287195490 | 570.063,57 |
| Općina | Vrbje | 0,001887917437503380 | 529.458,17 |
| Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vrhovine | 0,000650229064520422 | 182.353,89 |
| Općina | Vrpolje | 0,002435630108047650 | 683.061,79 |
| Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vrsi | 0,000165634308343620 | 46.451,42 |
| Općina | Vuka | 0,000758101887247416 | 212.606,35 |
| Općina | Zadvarje | 0,000089079763945676 | 24.982,03 |
| Općina | Zagorska Sela | 0,000683940815954780 | 191.808,20 |
| Općina | Zagvozd | 0,000700298610937646 | 196.395,68 |
| Općina | Zažablje | 0,000470041158535136 | 131.820,98 |
| Općina | Zdenci | 0,001366013466467550 | 383.092,49 |
| Općina | Zemunik Donji | 0,001201784544496260 | 337.035,21 |
| Općina | Zlatar Bistrica | 0,000463212811188969 | 129.906,00 |
| Općina | Zmijavci | 0,001140026177194010 | 319.715,34 |
