Baza je ažurirana 30.03.2026. zaključno sa NN 12/26  EU 2024/2679

 

 

NN 152/2025 (16.12.2025.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Hrvatski sabor

2267

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2025. godine.

Klasa: 011-02/25-02/109

Urbroj: 71-10-01/1-25-2

Zagreb, 10. prosinca 2025.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2026. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

 

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6
6 PRIHODI POSLOVANJA 30.286.967.603,53 32.932.636.228 35.647.422.989 35.703.192.723 36.512.467.362
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 214.640.927,29 50.680.750 76.195.759 74.868.703 74.446.608
PRIHODI UKUPNO 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970
3 RASHODI POSLOVANJA 31.122.056.867,72 34.549.155.987 36.804.948.537 36.831.015.100 36.332.399.472
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.598.100.974,71 2.235.255.183 3.042.103.557 2.899.319.496 2.486.710.151
RASHODI UKUPNO 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -2.218.549.311,61 -3.801.094.192 -4.123.433.346 -3.952.273.170 -2.232.195.653

 

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 1.120.203.981,30 2.685.361.068 5.480.933.800 1.930.843.620 1.871.060.708
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 3.755.176.067,68 3.521.615.914 2.405.882.790 3.763.383.244 1.741.953.694
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 2.656.830.737,37 2.405.882.790 3.763.383.244 1.741.953.694 1.380.818.749
NETO FINANCIRANJE 2.218.549.312 3.801.094.192 4.123.433.346 3.952.273.170 2.232.195.653
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/
skupina
NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970
6 Prihodi poslovanja 30.286.967.603,53 32.932.636.228 35.647.422.989 35.703.192.723 36.512.467.362
61 Prihodi od poreza 17.485.258.275,45 18.084.971.809 19.080.509.467 19.990.742.223 20.771.977.715
62 Doprinosi 4.991.247.912,11 5.808.892.690 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.096.438.660,71 3.734.209.896 4.729.269.074 3.371.738.264 2.907.669.300
64 Prihodi od imovine 624.229.733,84 467.372.130 526.442.693 530.061.509 542.307.909
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 934.059.360,66 1.296.546.436 1.301.352.904 1.305.973.011 1.331.773.994
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 242.891.591,17 260.366.798 245.119.899 242.554.047 245.407.979
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.641.283.412,39 3.104.586.513 3.288.823.832 3.444.102.604 3.616.080.376
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 271.558.657,20 175.689.956 189.855.184 199.610.144 208.135.380
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 214.640.927,29 50.680.750 76.195.759 74.868.703 74.446.608
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.807.849,21 7.832.983 7.326.284 7.521.118 7.725.952
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 137.344.050,62 22.490.107 21.081.195 21.171.830 21.444.901
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 214.875 0 0 0
74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 70.489.027,46 20.142.785 47.788.280 46.175.755 45.275.755
UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623
3 Rashodi poslovanja 31.122.056.867,72 34.549.155.987 36.804.948.537 36.831.015.100 36.332.399.472
31 Rashodi za zaposlene 5.664.479.719,12 6.396.871.125 6.707.831.987 6.827.263.071 6.940.323.569
32 Materijalni rashodi 3.219.632.234,70 3.808.835.699 4.041.866.808 4.122.247.992 4.289.954.394
34 Financijski rashodi 1.158.962.579,50 1.202.341.282 1.272.109.473 1.418.682.586 1.472.316.558
35 Subvencije 2.377.054.876,08 1.711.189.867 1.300.190.852 1.218.618.356 1.170.302.102
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.699.539.434,20 7.496.644.489 8.294.812.485 7.900.949.193 7.137.631.237
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.476.013.818,76 11.964.631.082 13.073.535.281 13.358.087.489 13.711.673.695
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.526.374.205,36 1.968.642.443 2.114.601.651 1.985.166.413 1.610.197.917
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.598.100.974,71 2.235.255.183 3.042.103.557 2.899.319.496 2.486.710.151
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 48.170.748,79 102.623.095 158.889.149 98.217.804 52.334.392
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.178.093.295,78 1.602.438.290 2.156.419.349 2.430.152.507 2.121.753.179
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.258.342,88 888.463 2.409.375 3.539.141 3.713.629
44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 60.579.209,46 67.768.287 60.354.131 62.613.477 67.626.903
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 309.999.377,80 461.537.048 664.031.553 304.796.567 241.282.048

 

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/
skupina
NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970
1 Opći prihodi i primici 18.574.923.673,16 19.136.219.807 20.162.575.534 21.100.151.647 21.909.457.535
11 Opći prihodi i primici 18.574.916.030,00 19.136.219.807 20.162.575.534 21.100.151.647 21.909.457.535
12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 0 0 0 0
2 Doprinosi 4.991.247.912,11 5.808.892.690 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709
23 Doprinosi za zapošljavanje 808.952,76 468.770 0 0 0
3 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 232.228.284 233.523.218 239.207.800
31 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 232.228.284 233.523.218 239.207.800
4 Prihodi za posebne namjene 3.514.354.945,34 4.008.454.786 4.240.311.801 4.388.503.613 4.579.523.336
41 Prihodi od igara na sreću 137.557.964,15 138.393.371 144.624.271 147.853.214 151.180.609
42 Prihodi od spomeničke rente 5.807.792,52 6.034.641 6.034.641 6.034.641 6.034.641
43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.370.989.188,67 3.864.026.774 4.089.652.889 4.234.615.758 4.422.308.086
5 Pomoći 3.095.057.913,17 3.734.209.896 4.731.649.603 3.373.510.529 2.908.119.568
50 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 0 126.841.979 36.864.692 29.010.427
51 Programi Unije 142.776.345,73 129.864.426 204.731.418 112.732.941 106.870.352
52 Ostale pomoći 541.179.269,80 233.252.914 56.102.311 51.774.286 49.061.175
53 Darovnice 0,00 46.455 15.680.213 35.379.749 23.268.972
54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) 0,00 0 380.444.237 365.453.687 372.453.137
55 Refundacije iz pomoći EU 385.650.322,78 387.329.746 0 0 0
56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.310.271.559 1.770.047.718 2.266.126.376 2.077.956.891
57 Ostali programi EU 105.672.669,80 109.914.950 128.489.638 182.355.874 171.297.456
58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 2.049.312.089 322.822.924 78.201.158
6 Donacije 16.297.518,14 18.360.857,00 12.660.533 9.425.713 7.848.450
61 Donacije 15.849.609,99 17.702.857 12.660.533 9.425.713 7.848.450
63 Inozemne donacije 447.908,15 658.000 0 0 0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 51.057.557 49.276.285 48.433.072
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 51.057.557 49.276.285 48.433.072
8 Namjenski primici 8.312.590,26 5.266.500 7.085.500 5.259.500 5.209.500
84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 8.312.590,26 5.266.500 7.085.500 5.259.500 5.209.500
UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170,00 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623
1 Opći prihodi i primici 20.469.098.818,37 21.692.732.369 22.940.540.987 23.842.296.773 23.788.951.392
11 Opći prihodi i primici 20.224.212.712,39 21.428.153.875 22.614.160.820 23.471.200.437 23.484.164.409
12 Sredstva učešća za pomoći 236.682.521,25 260.570.541 326.380.167 371.096.336 304.786.983
15 Proračunska pričuva 8.203.584,73 4.007.953 0 0 0
2 Doprinosi 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709
3 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 241.393.373 227.646.857 229.957.548
31 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 241.393.373 227.646.857 229.957.548
4 Prihodi za posebne namjene 3.452.933.761,20 4.083.928.726 4.323.043.371 4.381.028.245 4.565.200.691
41 Prihodi od igara na sreću 123.612.073,50 136.616.624 159.826.349 148.712.545 151.090.031
42 Prihodi od spomeničke rente 5.794.006,71 7.634.641 6.034.641 6.034.641 6.034.641
43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.323.527.680,99 3.939.677.461 4.157.182.381 4.226.281.059 4.408.076.019
5 Pomoći 2.887.677.027,89 4.052.488.754 4.687.418.286 3.786.545.870 3.018.305.428
50 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 0 126.911.462 36.517.516 28.594.324
51 Programi Unije 108.876.044,90 147.989.821 231.875.610 127.144.911 111.030.011
52 Ostale pomoći 361.430.550,84 428.273.793 58.731.051 53.090.717 49.671.051
53 Darovnice 0,00 46.455 15.502.865 35.192.836 23.084.169
54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) 0,00 0 398.984.041 399.032.389 399.229.528
55 Refundacije iz pomoći EU 391.918.457,29 399.702.235 0 0 0
56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.414.683.096 1.895.966.823 2.587.329.032 2.142.727.755
57 Ostali programi EU 105.672.669,80 98.263.508 254.392.782 193.972.171 186.032.632
58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 1.705.053.652 354.266.298 77.935.958
6 Donacije 12.678.453,29 19.945.884 10.629.430 7.388.797 6.728.799
61 Donacije 12.190.867,25 19.350.022 10.629.430 7.388.797 6.728.799
63 Inozemne donacije 487.586,04 595.862 0 0 0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 61.362.542 55.763.491 54.865.495
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 61.362.542 55.763.491 54.865.495
8 Namjenski primici 626.298.308,31 785.988.624 1.296.614.169 811.253.642 265.985.561
81 Namjenski primici od zaduživanja 625.869.520,83 785.422.263 1.294.179.600 809.185.271 263.432.635
84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 428.787,48 566.361 2.434.569 2.068.371 2.552.926



 

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/
skupina
NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623
01 Opće javne usluge 5.167.937.256,72 5.646.933.279 6.269.463.420 6.375.117.628 6.178.681.921
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.399.659.083,68 1.594.965.486 1.927.467.340 1.898.741.970 1.637.005.602
013 Opće usluge 120.910.937,87 165.266.303 229.808.516 177.902.720 181.017.490
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 262.165.020,83 314.550.144 412.767.547 424.894.892 404.316.936
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 89.647.123,66 87.639.560 85.581.284 90.793.926 108.036.551
017 Transakcije vezane za javni dug 1.096.900.957,33 1.113.249.266 1.200.103.584 1.356.403.602 1.411.226.227
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 2.198.654.133,35 2.371.262.520 2.413.735.149 2.426.380.518 2.437.079.115
02 Obrana 1.262.239.326,98 1.344.786.833 1.626.034.457 2.129.021.818 2.263.752.159
021 Vojna obrana 1.238.202.008,92 1.321.140.203 1.585.817.910 2.074.113.760 2.220.849.923
023 Inozemna vojna pomoć 24.037.318,06 23.646.630 40.216.547 54.908.058 42.902.236
03 Javni red i sigurnost 2.035.221.019,33 2.444.288.329 2.797.916.032 2.501.048.229 2.421.398.682
031 Usluge policije 1.178.605.547,15 1.337.527.215 1.522.918.950 1.417.788.450 1.421.363.250
032 Usluge protupožarne zaštite 48.437.887,87 56.676.894 79.347.418 64.797.654 56.474.716
033 Sudovi 428.900.746,15 592.967.402 674.399.640 623.606.261 576.963.087
034 Zatvori 128.949.600,73 139.776.106 161.649.583 164.910.991 163.267.994
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 250.327.237,43 317.340.712 359.600.441 229.944.873 203.329.635
04 Ekonomski poslovi 5.248.025.063,59 5.607.584.198 5.367.895.073 4.915.238.911 4.291.719.881
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 350.701.402,89 289.752.912 340.484.637 335.981.412 344.002.068
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.147.131.899,43 1.316.936.671 1.067.199.961 1.118.073.880 1.141.108.771
043 Gorivo i energija 1.337.511.649,78 680.798.446 497.108.507 178.003.974 24.098.446
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 308.637.584,29 432.501.635 366.949.939 351.657.807 282.348.297
045 Promet 1.319.736.973,87 1.668.428.720 1.773.721.174 1.906.839.034 1.524.950.830
046 Komunikacije 54.163.263,83 20.623.403 68.194.190 57.205.985 43.487.685
047 Ostale industrije 97.314.270,72 178.003.491 244.366.541 49.507.525 52.480.085
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 119.896.098,66 159.328.670 149.287.898 150.259.157 147.813.861
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 512.931.920,12 861.210.250 860.582.226 767.710.137 731.429.838
05 Zaštita okoliša 174.874.072,09 227.661.053 267.862.876 214.157.250 213.959.565
053 Smanjenje zagađivanja 201.216,92 229.365 244.800 304.800 242.300
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 111.876.104,75 160.558.978 196.009.850 147.866.068 150.792.143
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 10.354.418,84 13.824.519 14.968.451 14.527.753 14.113.900
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 52.442.331,58 53.048.191 56.639.775 51.458.629 48.811.222
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 712.226.304,37 677.833.434 1.064.265.760 1.190.048.439 995.623.399
061 Razvoj stanovanja 158.270.086,56 209.400.341 293.725.908 233.799.441 163.471.348
062 Razvoj zajednice 380.498.932,06 421.271.378 729.499.303 936.866.602 813.156.950
063 Opskrba vodom 173.457.285,75 47.161.715 41.040.549 19.382.396 18.995.101
07 Zdravstvo 4.433.599.698,13 4.971.210.738 5.088.694.904 5.265.694.066 5.354.051.741
072 Službe za vanjske pacijente 6.324.080,09 6.799.999 6.616.371 6.540.481 6.936.864
073 Bolničke službe 3.398.160.990,10 3.689.371.084 4.114.933.864 4.182.879.590 4.369.720.430
074 Službe javnog zdravstva 49.631.789,23 68.845.945 27.549.515 25.279.151 23.242.619
075 Istraživanje i razvoj zdravstva 10.137.822,08 15.800.695 36.769.160 55.736.736 15.844.562
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 969.345.016,63 1.190.393.015 902.825.994 995.258.108 938.307.266
08 Rekreacija, kultura i religija 907.845.704,80 1.038.650.475 1.227.443.301 903.917.788 871.124.506
081 Službe rekreacije i sporta 115.588.211,46 144.837.676 188.090.432 198.362.098 174.284.705
082 Službe kulture 701.463.630,77 777.821.220 906.279.077 574.217.182 573.059.401
083 Službe emitiranja i izdavanja 31.044,41 31.670 54.173 54.173 54.173
084 Religijske i druge službe zajednice 88.764.078,83 109.334.364 127.096.574 126.580.290 119.022.182
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.998.739,33 6.625.545 5.923.045 4.704.045 4.704.045
09 Obrazovanje 1.721.614.666,43 2.133.502.946 2.245.346.213 2.104.871.333 1.856.060.981
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 231.616.168,51 357.524.553 467.500.560 470.730.852 331.747.802
092 Srednjoškolsko obrazovanje 36.895.017,55 59.941.066 62.051.165 42.571.601 40.560.077
094 Visoka naobrazba 1.059.701.465,41 1.268.447.885 1.262.330.564 1.130.356.711 1.036.035.859
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 66.571.920,61 78.006.823 75.624.793 95.152.143 75.867.331
096 Dodatne usluge u obrazovanju 26.117.163,84 29.177.353 31.339.711 31.339.711 31.339.711
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 294.950.226,77 333.348.512 339.038.213 327.288.575 333.108.678
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.762.703,74 7.056.754 7.461.207 7.431.740 7.401.523
10 Socijalna zaštita 11.056.574.729,99 12.691.959.885 13.892.130.058 14.131.219.134 14.372.736.788
101 Bolest i invaliditet 2.529.738.864,70 3.114.120.954 3.405.388.705 3.392.042.233 3.458.225.140
102 Starost 5.561.243.217,09 6.182.560.962 6.843.743.868 7.087.447.322 7.387.636.697
103 Slijednici 1.123.657.639,72 1.216.860.000 1.296.058.000 1.308.003.000 1.336.662.000
104 Obitelj i djeca 732.790.375,99 906.887.152 1.047.253.735 1.065.517.539 1.063.582.711
105 Nezaposlenost 316.160.330,92 327.812.647 283.819.334 283.268.154 254.608.268
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 287.042.095,45 303.735.423 309.390.786 308.473.940 313.694.716
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 505.942.206,12 639.982.747 706.475.630 686.466.946 558.327.256


B. RAČUN FINANCIRANJA

 

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/
skupina
NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6 7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova 684.149.382,79 312.703.065 236.972.487 153.837.267 139.966.852
82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira 4.143.368.309,30 8.100.000.000 4.465.000.000 6.200.000.000 4.000.000.000
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici 25.073.353,98 7.000.000 0 0 0
84 Primici od zaduživanja 1.110.189.092,18 882.665.245 4.839.388.075 1.440.289.380 1.278.666.548
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 268.758.069,88 164.459.861 295.516.297 208.585.579 113.000.000
52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire 0,00 10.000.000 1.000.000 0 0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 156.731.342,10 145.784.496 685.573.749 136.349.667 34.660.667
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.255.299.687,96 1.486.811.992 1.024.610.522 323.347.781 381.679.229
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 3.161.787.057,01 4.809.950.893 2.053.726.194 5.195.000.000 3.018.232.796


 

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/
skupina
NAZIV IZVRŠENJE
2024.
TEKUĆI PLAN
2025.
PLAN
2026.
PROJEKCIJA
2027.
PROJEKCIJA
2028.
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNO PRIMICI 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400
1 Opći prihodi i primici 4.746.063.982,14 8.505.635.704 5.416.906.126 7.075.770.906 4.843.900.491
11 Opći prihodi i primici 4.746.063.982,14 8.505.635.704 5.416.906.126 7.075.770.906 4.843.900.491
4 Prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 0 0 0 0
43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 0 0 0 0
5 Pomoći 152.816.866,40 101.513.388 214.298.313 93.594.062 25.100.000
51 Programi Unije 256.927,18 0 0 0 0
56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 187.335.681 93.594.062 25.100.000
58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 26.962.632 0 0
8 Namjenski primici 1.061.187.874,08 695.219.218 3.910.156.123 624.761.679 549.632.909
81 Namjenski primici od zaduživanja 948.903.810,00 581.151.857 3.825.089.762 546.695.318 453.566.548
84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 112.284.064,08 114.067.361 85.066.361 78.066.361 96.066.361
UKUPNO IZDACI 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692
1 Opći prihodi i primici 4.670.596.001,48 6.466.995.579 3.330.644.665 5.650.101.993 3.409.300.082
11 Opći prihodi i primici 4.669.827.446,79 6.462.335.579 3.324.413.148 5.646.110.476 3.408.400.082
12 Sredstva učešća za pomoći 768.554,69 4.660.000 6.231.517 3.991.517 900.000
3 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.373.623 4.510.744 4.513.392
31 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.373.623 4.510.744 4.513.392
4 Prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 3.529.078 2.056.628 1.639.618
43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 3.529.078 2.056.628 1.639.618
5 Pomoći 152.559.939,22 101.665.900 491.716.281 93.613.662 25.119.600
51 Programi Unije 0,00 131.512 0 0 0
52 Ostale pomoći 0,00 21.000 19.600 19.600 19.600
56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 187.335.681 93.594.062 25.100.000
58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 304.361.000 0 0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 900.000 900.000 900.000
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 900.000 900.000 900.000
8 Namjenski primici 14.163.186,37 38.776.506 229.263.115 112.100.000 106.100.000
81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0 133.214.016 0 0
84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 14.163.186,37 38.776.506 96.049.099 112.100.000 106.100.000

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 39.847.052.094 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.060.426.762 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra Naziv Izvršenje
2024.
Plan
2025.
Plan
2026.
Projekcija
2027.
Projekcija
2028.
1 2 3 4 5 6 7
010 HRVATSKI SABOR 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067
01005 Hrvatski sabor 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11 Opći prihodi i primici 25.048.565,38 31.479.560 33.188.137 44.618.593 36.543.667
31 Vlastiti prihodi 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400
815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 428.844,53 9.341.000
Proračun glave/RKP-a po programima
21 POLITIČKI SUSTAV 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067
2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067
A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 25.033.318,22 39.886.217 32.064.759 43.411.977 34.537.051
11 Opći prihodi i primici 24.604.473,69 30.545.217 32.064.759 43.411.977 34.537.051
3 Rashodi poslovanja 23.287.724,15 30.261.217 30.820.759 31.311.682 32.838.051
31 Rashodi za zaposlene 19.233.002,28 23.705.414 23.504.995 23.635.406 25.944.832
32 Materijalni rashodi 4.051.351,69 6.522.502 7.276.963 7.648.975 6.865.918
34 Financijski rashodi 799,98 3.301 2.801 1.301 1.301
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.570,20 10.000 10.000 10.000 10.000
           
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 20.000 26.000 16.000 16.000
           
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.316.749,54 284.000 1.244.000 12.100.295 1.699.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 821.148,75 1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 495.600,79 284.000 244.000 11.100.295 699.000
