VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1991
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23., 36/24. i 102/25.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2025. donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2025. GODINI
I.
U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (»Narodne novine«, broj 16/25.), u točki I. stavku 2. Tablica se mijenja i glasi:
| Županija |
Iznos sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje (eura) |
Iznos sredstava za otplate kredita (eura) |
Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije (eura) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| ZAGREBAČKA | 2.188.187 | 265.445 | 2.453.632 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 1.453.743 | 341.865 | 1.795.608 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 2.378.911 | 2.378.911 | |
| KARLOVAČKA | 1.557.572 | 1.557.572 | |
| VARAŽDINSKA | 1.496.620 | 564.891 | 2.061.511 |
| KOPRIV-
NIČKO-KRIŽEVAČKA |
1.197.226 | 1.197.226 | |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 1.357.948 | 1.357.948 | |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2.764.863 | 708.332 | 3.473.195 |
| LIČKO-SENJSKA | 1.275.358 | 1.275.358 | |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1.105.105 | 1.105.105 | |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1.434.227 | 1.434.227 | |
| BRODSKO-POSAVSKA | 1.544.268 | 1.544.268 | |
| ZADARSKA | 1.592.850 | 287.518 | 1.880.368 |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 3.304.956 | 3.304.956 | |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.249.241 | 1.249.241 | |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 2.231.976 | 2.231.976 | |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 4.384.100 | 4.384.100 | |
| ISTARSKA | 2.079.448 | 2.079.448 | |
| DUBROVAČKO-NE-
RETVANSKA |
1.618.976 | 25.682 | 1.644.658 |
| MEĐIMURSKA | 1.207.968 | 1.207.968 | |
| GRAD ZAGREB | 4.685.902 | 942.440 | 5.628.342 |
| UKUPNO | 42.109.445 | 3.136.173 | 45.245.618 |
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/25-04/452
Urbroj: 50301-04/12-25-2
Zagreb, 30. listopada 2025.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Odluka |
| Izdanje: NN 135/2025 |
| Broj dokumenta u izdanju: 1991 |
| Stranica tiskanog izdanja: 6 |
| Donositelj:Vlada Republike Hrvatske |
| Datum tiskanog izdanja: 31.10.2025. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2025/135/1991 |