Baza je ažurirana 16.09.2026. zaključno sa NN 102/26  EU 2024/2679
    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve baze objavljene na Zakon.hr

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće zakone (870) Republike Hrvatske, a kraj svakog zakona imate objavljene i njegove ranije verzije desetak godina unatrag

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće podzakonske propise (preko 10.000) Republike Hrvatske

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz odluke sudova RH, Suda EU i Europskog suda za ljudska prava

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Ppretražujete kroz sve važeće direktive i uredbe EU zakonske snage (koje su donijeli Vijeće i Parlament), a kraj svakog dokumenta je poveznica prema svim ostalim povezanim propisima

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    pretražujete kroz razne pravne vijesti koje smo mi sastavili ili samo prenijeli

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Preuzmi dokument Postavite obavijest Prijavite nepravilnost
    Preuzmi dokumentU PDF formatu

     

     

    NN 149/2024 (19.12.2024.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

    Hrvatski sabor

    2448

    Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

    ODLUKU

    O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

    Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2024. godine.

    Klasa: 011-02/24-02/84 
    Urbroj: 71-10-01/1-24-2 
    Zagreb, 12. prosinca 2024.

    Predsjednik 
    Republike Hrvatske 
    Zoran Milanović, v. r.

    DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

    Ovaj propis je izmijenjen sa NN 134/25 i uskoro ćemo ga pročistiti.

    Ukoliko Vam 'uskoro' nije dovoljno brzo, pišite nam na [email protected]

     

    I. OPĆI DIO

     

    Članak 1.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

     

    A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

    RAZRED I NAZIV Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija
    2026.
    Projekcija 2027.
    1 2 3 4 5 6
    6 PRIHODI POSLOVANJA 27.294.022.358,22 30.151.538.968 32.862.508.919 34.674.636.135 34.964.058.958
    7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72.266.165,24 180.876.357 90.479.970 91.654.031 95.740.061
    PRIHODI UKUPNO 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019
    3 RASHODI POSLOVANJA 26.579.295.469,78 31.717.486.429 34.250.487.159 35.677.553.797 34.465.981.405
    4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.516.077.682,21 1.869.106.823 2.756.967.598 2.546.763.131 2.327.403.367
    RASHODI UKUPNO 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772
    RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -729.084.628,53 -3.254.177.927 -4.054.465.868 -3.458.026.762 -1.733.585.753

     

    B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

    RAZRED I NAZIV Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija 2026. Projekcija 2027.
    1 2 3 4 5 6
    8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.242.222.856,83 6.547.565.305 8.900.140.443 7.135.343.695 7.223.474.093
    5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA 4.963.288.895,83 4.525.639.654 6.769.911.290 3.481.988.551 5.860.787.824
    RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 2.278.933.961,00 2.021.925.651 2.130.229.153 3.653.355.144 1.362.686.269
    PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 1.649.107.977,17 3.755.176.068 3.101.556.411 1.177.319.696 1.372.648.078
    PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -3.198.957.309,64 -2.522.923.792 -1.177.319.696 -1.372.648.078 -1.001.748.594
    NETO FINANCIRANJE 729.084.628,53 3.254.177.927 4.054.465.868 3.458.026.762 1.733.585.753
    VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

     

    Članak 2.

    Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

    A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

     

    A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

    Razred/
    skupina
    Naziv Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija
    2026.
    Projekcija
    2027.
    1 2 3 4 5 6 7
    UKUPNI PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019
    6 Prihodi poslovanja 27.294.022.358,22 30.151.538.968 32.862.508.919 34.674.636.135 34.964.058.958
    61 Prihodi od poreza 15.495.126.573,62 17.256.469.233 18.499.548.551 19.486.426.355 20.417.670.098
    62 Doprinosi 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530
    63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.065.881.567,53 3.241.798.730 3.678.289.462 3.860.517.740 2.612.940.661
    64 Prihodi od imovine 730.131.997,24 605.976.924 570.919.195 574.488.069 573.031.761
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 732.112.151,78 864.819.971 1.184.792.642 1.201.823.060 1.215.007.618
    66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 222.082.389,55 236.315.168 232.453.810 236.737.975 235.034.752
    67 Prihodi iz proračuna 1.543.131.230,92 2.680.301.792 2.978.755.093 3.234.024.313 3.513.453.396
    68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 120.259.800,23 261.443.009 163.851.281 168.152.953 173.035.142
    7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72.266.165,24 180.876.357 90.479.970 91.654.031 95.740.061
    71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.220.198,54 5.458.971 7.311.778 7.506.228 7.700.673
    72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 43.704.572,52 129.632.315 37.744.270 38.679.824 41.691.626
    74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 20.341.394,18 45.785.071 45.423.922 45.467.979 46.347.762
    UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772
    3 Rashodi poslovanja 26.579.295.469,78 31.717.486.429 34.250.487.159 35.677.553.797 34.465.981.405
    31 Rashodi za zaposlene 3.897.081.833,29 5.719.058.502 6.143.521.724 6.261.728.862 6.379.188.779
    32 Materijalni rashodi 2.820.311.099,16 3.365.184.955 3.732.456.495 3.790.531.380 3.880.277.917
    34 Financijski rashodi 973.601.070,73 1.157.042.059 1.207.201.585 1.210.622.572 1.225.422.623
    35 Subvencije 1.624.882.403,12 2.399.735.727 1.771.230.579 1.269.577.617 1.246.321.693
    36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.632.577.017,23 6.956.944.002 7.888.251.125 8.853.332.345 7.888.248.341
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.814.528.615,45 10.429.347.061 11.206.035.870 11.859.821.262 12.286.510.973
    38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.816.313.430,80 1.690.174.123 2.301.789.781 2.431.939.759 1.560.011.079
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.516.077.682,21 1.869.106.823 2.756.967.598 2.546.763.131 2.327.403.367
    41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 61.831.395,52 70.534.697 116.517.058 96.307.907 73.168.848
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.094.912.031,31 1.350.462.803 2.057.030.990 1.874.509.604 1.963.251.882
    43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 757.981,59 1.313.529 1.018.275 2.442.233 3.621.051
    44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 20.568.552,33 55.696.141 65.405.836 58.444.446 59.529.132
    45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 338.007.721,46 391.099.653 516.995.439 515.058.941 227.832.454


     

    A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

    Razred/
    skupina
    Naziv Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija
    2026.
    Projekcija
    2027.
    1 2 3 4 5 6 7
    UKUPNI PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019
    1 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 19.657.383.263 20.675.542.228 21.628.258.102
    11 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 19.657.383.263 20.675.542.228 21.628.258.102
    2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530
    21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 5.003.766.906 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530
    23 Doprinosi za zapošljavanje 1.220.911,03 647.235
    3 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 218.880.985 228.061.863 228.287.809
    31 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 218.880.985 228.061.863 228.287.809
    4 Prihodi za posebne namjene 2.220.776.935,39 3.493.217.098 3.772.968.370 4.024.953.873 4.301.787.002
    41 Prihodi od igara na sreću 117.559.853,08 128.195.602 136.315.657 137.631.769 138.602.875
    42 Prihodi od spomeničke rente 5.334.714,74 5.308.911 6.034.641 6.034.641 6.034.641
    43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.097.882.367,57 3.359.712.585 3.630.618.072 3.881.287.463 4.157.149.486
    5 Pomoći 4.065.595.880,32 3.241.798.730 3.678.289.462 3.860.517.740 2.612.940.661
    51 Pomoći EU 101.196.631,08 114.735.825 119.857.517 111.528.287 96.156.896
    52 Ostale pomoći 309.309.215,33 311.880.961 165.636.895 104.651.653 88.988.497
    53 Inozemne darovnice 83.566,64 46.455 46.455 46.455 46.455
    55 Refundacije iz pomoći EU 422.826.355,96 407.760.454 426.284.637 423.175.731 418.264.549
    56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.260.760.446 1.496.108.788 1.732.418.351
    57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 120.930.819 123.049.089 98.376.778
    58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.584.772.693 1.601.957.737 178.689.135
    6 Donacije 18.094.466,00 15.151.670 15.594.037 10.721.328 8.814.058
    61 Donacije 17.736.120,23 14.711.670 15.064.037 10.581.328 8.524.058
    63 Inozemne donacije 358.345,77 440.000 530.000 140.000 290.000
    7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 41.348.955,69 53.192.894 51.001.387 51.217.464 54.315.857
    71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 41.348.955,69 53.192.894 51.001.387 51.217.464 54.315.857
    8 Namjenski primici od zaduživanja 5.357.577,68 2.795.200 4.972.500 2.810.000 1.510.000
    84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zaj­mova 5.357.577,68 2.795.200 4.972.500 2.810.000 1.510.000
    UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772
    1 Opći prihodi i primici 17.164.053.486,13 20.765.536.919 21.727.946.959 21.759.350.953 22.300.099.136
    11 Opći prihodi i primici 16.850.527.729,86 20.482.884.463 21.387.243.299 21.387.028.023 21.976.014.003
    12 Sredstva učešća za pomoći 286.577.026,37 267.652.456 325.703.660 357.322.930 309.085.133
    15 Proračunska pričuva 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
    2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.384.075.736,32 4.998.324.211 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530
    21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 4.998.324.211 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530
    3 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 244.264.399 227.446.756 228.841.775
    31 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 244.264.399 227.446.756 228.841.775
    4 Prihodi za posebne namjene 2.171.727.905,65 3.513.492.959 3.882.017.216 4.066.842.664 4.312.391.967
    41 Prihodi od igara na sreću 113.635.848,70 119.063.306 134.322.466 128.264.456 129.234.421
    42 Prihodi od spomeničke rente 7.136.672,57 6.034.641 7.634.641 6.034.641 6.034.641
    43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.050.955.384,38 3.388.395.012 3.740.060.109 3.932.543.567 4.177.122.905
    5 Pomoći 4.067.622.219,91 3.261.873.276 4.057.450.362 4.144.772.802 2.893.225.497
    51 Pomoći EU 95.693.070,50 119.371.594 126.107.821 114.624.160 97.408.395
    52 Ostale pomoći 326.280.396,05 327.319.738 333.222.217 107.676.707 88.000.005
    53 Inozemne darovnice 3.430,62 46.455 46.455 46.455 46.455
    55 Refundacije iz pomoći EU 413.465.211,43 407.760.454 426.284.637 423.175.731 418.264.549
    56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.429.018.490 1.781.919.816 2.032.440.180
    57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 157.998.049 115.372.196 78.376.778
    58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.584.772.693 1.601.957.737 178.689.135
    6 Donacije 16.997.832,69 18.466.318 16.754.539 11.154.189 8.832.317
    61 Donacije 16.641.331,78 17.979.402 16.285.259 10.691.159 8.434.627
    63 Inozemne donacije 356.500,91 486.916 469.280 463.030 397.690
    7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 18.148.203,13 58.994.050 65.366.373 56.039.865 55.701.164
    71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 18.148.203,13 58.994.050 65.366.373 56.039.865 55.701.164
    8 Namjenski primici od zaduživanja 93.172.863,23 705.126.101 1.459.756.024 2.046.244.029 770.407.386
    81 Namjenski primici od zaduživanja 91.558.205,89 702.508.240 1.455.689.663 2.040.815.168 764.341.025
    84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zaj­mova 1.614.657,3 2.617.861 4.066.361 5.428.861 6.066.361


     

    A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

    Razred/
    skupina
    Naziv Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija
    2026.
    Projekcija
    2027.
    1 2 3 4 5 6 7
    UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772
    01 Opće javne usluge 4.461.243.397,46 5.294.514.185 5.756.199.076 5.990.292.919 6.000.920.294
    011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.322.540.686,48 1.485.555.574 1.679.678.294 1.846.404.913 1.915.957.277
    013 Opće usluge 116.605.082,71 130.279.085 184.631.670 187.508.250 143.275.081
    015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 237.797.966,52 293.478.355 398.157.973 398.290.073 354.582.608
    016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 54.327.694,67 92.082.670 104.749.969 84.068.466 86.169.967
    017 Transakcije vezane za javni dug 920.632.870,48 1.093.168.913 1.079.599.760 1.154.542.107 1.171.308.061
    018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.809.339.096,60 2.199.949.588 2.309.381.410 2.319.479.110 2.329.627.300
    02 Obrana 1.026.233.926,63 1.281.955.531 1.504.470.565 1.591.180.909 2.111.449.161
    021 Vojna obrana 999.605.435,80 1.257.487.645 1.479.568.635 1.552.863.375 2.069.331.391
    023 Inozemna vojna pomoć 26.628.490,83 24.467.886 24.901.930 38.317.534 42.117.770
    03 Javni red i sigurnost 1.663.844.733,17 2.055.547.927 2.409.384.719 2.282.084.683 2.104.605.472
    031 Usluge policije 965.620.233,50 1.147.376.250 1.293.051.179 1.253.109.339 1.221.025.841
    032 Usluge protupožarne zaštite 50.583.939,28 55.431.957 62.948.152 75.131.933 66.146.498
    033 Sudovi 366.516.093,18 445.574.171 564.573.055 567.897.651 483.773.872
    034 Zatvori 102.580.117,95 131.377.545 144.615.185 136.810.345 135.252.096
    036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 178.544.349,26 275.788.004 344.197.148 249.135.415 198.407.165
    04 Ekonomski poslovi 4.541.919.984,54 5.580.138.289 6.135.264.288 5.725.004.555 4.605.206.502
    041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 313.300.497,39 377.740.686 325.433.693 324.399.888 328.199.751
    042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.200.970.579,41 1.261.465.471 1.324.380.354 1.089.968.436 1.091.818.430
    043 Gorivo i energija 442.990.485,70 1.283.305.886 978.948.446 592.166.723 200.866.383
    044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 305.174.639,48 354.119.512 428.211.561 441.287.740 372.183.993
    045 Promet 1.590.705.134,71 1.381.324.031 1.637.362.057 1.906.036.254 1.663.898.734
    046 Komunikacije 98.697.603,70 59.285.913 38.007.501 111.637.085 49.380.985
    047 Ostale industrije 40.288.038,92 133.611.679 181.556.360 138.507.121 50.628.827
    048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 78.781.784,04 121.292.635 157.972.464 142.325.442 140.464.840
    049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 471.011.221,19 607.992.476 1.063.391.852 978.675.866 707.764.559
    05 Zaštita okoliša 408.807.549,54 196.603.133 243.545.429 203.304.226 195.566.971
    053 Smanjenje zagađivanja 246.653,12 216.077 242.300 242.300 242.300
    054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 110.108.900,69 134.152.289 181.527.482 149.548.577 139.889.835
    055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 8.070.181,35 9.103.766 13.997.253 11.077.148 11.101.830
    056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 290.381.814,38 53.131.001 47.778.394 42.436.201 44.333.006
    06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 906.027.643,49 837.398.952 836.770.767 918.599.230 717.616.712
    061 Razvoj stanovanja 193.528.319,89 178.711.530 260.372.854 195.954.734 99.163.984
    062 Razvoj zajednice 348.683.634,06 450.150.706 463.934.996 661.165.516 600.467.403
    063 Opskrba vodom 363.815.689,54 208.536.716 112.462.917 61.478.980 17.985.325
    07 Zdravstvo 3.169.086.346,15 4.487.601.126 4.814.276.221 5.106.230.080 5.110.509.615
    072 Službe za vanjske pacijente 3.366.816,27 7.054.391 6.600.364 4.787.048 6.610.433
    073 Bolničke službe 2.064.161.105,52 3.278.857.705 3.477.959.413 3.852.125.855 3.987.563.925
    074 Službe javnog zdravstva 132.927.330,97 64.629.367 73.010.747 71.909.611 70.431.181
    075 Istraživanje i razvoj zdravstva 11.192.526,83 12.935.362 30.211.130 65.894.990 36.795.041
    076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 957.438.566,56 1.124.124.301 1.226.494.567 1.111.512.576 1.009.109.035
    08 Rekreacija, kultura i religija 891.082.859,68 951.361.945 1.153.761.102 1.005.395.932 829.272.000
    081 Službe rekreacije i sporta 85.769.375,15 113.173.463 160.683.728 193.759.897 198.559.601
    082 Službe kulture 715.658.755,93 744.937.122 889.153.454 698.042.098 529.355.904
    083 Službe emitiranja i izdavanja 25.019,63 34.345 41.670 41.670 41.670
    084 Religijske i druge službe zajednice 87.100.513,69 91.081.365 98.014.705 108.799.722 97.012.280
    086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 2.529.195,28 2.135.650 5.867.545 4.752.545 4.302.545
    09 Obrazovanje 1.690.173.221,19 1.828.402.425 2.147.425.808 2.732.867.910 2.090.926.286
    091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 104.261.921,41 254.911.296 324.612.446 1.127.873.417 695.938.083
    092 Srednjoškolsko obrazovanje 40.737.146,54 51.642.628 63.769.986 36.477.236 14.314.950
    094 Visoka naobrazba 1.017.244.810,91 1.089.653.169 1.304.437.274 1.126.327.460 935.303.085
    095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 90.710.023,16 74.106.634 83.803.301 92.476.783 83.023.357
    096 Dodatne usluge u obrazovanju 24.212.893,32 25.973.545 31.250.653 30.730.653 30.730.653
    097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 407.688.474,12 325.876.235 332.924.298 312.353.892 324.894.809
    098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.317.951,73 6.238.918 6.627.850 6.628.469 6.721.349
    10 Socijalna zaštita 9.336.953.490,14 11.073.069.739 12.006.356.782 12.669.356.484 13.027.311.759
    101 Bolest i invaliditet 1.786.741.800,13 2.545.927.636 2.706.462.814 2.806.269.580 2.876.971.081
    102 Starost 4.843.537.661,96 5.478.017.426 5.864.328.109 6.301.353.840 6.610.443.587
    103 Slijednici 995.165.945,26 1.128.085.000 1.214.377.000 1.274.646.000 1.305.445.000
    104 Obitelj i djeca 782.557.129,71 758.099.396 922.575.186 1.005.497.319 1.038.181.656
    105 Nezaposlenost 301.045.062,03 303.389.438 312.800.905 303.777.265 295.357.285
    107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 242.015.162,12 295.438.807 323.135.606 325.941.206 331.511.380
    109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 385.890.728,93 564.112.036 662.677.162 651.871.274 569.401.770



    B. RAČUN FINANCIRANJA

     

    B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

    Razred/
    skupina
    Naziv Izvršenje
    2023.
    Tekući plan
    2024.
    Plan
    2025.
    Projekcija
    2026.
    Projekcija
    2027.
    1 2 3 4 5 6 7
    8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.242.222.856,83 6.547.565.305 8.900.140.443 7.135.343.695 7.223.474.093
    81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.837.935.363,82 680.088.935 185.292.065 121.231.616 136.203.765
    82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 4.600.000.000,00 4.097.333.984 6.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000
    83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 5.335.900,10 16.244.000 7.000.000 5.935.000 5.350.000
    84 Primici od zaduživanja 798.951.592,91 1.753.898.386 2.207.848.378 3.008.177.079 1.081.920.328
    5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.963.288.895,83 4.525.639.654 6.769.911.290 3.481.988.551 5.860.787.824
