HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1680
Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13., 98/19., 33/23. i 105/25.) te članka 31. točke 23. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 74/25.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministrice zdravstva, na 32. izvanrednoj sjednici održanoj 21. kolovoza 2025. donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145//21., 156/22., 37/23., 58/23., 134/23., 150/23., 25/24., 51/24., 77/24., 154/24. i 16/25.), Tablica 1. iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
| R.b. | Šifra pregleda/
postupka |
Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 41,82 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 41,82 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 41,82 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 41,82 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 41,82 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 41,82 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 41,82 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 41,82 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 41,82 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 41,82 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 41,82 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 41,82 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 41,82 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 41,82 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 41,82 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 41,82 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 41,82 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 41,82 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 41,82 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 41,82 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 41,82 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 41,82 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 41,82 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 41,82 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 41,82 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 41,82 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 41,82 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 41,82 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 41,82 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 41,82 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 41,82 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 41,82 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 41,82 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 41,82 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 41,82 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 41,82 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 41,82 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 41,82 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 41,82 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 41,82 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 41,82 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 41,82 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 41,82 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,82 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 41,82 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 41,82 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 41,82 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 41,82 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 41,82 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 41,82 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 41,82 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 41,82 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 41,82 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 41,82 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 25,09 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 33,46 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa |
14,87 po radnom mjestu |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,87 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 41,82 |
| 60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 50,2 |
| 61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 50,2 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika |
14,87 po mjestu rada |
| 63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 55,77 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 87,39 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.951,61 eura ukupno za sva tri označena postupka«.
Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
| R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 23,24 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 23,24 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 23,24 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 23,24 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 23,24 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 23,24 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 23,24 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 23,24 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 23,24 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 23,24 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 23,24 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 23,24 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 23,24 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 23,24 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 23,24 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 23,24 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 23,24 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 23,24 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 23,24 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin...) | 23,24 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 23,24 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 23,24 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 23,24 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 23,24 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 23,24 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 23,24 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 23,24 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 23,24 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 23,24 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 23,24 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 23,24 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 23,24 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 23,24 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 23,24 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 23,24 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 23,24 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 23,24 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 23,24 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 23,24 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 23,24 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 23,24 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 23,24 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 23,24 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,82 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 23,24 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 23,24 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 23,24 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 23,24 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 23,24 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 23,24 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 23,24 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 23,24 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 23,24 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 23,24 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 23,24 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 33,46 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa |
14,87 po mjestu rada |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,87 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 41,82 |
| 60 | MR089 | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 50,2 |
| 61 | MR090 | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 50,2 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika |
14,87 po mjestu rada |
| 63 | MR092 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 55,77 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 87,39 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.951,61 eura ukupno za sva tri označena postupka«.
U stavku 4. riječi »99.289,28 eura« zamjenjuju se riječima »101.275,07 eura«.
U stavku 5. riječi »99.289,28 eura« zamjenjuju se riječima »101.275,07 eura«.
U stavku 6. riječi »12.697,65« zamjenjuju se riječima »12.951,61 eura«.
Članak 2.
»Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
| 1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 15,82 |
| 2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 20,44 |
| 3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 15,82 |
| 4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 55,77 |
| 5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 87,39 |
| * Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu. | « | ||
Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. rujna 2025. godine.
Klasa: 025-04/25-01/168
Urbroj: 338-01-01-25-01
Zagreb, 21. kolovoza 2025.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Odluka |
| Izdanje: NN 116/2025 |
| Broj dokumenta u izdanju: 1680 |
| Stranica tiskanog izdanja: 150 |
| Donositelj:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Datum tiskanog izdanja: 29.8.2025. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2025/116/1680 |