NN 99/2025 (8.7.2025.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
Hrvatski sabor
1370
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. lipnja 2025. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU
1. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU
1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU
Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23. i 125/24.) ostvaren je u 2024. godini, kako slijedi:
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. |
REBALANS 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. |
IZVRŠENJE 2024. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 27.294.022.358,22 | 30.151.538.968 | 30.151.538.968 | 30.286.967.603,53 | 100,45 | 110,97 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72.266.165,24 | 180.876.357 | 180.876.357 | 214.640.927,29 | 118,67 | 297,01 |
| |
UKUPNI PRIHODI | 27.366.288.523,46 | 30.332.415.325 | 30.332.415.325 | 30.501.608.530,82 | 100,56 | 111,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 26.579.295.469,78 | 31.717.486.429 | 31.739.489.954 | 31.122.056.867,72 | 98,05 | 117,09 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.516.077.682,21 | 1.869.106.823 | 1.847.103.298 | 1.598.100.974,71 | 86,52 | 105,41 |
| |
UKUPNI RASHODI | 28.095.373.151,99 | 33.586.593.252 | 33.586.593.252 | 32.720.157.842,43 | 97,42 | 116,46 |
| |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -729.084.628,53 | -3.254.177.927 | -3.254.177.927 | -2.218.549.311,61 | 68,18 | 304,29 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. |
REBALANS 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. |
IZVRŠENJE 2024. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.242.222.856,83 | 6.547.565.305 | 6.547.565.305 | 5.962.780.138,25 | 91,07 | 82,33 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.963.288.895,83 | 4.525.639.654 | 4.525.639.654 | 4.842.576.156,95 | 107,00 | 97,57 |
| |
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.278.933.961,00 | 2.021.925.651 | 2.021.925.651 | 1.120.203.981,30 | 55,40 | 49,15 |
| |
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 1.649.107.977,17 | 3.755.176.068 | 3.755.176.068 | 3.755.176.067,68 | 100,00 | 227,71 |
| |
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.198.957.309,64 | -2.522.923.792 | -2.522.923.792 | -2.656.830.737,37 | 105,31 | 83,05 |
| |
NETO FINANCIRANJE | 729.084.628,53 | 3.254.177.927 | 3.254.177.927 | 2.218.549.311,61 | 68,18 | 304,29 |
| |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
|
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2024. godini kako slijedi:
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2023. |
REBALANS 2024. |
TEKUĆI PLAN 2024. |
OSTVARENJE 2024. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO PRIHODI | 27.366.288.523,46 | 30.332.415.325 | 30.332.415.325 | 30.501.608.530,82 | 111,46 | 100,56 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 27.294.022.358,22 | 30.151.538.968 | 30.151.538.968 | 30.286.967.603,53 | 110,97 | 100,45 |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.495.126.573,62 | 17.256.469.233 | 17.256.469.233 | 17.485.258.275,45 | 112,84 | 101,33 |
| 612 | Porez na dobit | 2.351.288.917,58 | 2.709.007.817,48 | 115,21 | |||
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 2.332.182.769,24 | 2.685.287.619,85 | 115,14 | |||
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 13.061.895,59 | 15.893.485,47 | 121,68 | |||
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 6.044.252,75 | 7.826.712,16 | 129,49 | |||
| 614 | Porezi na robu i usluge | 13.064.518.885,10 | 14.691.041.372,11 | 112,45 | |||
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 10.268.635.346,35 | 11.443.671.882,03 | 111,44 | |||
| 6142 | Porez na promet | 239.641,72 | 58.801,78 | 24,54 | |||
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 2.407.884.409,50 | 2.806.902.204,39 | 116,57 | |||
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 81.804.157,45 | 96.623.247,91 | 118,12 | |||
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 75.006.602,40 | 78.472.118,47 | 104,62 | |||
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 230.948.727,68 | 265.313.117,53 | 114,88 | |||
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 79.312.328,67 | 85.203.172,52 | 107,43 | |||
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 79.312.328,67 | 85.203.172,52 | 107,43 | |||
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 6.442,27 | 5.913,34 | 91,79 | |||
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 6.442,27 | 5.913,34 | 91,79 | |||
| 62 | Doprinosi | 4.385.296.647,35 | 5.004.414.141 | 5.004.414.141 | 4.991.247.912,11 | 113,82 | 99,74 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 | 4.990.438.959,35 | 113,83 | |||
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 | 4.990.438.959,35 | 113,83 | |||
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.220.911,03 | 808.952,76 | 66,26 | |||
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.220.911,03 | 808.952,76 | 66,26 | |||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.065.881.567,53 | 3.241.798.730 | 3.241.798.730 | 3.096.438.660,71 | 76,16 | 95,52 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 1.120.842,27 | 146.605.814,38 | 13.079,97 | |||
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.120.842,27 | 770.844,28 | 68,77 | |||
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 145.834.970,10 | |||||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.759.095.536,01 | 2.556.721.058,45 | 68,01 | |||
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.701.360,68 | 2.789.041,61 | 103,25 | |||
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 191.076,98 | 53.373,47 | 27,93 | |||
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.524.791.987,55 | 1.344.686.657,52 | 88,19 | |||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.231.411.110,80 | 1.209.191.985,85 | 54,19 | |||
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 168.042.352,57 | 154.957.089,69 | 92,21 | |||
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 165.027.170,17 | 149.507.439,23 | 90,60 | |||
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.015.182,40 | 5.449.650,46 | 180,74 | |||
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 31.260.580,62 | 44.410.763,14 | 142,07 | |||
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 29.101.687,01 | 39.953.774,42 | 137,29 | |||
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.158.893,61 | 4.456.988,72 | 206,45 | |||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 285.687,21 | 1.380.747,54 | 483,31 | |||
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 285.687,21 | 1.380.747,54 | 483,31 | |||
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.381.882,50 | 4.093.027,76 | 121,03 | |||
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.310.288,76 | 3.487.007,07 | 105,34 | |||
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 71.593,74 | 606.020,69 | 846,47 | |||
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 102.694.686,35 | 188.270.159,75 | 183,33 | |||
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.153.295,59 | 52.163.552,98 | 118,14 | |||
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.077.906,82 | 29.957.540,51 | 229,07 | |||
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 37.288.428,13 | 42.637.311,00 | 114,34 | |||
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.175.055,81 | 63.511.755,26 | 776,90 | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 730.131.997,24 | 605.976.924 | 605.976.924 | 624.229.733,84 | 85,50 | 103,01 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 359.644.980,54 | 430.675.235,11 | 119,75 | |||
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 5.006,59 | 6.417,63 | 128,18 | |||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 94.222.843,67 | 126.945.858,32 | 134,73 | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 34.795.579,47 | 41.157.558,94 | 118,28 | |||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 369.587,70 | 1.006.775,74 | 272,41 | |||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 104.643.069,68 | 171.693.519,80 | 164,08 | |||
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 102.521.811,98 | 69.776.704,48 | 68,06 | |||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 23.087.081,45 | 20.088.400,20 | 87,01 | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 350.042.010,71 | 127.683.258,32 | 36,48 | |||
| 6421 | Naknade za koncesije | 63.309.676,94 | 59.340.747,82 | 93,73 | |||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 14.119.103,68 | 25.681.078,50 | 181,89 | |||
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 270.167.120,69 | 40.950.634,37 | 15,16 | |||
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 13.317,49 | 2.719,31 | 20,42 | |||
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.432.791,91 | 1.708.078,32 | 70,21 | |||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 20.445.005,99 | 65.871.240,41 | 322,19 | |||
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.601.602,54 | 1.445.129,84 | 90,23 | |||
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 10.116.688,26 | |||||
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.026.298,03 | 16.917.879,67 | 834,92 | |||
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.483.660,24 | 1.470.994,61 | 99,15 | |||
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 15.333.445,18 | 35.920.548,03 | 234,26 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 732.112.151,78 | 864.819.971 | 864.819.971 | 934.059.360,66 | 127,58 | 108,01 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 154.505.356,62 | 172.631.165,57 | 111,73 | |||
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 75.870.257,89 | 83.781.053,02 | 110,43 | |||
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 9.333.327,43 | 10.258.177,79 | 109,91 | |||
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 69.301.771,30 | 78.591.934,76 | 113,41 | |||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 577.606.795,16 | 761.428.195,09 | 131,82 | |||
| 6521 | Prihodi državne uprave | 136.353.567,11 | 160.685.737,36 | 117,84 | |||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 420.501.210,63 | 576.978.307,45 | 137,21 | |||
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 37.716,29 | 103.058,46 | 273,25 | |||
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 20.714.301,13 | 23.661.091,82 | 114,23 | |||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 222.082.389,55 | 236.315.168 | 236.315.168 | 242.891.591,17 | 109,37 | 102,78 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.944.668,12 | 215.873.832,06 | 107,43 | |||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 34.494.430,56 | 34.666.526,52 | 100,50 | |||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 166.450.237,56 | 181.207.305,54 | 108,87 | |||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 21.137.721,43 | 27.017.759,11 | 127,82 | |||
| 6631 | Tekuće donacije | 16.833.946,74 | 13.609.085,29 | 80,84 | |||
| 6632 | Kapitalne donacije | 1.260.519,26 | 2.688.432,85 | 213,28 | |||
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 6.477,59 | 62.894,38 | 970,95 | |||
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 3.036.777,84 | 10.657.346,59 | 350,94 | |||
| 67 | Prihodi iz proračuna | 1.543.131.230,92 | 2.680.301.792 | 2.680.301.792 | 2.641.283.412,39 | 171,16 | 98,54 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 1.543.131.230,92 | 2.641.283.412,39 | 171,16 | |||
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 1.543.131.230,92 | 2.641.283.412,39 | 171,16 | |||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 120.259.800,23 | 261.443.009 | 261.443.009 | 271.558.657,20 | 225,81 | 103,87 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 109.647.676,74 | 136.058.308,16 | 124,09 | |||
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 15.991.953,50 | 15.022.838,58 | 93,94 | |||
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 239.458,26 | 620.606,26 | 259,17 | |||
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 4.017.808,77 | 3.570.453,08 | 88,87 | |||
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 153.803,68 | -184,99 | -0,12 | |||
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 58.233.631,62 | 69.142.873,84 | 118,73 | |||
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 7.681.924,23 | 13.793.570,09 | 179,56 | |||
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 8.939,99 | 21.880,33 | 244,75 | |||
| 6818 | Upravne mjere | 95.714,79 | 91.184,88 | 95,27 | |||
| 6819 | Ostale kazne | 23.224.441,90 | 33.795.086,09 | 145,52 | |||
| 683 | Ostali prihodi | 10.612.123,49 | 135.500.349,04 | 1.276,84 | |||
| 6831 | Ostali prihodi | 10.612.123,49 | 135.500.349,04 | 1.276,84 | |||
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 72.266.165,24 | 180.876.357 | 180.876.357 | 214.640.927,29 | 297,01 | 118,67 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.220.198,54 | 5.458.971 | 5.458.971 | 6.807.849,21 | 82,82 | 124,71 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 8.199.990,05 | 6.778.282,90 | 82,66 | |||
| 7111 | Zemljište | 8.199.990,05 | 6.473.037,14 | 78,94 | |||
| 7112 | Rudna bogatstva | 305.245,76 | |||||
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 20.208,49 | 29.566,31 | 146,31 | |||
| 7124 | Ostala prava | 20.208,49 | 29.566,31 | 146,31 | |||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 43.704.572,52 | 129.632.315 | 129.632.315 | 137.344.050,62 | 314,26 | 105,95 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 42.637.346,49 | 22.535.609,80 | 52,85 | |||
| 7211 | Stambeni objekti | 22.529.670,64 | 18.071.209,41 | 80,21 | |||
| 7212 | Poslovni objekti | 20.107.675,85 | 4464039,39 | 22,2006731 | |||
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 361,00 | |||||
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 70.695,18 | 114.111.756,03 | 161.413,77 | |||
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 25.489,88 | 22.513,72 | 88,32 | |||
| 7222 | Komunikacijska oprema | 1723,98 | 790,33 | 45,8433392 | |||
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 530,60 | |||||
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 27.267,00 | |||||
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 192,00 | 209,54 | 109,14 | |||
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 21.308,93 | 1.320,00 | 6,19 | |||
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.980,39 | 114.059.124,84 | 518.913,11 | |||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 966347,43 | 665.582,13 | 68,8760698 | |||
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 624.313,04 | 611.667,90 | 97,97 | |||
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 338.542,39 | 53.914,23 | 15,93 | |||
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 3.492,00 | |||||
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 30.183,42 | 31.102,66 | 103,05 | |||
| 7252 | Osnovno stado | 30.183,42 | 31.102,66 | 103,05 | |||
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 20.341.394,18 | 45.785.071 | 45.785.071 | 70.489.027,46 | 346,53 | 153,96 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 20.341.394,18 | 70.489.027,46 | 346,53 | |||
| 7411 | Strateške zalihe | 20.341.394,18 | 70.489.027,46 | 346,53 | |||
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. |
REBALANS 2024. |
TEKUĆI PLAN 2024. |
IZVRŠENJE 2024. |
INDEKS | INDEKS | |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| UKUPNO RASHODI | 28.095.373.151,99 | 33.586.593.252 | 33.586.593.252 | 32.720.157.842,43 | 116,46 | 97,42 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.579.295.469,78 | 31.717.486.429 | 31.739.489.954 | 31.122.056.867,72 | 117,09 | 98,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.897.081.833,29 | 5.719.058.502 | 5.697.444.918 | 5.664.479.719,12 | 145,35 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.187.148.877,30 | 4.666.922.102,08 | 146,43 | |||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.052.307.002,66 | 4.454.674.120,05 | 145,94 | |||
| 3112 | Plaće u naravi | 1.604.163,87 | 2.416.539,40 | 150,64 | |||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 75.954.576,95 | 162.926.902,91 | 214,51 | |||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 57.283.133,82 | 46.904.539,72 | 81,88 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.211.679,74 | 193.059.040,72 | 124,38 | |||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.211.679,74 | 193.059.040,72 | 124,38 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 554.721.276,25 | 804.498.576,32 | 145,03 | |||
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 62.810.684,97 | 93.013.314,43 | 148,09 | |||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 491.768.256,45 | 711.395.241,68 | 144,66 | |||
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 142.334,83 | 90.020,21 | 63,25 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 2.820.311.099,16 | 3.365.184.955 | 3.355.582.551 | 3.219.632.234,70 | 114,16 | 95,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.294.273,72 | 232.828.110,16 | 114,53 | |||
| 3211 | Službena putovanja | 51.897.553,20 | 55.308.034,64 | 106,57 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 135.812.297,37 | 157.840.690,30 | 116,22 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.966.124,75 | 13.750.970,67 | 125,39 | |||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.618.298,40 | 5.928.414,55 | 128,37 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.228.913.532,58 | 1.452.207.064,34 | 118,17 | |||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.216.731,98 | 56.347.431,84 | 116,86 | |||
| 3222 | Materijal i sirovine | 961.005.249,23 | 1.158.344.320,58 | 120,53 | |||
| 3223 | Energija | 133.352.925,83 | 140.135.264,49 | 105,09 | |||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.097.594,03 | 37.436.719,61 | 138,16 | |||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.913.583,62 | 15.478.433,59 | 141,83 | |||
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 18.375.244,90 | 6.041.586,27 | 32,88 | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.952.202,99 | 38.423.307,96 | 128,28 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.246.750.786,06 | 1.392.335.673,24 | 111,68 | |||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 78.057.809,26 | 87.478.784,50 | 112,07 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 191.470.178,73 | 256.604.676,41 | 134,02 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.229.105,66 | 28.594.890,57 | 109,02 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 55.919.868,20 | 68.285.199,31 | 122,11 | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 165.751.404,95 | 183.992.352,36 | 111,01 | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 56.412.477,00 | 76.037.752,39 | 134,79 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 266.039.773,30 | 247.252.845,38 | 92,94 | |||
| 3238 | Računalne usluge | 132.263.276,01 | 161.884.727,80 | 122,40 | |||
| 3239 | Ostale usluge | 274.606.892,95 | 282.204.444,52 | 102,77 | |||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.390.714,06 | 13.559.400,41 | 119,04 | |||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.390.714,06 | 13.559.400,41 | 119,04 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.961.792,74 | 128.701.986,55 | 99,03 | |||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.730.885,09 | 10.685.005,93 | 109,81 | |||
| 3292 | Premije osiguranja | 13.654.165,57 | 21.436.747,87 | 157,00 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 10.322.730,88 | 10.947.353,56 | 106,05 | |||
| 3294 | Članarine i norme | 49.075.006,91 | 27.883.005,89 | 56,82 | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.743.273,12 | 7.870.589,24 | 116,72 | |||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 17.629.231,08 | 24.796.479,33 | 140,66 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.806.500,09 | 25.082.804,73 | 109,98 | |||
| 34 | Financijski rashodi | 973.601.070,73 | 1.157.042.059 | 1.164.585.849 | 1.158.962.579,50 | 119,04 | 99,52 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 734.326.113,02 | 911.802.198,17 | 124,17 | |||
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 5.208.210,88 | 96.041.189,43 | 1.844,03 | |||
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 729.117.902,14 | 815.761.008,74 | 111,88 | |||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 152.106.242,65 | 159.248.764,61 | 104,70 | |||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 79.412.764,82 | 92.509.388,60 | 116,49 | |||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.221.371,67 | 5.963.622,05 | 82,58 | |||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 65.377.578,43 | 60.408.748,98 | 92,40 | |||
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 94.527,73 | 367.004,98 | 388,25 | |||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.168.715,06 | 87.911.616,72 | 100,85 | |||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31.671.964,87 | 35.541.572,68 | 112,22 | |||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 439.900,91 | 750.662,43 | 170,64 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 9.918.474,15 | 9.799.844,15 | 98,80 | |||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 45.138.375,13 | 41.819.537,46 | 92,65 | |||
| 35 | Subvencije | 1.624.882.403,12 | 2.399.735.727 | 2.453.495.566 | 2.377.054.876,08 | 146,29 | 96,88 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 434.697.833,07 | 1.270.536.339,09 | 292,28 | |||
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 12.086,92 | 4.002.954,41 | 33.118,07 | |||
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 434.685.746,15 | 1.266.533.384,68 | 291,37 | |||
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 398.876.595,25 | 386.708.907,96 | 96,95 | |||
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 8.579.567,93 | 171.537,23 | 2,00 | |||
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 236.077.047,48 | 220.773.358,96 | 93,52 | |||
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 154.219.979,84 | 165.764.011,77 | 107,49 | |||
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 791.307.974,80 | 719.809.629,03 | 90,96 | |||
