Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
1354
Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 31. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 74/25.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 25. lipnja 2025. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23., 108/23., 124/23., 135/23. – ispravak; 154/23., 14/24., 28/24., 37/24. – ispravak; 39/24., 40/24. – ispravak, 58/24., 79/24., 93/24. – ispravak, 97/24., 112/24., 129/24, 139/24. – ispravak, 38/25., 50/25. i 79/25.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se podaci pod sljedećim rednim brojevima:
»
| RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | e-potvrda | ||
| do 7. godine | od 7. do 18.godina | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1415 | 093004102104 | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće 201 | UNIZEL MEDICARE | Medicline | Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, UNIZEL MEDICARE | FORMACARE SLIP SMALL; FORMACARE SLIP MEDIUM PLUS; NUR PREMIUM M PLUS; FORMACARE SLIP LARGE PLUS; NUR PREMIUM L PLUS | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 400 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 0,4900 | 5% | I | S | SP, LJ | Male - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. | 1 |
| 1431 | 093004102205 | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće 202 | UNIZEL MEDICARE | Medicline | Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće, UNIZEL MEDICARE | FORMACARE SLIP MEDIUM EXTRA NIGHT; FORMACARE SLIP LARGE EXTRA NIGHT; NUR PREMIUM M MAXI; NUR PREMIUM L MAXI; FORMACARE SLIP SMALL PLUS; NUR PREMIUM S MAXI | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 320 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 0,5900 | 5% | I | S | SP, LJ | Male - moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike - moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. | 1 |
| 1453d | 093004102316 | Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike 203 | UNIZEL MEDICARE | Medicline | Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, UNIZEL MEDICARE | Formacare Slip XL Super; Nur Premium XL Maxi; Formacare Slip Premium XL | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 320 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 0,7933 | 5% | I | S | SP, LJ | Opseg kukova od 150 cm i više, moć upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti. | 1 | |
| 1459 | 093004102406 | Anatomski ulošci 204 | UNIZEL MEDICARE | Medicline | Anatomski ulošci, UNIZEL MEDICARE | FORMACARE FORM SUPER; FORMACARE FORM EXTRA; FORMACARE FORM PLUS; FORMACARE FORM EXTRA NACHT; FORMACARE COMFORT MAXI; FORMACARE MAN ACTIVE 3; NUR MAN LEVEL 3 | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 275 komada # | 3 mj. | 3 mj. | 0,3600 | 5% | I | S | SP, LJ | Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 Certifikatu, anatomski oblik, indikator vlažnosti. | 1 | |
| 1690b | 050512122601 | Endotrahealna kanila plastična s balonom 385 | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Optimed | Endotrahealna kanila plastična s balonom; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Optima cuff; Ultrasoft cuff; Proline cuff | 1 | 15, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | do 4 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 65,7256 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC, polietilen. CE certifikat. | |
| 1690c | 050512122602 | Endotrahealna kanila plastična s balonom 385 | ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB | Egeria | Endotrahealna kanila plastična s balonom; ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB | Duratwix Uni Vario Lingo Cuff 19661 | 1 | 15, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | do 4 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 65,7256 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC, polietilen. CE certifikat. | |
| 1690d | 050512122603 | Endotrahealna kanila plastična s balonom 227 | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Optimed | Endotrahealna kanila plastična s balonom; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | PEDC; PEDCL | 1 | 15, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | do 9 | 6 mj. | 6 mj. | 75,0000 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC, polietilen. CE certifikat. | ||
| 1693b | 050512122701 | Endotrahealna kanila plastična bez balona 227 | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Optimed | Endotrahelana kanila plastična bez balona; Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | NEO; PED; PEDL | 1 | 15, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | do 9 | 6 mj. | 6 mj. | 62,0000 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC, polietilen. CE certifikat. | ||
| 1707 | 050512121202 | Govorna kanila 230 | TRACOE | IGA | Govorna kanila; TRACOE | Tracoe Comfort | 19, 33 | 19, 33 | 5 | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 326,9524 | 5% | IIa | S | SP,LJ | PVC, metal ili poliuretan. CE certifikat. | |
| 1811 | 091503122800 | Aspiracijski kateteri Ch 8-20 235 | 3, 15, 16, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | do 900 | 3 mj. | 3 mj | 3 mj | 0,3086 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC. Zatvoreni vrh s dva lateralna otvora. Promjera 2,7 i 3,3 mm. CE certifikat. | 1 | ||||
| 1811a | 091503122810 | Aspiracijski kateteri Ch 8-20 235 | Tik | Tik Zagreb | Aspiracijski kateteri Ch 8-10, Tik | Aspiracijski kateter Ch8 do CH20 | 3, 15, 16, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | do 900 | 3 mj. | 3 mj | 3 mj | 0,3086 | 5% | IIa | S | SP, LJ | PVC. Zatvoreni vrh s dva lateralna otvora. Promjera 2,7 i 3,3 mm. CE certifikat. | 1 |
| « | ||||||||||||||||||||||
| Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama: | ||||||||||||||||||||||
| » | ||||||||||||||||||||||
| RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | e-potvrda | ||
| do 7. godine | od 7. do 18.godina | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1277de | 041924010104 | Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje 364, π | Medtronic MiniMed | Mediligo | Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMed | Medtronic MiniMed 780G insulin pump | 31,32 | 31,32 | 9 | DA | kom | 1 | po ocjeni funkcionalnosti | po ocjeni funkcionalnosti π | 3.565,3713 | 5% | II b | S | SP, LJ, BZU | Mogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend - smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend - povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmatrGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem | ||
| katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat. Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina, Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala. | ||||||||||||||||||||||
| 1277dh | 041924010302 | Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera 364 π | Insulet Corporation |
MEDILAB ONE | Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet Corporation | Omnipod DASH startni set | 31,32 | 31,32 | 9 | NE | kom | 1 | 4 god. | 4 god. | 4 god. π | 607,2068 | 5% | II b | S | SP, LJ, BZU | Sustav se sastoji od Uređaja Pod za isporuku inzulina i Uređaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom - PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona, CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod. Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina, Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala. | |
| 1277di | 041924010303 | Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje 343, 364, π | Medtrum Technologies Inc. | Bauerfeind | Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtrum Technologies Inc. | Medtrum TouchCare A8 NANO Insulin Management System stratni set | 31,32 | 31,32 | 9 | NE | kom | 1 | 4 god. | 4 god. | 4 god. π | 910,8098 | 5% | II b | S | SP, LJ, BZU | IMS (Insulin Managment System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Za osobe starosti od 2. godine. Jamstveni rok 4 godine. CE certifikat. PDM: LCD zaslon na dodir s mogućnošću zaključavanja, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s Bazom pumpe i sa CGM odašiljačem. Postavke Bazala: 8 obrazaca Bazala, 7 obrazaca Privremenog Bazala. Ugrađeni kalkulator bolusa inzulina: 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 48 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor inzulinske osjetljivosti, mogućnost zaključavanja zaslona. Opcionalno povezivanje sa CGM sustavom kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje. Alarmi glukoze. Mogućnost suspenzije inzulina kod niskih vrijednosti (LGS) i predikcije niskih vrijednosti glukoze (PLGS). | |
| AUTO MODE s APGO algoritmom (Arteficial Pancreas Algorhytm) hibridne petlje s automatiziranom isporukom Bazala, korekcija bazalne isporuke svake 2 minute, automatizirani korekcijski Bolusi za regulaciju hiperglikemije i postizanje ciljane vrijednosti glukoze. Activity Mode s opcijom najave tjelesne aktivnosti (zamjenjuje privremeni Bazal) i najave obroka bez potrebe za unosom ugljikohidrata i bez upotrebe Bolus kalkulatora za isporuku Bazala (Auto Meal Handling). BAZA PUMPE: Pohranjuje postavke pumpe zbog čega može samostalno nastaviti s isporukom Bazala i bez PDM uređaja. Komunicira s PDM uređajem putem Bluetooth komunikacije. Spaja se s Patch uređajem za isporuku inzulina.STARTNI SET: sadrži IMS sustav i 30 Patch uređaja za isporuku inzulina. | ||||||||||||||||||||||
| Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina, Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala. | ||||||||||||||||||||||
| 1277dj | 041924010304 | Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 366, π |
Insulet Corporation |
MEDILAB ONE | Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Insulet Corporation |
Omnipod DASH Pod | 31,32 | 14 | 1a | NE | kom | 30 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. π | 30,3603 | 5% | II b | S | SP, LJ | Uređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje. Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze | 1 |
| u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina, Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala | ||||||||||||||||||||||
| 1277dk | 041924010305 | Uređaj Patch za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 375, π |
Medtrum Technologies Inc. | Bauerfiend | Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Medtrum Technologies Inc. |
Medtrum TouchCare A8 NANO Rezervoar Patch | 31,32 | 14 | 1a | NE | kom | do 30 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. π | 30,3603 | 5% | II b | S | SP, LJ | Uređaj Patch za isporuku inzulina bez katetera. U spoju s Bazom pumpe vodootporan IP28. Za kontinuirano trodnevno nošenje. Sadrži spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku. Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica. Generira sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Patcha, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Patch. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje. Samo za osigurane osobe do 18. godina života i za one osigurane osobe koje se nalaze u kontinuiranom nastavku redovnog školovanja nakon navršenih 18 godina, Sve ostale osigurane osobe mogu ostvariti pravo na inzulinsku pumpu sa Dodatne liste pomagala. | 1 |
| 1344b | 041909093303 | Plastične štrcaljke od 20 ccm za umjetnu prehranu (EPSV21L) 192 | B. Braun AG | B.Braun | Plastične štrcaljke od 20 ccm za umjetnu prehranu (EPSV21L), B. Braun AG | Injekt 20ml dvodijelna Luer konektor | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 270 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 0,1100 | 5% | I | S | SP, LJ | Polipropilen, polietilen | 1 |
| 1345a | 041909093401 | Plastične štrcaljke od 50 ccm za umjetnu prehranu (EPSV34B) 192 | ZARYS International Group | Medicina trgovina | Plastične štrcaljke od 50 ccm za umjetnu prehranu (EPSV34B), ZARYS International Group | DicoNEX sterilna štrcaljka trodjelna 50 ml | 1 | 14 | 1a | NE | kom | do 270 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 0,3728 | 5% | II a | S | SP, LJ | Polipropilen, polietilen. CE certifikat. | 1 |
| 1349b | 091812093402 | Plastična štrcaljka 2 ml (EPSV439) 192 | B. Braun AG | B.Braun | Plastična štrcaljka 2 ml (EPSV439), B. Braun AG | Injekt® Luer Solo 2ml, dvodijelne | 1 | 14 | 1a | NE | kom | 365 | 1 god | 1 god | 1 god | 0,0400 | 5% | I | S | SP, LJ | Polikarbonat ili polipropilen. | 1 |
| 1350b | 091812093502 | Plastične šprice a 5ml (EPSV367) 192 | B. Braun AG | B.Braun | Plastične šprice a 5ml (EPSV367), B. Braun AG | Injekt® Luer Solo 5ml, dvodijelne | 1 | 14 | 1a | NE | kom | 365 | 1 god | 1 god | 1 god | 0,0700 | 5% | I | S | SP, LJ | Polikarbonat ili polipropilen. | 1 |
| 1392a | 092503101401 | Kateteri jednokratni za urin s vrećicom (EPUS503) 396 | Hollister GmbH | Medicina trgovina | Kateteri jednokratni za urin s vrećicom (EPUS503), Hollister GmbH | Advance Plus Nelaton kateter 12CH 40 cm | 17, 21 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | do 450 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 8,4200 | 5% | Is | S | SP, LJ | PVC materijal. CH12 40 cm . CE certifikat. | 1 |
| 1392b | 092503101402 | Suprapubični kateter punkcijski set (EPUS503) | Urotech | Medical intertrade | Suprapubični kateter punkcijski set (EPUS503), Urotech | Supra-fix Integrale | 17, 21 | 17, 21 | 9 | NE | kom | 4 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 30,8700 | 5% | IIb | S | SP, LJ | Silikonski kateter s kanilom od medicinskog čelika, CH 8-18. CE certifikat | |
| 1693b | 050512122702 | Endotrahealna kanila plastična bez balona (EPSR29Z) 226 | SUMI sp.k. | Aminomed Zagreb | Endotrahealna kanila plastična bez balona (EPSR29Z), SUMI sp.k. | Traheostomy tube without cuff, REF 33-XX10, size 3.0-10.0mm | 1 | 15, 18, 19, 33 | 5 | NE | kom | 12 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 12,6000 | 5% | IIb | S | SP, LJ | PVC, polietilen. CE certifikat. | |
| 1695a | 050512120901 | Fiksacijske trake za kanilu-dječje (EPSR64T) 228 | VBM Medizintehchnik | Tehnomedika | Fiksacijske trake za kanilu-dječje (EPSR64T), VBM Medizintehchnik | Tracheostomy necktape, blue, for child and infant 40-005-011; Tracheostomy necktape, beige, for child and infant 40-008-011 | 15,18,19, 33 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | 30 | 1 mj. | 3 mj. | 4,2564 | 5% | I | S | SP, LJ | PVC. | 1 | |
| 1695b | 050512120902 | Fiksacijske trake za kanilu-dječje (EPSR64T) 228 | TELEFLEX MEDICAL | Kirkomerc | Fiksacijske trake za kanilu-dječje (EPSR64T), TELEFLEX MEDICAL | RÜSCH Comfort Neck Band | 15,18,19, 33 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | 30 | 1 mj. | 3 mj. | 3,8500 | 5% | I | S | SP, LJ | PVC. | 1 | |
| 1709b | 050512121206 | Govorna kanila (EPSR70Z) 230 | SUMI sp.k. | Aminomed Zagreb | Govorna kanila (EPSR70Z), SUMI sp.k. | KAN Traheostomy tube fenestrated, set REF 47-x010, size 5.0-10.0mm | 19, 33 | 19, 33 | 5 | NE | kom | 4 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 73,0000 | 5% | IIb | S | SP,LJ | PVC, metal ili poliuretan. CE certifikat. | |
| 1803ba | 030312122601 | Maska za traheostomu- dječja (EPSR30E) 227 | Intersurgical | Pharmamed-Mado | Maska za traheostomu- dječja (EPSR30E), Intersurgical | Intersurgical Paediatric tracheostomy mask | 1 | 15, 16, 18, 19, 33 | 9 | NE | kom | 4 | 3 mj. | 3 mj. | 3,8300 | 5% | IIa | S | SP, LJ | Plastika , guma. CE certifikat | ||
| 2159e | 214527154210 | Govorni procesor (procesor zvuka) (CSPP19Y) 395 | Cochlear | Medical Intertrade | Govorni procesor (procesor zvuka), Cochlear | Sound procesor Baha 6 max | 1 | 19 | 9 | DA | kom | 1 | 7 god | 7 god | 7 god | 4400,0000 | 5% | S | SP, LJ | CE certifikat. | ||
| Vanjski dijelovi za umjetnu pužnicu-Advanced Bionics LLC | ||||||||||||||||||||||
| 2163b | 214527154208 | Govorni procesor 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Govorni procesor, Advanced Bionics LLC | Naida CI M 90 | 1 | 19 | 9 | DA | kom | 1 | 7 god | 7 god | 7 god | 9241,2000 | 5% | S | SP, LJ | CE certifikat. | ||
| 2163c | 214527154209 | Govorni procesor 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Govorni procesor, Advanced Bionics LLC | Naida Q70 | 1 | 19 | 9 | DA | kom | 1 | 7 god | 7 god | 7 god | 8142,4000 | 5% | S | SP, LJ | CE certifikat. | ||
| 2163d | 214527155101 | Univerzalni prijemnik - Zavojnica 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Univerzalni prijemnik - Zavojnica, Advanced Bionics LLC | Universal headpiece UHP 2.0 | 1 | 19 | 9 | NE | kom | 1 | 3 god | 3 god | 3 god | 187,5100 | 5% | S | SP, LJ | Metal, plastika, CE certifikat. | ||
| 2163e | 214527155101 | Kabel za govorni procesor 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Kabel za govorni procesor, Advanced Bionics LLC | RF Cable | 1 | 19 | 9 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 110,3100 | 5% | S | SP, LJ | Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat. | ||
| 2163f | 214527153909 | Baterije s kućištem za govorni procesor 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Baterije s kućištem za govorni procesor, Advanced Bionics LLC | Power Cel batteries | 1 | 19 | 9 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 203,4100 | 5% | S | SP, LJ | CE certifikat. | ||
| 2163g | 214527153910 | Kućište za Zinc-Air baterije 347 | Advanced Bionics LLC | Incite Code | Kućište za Zinc-Air baterije, Advanced Bionics LLC | Zinc-Air Battery Pak | 1 | 19 | 9 | NE | kom | 1 | 1 god | 1 god | 1 god | 197,3700 | 5% | S | SP, LJ | CE certifikat. | ||
|
«. Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se: » |
||||||||||||||||||||||
| RB | Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999 | Generički naziv pomagala | Naziv proizvođača | Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH | Naziv pomagala prema proizvođaču | Zaštićeni naziv pomagala | Predlaže | Propisuje | Odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere | Količina | Rok uporabe pomagala | Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Klasa medicinskog proizvoda | Način proizvodnje | Mjesto isporuke pomagala | Standard pomagala | e-potvrda | ||
| do 7. godine | od 7. do 18.godina | iznad 18. godine | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1277ca | 032535401902 | Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja349 | Medtrum Technologies Inc. | Bauerfeind | Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja, Medtrum Technologies Inc. | Medtrum TouchCare Slim Real time Transmitter | 31,32 | 14 | 1a | NE | kom | 1 | 1 g | 1 g | 1 g | 257,3761 | 5% | II a | S | SP, LJ | Odašiljač sadrži punjivu bateriju i kabel za napajanje. Jamstveni rok 1 godina. CE certifikat. Odašiljač je samostalan (standalone) i bluetooth tehnologijom povezuje se s aplikacijom pametnih uređaja. Aplikacija dostupna besplatno za preuzimanje. | 1 |
| 1277da | 032535402002 | Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze349 | Medtrum Technologies Inc. | Bauerfeind | Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze, Medtrum Technologies Inc. | Medtrum TouchCare Slim senzor | 31,32 | 14 | 1a | NE | kom | do 7 | 3 mj. | 3 mj. | 3 mj. | 64,3440 | 5% | II a | S | SP, LJ | Senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini do 14 dana. Kalibracija 1x dnevno.Senzor individualno pakiran s pripadajućim aplikatorom i nosačem odašiljača. CE certifikat. Tromjesečni set sastoji se od: - do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora, - od 100 trakica i 100 lanceta |
1 |
| 1349 | 091812093400 | Plastična štrcaljka 2 ml 192 | 1 | 14 | 1a | NE | kom | 365 | 1 god | 1 god | 1 god | 0,0305 | 5% | I | S | SP, LJ | Polikarbonat ili polipropilen. | 1 | ||||
| 1350 | 091812093500 | Plastične šprice a 5ml 192 | 1 | 14 | 1a | NE | kom | 365 | 1 god | 1 god | 1 god | 0,0438 | 5% | I | S | SP, LJ | Polikarbonat ili polipropilen. | 1 | ||||
| 1695 | 050512120900 | Fiksacijske trake za kanilu-dječje 228 | 15, 18, 19, 33 samo kod prvog propisivanja | 14 | 1a | NE | kom | 30 | 3 mj. | 3 mj. | 4,2564 | 5% | I | S | SP, LJ | PVC. | 1 | |||||
| 1846 | 041503130100 | Bikarbonatna hemodijaliza s membranom dijalizatora od sintetike 242 | 1 | 21 | 9 | NE | komplet | do 14 | 1 mj. | 1 mj. | 1 mj. | 31,6371 | 5% | IIb | S | SP, LJ | Dijalizator, krvna linija, igla, kiseli i bikarbonatni koncentrat. CE certifikat. | |||||
