HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
973
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Hrvatski zavod za zdravstveno objavljuje
PODATAK
O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2024. GODINU
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2024.
Sadržaj | 2024. |
Ukupno | 5.589.260.030,36 |
Zdravstvena zaštita | 5.056.387.204,55 |
Primarna zdravstvena zaštita | 923.177.367,76 |
Lijekovi | 738.510.948,42 |
Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita | 3.005.829.550,65 |
Ortopedski pomagala i uređaji | 174.227.693,62 |
Izdaci za prijevoz | 24.823.548,78 |
Ostali oblici zdravstvene zaštite | 189.818.095,32 |
Naknade | 451.804.259,30 |
Ostali izdaci | 81.068.566,51 |
Ostali izdaci za provođenje zdr. zaštite | 10.800.280,49 |
Sredstva za funkcioniranje sustava | 70.268.286,02 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2024. g.
Sadržaj | 2024. |
Ukupno | 4.067.533 |
Aktivni osiguranici | 1.763.654 |
Umirovljenici | 1.034.139 |
Članovi obitelji | 262.788 |
Ostali osiguranici | 1.006.952 |
Klasa: 400-01/25-01/01
Urbroj: 338-01-02-25-01
Zagreb, 23. travnja 2025.
Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_04_74_973.html