HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
154
Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13.,98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 18. sjednici održanoj 23. siječnja 2025. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145//21., 156/22., 37/23., 58/23., 134/23., 150/23., 25/24., 51/24., 77/24. i 154/24.), Tablica 1. iz članak 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
| R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 41,00 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 41,00 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 41,00 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 41,00 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 41,00 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 41,00 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 41,00 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 41,00 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 41,00 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 41,00 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 41,00 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 41,00 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 41,00 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 41,00 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 41,00 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 41,00 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 41,00 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 41,00 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 41,00 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 41,00 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 41,00 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 41,00 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 41,00 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 41,00 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 41,00 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 41,00 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 41,00 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 41,00 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 41,00 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 41,00 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 41,00 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 41,00 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 41,00 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 41,00 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 41,00 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 41,00 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 41,00 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 41,00 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 41,00 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 41,00 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 41,00 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 41,00 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 41,00 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,55 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 41,00 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 41,00 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 41,00 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 41,00 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 41,00 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 41,00 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 41,00 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 41,00 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 41,00 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 41,00 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 24,60 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 32,80 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 14,58 |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,58 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 41,00 |
| 60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 49,22 |
| 61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 49,22 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 14,58 |
| 63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 54,68 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 85,68 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.697,65 eura ukupno za sva tri označena postupka«.
Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
| R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 22,78 |
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 22,78 |
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 22,78 |
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 22,78 |
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 22,78 |
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 22,78 |
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 22,78 |
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 22,78 |
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 22,78 |
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 22,78 |
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 22,78 |
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 22,78 |
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 22,78 |
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 22,78 |
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 22,78 |
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 22,78 |
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 22,78 |
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 22,78 |
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 22,78 |
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 22,78 |
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 22,78 |
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 22,78 |
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 22,78 |
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 22,78 |
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 22,78 |
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 22,78 |
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 22,78 |
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 22,78 |
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 22,78 |
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 22,78 |
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 22,78 |
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 22,78 |
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 22,78 |
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 22,78 |
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 22,78 |
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 22,78 |
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 22,78 |
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 22,78 |
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 22,78 |
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 22,78 |
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 22,78 |
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 22,78 |
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 22,78 |
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,55 |
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 22,78 |
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 22,78 |
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 22,78 |
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 22,78 |
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 22,78 |
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 22,78 |
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 22,78 |
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 22,78 |
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 22,78 |
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 22,78 |
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 22,78 |
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 32,80 |
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 14,58 |
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,58 |
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 41,00 |
| 60 | MR089 | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 49,22 |
| 61 | MR090 | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 49,22 |
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 14,58 |
| 63 | MR092 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 54,68 |
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 85,68 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.697,65 eura ukupno za sva tri označena postupka«.
U stavku 4. riječi: »97.342,43 eura« zamjenjuju se riječima »99.289,28 eura«.
U stavku 5. riječi: »97.342,43 eura eura« zamjenjuju se riječima »99.289,28 eura«.
U stavku 6. riječi: »12.448,68 eura« zamjenjuju se riječima »12.697,65 eura«.
Članak 2.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
| 1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 15,51 |
| 2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 20,04 |
| 3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 15,51 |
| 4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 54,68 |
| 5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 85,68 |
* Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.
«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2025. godine.
Klasa: 025-04/25-01/23
Urbroj: 338-01-01-25-01
Zagreb, 23. siječnja 2025.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.