Baza je ažurirana 16.09.2026. zaključno sa NN 102/26  EU 2024/2679
    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve baze objavljene na Zakon.hr

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće zakone (870) Republike Hrvatske, a kraj svakog zakona imate objavljene i njegove ranije verzije desetak godina unatrag

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz sve važeće podzakonske propise (preko 10.000) Republike Hrvatske

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Pretražujete kroz odluke sudova RH, Suda EU i Europskog suda za ljudska prava

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    Ppretražujete kroz sve važeće direktive i uredbe EU zakonske snage (koje su donijeli Vijeće i Parlament), a kraj svakog dokumenta je poveznica prema svim ostalim povezanim propisima

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Upute za pretraživanje
    Zatvori
    Brze upute za pretraživanje

    Znak* znači da može biti 0 ili više znakova na tom mjestu (pretraga po korijenu riječi npr ustav* će naći i 'ustav', 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak ? zamjenjuje jedan znak npr. ustav? će naći 'ustavu', ali neće 'ustavnih', 'ustavnim'.

    Znak - (minus) ispred riječi će izostaviti dokumente koji sadrže tu riječ.

    Redoslijed ključnih riječi koje upisujete doprinosi preciznosti rezultata pretrage, ali pogrešan redoslijed neće zaustaviti pretragu.

    Ukoliko tražite sadržaj sa točno određenim redoslijedom, ključne riječi stavite u navodnike "" i navedite ih tim redoslijedom.

    pretražujete kroz razne pravne vijesti koje smo mi sastavili ili samo prenijeli

    Probajte pretragu po jednoj ili više ključnih riječi iz situacije za koju se informirate, kako bi Vam pronašli sve relevantne sadržaje.

    Probajte kontekstualnu pretragu pomoću umjetne inteligencije - Zakon.ai!

    Preuzmi dokument Postavite obavijest Prijavite nepravilnost
    Preuzmi dokumentU PDF formatu
    NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu
       

    VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

    1526

    Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

     

    ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

    I.

    Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu.

    II.

    Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2021. godini i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

    III.

    Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u 2021. godini za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

    IV.

    Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini.

    V.

    Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

    VI.

    Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

    VII.

    Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

    Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

    VIII.

    Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

    IX.

    Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnosti A877007 – Troškovi stanovanja.

    X.

    Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

    Klasa: 022-03/22-04/320

    Urbroj: 50301-04/04-22-4

    Zagreb, 8. rujna 2022.

    Predsjednik
    mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

    PRILOG 1.

    IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

     

    R. br. Županija R. br. O/g Naziv jedinice Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini u kunama Ostali troškova stanovanja u 2022. godini u kunama Troškovi stanovanja ukupno u 2022. godini u kunama
    1 2 3 4 5 6 7 8=6+7
    1. ZAGREBAČKA 1. Grad Dugo Selo 50.400 0 50.400
        2. Grad Ivanić Grad 114.450 0 114.450
        3. Grad Jastrebarsko 73.500 0 73.500
        4. Grad Samobor 86.100 0 86.100
        5. Grad Sveta Nedjelja 27.300 0 27.300
        6. Grad Sveti Ivan Zelina 71.400 0 71.400
        7. Grad Velika Gorica 166.950 0 166.950
        8. Grad Vrbovec 59.850 0 59.850
        9. Grad Zaprešić 67.200 0 67.200
        10. Općina Bedenica 4.200 0 4.200
        11. Općina Bistra 25.200 0 25.200
        12. Općina Brckovljani 35.700 0 35.700
        13. Općina Brdovec 45.150 0 45.150
        14. Općina Dubrava 34.650 0 34.650
        15. Općina Dubravica 13.650 0 13.650
        16. Općina Farkaševac 17.850 33.924 51.774
        17. Općina Gradec 22.050 0 22.050
        18. Općina Jakovlje 21.000 0 21.000
        19. Općina Klinča Sela 22.050 0 22.050
        20. Općina Kloštar Ivanić 39.900 0 39.900
        21. Općina Krašić 26.250 0 26.250
        22. Općina Kravarsko 23.100 0 23.100
        23. Općina Križ 50.400 0 50.400
        24. Općina Luka 3.150 0 3.150
        25. Općina Marija Gorica 12.600 0 12.600
        26. Općina Orle 23.100 0 23.100
        27. Općina Pisarovina 33.600 40.435 74.035
        28. Općina Pokupsko 22.050 0 22.050
        29. Općina Preseka 12.600 0 12.600
        30. Općina Pušća 9.450 0 9.450
        31. Općina Rakovec 12.600 0 12.600
        32. Općina Rugvica 50.400 0 50.400
        33. Općina Stupnik 8.400 0 8.400
        34. Općina Žumberak 17.850 67.418 85.268
    2. KRAPINSKO-ZAGORSKA 35. Grad Donja Stubica 19.950 0 19.950
    36. Grad Klanjec 16.800 0 16.800
    37. Grad Krapina 71.400 0 71.400
    38. Grad Oroslavlje 25.200 0 25.200
    39. Grad Pregrada 58.800 0 58.800
    40. Grad Zabok 10.500 0 10.500
    41. Grad Zlatar 39.900 0 39.900
    42. Općina Bedekovčina 25.200 0 25.200
    43. Općina Budinščina 22.050 0 22.050
    44. Općina Desinić 24.150 83.155 107.305
    45. Općina Đurmanec 32.550 0 32.550
    46. Općina Gornja Stubica 40.950 0 40.950
    47. Općina Hrašćina 12.600 0 12.600
    48. Općina Hum na Sutli 27.300 0 27.300
    49. Općina Jesenje 18.900 0 18.900
    50. Općina Konjščina 23.100 0 23.100
    51. Općina Kraljevec na Sutli 8.400 0 8.400
    52. Općina Krapinske Toplice 21.000 0 21.000
    53. Općina Kumrovec 9.450 0 9.450
    54. Općina Lobor 10.500 0 10.500
    55. Općina Mače 17.850 0 17.850
    56. Općina Marija Bistrica 33.600 0 33.600
    57. Općina Mihovljan 17.850 0 17.850
    58. Općina Novi Golubovec 4.200 0 4.200
    59. Općina Petrovsko 21.000 0 21.000
    60. Općina Radoboj 19.950 0 19.950
    61. Općina Stubičke Toplice 11.550 0 11.550
    62. Općina Sveti Križ Začretje 16.800 0 16.800
    63. Općina Tuhelj 12.600 0 12.600
    64. Općina Veliko Trgovišće 10.500 0 10.500
    65. Općina Zagorska sela 6.300 0 6.300
    66. Općina Zlatar Bistrica 10.500 0 10.500
    3. SISAČKO-MOSLAVAČKA 67. Grad Glina 138.600 636.326 774.926
    68. Grad Kutina 237.300 0 237.300
    69. Grad Hrvatska Kostajnica 18.900 70.367 89.267
    70. Grad Petrinja 453.600 0 453.600
    71. Grad Sisak 479.850 0 479.850
    72. Grad Novska 163.800 0 163.800
    73. Grad Popovača 163.800 0 163.800
    74. Općina Gvozd 180.600 652.252 832.852
    75. Općina Lekenik 47.250 0 47.250
    76. Općina Dvor 93.450 365.715 459.165
    77. Općina Sunja 149.100 623.757 772.857
    78. Općina Lipovljani 23.100 0 23.100
    79. Općina Hrvatska Dubica 50.400 198.612 249.012
    80. Općina Donji Kukuruzari 59.850 206.562 266.412
    81. Općina Majur 23.100 84.041 107.141
    82. Općina Martinska Vas 40.950 161.679 202.629
    83. Općina Velika Ludina 24.150 0 24.150
    84. Općina Jasenovac 24.150 106.701 130.851
    85. Općina Topusko 53.550 200.512 254.062
    4. KARLOVAČKA 86. Grad Karlovac 519.750 0 519.750
    87. Grad Duga Resa 63.000 0 63.000
    88. Grad Ogulin 71.400 0 71.400
    89. Grad Ozalj 27.300 0 27.300
    90. Grad Slunj 70.350 259.542 329.892
    91. Općina Barilović 42.000 0 42.000
    92. Općina Bosiljevo 10.500 0 10.500
    93. Općina Cetingrad 33.600 131.598 165.198
    94. Općina Draganić 46.200 0 46.200
    95. Općina Generalski Stol 26.250 97.821 124.071
    96. Općina Kamanje 5.250 0 5.250
    97. Općina Josipdol 36.750 0 36.750
    98. Općina Krnjak 103.950 373.509 477.459
    99. Općina Netretić 27.300 0 27.300
    100. Općina Plaški 75.600 297.010 372.610
    101. Općina Rakovica 19.950 0 19.950
    102. Općina Ribnik 4.200 10.945 15.145
    103. Općina Saborsko 15.750 65.175 80.925
    104. Općina Tounj 15.750 44.830 60.580
    105. Općina Vojnić 95.550 410.214 505.764
    106. Općina Žakanje 8.400 0 8.400
    107. Općina Lasinja 19.950 0 19.950
    5. VARAŽDINSKA 108. Grad Ivanec 40.950 0 40.950
        109. Grad Lepoglava 42.000 0 42.000
        110. Grad Ludbreg 45.150 0 45.150
        111. Grad Novi Marof 79.800 0 79.800
        112. Grad Varaždinske Toplice 45.150 0 45.150
        113. Grad Varaždin 126.000 0 126.000
        114. Općina Bednja 43.050 0 43.050
        115. Općina Beretinec 12.600 0 12.600
        116. Općina Breznica 12.600 0 12.600
        117. Općina Breznički Hum 11.550 0 11.550
        118. Općina Cestica 68.250 0 68.250
        119. Općina Donja Voća 25.200 81.356 106.556
        120. Općina Martijanec 13.650 52.311 65.961
        121. Općina Gornji Kneginec 32.550 0 32.550
        122. Općina Jalžabet 25.200 0 25.200
        123. Općina Klenovnik 5.250 0 5.250
        124. Općina Ljubeščica 15.750 0 15.750
        125. Općina Mali Bukovec 17.850 0 17.850
        126. Općina Maruševec 17.850 0 17.850
        127. Općina Petrijanec 119.700 0 119.700
        128. Općina Sračinec 26.250 0 26.250
        129. Općina Sveti Đurđ 28.350 0 28.350
        130. Općina Sveti Ilija 22.050 0 22.050
        131. Općina Trnovec Bartolovečki 16.800 0 16.800
        132. Općina Veliki Bukovec 10.500 0 10.500
        133. Općina Vidovec 17.850 0 17.850
        134. Općina Vinica 19.950 0 19.950
        135. Općina Visoko 11.550 0 11.550
    6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 136. Grad Koprivnica 110.250 0 110.250
    137. Općina Sokolovac 40.950 154.772 195.722
    138. Općina Koprivnički Ivanec 7.350 0 7.350
    139. Općina Đelekovec 10.500 0 10.500
    140. Općina Legrad 19.950 87.330 107.280
    141. Općina Peteranec 38.850 0 38.850
    142. Općina Drnje 6.300 0 6.300
    143. Općina Hlebine 15.750 0 15.750
    144. Općina Koprivnički Bregi 22.050 0 22.050
    145. Općina Novigrad Podravski 30.450 0 30.450
    146. Općina Gola 13.650 50.452 64.102
    147. Općina Rasinja 29.400 0 29.400
    148. Grad Đurđevac 76.650 0 76.650
    149. Općina Molve 11.550 0 11.550
    150. Općina Novo Virje 10.500 32.027 42.527
    151. Općina Virje 33.600 0 33.600
    152. Općina Kloštar Podravski 37.800 168.336 206.136
    153. Općina Sesvete Podravske 14.700 0 14.700
    154. Općina Kalinovac 7.350 0 7.350
    155. Općina Ferdinandovac 12.600 34.640 47.240
    156. Grad Križevci 108.150 0 108.150
    157. Općina Gornja Rijeka 17.850 83.424 101.274
    158. Općina Kalnik 8.400 0 8.400
    159. Općina Sveti Ivan Žabno 32.550 0 32.550
    160. Općina Sveti P. Orehovec 27.300 74.903 102.203
    7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 161. Grad Bjelovar 255.150 0 255.150
    162. Grad Čazma 73.500 0 73.500
    163. Grad Daruvar 54.600 0 54.600
    164. Grad Garešnica 184.800 0 184.800
    165. Grad Grubišno Polje 82.950 327.827 410.777
    166. Općina Berek 33.600 118.840 152.440
    167. Općina Dežanovac 30.450 115.373 145.823
    168. Općina Đulovac 117.600 582.579 700.179
    169. Općina Hercegovac 23.100 0 23.100
    170. Općina Ivanska 44.100 202.768 246.868
    171. Općina Kapela 44.100 17.534 61.634
    172. Općina Konačnica 18.900 68.354 87.254
    173. Općina Nova Rača 30.450 12.312 42.762
    174. Općina Rovišće 44.100 18.480 62.580
    175. Općina Severin 11.550 4.874 16.424
    176. Općina Sirač 34.650 113.290 147.940
    177. Općina Šandrovac 36.750 16.424 53.174
    178. Općina Štefanje 43.050 222.943 265.993
    179. Općina Velika Pisanica 18.900 14.644 33.544
    180. Općina Velika Trnovitica 22.050 84.006 106.056
    181. Općina Veliki Grđevac 45.150 193.379 238.529
    182. Općina Veliko Trojstvo 45.150 15.476 60.626
    183. Općina Zrinski Topolovac 17.850 9.569 27.419
    8. PRIMORSKO-GORANSKA 184. Grad Crikvenica 26.250 0 26.250
    185. Grad Bakar 26.250 0 26.250
    186. Grad Delnice 49.350 0 49.350
    187. Grad Krk 8.400 0 8.400
    188. Grad Rab 13.650 0 13.650
    189. Grad Rijeka 567.000 0 567.000
    190. Grad Kastav 17.850 0 17.850
    191. Grad Kraljevica 6.300 0 6.300
    192. Grad Mali Lošinj 11.550 0 11.550
    193. Grad Čabar 29.400 0 29.400
    194. Grad Vrbovsko 38.850 0 38.850
    195. Grad Novi Vinodolski 15.750 0 15.750
    196. Grad Opatija 52.500 0 52.500
    197. Općina Čavle 14.700 0 14.700
    198. Općina Brod Moravice 27.300 0 27.300
    199. Općina Malinska – Dubašnica 8.400 0 8.400
    200. Općina Lovran 13.650 0 13.650
    201. Općina Mrkopalj 5.250 0 5.250
    202. Općina Lokve 6.300 0 6.300
    203. Općina Omišalj 17.850 0 17.850
    204. Općina Punat 5.250 0 5.250
    205. Općina Skrad 7.350 0 7.350
    206. Općina Klana 3.150 0 3.150
    207. Općina Dobrinj 3.150 0 3.150
    208. Općina Fužine 11.550 0 11.550
    209. Općina Ravna Gora 9.450 0 9.450
    210. Općina Matulji 37.800 0 37.800
    211. Općina Vinodolski 10.500 0 10.500
    212. Općina Jelenje 7.350 0 7.350
    213. Općina Kostrena 10.500 0 10.500
    214. Općina Moščenićka Draga 4.200 0 4.200
    215. Općina Baška 6.300 0 6.300
    216. Općina Viškovo 15.750 0 15.750
    9. LIČKO-SENJSKA 217. Grad Gospić 61.950 0 61.950
    218. Grad Otočac 95.550 0 95.550
    219. Grad Novalja 4.200 0 4.200
    220. Grad Senj 29.400 0 29.400
    221. Općina Donji Lapac 84.000 330.389 414.389
    222. Općina Plitvička jezera 38.850 0 38.850
    223. Općina Brinje 26.250 134.533 160.783
    224. Općina Perušić 27.300 131.819 159.119
    225. Općina Vrhovine 16.800 72.854 89.654
    226. Općina Udbina 40.950 145.049 185.999
    227. Općina Lovinac 19.950 0 19.950
    228. Općina Karlobag 4.200 0 4.200
    10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 229. Grad Orahovica 37.800 0 37.800
    230. Grad Virovitica 134.400 0 134.400
    231. Grad Slatina 205.800 0 205.800
    232. Općina Lukač 40.950 156.813 197.763
    233. Općina Špišić Bukovica 39.900 172.771 212.671
    234. Općina Suhopolje 110.250 478.334 588.584
    235. Općina Crnac 26.250 106.029 132.279
    236. Općina Čačinci 49.350 189.469 238.819
    237. Općina Čađvica 58.800 229.450 288.250
    238. Općina Mikleuš 36.750 146.431 183.181
    239. Općina Nova Bukovica 32.550 119.006 151.556
    240. Općina Sopje 78.750 301.962 380.712
    241. Općina Voćin 89.250 446.240 535.490
    242. Općina Zdenci 29.400 130.200 159.600
    243. Općina Gradina 96.600 397.535 494.135
    244. Općina Pitomača 99.750 0 99.750
    11. POŽEŠKO-SLAVONSKA 245. Grad Požega 116.550 0 116.550
    246. Grad Pakrac 149.100 0 149.100
    247. Grad Pleternica 69.300 0 69.300
    248. Grad Lipik 97.650 0 97.650
    249. Grad Kutjevo 59.850 0 59.850
    250. Općina Čaglin 39.900 175.015 214.915
    251. Općina Kaptol 28.350 110.811 139.161
    252. Općina Velika 40.950 0 40.950
    253. Općina Jakšić 15.750 0 15.750
    254. Općina Brestovac 35.700 135.867 171.567
    12. BRODSKO-POSAVSKA 255. Grad Nova Gradiška 172.200 0 172.200
    256. Grad Slavonski Brod 528.150 0 528.150
    257. Općina Bebrina 29.400 112.723 142.123
    258. Općina Brodski Stupnik 23.100 0 23.100
    259. Općina Bukovje 21.000 0 21.000
    260. Općina Cernik 35.700 129.587 165.287
    261. Općina Davor 10.500 45.195 55.695
    262. Općina Donji Andrijevci 34.650 0 34.650
    263. Općina Dragalić 25.200 116.669 141.869
    264. Općina Garčin 24.150 0 24.150
    265. Općina Gornja Vrba 9.450 0 9.450
    266. Općina Gornji Bogićevci 68.250 276.182 344.432
    267. Općina Gundinci 13.650 69.691 83.341
    268. Općina Klakar 9.450 0 9.450
    269. Općina Nova Kapela 39.900 184.081 223.981
    270. Općina Okučani 165.900 732.919 898.819
    271. Općina Oprisavci 7.350 0 7.350
    272. Općina Oriovac 47.250 0 47.250
    273. Općina Podcrkavlje 16.800 0 16.800
    274. Općina Rešetari 27.300 122.132 149.432
    275. Općina Sibinj 39.900 0 39.900
    276. Općina Sikirivci 10.500 43.150 53.650
    277. Općina Slavonski Šamac 19.950 81.074 101.024
    278. Općina Staro Petrovo Selo 72.450 304.223 376.673
    279. Općina Stara Gradiška 32.550 105.973 138.523
    280. Općina Velika Kopanica 17.850 52.253 70.103
    281. Općina Vrbje 34.650 146.698 181.348
    282. Općina Vrpolje 25.200 0 25.200
    13. ZADARSKA 283. Grad Zadar 292.950 0 292.950
        284. Grad Nin 9.450 0 9.450
        285. Grad Obrovac 116.550 0 116.550
        286. Grad Pag 5.250 0 5.250
        287. Grad Benkovac 128.100 0 128.100
        288. Grad Biograd na Moru 26.250 0 26.250
        289. Općina Bibinje 16.800 0 16.800
        290. Općina Galovac 8.400 0 8.400
        291. Općina Jasenice 9.450 0 9.450
        292. Općina Gračac 99.750 407.636 507.386
        293. Općina Kali 5.250 0 5.250
        294. Općina Kolan 3.150 0 3.150
        295. Općina Kukljica 3.150 0 3.150
        296. Općina Novigrad 7.350 0 7.350
        297. Općina Poličnik 21.000 0 21.000
        298. Općina Posedarje 12.600 0 12.600
        299. Općina Privlaka 4.200 0 4.200
        300. Općina Preko 7.350 0 7.350
        301. Općina Ražanac 21.000 0 21.000
        302. Općina Starigrad 4.200 0 4.200
        303. Općina Škabrnje 6.300 0 6.300
        304. Općina Vir 8.400 0 8.400
        305. Općina Vrsi 6.300 0 6.300
        306. Općina Zemunik Donji 8.400 0 8.400
        307. Općina Sukošan 12.600 0 12.600
        308. Općina Lišane Ostrovičke 12.600 34.522 47.122
        309. Općina Polača 3.150 0 3.150
        310. Općina Stankovci 13.650 0 13.650
        311. Općina Sveti Filip Jakov 16.800 0 16.800
        312. Općina Pakoštane 19.950 0 19.950
        313. Općina Pašman 9.450 0 9.450
        314. Općina Povljane 3.150 0 3.150
        315. Općina Sali 4.200 0 4.200
    14. OSJEČKO-BARANJSKA 316. Grad Osijek 374.850 0 374.850
    317. Općina Antunovac 15.750 0 15.750
    318. Općina Čepin 53.550 0 53.550
    319. Općina Erdut 105.000 411.894 516.894
    320. Općina Ernestinovo 14.700 0 14.700
    321. Općina Šodolovci 28.350 28.368 56.718
    322. Općina Vladislavci 23.100 89.794 112.894
    323. Općina Vuka 6.300 0 6.300
    324. Grad Beli Manastir 229.950 0 229.950
    325. Općina Bilje 52.500 0 52.500
    326. Općina Čeminac 25.200 0 25.200
    327. Općina Darda 186.900 64.807 251.707
    328. Općina Draž 72.450 23.825 96.275
    329. Općina Jagodnjak 117.600 43.611 161.211
    330. Općina Kneževi Vinogradi 102.900 34.292 137.192
    331. Općina Petlovac 73.500 26.586 100.086
    332. Općina Popovac 50.400 18.210 68.610
    333. Grad Donji Miholjac 86.100 0 86.100
    334. Općina Marijanci 26.250 112.352 138.602
    335. Općina Podravska Moslavina 15.750 52.211 67.961
    336. Općina Magadenovac 31.500 113.993 145.493
    337. Općina Viljevo 48.300 206.416 254.716
    338. Grad Đakovo 250.950 0 250.950
    339. Općina Drenje 54.600 269.634 324.234
    340. Općina Gorjani 22.050 91.609 113.659
    341. Općina Levanjska Varoš 37.800 156.859 194.659
    342. Općina Punitovci 23.100 79.263 102.363
    343. Općina Satnica Đakovačka 30.450 123.558 154.008
    344. Općina Semeljci 97.650 501.585 599.235
    345. Općina Strizivojna 38.850 198.556 237.406
    346. Općina Trnava 34.650 135.651 170.301
    347. Općina Viškovci 24.150 53.650 77.800
    348. Općina Valpovo 145.950 0 145.950
    349. Općina Belišće 195.300 0 195.300
    350. Općina Bizovac 70.350 0 70.350
    351. Općina Petrijevci 39.900 0 39.900
    352. Grad Našice 211.050 0 211.050
    353. Općina Đurđenovac 108.150 519.661 627.811
    354. Općina Feričanci 34.650 0 34.650
    355. Općina Donja Motičina 23.100 82.294 105.394
    356. Općina Koška 69.300 283.660 352.960
    357. Općina Podgorač 102.900 528.390 631.290
    15. ŠIBENSKO-KNINSKA 358. Grad Drniš 183.750 0 183.750
    359. Grad Knin 512.400 0 512.400
    360. Grad Skradin 38.850 208.979 247.829
    361. Grad Šibenik 248.850 0 248.850
    362. Grad Vodice 57.750 0 57.750
    363. Općina Bilice 11.550 0 11.550
    364. Općina Biskupija 76.650 297.438 374.088
    365. Općina Civljane 33.600 111.605 145.205
    366. Općina Ervenik 84.000 284.330 368.330
    367. Općina Kijevo 6.300 18.342 24.642
    368. Općina Kistanje 396.900 1.802.908 2.199.808
    369. Općina Murter – Kornati 11.550 0 11.550
    370. Općina Pirovac 13.650 0 13.650
    371. Općina Primošten 10.500 0 10.500
    372. Općina Promina 19.950 0 19.950
    373. Općina Rogoznica 13.650 0 13.650
    374. Općina Ružići 45.150 187.775 232.925
    375. Općina Tisno 18.900 0 18.900
    376. Općina Tribunj 13.650 0 13.650
    377. Općina Unešić 42.000 147.972 189.972
    16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 378. Općina Andrijaševci 26.250 0 26.250
    379. Općina Babina Greda 33.600 132.260 165.860
    380. Općina Bogdanovci 18.900 78.249 97.149
    381. Općina Borovo 34.650 150.602 185.252
    382. Općina Bošnjaci 47.250 188.510 235.760
    383. Općina Cerna 29.400 0 29.400
