HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2419
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 76/20., 81/20. – ispravak i 110/20.) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsk o-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09AA09 115 | fosinopril | 15 mg | 1,34 | 1,40 | O | Bausch Health Ireland Limited | PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o. | Monopril | tbl. 28x10 mg | 0,89 | 0,93 | 24,92 | 26,17 | R | 0,32 | 0,34 | 8,98 | 9,43 | 0,57 | 0,60 | 15,94 | 16,74 | |
C09AA09 116 | fosinopril | 15 mg | 1,02 | 1,07 | O | Bausch Health Ireland Limited | PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o. | Monopril | tbl. 28x20 mg | 1,36 | 1,43 | 38,08 | 39,98 | R | 0,64 | 0,67 | 17,96 | 18,86 | 0,72 | 0,75 | 20,12 | 21,13 | |
C09BA09 121 | fosinopril + hidroklorotiazid | 1,04 | 1,09 | O | Bausch Health Ireland Limited | PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o. | Monopril plus | tbl. 28x(20 mg +12,5 mg) | 1,38 | 1,45 | 38,73 | 40,67 | R | 0,90 | 0,94 | 25,16 | 26,42 | 0,48 | 0,51 | 13,57 | 14,25 | ||
M01AB05 161 | diklofenak | 0,1 g | 1,19 | 1,25 | O | Bausch Health Ireland Limited | Swiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o. | Diclorapid | caps. žel. otp. tvrda 10x75 mg | 0,89 | 0,93 | 8,90 | 9,35 | R | 0,60 | 0,63 | 6,00 | 6,30 | 0,29 | 0,30 | 2,90 | 3,05 | |
M01AB05 162 | diklofenak | 0,1 g | 1,10 | 1,15 | O | Bausch Health Ireland Limited | Swiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o. | Diclorapid | caps. žel. otp. tvrda 20x75 mg | 0,82 | 0,86 | 16,45 | 17,27 | R | 0,60 | 0,63 | 12,00 | 12,60 | 0,22 | 0,23 | 4,45 | 4,67 | |
M01AB05 163 | diklofenak | 0,1 g | 0,97 | 1,02 | O | Bausch Health Ireland Limited | Swiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o. | Diclo Duo | caps. s prilag. oslob. tvrda 20x75 mg | 0,73 | 0,76 | 14,54 | 15,27 | R | 0,60 | 0,63 | 12,00 | 12,60 | 0,13 | 0,13 | 2,54 | 2,67 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BD24 171 | ertugliflozin + sitagliptin | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering-Plough Labo NV | Steglujan | tbl. film obl. 28x(5 mg+100 mg) | 15,23 | 15,99 | 426,39 | 447,71 | R | 8,45 | 8,87 | 236.61 | 248,44 | 6,78 | 7,12 | 189,78 | 199,27 | ||||
A10BD24 172 | ertugliflozin + sitagliptin | O | Merck Sharp & Dohme B.V. | Schering-Plough Labo NV | Steglujan | tbl. film obl. 28x(15 mg+100 mg) | 15,23 | 15,99 | 426,39 | 447,71 | R | 8,45 | 8,87 | 236.61 | 248,44 | 6,78 | 7,12 | 189,78 | 199,27 | ||||
C09AA08 136 | cilazapril | 2,5 mg | 0,39 | 0,40 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Cazaprol | tbl. film obl. 60x5 mg | 0,77 | 0,81 | 46,20 | 48,51 | R | 0,59 | 0,62 | 35.40 | 37,17 | 0,18 | 0,19 | 10,80 | 11,34 | |
L02BG04 132 | letrozol | 2,5 mg | 5,40 | 5,67 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Lortanda | tbl. film obl. 90x2,5 mg | 5,40 | 5,67 | 486,00 | 510,30 | RSRL25 | 5,23 | 5,49 | 470.89 | 494,43 | 0,17 | 0,18 | 15,11 | 15,87 | |
L02BG06 131 | eksemestan | 25 mg | 6,00 | 6,30 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Etadron | tbl. film obl. 30x25 mg | 6,00 | 6,30 | 179,94 | 188,94 | RSRL26 | 5,96 | 6,26 | 178.94 | 187,89 | 0,03 | 0,04 | 1,00 | 1,05 | |
N03AX16 171 | pregabalin | 0,3 g | 7,08 | 7,44 | O | Adamed Sp. z.o.o. | Adamed Sp. z.o.o., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. | Egzysta | caps. tvrda 56x25 mg | 0,59 | 0,62 | 33,05 | 34,70 | RSpn21 | 0,29 | 0,31 | 16.32 | 17,14 | 0,30 | 0,31 | 16,73 | 17,57 | |
N04BC05 181 | pramipeksol | 2,5 mg | 15,10 | 15,85 | O | Krka, Tovarna zdravil d.d. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Oprymea | tbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg | 1,57 | 1,65 | 47,10 | 49,46 | RRN05 | 1,42 | 1,49 | 42.45 | 44,57 | 0,16 | 0,16 | 4,65 | 4,88 | |
N04BC05 182 | pramipeksol | 2,5 mg | 15,12 | 15,88 | O | Krka, Tovarna zdravil d.d. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Oprymea | tbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg | 3,15 | 3,30 | 94,35 | 99,07 | RRN05 | 2,83 | 2,97 | 84.92 | 89,17 | 0,31 | 0,33 | 9,43 | 9,90 | |
N04BC05 183 | pramipeksol | 2,5 mg | 14,98 | 15,72 | O | Krka, Tovarna zdravil d.d. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Oprymea | tbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg | 6,29 | 6,60 | 188,69 | 198,12 | RRN05 | 5,66 | 5,94 | 169.82 | 178,31 | 0,63 | 0,66 | 18,87 | 19,81 | |
N05AX08 135 | risperidon | 5 mg | 4,93 | 5,18 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Torendo | tbl. film obl. 30x3 mg | 2,96 | 3,11 | 88,80 | 93,24 | RSRN06 | 2,95 | 3,10 | 88.50 | 92,93 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,31 | |
N05AX08 136 | risperidon | 5 mg | 4,93 | 5,18 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Torendo | tbl. film obl. 60x3 mg | 2,96 | 3,11 | 177,60 | 186,48 | RSRN06 | 2,95 | 3,10 | 177.00 | 185,85 | 0,01 | 0,01 | 0,60 | 0,63 | |
N06DA02 133 | donepezil | 7,5 mg | 8,46 | 8,88 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Yasnal Q-Tab | tbl. rasp. za usta 28x5 mg | 5,64 | 5,92 | 157,83 | 165,72 | RSpn11 | 0,84 | 0,89 | 23.63 | 24,81 | 4,79 | 5,03 | 134,20 | 140,91 | |
N06DA02 134 | donepezil | 7,5 mg | 4,65 | 4,88 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Yasnal Q-Tab | tbl. rasp. za usta 28x10 mg | 6,20 | 6,51 | 173,60 | 182,28 | RSpn11 | 1,18 | 1,24 | 33.17 | 34,83 | 5,02 | 5,27 | 140,43 | 147,45 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.
Klasa: 025-04/20-01/254
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 6. studenoga 2020.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_126_2419.html