HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1527
Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 76 od 2. srpnja 2020. godine te se daje
ISPRAVAK ODLUKE
O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 76/20.) pod ATK šifrom B01AC22 901 umjesto podataka:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka -INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AC22 901 | prasugrel | 10 mg | 11,79 | 12,38 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Prasugrel Pliva | tbl. film obl. 28x10 mg | 11,79 | 12,38 | 330,03 | 346,53 | RSpb04 | 4,69 | 4,93 | 131,41 | 137,98 | 7,09 | 7,45 | 198,62 | 208,55 | |
C10AX06 101 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Corprotect | caps. meka 30x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 65,07 | 68,32 | Rpc06 | 0,49 | 0,51 | 14,70 | 15,44 | 1,68 | 1,76 | 50,37 | 52,89 |
«
trebaju stajati podatci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka -INN | DDD i jed. mj. | Cijena u kn za DDD | Cijena u kn za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pak. lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka | Cijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om) | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka | Cijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om) | R/RS | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod | Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za jed. oblik | Iznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos doplate u kn za orig. pak. | Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AC22 901 | prasugrel | 10 mg | 10,57 | 11,10 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Prasugrel Pliva | tbl. film obl. 28x10 mg | 10,57 | 11,10 | 296,05 | 310,85 | RSpb04 | 4,69 | 4,93 | 131,41 | 137,98 | 5,88 | 6,17 | 164,64 | 172,87 | |
C10AX06 101 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Corprotect | caps. meka 30x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 65,07 | 68,32 | Rpc06 | 0,53 | 0,55 | 15,75 | 16,54 | 1,64 | 1,73 | 49,32 | 51,79 |
«.
Klasa: 025-04/20-01/192
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 9. srpnja 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_81_1527.html