HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
836
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 108/19., 122/19., 125/19. – ispravak i 16/20.) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BF01 141 | akarboza | 0,3 g | 3,96 | 4,16 | O | Bayer d.o.o. | Bayer AG | Glucobay | tbl. 30x50 mg | 0,66 | 0,69 | 19,80 | 20,79 | R | 0,17 | 0,18 | 5,24 | 5,50 | 0,49 | 0,51 | 14,56 | 15,29 | |
A10BF01 142 | akarboza | 0,3 g | 2,63 | 2,76 | O | Bayer d.o.o. | Bayer AG | Glucobay | tbl. 30x100 mg | 0,88 | 0,92 | 26,30 | 27,62 | R | 0,35 | 0,37 | 10,48 | 11,00 | 0,53 | 0,55 | 15,82 | 16,61 | |
B01AF01 163 | rivaroksaban | 10 mg | 10,09 | 10,60 | O | Bayer AG | Bayer AG | Xarelto | film obl. tbl. 28x15 mg | 15,14 | 15,89 | 423,86 | 445,05 | RSpb07 | 7,57 | 7,95 | 211,93 | 222,53 | 7,57 | 7,95 | 211,93 | 222,53 | |
B01AF01 164 | rivaroksaban | 10 mg | 10,09 | 10,60 | O | Bayer AG | Bayer AG | Xarelto | film obl.tbl. 42x15 mg | 15,14 | 15,90 | 635,80 | 667,59 | RSpb07 | 7,57 | 7,95 | 317,90 | 333,80 | 7,57 | 7,95 | 317,90 | 333,80 | |
B01AF01 165 | rivaroksaban | 10 mg | 7,57 | 7,95 | O | Bayer AG | Bayer AG | Xarelto | film obl.tbl. 28x20 mg | 15,14 | 15,89 | 423,86 | 445,05 | RSpb07 | 7,57 | 7,95 | 211,93 | 222,53 | 7,57 | 7,95 | 211,93 | 222,53 | |
C03DA04 131 | eplerenon | 50 mg | 4,23 | 4,44 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Apleria | tbl. film obl. 30x25 mg | 2,12 | 2,22 | 63,48 | 66,65 | R | 0,46 | 0,48 | 13,73 | 14,42 | 1,66 | 1,74 | 49,75 | 52,24 | |
C10AX06 161 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Omacor | caps. 28x1000 mg | 2,49 | 2,61 | 69,72 | 73,21 | Rpc06 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,97 | 2,06 | 55,02 | 57,77 | ||||
C10BA04 161 | fenofibrat + simvastatin | O | Mylan IRE Healthcare Ltd | Mylan Laboratories | Cholib | tbl. film obl. 30x(145 mg+20 mg) | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | RRC06 | 1,75 | 1,84 | 52,50 | 55,13 | 0,18 | 0,19 | 5,40 | 5,67 | ||||
C10BA04 162 | fenofibrat + simvastatin | O | Mylan IRE Healthcare Ltd | Mylan Laboratories | Cholib | tbl. film obl. 30x(145 mg+40 mg) | 2,76 | 2,90 | 82,80 | 86,94 | RRC06 | 2,45 | 2,57 | 73,50 | 77,18 | 0,31 | 0,33 | 9,30 | 9,77 | ||||
D01AC20 471 | izokonazol, diflukortolon | L | LEO Pharma A/S | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Travocort | krema 1x15 g (10 mg/g+1mg/g) | 35,00 | 36,75 | 35,00 | 36,75 | R | 15,22 | 15,98 | 15,22 | 15,98 | 19,78 | 20,77 | 19,78 | 20,77 | ||||
D07AC14 461 | metilprednizolon aceponat | L | LEO Pharma A/S | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Advantan | krema, 1x15 g (1 mg/g) | 20,60 | 21,63 | 20,60 | 21,63 | R | 7,97 | 8,37 | 7,97 | 8,37 | 12,63 | 13,26 | 12,63 | 13,26 | ||||
D07AC14 462 | metilprednizolon aceponat | L | LEO Pharma A/S | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Advantan | mast, 1x15 g (1 mg/g) | 20,65 | 21,68 | 20,65 | 21,68 | R | 7,97 | 8,37 | 7,97 | 8,37 | 12,68 | 13,31 | 12,68 | 13,31 | ||||
D10AX03 471 | azelatna kiselina | L | LEO Pharma A/S | LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l. | Skinoren | krema 1x30 g (200 mg/g) | 60,00 | 63,00 | 60,00 | 63,00 | R | 25,18 | 26,44 | 25,18 | 26,44 | 34,82 | 36,56 | 34,82 | 36,56 | ||||
G03FA17 161 | drospirenon + estradiol | 3,21 | 3,37 | O | Bayer d.o.o. | Bayer AG | Angeliq | tbl. film obl. 28x(2 mg +1 mg) | 3,21 | 3,37 | 89,97 | 94,47 | R | 0,88 | 0,92 | 24,64 | 25,87 | 2,33 | 2,45 | 65,33 | 68,60 | ||
G03HB01 164 | ciproteron-acetat + etinilestradiol | O | Bayer d.o.o. | Bayer AG | Diane-35 | drag. 3x21 | 1,31 | 1,38 | 82,74 | 86,88 | RSRG02 | 1,06 | 1,11 | 66,71 | 70,05 | 0,25 | 0,27 | 16,03 | 16,83 | ||||
M04AA03 101 | febuksostat | 80 mg | 3,42 | 3,59 | O | Teva B.V. | Teva Gyogyszergyar Zrt. | Febuksostat Teva | tbl. film obl. 28x80 mg | 3,42 | 3,59 | 95,75 | 100,54 | Rpm02 | 0,81 | 0,85 | 22,75 | 23,89 | 2,61 | 2,74 | 73,00 | 76,65 | |
M04AA03 102 | febuksostat | 80 mg | 2,28 | 2,39 | O | Teva B.V. | Teva Gyogyszergyar Zrt. | Febuksostat Teva | tbl. film obl. 28x120 mg | 3,42 | 3,59 | 95,75 | 100,54 | Rpm02 | 0,81 | 0,85 | 22,75 | 23,89 | 2,61 | 2,74 | 73,00 | 76,65 | |
M05BB02 161 | risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol | O | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Warner Chilchott GmbH | Actonel Combi D | tbl. film obl. +gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg +6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/ | 29,38 | 30,84 | 117,50 | 123,38 | RSpm03 | 15,59 | 16,37 | 62,37 | 65,49 | 13,78 | 14,47 | 55,13 | 57,89 | ||||
N02AB03 901 | fentanil | 1,2 mg | 3,25 | 3,41 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Fentagesic | flaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h) | 11,16 | 11,72 | 55,80 | 58,59 | R | 8,37 | 8,79 | 41,85 | 43,94 | 2,79 | 2,93 | 13,95 | 14,65 | |
N02AB03 902 | fentanil | 1,2 mg | 3,25 | 3,41 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Fentagesic | flaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h) | 22,32 | 23,44 | 111,60 | 117,18 | R | 16,74 | 17,58 | 83,70 | 87,89 | 5,58 | 5,86 | 27,90 | 29,30 | |
N02AB03 903 | fentanil | 1,2 mg | 3,25 | 3,41 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Fentagesic | flaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h) | 44,64 | 46,87 | 223,20 | 234,36 | R | 38,17 | 40,08 | 190,84 | 200,38 | 6,47 | 6,80 | 32,36 | 33,98 | |
S01EE04 762 | travoprost | L | Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | Rafarm S.A. | Protravis | kapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml) | 61,10 | 64,16 | 61,10 | 64,16 | RSRS03 | 25,31 | 26,58 | 25,31 | 26,58 | 35,79 | 37,58 | 35,79 | 37,58 |
«
– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AF03 161 | edoksaban | 60 mg | 28,57 | 30,00 | O | Berlin Chemie AG | Daiichi Sankyo Europe GmbH | Roteas | tbl. film obl. 30x30 mg | 14,29 | 15,00 | 428,57 | 450,00 | RSpb07 | 7,19 | 7,55 | 215,72 | 226,51 | 7,10 | 7,45 | 212,85 | 223,49 | |
B01AF03 162 | edoksaban | 60 mg | 14,29 | 15,00 | O | Berlin Chemie AG | Daiichi Sankyo Europe GmbH | Roteas | tbl. film obl. 30x60 mg | 14,29 | 15,00 | 428,57 | 450,00 | RSpb07 | 7,19 | 7,55 | 215,72 | 226,51 | 7,10 | 7,45 | 212,85 | 223,49 | |
C09CA04 163 | irbesartan | 0,15 g | 2,12 | 2,23 | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A. | Aprovel | tbl. film obl. 30x150 mg | 2,12 | 2,23 | 63,60 | 66,78 | Rpc04 | 0,55 | 0,58 | 16,50 | 17,33 | 1,57 | 1,65 | 47,10 | 49,46 | |
C09CA04 164 | irbesartan | 0,15 g | 1,52 | 1,59 | O | sanofi-aventis groupe | Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A. | Aprovel | tbl. film obl. 30x300 mg | 3,03 | 3,19 | 91,00 | 95,55 | Rpc04 | 1,19 | 1,25 | 35,70 | 37,49 | 1,84 | 1,94 | 55,30 | 58,07 | |
C10AX06 162 | etilni esteri omega-3 kiselina | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Dualtis | caps. meka 28x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 60,73 | 63,77 | Rpc06 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,64 | 1,73 | 46,03 | 48,33 | ||||
G04CA52 162 | dutasterid + tamsulozin | O | Mylan Ireland Limited | Laboratorios Leon Farma S.A. | Vasgar | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,65 | 3,83 | 109,35 | 114,82 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,72 | 1,80 | 51,45 | 54,02 | ||||
G04CA52 163 | dutasterid + tamsulozin | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Laboratorios Leon Farma S.A. | Duitam | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 3,65 | 3,83 | 109,35 | 114,82 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 1,72 | 1,80 | 51,45 | 54,02 | ||||
N02AB03 904 | fentanil | 1,2 mg | 4,56 | 4,79 | TD | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Fentagesic | flaster transd. 5x 12,375 mg (75 mcg/h) | 47,00 | 49,35 | 235,00 | 246,75 | R | 33,48 | 35,15 | 167,40 | 175,77 | 13,52 | 14,20 | 67,60 | 70,98 | |
N06AX12 171 | bupropion | 300 mg | 3,76 | 3,94 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Balkanpharma – Dupnitsa AD | Bupropion Genericon | tbl. s prilag. oslob. 30x150 mg | 1,88 | 1,97 | 56,35 | 59,17 | R | 1,10 | 1,15 | 32,91 | 34,56 | 0,78 | 0,82 | 23,44 | 24,61 |
«
– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A02BC01 121 | omeprazol | 20 mg | 1,99 | 2,09 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Ortanol | caps. 14x20 mg | 1,99 | 2,09 | 27,81 | 29,20 | Rpa11 | 1,01 | 1,06 | 14.16 | 14,87 | 0,98 | 1,02 | 13,65 | 14,33 | |
C09AA05 145 | ramipril | 2,5 mg | 0,43 | 0,45 | O | GENERA d.d. | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28x1,25 mg | 0,22 | 0,23 | 6,03 | 6,33 | R | 0,20 | 0,21 | 5.60 | 5,88 | 0,02 | 0,02 | 0,43 | 0,45 | |
C09AA05 146 | ramipril | 2,5 mg | 0,48 | 0,50 | O | GENERA d.d. | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28x2,5 mg | 0,48 | 0,51 | 13,47 | 14,14 | R | 0,35 | 0,37 | 9.80 | 10,29 | 0,13 | 0,14 | 3,67 | 3,85 | |
C09AA05 148 | ramipril | 2,5 mg | 0,27 | 0,29 | O | GENERA d.d. | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28x10 mg | 1,09 | 1,14 | 30,52 | 32,05 | R | 1,00 | 1,05 | 28.00 | 29,40 | 0,09 | 0,09 | 2,52 | 2,65 | |
C09BA03 120 | lizinopril + hidroklorotiazid | O | GENERA d.d. | Genera d.d. | Lizinopril H Genera | tbl. 60x(20 mg+12,5 mg) | 0,93 | 0,97 | 55,60 | 58,38 | R | 0,87 | 0,91 | 52.00 | 54,60 | 0,06 | 0,06 | 3,60 | 3,78 | ||||
J01CR02 222 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 6,13 | 6,44 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Amoksiklav bid | praš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml | 22,90 | 24,05 | 22,90 | 24,05 | RRJ04 | 22,45 | 23,57 | 22.45 | 23,57 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | |
J01CR02 223 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 6,13 | 6,44 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Amoksiklav bid | praš. za oral. susp. 1x140 ml (400 mg +57 mg)/5 ml | 45,80 | 48,09 | 45,80 | 48,09 | RRJ04 | 44,90 | 47,15 | 44.90 | 47,15 | 0,90 | 0,94 | 0,90 | 0,94 | |
M01AE01 121 | ibuprofen | 1,2 g | 1,24 | 1,30 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH | Ibuprofen JGL | tbl. film obl. 30x400 mg | 0,41 | 0,43 | 12,42 | 13,04 | R | 0,24 | 0,26 | 7.29 | 7,65 | 0,17 | 0,18 | 5,13 | 5,39 | |
M01AE01 122 | ibuprofen | 1,2 g | 0,95 | 0,99 | O | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH | Ibuprofen JGL | tbl. film obl. 30x600 mg | 0,47 | 0,50 | 14,19 | 14,90 | R | 0,39 | 0,41 | 11.58 | 12,16 | 0,09 | 0,09 | 2,61 | 2,74 | |
R06AX13 121 | loratadin | 10 mg | 0,99 | 1,04 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Flonidan | tbl. 10x10 mg | 0,99 | 1,04 | 9,86 | 10,35 | R | 0,68 | 0,71 | 6.79 | 7,13 | 0,31 | 0,32 | 3,07 | 3,22 | |
V06DX03 376 | namirnice za enteralnu primjenuNV603 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Nutricia | Scandishake Mix | prašak 6x85 g | 16,51 | 17,34 | 99,06 | 104,01 | RSRV03 | 13,87 | 14,56 | 83.22 | 87,38 | 2,64 | 2,77 | 15,84 | 16,63 |
«
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.
Klasa: 025-04/20-01/67
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 27. ožujka 2020.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_39_836.html