HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 83/19., 89/19. – ispravak i 97/19.) u Dopunskoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C01EB17 141 | ivabradin | 10 mg | 6,99 | 7,34 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft. | Ivabradin Accord | tbl. film obl. 56x5 mg | 3,49 | 3,67 | 195,61 | 205,39 | RSpc02 | 0,47 | 0,50 | 26,47 | 27,79 | 3,02 | 3,17 | 169,14 | 177,60 | |
C01EB17 142 | ivabradin | 10 mg | 4,66 | 4,90 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft. | Ivabradin Accord | tbl. film obl. 56x7,5 mg | 3,50 | 3,67 | 195,87 | 205,66 | RSpc02 | 0,71 | 0,75 | 39,76 | 41,75 | 2,79 | 2,93 | 156,11 | 163,92 | |
C03DA04 101 | eplerenon | 50 mg | 7,31 | 7,68 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Diuron | tbl. film obl. 30x25 mg | 3,66 | 3,84 | 109,65 | 115,13 | R | 2,00 | 2,09 | 59,85 | 62,84 | 1,66 | 1,74 | 49,80 | 52,29 | |
C03DA04 131 | eplerenon | 50 mg | 4,51 | 4,73 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Apleria | tbl. film obl. 30x25 mg | 2,25 | 2,37 | 67,60 | 70,98 | R | 0,46 | 0,48 | 13,73 | 14,42 | 1,80 | 1,89 | 53,87 | 56,56 | |
C03DA04 132 | eplerenon | 50 mg | 3,02 | 3,17 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Apleria | tbl. film obl. 30x50 mg | 3,02 | 3,17 | 90,60 | 95,13 | R | 0,64 | 0,67 | 19,12 | 20,08 | 2,38 | 2,50 | 71,48 | 75,05 | |
C09DX01 121 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A., JGL d.d. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg) | 1,89 | 1,99 | 53,03 | 55,68 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,22 | 0,24 | 6,27 | 6,58 | ||||
C09DX01 122 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A., JGL d.d. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg) | 1,89 | 1,99 | 53,03 | 55,68 | RRC02 | 1,67 | 1,75 | 46,76 | 49,10 | 0,22 | 0,24 | 6,27 | 6,58 | ||||
C09DX01 123 | amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A., JGL d.d. | Magnolicomb HCT | tbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg) | 2,16 | 2,27 | 60,56 | 63,59 | RRC02 | 1,77 | 1,86 | 49,56 | 52,04 | 0,39 | 0,41 | 11,00 | 11,55 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
G04CA52 121 | dutasterid + tamsulozin | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Laboratorios Leon Farma S.A. | Dulmod | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 4,04 | 4,24 | 121,17 | 127,23 | RSpg03 | 1,93 | 2,03 | 57,90 | 60,80 | 2,11 | 2,21 | 63,27 | 66,43 | ||||
S01ED51 763 | timolol + dorzolamid | L | Santen Oy | Santen Oy, Tubilux Pharma S.p.A. | Cosopt iMulti | kapi za oči 1x10 ml (5 mg +20 mg/ml) (dvomjesečna terapija) | 158,10 | 166,01 | 158,10 | 166,01 | RSRS03 | 80,54 | 84,57 | 80,54 | 84,57 | 77,56 | 81,44 | 77,56 | 81,44 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
G03AA15 172 | etinilestradiol + klormadinon | O | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | Farmal d.d. | Estal | tbl. film obl. 63x(0,03 mg+2 mg) | 2,13 | 2,24 | 134,40 | 141,12 | R | 0,14 | 0,15 | 8.91 | 9,36 | 1,99 | 2,09 | 125,49 | 131,76 | ||||
M05BX03 361 | stroncij ranelat | 2 g | 8,12 | 8,52 | O | Les Laboratoires Servier | LLS | Osseor | gran. za oral. susp., vreć.28x2 g | 8,12 | 8,52 | 227,23 | 238,59 | RSpm03 | 2,31 | 2,43 | 64.68 | 67,91 | 5,81 | 6,10 | 162,55 | 170,68 | |
N02AA55 101 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 40,35 | 42,37 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(5 mg+2,5 mg) | 2,69 | 2,82 | 134,5 | 141,23 | R | 1,50 | 1,58 | 75,00 | 78,75 | 1,19 | 1,25 | 59,50 | 62,48 | |
N02AA55 102 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 30,38 | 31,89 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(10 mg+5 mg) | 4,05 | 4,25 | 202,5 | 212,63 | R | 3,00 | 3,15 | 150,00 | 157,50 | 1,05 | 1,10 | 52,50 | 55,13 | |
N02AA55 103 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 27,34 | 28,7 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(20 mg+10 mg) | 7,29 | 7,65 | 364,5 | 382,73 | R | 6,01 | 6,31 | 300,50 | 315,53 | 1,28 | 1,34 | 64,00 | 67,20 | |
N02AA55 104 | oksikodon + nalokson | 75 mg | 25,63 | 26,91 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Develco Pharma GmbH | Oksikodon/nalokson Pliva | tbl. s prod. oslob. 50x(40 mg+20 mg) | 13,67 | 14,35 | 683,5 | 717,68 | R | 12,01 | 12,61 | 600,50 | 630,53 | 1,66 | 1,74 | 83,00 | 87,15 | |
S01ED51 760 | timolol + dorzolamid | L | Santen Oy | Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret | Cosopt PF | kapi za oči, 60 x 0,2 ml (5 mg+20 mg/ml), 4 vrećice sa po 15 jednodoznih spremnika | 2,27 | 2,38 | 136,00 | 142,80 | RSRS03 | 0,67 | 0,70 | 40.27 | 42,28 | 1,60 | 1,68 | 95,73 | 100,52 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine.
Klasa: 025-04/19-01/242
Urbroj: 338-01-01-19-01
Zagreb, 24. listopada 2019.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_108_2182.html