Baza je ažurirana 30.04.2025. 

zaključno sa NN 70/25

EU 2024/2679

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!

NN 106/2018 (30.11.2018.)

 

   

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 32. sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 63/18., 71/18. – ispravak, 98/18. i 102/18. – ispravak) u Dopunskoj listi lijekova:

– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATK Oznaka Nezaštićeno ime lijeka DDD i jed. mj. Cijena za DDD DDD i jed. mj. (s PDV-om) Način primjene Nositelj odobrenja Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik, jačina i pakiranje lijeka Cijena jed. oblika Cijena jed. oblika (s PDV-om) Cijena orig. pakiranja Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) R/RS Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) Doplata za jed. oblik Doplata za jed. oblik (s PDV-om) Doplata za orig. pakiranje Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
G04CB02 162   dutasterid 0,5 mg 2,80 2,94 O PharmaS d.o.o. Cipla(EU) Limited Dutacip caps. meka 30x0,5 mg 2,80 2,94 84,00 88,20 RSpg04 0,88 0,93 26,51 27,84 1,92 2,01 57,49 60,36
N03AX16 161   pregabalin 0,3 g 6,99 7,34 O Pfizer Europe MA EEIG Pfizer Lyrica caps. 56x25 mg 0,58 0,61 32,62 34,25 RSpn21 0,36 0,38 20,11 21,12 0,22 0,23 12,51 13,14
N03AX16 162   pregabalin 0,3 g 5,05 5,30 O Pfizer Europe MA EEIG Pfizer Lyrica caps. 56x75 mg 1,26 1,32 70,65 74,18 RSpn21 1,04 1,09 58,02 60,92 0,23 0,24 12,63 13,26
N05AD01 138   haloperidol 8 mg 4,74 4,98 O KRKA-FARMA d.o.o. Krka d.d. Haloperidol Krka tbl. 25x2 mg 1,19 1,24 29,63 31,11 R 0,84 0,88 21,00 22,05 0,35 0,36 8,63 9,06
S01AX22 721   moksifloksacin       L Jadran – Galenski Laboratorij d.d. JGL d.d. Moksacin kapi za oči, otop. 1x5 ml 37,50 39,38 37,50 39,38 R 9,17 9,63 9,17 9,63 28,33 29,75 28,33 29,75

 

«

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK Oznaka Nezaštićeno ime lijeka DDD i jed. mj. Cijena za DDD DDD i jed. mj. (s PDV-om) Način primjene Nositelj odobrenja Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik, jačina i pakiranje lijeka Cijena jed. oblika Cijena jed. oblika (s PDV-om) Cijena orig. pakiranja Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) R/RS Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) Doplata za jed. oblik Doplata za jed. oblik (s PDV-om) Doplata za orig. pakiranje Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
G04CB02 111   dutasterid 0,5 mg 1,83 1,92 O Belupo d.d. Belupo Dutasterid Belupo caps. meka 30x0,5 mg 1,83 1,92 54,81 57,55 RSpg04 0,71 0,75 21.33 22,40 1,12 1,17 33,48 35,15
G04CB02 163   dutasterid 0,5 mg 2,42 2,54 O Alvogen d.o.o. Pharma Pack Hungary Kft. Duprost caps. meka 30x0,5 mg 2,42 2,54 72,66 76,29 RSpg04 0,88 0,93 26.51 27,84 1,54 1,62 46,15 48,46
N05AD01 136   haloperidol 8 mg 4,74 4,98 O KRKA-FARMA d.o.o. Krka d.d. Haldol tbl. 25x2 mg 1,19 1,24 29,63 31,11 R 0,84 0,88 21,00 22,05 0,35 0,36 8,63 9,06
R06AX27 167   desloratadin 5 mg 1,91 2,00 O FIDIFARM d.o.o. Fidifarm d.o.o. Sinalerg tbl. film obl. 10x5 mg 1,91 2,00 19,09 20,04 R 0,68 0,71 6.79 7,13 1,23 1,29 12,30 12,92
R06AX27 168   desloratadin 5 mg 0,99 1,04 O FIDIFARM d.o.o. Fidifarm d.o.o. Sinalerg tbl. film obl. 30x5 mg 0,99 1,04 29,58 31,06 R 0,68 0,71 20.38 21,40 0,31 0,32 9,20 9,66
S01EE04 701   travoprost       L PLIVA HRVATSKA d.o.o. S.C. Rompharm Company S.R.L. Travoprost Pliva kapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml) 67,90 71,30 67,90 71,30 RSRS03 28,19 29,60 28.19 29,60 39,71 41,70 39,71 41,70

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/18-01/216

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 27. studenoga 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2074.html