NN 98/2026 (4.9.2026.), Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2026.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
1183
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19 i 30/23), Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije donosi
PLAN PRIJMA
VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNA TIJELA U 2026.
I.
Ovim Planom prijma u državnu službu za pravosudna tijela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj u 2026. godini.
II.
Planom se utvrđuju pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika u 2026., broj slobodnih sistematiziranih radnih mjesta sudački/državnoodvjetnički vježbenik u tim pravosudnim tijelima na dan 25. kolovoza 2026. godine te planirani broj osoba za prijam na navedena radna mjesta.
III.
Pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika utvrđena su sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Planom je utvrđen prijam ukupno 49 vježbenika u 41 pravosudno tijelo, sukladno Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. i Tablici 5. koje čine sastavni dio Plana.
IV.
Plan stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Klasa: 119-03/26-05/02
Urbroj: 514-03-01-02/4-26-01
Zagreb, 25. kolovoza 2026.
Ministar
Damir Habijan, v. r.
Tablica 1. Plan prijma vježbenika u općinske sudove u 2026.
| Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 25. 8. 2026. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
| 1. | Općinski sud u Bjelovaru | 2 | 1 |
| 2. | Općinski sud u Crikvenici | 2 | 2 |
| 3. | Općinski sud u Čakovcu | 1 | 1 |
| 4. | Općinski sud u Gospiću | 1 | 1 |
| 5. | Općinski sud u Karlovcu | 2 | 1 |
| 6. | Općinski sud u Koprivnici | 2 | 2 |
| 7. | Općinski sud u Kutini | 2 | 1 |
| 8. | Općinski sud u Makarskoj | 1 | 1 |
| 9. | Općinski sud u Puli – Pola | 3 | 2 |
| 10. | Općinski sud u Požegi | 1 | 1 |
| 11. | Općinski sud u Sisku | 2 | 1 |
| 12. | Općinski sud u Šibeniku | 2 | 1 |
| 13. | Općinski sud u Vinkovcima | 2 | 1 |
| 14. | Općinski sud u Virovitici | 2 | 1 |
| 15. | Općinski sud u Vukovaru | 2 | 1 |
| 16. | Općinski sud u Zlataru | 3 | 2 |
| Ukupno | 30 | 20 |
Tablica 2. Plan prijma vježbenika u županijske sudove u 2026.
| Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 25. 8. 2026. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
| 1. | Županijski sud u Bjelovaru | 3 | 1 |
| 2. | Županijski sud u Dubrovniku | 2 | 1 |
| 3. | Županijski sud u Puli – Pola | 2 | 1 |
| 4. | Županijski sud u Sisku | 2 | 1 |
| 5. | Županijski sud u Šibeniku | 2 | 1 |
| 6. | Županijski sud u Vukovaru | 2 | 1 |
| Ukupno | 13 | 6 |
Tablica 3. Plan prijma vježbenika u trgovačke sudove u 2026.
| Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 25. 8. 2026. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik |
| 1. | Trgovački sud u Bjelovaru | 1 | 1 |
| 2. | Trgovački sud u Dubrovniku | 1 | 1 |
| Ukupno | 2 | 2 |
Tablica 4. Plan prijma vježbenika u općinska državna odvjetništva u 2026.
| Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan
25. 8. 2026. |
Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik |
| 1. | Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru | 2 | 1 |
| 2. | Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu | 2 | 2 |
| 3. | Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku | 1 | 1 |
| 4. | Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću | 1 | 1 |
| 5. | Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu | 2 | 2 |
| 6. | Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici | 2 | 2 |
| 7. | Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola | 2 | 1 |
| 8. | Općinsko državno odvjetništvo u Sisku | 3 | 1 |
| 9. | Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku | 1 | 1 |
| 10. | Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima | 2 | 1 |
| 11. | Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru | 1 | 1 |
| 12. | Općinsko državno odvjetništvo u Zadru | 3 | 2 |
| Ukupno | 22 | 16 |
Tablica 5. Plan prijma vježbenika u županijska državna odvjetništva u 2026.
| Redni broj | Pravosudno tijelo | Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 25. 8. 2026. | Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik |
| 1. | Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru | 2 | 1 |
| 2. | Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku | 1 | 1 |
| 3. | Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola | 2 | 1 |
| 4. | Županijsko državno odvjetništvo u Sisku | 2 | 1 |
| 5. | Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku | 1 | 1 |
| Ukupno | 8 | 5 |
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Ostalo |
| Izdanje: NN 98/2026 |
| Broj dokumenta u izdanju: 1183 |
| Stranica tiskanog izdanja: 1 |
| Donositelj:MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE |
| Datum tiskanog izdanja: 4.9.2026. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2026/98/1183 |