Hrvatski sabor
867
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 19. lipnja 2026. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2025. GODINU
1. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2025. GODINU
1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA 2025. GODINU
Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu (»Narodne novine«, br. 149/24. i 134/25.) ostvaren je u 2025. godini, kako slijedi:
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE
2024. |
REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN
2025. |
IZVRŠENJE
2025. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 30.286.967.603,53 | 32.932.636.228 | 32.932.636.228 | 32.528.127.126,44 | 98,77 | 107,40 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE |
214.640.927,29 | 50.680.750 | 50.680.750 | 51.270.376,52 | 101,16 | 23,89 |
|
|
UKUPNI PRIHODI | 30.501.608.530,82 | 32.983.316.978 | 32.983.316.978 | 32.579.397.502,96 | 98,78 | 106,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 31.122.056.867,72 | 34.549.155.987 | 34.352.125.965 | 33.852.265.028,17 | 98,54 | 108,77 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.598.100.974,71 | 2.235.255.183 | 2.432.285.205 | 2.100.545.368,50 | 86,36 | 131,44 |
|
|
UKUPNI RASHODI | 32.720.157.842,43 | 36.784.411.170 | 36.784.411.170 | 35.952.810.396,67 | 97,74 | 109,88 |
|
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -2.218.549.311,61 | -3.801.094.192 | -3.801.094.192 | -3.373.412.893,71 | 88,75 | 152,05 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE
2024. |
REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN
2025. |
IZVRŠENJE
2025. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.962.780.138,25 | 9.302.368.310 | 9.302.368.310 | 9.605.027.794,37 | 103,25 | 161,08 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.842.576.156,95 | 6.617.007.242 | 6.617.007.242 | 6.629.725.950,05 | 100,19 | 136,90 |
|
|
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 1.120.203.981,30 | 2.685.361.068 | 2.685.361.068 | 2.975.301.844,32 | 110,80 | 265,60 |
|
|
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.755.176.067,68 | 3.521.615.914 | 3.521.615.914 | 3.542.460.787,05 | 100,59 | 94,34 |
|
|
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -2.656.830.737,37 | -2.405.882.790 | -2.405.882.790 | -3.144.349.737,66 | 130,69 | 118,35 |
|
|
NETO FINANCIRANJE | 2.218.549.311,61 | 3.801.094.192,00 | 3.801.094.192,00 | 3.373.412.893,71 | 88,75 | 152,05 |
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2025. godini, kako slijedi:
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE
2024. |
REBALANS
2025. |
TEKUĆI PLAN
2025. |
OSTVARENJE
2025. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO PRIHODI | 30.501.608.530,82 | 32.983.316.978 | 32.983.316.978 | 32.579.397.502,96 | 106,81 | 98,78 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 30.286.967.603,53 | 32.932.636.228 | 32.932.636.228 | 32.528.127.126,44 | 107,40 | 98,77 |
| 61 | Prihodi od poreza | 17.485.258.275,45 | 18.084.971.809 | 18.084.971.809 | 18.279.879.604,73 | 104,54 | 101,08 |
| 612 | Porez na dobit | 2.709.007.817,48 | 2.695.794.765,84 | 99,51 | |||
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 2.685.287.619,85 | 2.671.115.104,43 | 99,47 | |||
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 15.893.485,47 | 16.728.898,96 | 105,26 | |||
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 7.826.712,16 | 7.950.762,45 | 101,58 | |||
| 614 | Porezi na robu i usluge | 14.691.041.372,11 | 15.489.977.299,16 | 105,44 | |||
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 11.443.671.882,03 | 12.332.553.853,53 | 107,77 | |||
| 6142 | Porez na promet | 58.801,78 | 22.554,22 | 38,36 | |||
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 2.806.902.204,39 | 2.974.496.212,96 | 105,97 | |||
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 96.623.247,91 | 106.214.440,83 | 109,93 | |||
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 78.472.118,47 | 76.690.237,62 | 97,73 | |||
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 265.313.117,53 | |||||
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 85.203.172,52 | 94.100.856,69 | 110,44 | |||
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 85.203.172,52 | 94.100.856,69 | 110,44 | |||
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 5.913,34 | 6.683,04 | 113,02 | |||
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 5.913,34 | 6.682,93 | 113,01 | |||
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,11 | |||||
| 62 | Doprinosi | 4.991.247.912,11 | 5.808.892.690 | 5.808.892.690 | 5.821.436.380,90 | 116,63 | 100,22 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.990.438.959,35 | 5.820.717.335,63 | 116,64 | |||
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.990.438.959,35 | 5.820.717.335,63 | 116,64 | |||
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 808.952,76 | 719.045,27 | 88,89 | |||
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 808.952,76 | 719.045,27 | 88,89 | |||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.096.438.660,71 | 3.734.209.896 | 3.734.209.896 | 3.113.831.455,22 | 100,56 | 83,39 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 146.605.814,38 | 1.999.738,62 | 1,36 | |||
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 770.844,28 | 1.999.738,62 | 259,42 | |||
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 145.834.970,10 | |||||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.556.721.058,45 | 2.815.273.437,21 | 110,11 | |||
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.789.041,61 | 3.069.005,56 | 110,04 | |||
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 53.373,47 | 229,50 | 0,43 | |||
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.344.686.657,52 | 1.224.261.595,55 | 91,04 | |||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.209.191.985,85 | 1.587.942.606,60 | 131,32 | |||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 154.957.089,69 | 103.617.691,04 | 66,87 | |||
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 149.507.439,23 | 97.120.077,13 | 64,96 | |||
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.449.650,46 | 6.497.613,91 | 119,23 | |||
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 44.410.763,14 | 39.982.399,17 | 90,03 | |||
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 39.953.774,42 | 36.053.033,19 | 90,24 | |||
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.456.988,72 | 3.929.365,98 | 88,16 | |||
| 637 | Pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika temeljem protestiranih jamstava | 1.380.747,54 | 616.796,59 | 44,67 | |||
| 6372 | Povrat pomoći danih drugim proračunima i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima | 1.380.747,54 | 616.796,59 | 44,67 | |||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.093.027,76 | 1.840.543,31 | 44,97 | |||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.487.007,07 | 1.285.084,26 | 36,85 | |||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 606.020,69 | 555.459,05 | 91,66 | |||
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 188.270.159,75 | 150.500.849,28 | 79,94 | |||
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.163.552,98 | 55.744.893,88 | 106,87 | |||
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 29.957.540,51 | 16.018.880,11 | 53,47 | |||
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 42.637.311,00 | 38.057.303,85 | 89,26 | |||
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 63.511.755,26 | 40.679.771,44 | 64,05 | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 624.229.733,84 | 467.372.130 | 467.372.130 | 563.243.745,24 | 90,23 | 120,51 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 430.675.235,11 | 320.739.965,26 | 74,47 | |||
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6.417,63 | 5.720,74 | 89,14 | |||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 126.945.858,32 | 56.642.299,42 | 44,62 | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 41.157.558,94 | 26.393.069,05 | 64,13 | |||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.006.775,74 | 915.183,87 | 90,90 | |||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 171.693.519,80 | 118.202.367,08 | 68,84 | |||
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 69.776.704,48 | 82.222.041,65 | 117,84 | |||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 20.088.400,20 | 36.359.283,45 | 181,00 | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 127.683.258,32 | 185.654.034,59 | 145,40 | |||
| 6421 | Naknade za koncesije | 59.340.747,82 | 64.078.783,05 | 107,98 | |||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 25.681.078,50 | 19.313.615,50 | 75,21 | |||
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 40.950.634,37 | 100.725.092,08 | 245,97 | |||
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma | 2.719,31 | 360.589,83 | 13.260,34 | |||
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.708.078,32 | 1.175.954,13 | 68,85 | |||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 65.871.240,41 | 56.849.745,39 | 86,30 | |||
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.445.129,84 | 1.460.814,88 | 101,09 | |||
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 10.116.688,26 | 9.784.673,72 | 96,72 | |||
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 16.917.879,67 | 7.932.931,80 | 46,89 | |||
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.470.994,61 | 1.807.313,24 | 122,86 | |||
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 35.920.548,03 | 35.864.011,75 | 99,84 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 934.059.360,66 | 1.296.546.436 | 1.296.546.436 | 1.300.045.588,56 | 139,18 | 100,27 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 172.631.165,57 | 174.345.809,45 | 100,99 | |||
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 83.781.053,02 | 77.855.419,20 | 92,93 | |||
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 10.258.177,79 | 10.487.609,28 | 102,24 | |||
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 78.591.934,76 | 86.002.780,97 | 109,43 | |||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 761.428.195,09 | 823.552.696,08 | 108,16 | |||
| 6521 | Prihodi državne uprave | 160.685.737,36 | 133.716.055,96 | 83,22 | |||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 576.978.307,45 | 658.328.733,69 | 114,10 | |||
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 103.058,46 | 536.471,74 | 520,55 | |||
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 23.661.091,82 | 30.971.434,69 | 130,90 | |||
| 654 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 302.147.083,03 | |||||
| 6541 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 302.147.083,03 | |||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 242.891.591,17 | 260.366.798 | 260.366.798 | 246.330.830,27 | 101,42 | 94,61 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 215.873.832,06 | 218.869.144,17 | 101,39 | |||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 34.666.526,52 | 35.355.971,39 | 101,99 | |||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 181.207.305,54 | 183.513.172,78 | 101,27 | |||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 27.017.759,11 | 27.461.686,10 | 101,64 | |||
| 6631 | Tekuće donacije | 13.609.085,29 | 12.399.433,84 | 91,11 | |||
| 6632 | Kapitalne donacije | 2.688.432,85 | 2.656.770,74 | 98,82 | |||
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 62.894,38 | 13.567,33 | 21,57 | |||
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 10.657.346,59 | 12.391.914,19 | 116,28 | |||
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.641.283.412,39 | 3.104.586.513 | 3.104.586.513 | 3.026.148.246,31 | 114,57 | 97,47 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.641.283.412,39 | 3.026.148.246,31 | 114,57 | |||
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.641.283.412,39 | 3.026.148.246,31 | 114,57 | |||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 271.558.657,20 | 175.689.956 | 175.689.956 | 177.211.275,21 | 65,26 | 100,87 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 136.058.308,16 | 158.781.138,19 | 116,70 | |||
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 15.022.838,58 | 15.795.807,38 | 105,15 | |||
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 620.606,26 | 365.098,66 | 58,83 | |||
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 3.570.453,08 | 6.097.418,72 | 170,77 | |||
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava | -184,99 | 182.210,43 | -98.497,45 | |||
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 69.142.873,84 | 80.771.240,55 | 116,82 | |||
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 13.793.570,09 | 19.310.980,53 | 140,00 | |||
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 21.880,33 | 3.006,77 | 13,74 | |||
| 6818 | Upravne mjere | 91.184,88 | 712.464,26 | 781,34 | |||
| 6819 | Ostale kazne | 33.795.086,09 | 35.542.910,89 | 105,17 | |||
| 683 | Ostali prihodi | 135.500.349,04 | 18.430.137,02 | 13,60 | |||
| 6831 | Ostali prihodi | 135.500.349,04 | 18.430.137,02 | 13,60 | |||
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 214.640.927,29 | 50.680.750 | 50.680.750 | 51.270.376,52 | 23,89 | 101,16 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 6.807.849,21 | 7.832.983 | 7.832.983 | 7.530.505,67 | 110,62 | 96,14 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 6.778.282,90 | 7.522.822,90 | 110,98 | |||
| 7111 | Zemljište | 6.473.037,14 | 6.043.144,87 | 93,36 | |||
| 7112 | Rudna bogatstva | 305.245,76 | 1.479.678,03 | 484,75 | |||
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 29.566,31 | 7.682,77 | 25,98 | |||
| 7124 | Ostala prava | 29.566,31 | 7.682,77 | 25,98 | |||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 137.344.050,62 | 22.490.107 | 22.490.107 | 17.566.950,54 | 12,79 | 78,11 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 22.535.609,80 | 16.833.593,28 | 74,70 | |||
| 7211 | Stambeni objekti | 18.071.209,41 | 12.934.428,96 | 71,57 | |||
| 7212 | Poslovni objekti | 4.464.039,39 | 3.899.164,32 | 87,35 | |||
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 361,00 | |||||
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 114.111.756,03 | 86.171,04 | 0,08 | |||
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 22.513,72 | 12.562,41 | 55,80 | |||
| 7222 | Komunikacijska oprema | 790,33 | 354,04 | 44,80 | |||
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 530,60 | 656,25 | 123,68 | |||
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 27.267,00 | 15.038,00 | 55,15 | |||
| 7225 | Instrumenti i uređaji | 209,54 | 1,00 | 0,48 | |||
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 1.320,00 | |||||
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 114.059.124,84 | 57.559,34 | 0,05 | |||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 665.582,13 | 599.906,31 | 90,13 | |||
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 611.667,90 | 573.375,31 | 93,74 | |||
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 53.914,23 | 26.531,00 | 49,21 | |||
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 31.102,66 | 47.279,91 | 152,01 | |||
| 7252 | Osnovno stado | 31.102,66 | 47.279,91 | 152,01 | |||
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 214.875 | 214.875 | 304.188,40 | 141,57 | ||
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 304.188,40 | |||||
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 304.188,40 | |||||
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 70.489.027,46 | 20.142.785 | 20.142.785 | 25.868.731,91 | 36,70 | 128,43 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 70.489.027,46 | 25.868.731,91 | 36,70 | |||
| 7411 | Strateške zalihe | 70.489.027,46 | 25.868.731,91 | 36,70 | |||
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE
2024. |
REBALANS
2025. |
TEKUĆI PLAN
2025. |
OSTVARENJE
2025. |
INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO RASHODI | 32.720.157.842,43 | 36.784.411.170 | 36.784.411.170 | 35.952.810.396,67 | 109,88 | 97,74 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.122.056.867,72 | 34.549.155.987 | 34.352.125.965 | 33.852.265.028,17 | 108,77 | 98,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.664.479.719,12 | 6.396.871.125 | 6.358.418.459 | 6.273.543.997,32 | 110,75 | 98,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.666.922.102,08 | 5.175.058.849,73 | 110,89 | |||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.454.674.120,05 | 4.936.989.742,21 | 110,83 | |||
| 3112 | Plaće u naravi | 2.416.539,40 | 1.370.128,00 | 56,70 | |||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 162.926.902,91 | 212.449.017,20 | 130,40 | |||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 46.904.539,72 | 24.249.962,32 | 51,70 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 193.059.040,72 | 204.372.958,79 | 105,86 | |||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 193.059.040,72 | 204.372.958,79 | 105,86 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 804.498.576,32 | 894.112.188,80 | 111,14 | |||
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 93.013.314,43 | 98.132.094,88 | 105,50 | |||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 711.395.241,68 | 795.956.203,92 | 111,89 | |||
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 90.020,21 | 23.890,00 | 26,54 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 3.219.632.234,70 | 3.808.835.699 | 3.791.482.026 | 3.657.552.999,26 | 113,60 | 96,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.828.110,16 | 240.746.626,86 | 103,40 | |||
| 3211 | Službena putovanja | 55.308.034,64 | 57.906.225,40 | 104,70 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 157.840.690,30 | 157.149.710,15 | 99,56 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.750.970,67 | 18.621.624,51 | 135,42 | |||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.928.414,55 | 7.069.066,80 | 119,24 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.452.207.064,34 | 428.143.235,58 | 29,48 | |||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 56.347.431,84 | 57.314.628,35 | 101,72 | |||
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.158.344.320,58 | 115.887.821,63 | 10,00 | |||
| 3223 | Energija | 140.135.264,49 | 147.045.236,46 | 104,93 | |||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 37.436.719,61 | 39.101.870,59 | 104,45 | |||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 15.478.433,59 | 14.063.691,50 | 90,86 | |||
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 6.041.586,27 | 6.348.567,15 | 105,08 | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 38.423.307,96 | 48.381.419,90 | 125,92 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.392.335.673,24 | 1.559.676.955,18 | 112,02 | |||
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 87.478.784,50 | 96.725.578,73 | 110,57 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 256.604.676,41 | 275.923.081,26 | 107,53 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.594.890,57 | 27.618.229,46 | 96,58 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 68.285.199,31 | 71.593.269,16 | 104,84 | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 183.992.352,36 | 210.631.035,62 | 114,48 | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 76.037.752,39 | 103.518.326,01 | 136,14 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 247.252.845,38 | 278.458.174,92 | 112,62 | |||
| 3238 | Računalne usluge | 161.884.727,80 | 178.109.422,80 | 110,02 | |||
| 3239 | Ostale usluge | 282.204.444,52 | 317.099.837,22 | 112,37 | |||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.559.400,41 | 13.467.970,17 | 99,33 | |||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.559.400,41 | 13.467.970,17 | 99,33 | |||
| 325 | Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 1.236.394.619,67 | |||||
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 1.236.379.197,82 | |||||
| 3253 | Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 15.421,85 | |||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.701.986,55 | 179.123.591,80 | 139,18 | |||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.685.005,93 | 11.971.843,08 | 112,04 | |||
| 3292 | Premije osiguranja | 21.436.747,87 | 30.800.257,46 | 143,68 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 10.947.353,56 | 13.123.362,44 | 119,88 | |||
| 3294 | Članarine i norme | 27.883.005,89 | 33.411.379,76 | 119,83 | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.870.589,24 | 9.381.515,60 | 119,20 | |||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 24.796.479,33 | 33.166.796,81 | 133,76 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.082.804,73 | 47.268.436,65 | 188,45 | |||
| 34 | Financijski rashodi | 1.158.962.579,50 | 1.202.341.282 | 1.210.775.745 | 1.202.284.553,91 | 103,74 | 99,30 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 911.802.198,17 | 949.719.780,86 | 104,16 | |||
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 96.041.189,43 | 115.479.996,87 | 120,24 | |||
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 815.761.008,74 | 834.239.783,99 | 102,27 | |||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 159.248.764,61 | 140.096.949,49 | 87,97 | |||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 92.509.388,60 | 105.551.246,06 | 114,10 | |||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.963.622,05 | 4.938.442,49 | 82,81 | |||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 60.408.748,98 | 18.814.927,41 | 31,15 | |||
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 367.004,98 | 569.208,53 | 155,10 | |||
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 10.223.125,00 | |||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.911.616,72 | 112.467.823,56 | 127,93 | |||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.541.572,68 | 41.401.420,27 | 116,49 | |||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 750.662,43 | 1.073.954,19 | 143,07 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 9.799.844,15 | 27.903.400,51 | 284,73 | |||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 41.819.537,46 | 42.089.048,59 | 100,64 | |||
| 35 | Subvencije | 2.377.054.876,08 | 1.706.189.867 | 1.689.978.141 | 1.644.872.084,63 | 69,20 | 97,33 |
