Vlada Republike Hrvatske
2153
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. studenoga 2025. donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA
Članak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (»Narodne novine«, broj 46/25.), u članku 37. točka 5.4. mijenja se i glasi:
»5.4. Područni konzervatorski ured Zagrebačka županija sa sjedištem u Zagrebu«.
Iza točke 5.22. dodaje se točka 5.23. koja glasi:
»5.23. Područni konzervatorski ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu«.
Članak 2.
Naslov iznad članka 52. i članak 52. mijenjaju se i glase:
»5.4. Područni konzervatorski ured Zagrebačka županija
Članak 52.
Područni konzervatorski ured Zagrebačka županija obavlja poslove iz svoje nadležnosti na području Zagrebačke županije.«.
Članak 3.
Iza članka 70. dodaje se članak 70.a i naslov iznad članka 70.a koji glase:
»5.23. Područni konzervatorski ured Zagreb
Članak 70.a
Područni konzervatorski ured Zagreb obavlja poslove iz svoje nadležnosti na području Grada Zagreba.«.
Članak 4.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva kulture i medija, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (»Narodne novine«, broj 46/25.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva kulture i medija koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.
Članak 5.
Ministar kulture i medija, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva kulture i medija s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.
Članak 6.
Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2026.
Klasa: 022-03/25-03/99
Urbroj: 50301-04/12-25-5
Zagreb, 27. studenoga 2025.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
| OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA |
||
| Redni broj | Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice | Broj
službenika i namještenika |
| 1. | KABINET MINISTRA | 10 |
| 2. | GLAVNO TAJNIŠTVO | 1 |
|
|
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 |
| 2.1. | Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu | 1 |
| 2.1.1. | Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima | 10 |
| 2.1.2. | Služba za javnu nabavu | 7 |
| 2.2. | Sektor za informatičke i tehničke poslove | 1 |
| 2.2.1. | Služba za informatičke poslove | 7 |
| 2.2.2. | Služba za tehničke poslove | 14 |
| 2.3. | Sektor za normativne i upravno-pravne poslove | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 2.3.1. | Služba za normativne poslove u kulturi | 7 |
| 2.3.2. | Služba za upravno-pravne poslove u kulturi | 8 |
| 2.4. | Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 2.4.1. | Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj | 8 |
| 2.4.2. | Služba za računovodstvo | 7 |
|
|
Glavno tajništvo – ukupno | 77 |
| 3. | UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI | 1 |
|
|
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
| 3.1. | Sektor za razvoj kulture i umjetnosti | 1 |
|
|
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
| 3.1.1. | Služba za izvedbene umjetnosti | 1 |
| 3.1.1.1. | Odjel za dramsku umjetnost, suvremeni ples i pokret | 5 |
| 3.1.1.2. | Odjel za glazbu | 5 |
| 3.1.2. | Služba za vizualnu umjetnost | 7 |
| 3.1.3. | Služba za knjigu i nakladništvo | 7 |
| 3.2. | Sektor za strateško planiranje i razvoj publike | 1 |
| 3.2.1. | Služba za strateško planiranje i analitiku | 7 |
| 3.2.2. | Služba za razvoj publike | 7 |
|
|
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti – ukupno | 44 |
| 4. | UPRAVA ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 1 |
|
|
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
| 4.1. | Sektor za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 4.1.1. | Služba za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije | 5 |
| 4.1.2. | Služba za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije | 5 |
| 4.1.3. | Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije | 5 |
| 4.2. | Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove | 1 |
| 4.2.1. | Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju | 7 |
| 4.2.2. | Služba za Kreativnu Europu | 5 |
| 4.2.3. | Služba za UNESCO | 5 |
|
|
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove – ukupno | 37 |
| 5. | UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE | 1 |
|
|
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 4 |
| 5.1. | Sektor za zaštitu kulturne baštine | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 5.1.1. | Služba za nepokretnu kulturnu baštinu | 1 |
| 5.1.1.1. | Odjel za graditeljsku baštinu i krajolik | 5 |
| 5.1.1.2. | Odjel za arheologiju | 5 |
| 5.1.2. | Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu | 1 |
| 5.1.2.1. | Odjel za pokretnu kulturnu baštinu | 5 |
| 5.1.2.2. | Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu | 5 |
| 5.2. | Sektor za konzervatorske poslove i inspekciju | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 2 | |
| 5.2.1. | Služba za kulturno-povijesne cjeline i prostorno planske mjere zaštite | 7 |
| 5.2.2. | Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine | 6 |
| – Samostalni izvršitelji u Rijeci | 2 | |
| – Samostalni izvršitelj u Splitu | 1 | |
| – Samostalni izvršitelj u Puli | 1 | |
| – Samostalni izvršitelj u Varaždinu | 1 | |
| Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine – ukupno | 11 | |
| 5.3. | Sektor za provođenje projekata i financiranje programa zaštite kulturne baštine | 1 |
| 5.3.1. | Služba za strategiju financiranja kulturne baštine | 7 |
| 5.3.2. | Služba za provedbu programa zaštite kulturne baštine | 7 |
| 5.4. | Područni konzervatorski ured Zagrebačka županija | 18 |
| 5.5. | Područni konzervatorski ured Rijeka | 21 |
| 5.6. | Područni konzervatorski ured Split | 23 |
| 5.7. | Područni konzervatorski ured Osijek | 18 |
| 5.8. | Područna konzervatorska služba Bjelovar | 5 |
| 5.9. | Područna konzervatorska služba Krapina | 5 |
| 5.10. | Područna konzervatorska služba Sisak | 7 |
| 5.11. | Područna konzervatorska služba Slavonski Brod | 6 |
| 5.12. | Područna konzervatorska služba Požega | 8 |
| 5.13. | Područna konzervatorska služba Varaždin | 8 |
| 5.14. | Područna konzervatorska služba Karlovac | 8 |
| 5.15. | Područna konzervatorska služba Pula | 14 |
| 5.16. | Područna konzervatorska služba Gospić | 5 |
| 5.17. | Područna konzervatorska služba Zadar | 11 |
| 5.18. | Područna konzervatorska služba Šibenik | 11 |
| 5.19. | Područna konzervatorska služba Trogir | 5 |
| 5.20. | Područna konzervatorska služba Dubrovnik | 17 |
| 5.21. | Područna konzervatorska služba Imotski | 5 |
| 5.22. | Područna konzervatorska služba Vukovar | 6 |
| 5.23. | Područni konzervatorski ured Zagreb | 20 |
|
|
Uprava za zaštitu kulturne baštine – ukupno | 286 |
| 6. | UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE | 1 |
|
|
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
| 6.1. | Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost | 1 |
| – neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 | |
| 6.1.1. | Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost | 7 |
| 6.1.2. | Služba za muzejsku djelatnost | 7 |
| 6.2. | Sektor za digitalizaciju, dokumentaciju i registar | 1 |
| 6.2.1. | Služba za digitalizaciju kulturne baštine | 7 |
| 6.2.2. | Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara | 1 |
| 6.2.2.1. | Odjel za dokumentaciju kulturne baštine | 5 |
| 6.2.2.2. | Odjel za registar kulturnih dobara | 5 |
|
|
Uprava za arhive, knjižnice i muzeje – ukupno | 37 |
| 7. | UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 1 |
|
|
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica | 1 |
| 7.1. | Sektor za medije | 1 |
| 7.1.1. | Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima | 5 |
| 7.1.2. | Služba za javnu komunikaciju | 5 |
| 7.2. | Sektor za audiovizualne djelatnosti i poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama | 1 |
| 7.2.1. | Služba za audiovizualne djelatnosti | 5 |
| 7.2.2. | Služba za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama | 5 |
|
|
Uprava za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija – ukupno | 24 |
| 8. | SAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 1 |
| 8.1. | Služba za unutarnju reviziju | 5 |
| 8.2. | Služba za unutarnju reviziju korisnika proračuna | 5 |
| Samostalni sektor za unutarnju reviziju – ukupno | 11 | |
| 9. | SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U KULTURNOJ BAŠTINI | 1 |
| 9.1. | Služba za upravljanje rizicima u kulturnoj baštini | 5 |
| 9.2. | Služba za praćenje upravljanja rizicima u kulturnoj baštini | 5 |
| Samostalni sektor za upravljanje rizicima u kulturnoj baštini – ukupno | 11 | |
| 10. | SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK | 5 |
|
|
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA – UKUPNO | 542 |
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Uredba |
| Izdanje: NN 144/2025 |
| Broj dokumenta u izdanju: 2153 |
| Stranica tiskanog izdanja: 7 |
| Donositelj:Vlada Republike Hrvatske |
| Datum tiskanog izdanja: 28.11.2025. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2025/144/2153 |