Baza je ažurirana 23.02.2026. zaključno sa NN 144/25 EU 2024/2679

 

 

 

NN 122/2025 (19.9.2025.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1745

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 21. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11., 12. i 16. rujna 2025. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

 

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. prosinca 2025. i za 2026. godinu trećeg regulacijskog razdoblja, sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

 

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 108/22).

 

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2025. godine.

Klasa: 391-35/24-01/27
Urbroj: 371-04-25-22
Zagreb, 16. rujna 2025.

Predsjednik
Upravnog vijeća
doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

PRILOG 1.

 

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA 2025. I 2026. GODINU TREĆEG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0039 0,0039 EUR/kWh
TM2 0,0039 0,0039 EUR/kWh
TM3 0,0035 0,0035 EUR/kWh
TM4 0,0033 0,0033 EUR/kWh
TM5 0,0029 0,0029 EUR/kWh
TM6 0,0027 0,0027 EUR/kWh
TM7 0,0026 0,0026 EUR/kWh
TM8 0,0025 0,0025 EUR/kWh
TM9 0,0023 0,0023 EUR/kWh
TM10 0,0023 0,0023 EUR/kWh
TM11 0,0020 0,0020 EUR/kWh
TM12 0,0016 0,0016 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ČAPLIN d.o.o.

Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0049 0,0050 EUR/kWh
TM2 0,0049 0,0050 EUR/kWh
TM3 0,0039 0,0040 EUR/kWh
TM4 0,0039 0,0040 EUR/kWh
TM5 0,0039 0,0040 EUR/kWh
TM6 0,0039 0,0040 EUR/kWh
TM7 0,0039 0,0040 EUR/kWh
TM8 0,0034 0,0035 EUR/kWh
TM9 0,0029 0,0030 EUR/kWh
TM10 0,0029 0,0030 EUR/kWh
TM11 0,0020 0,0020 EUR/kWh
TM12 0,0020 0,0020 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Ulica Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0056 0,0059 EUR/kWh
TM2 0,0056 0,0059 EUR/kWh
TM3 0,0045 0,0047 EUR/kWh
TM4 0,0042 0,0044 EUR/kWh
TM5 0,0039 0,0041 EUR/kWh
TM6 0,0036 0,0038 EUR/kWh
TM7 0,0034 0,0035 EUR/kWh
TM8 0,0031 0,0032 EUR/kWh
TM9 0,0022 0,0024 EUR/kWh
TM10 0,0017 0,0018 EUR/kWh
TM11 0,0011 0,0012 EUR/kWh
TM12 0,0006 0,0006 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0160 0,0164 EUR/kWh
TM2 0,0146 0,0149 EUR/kWh
TM3 0,0146 0,0149 EUR/kWh
TM4 0,0138 0,0141 EUR/kWh
TM5 0,0131 0,0135 EUR/kWh
TM6 0,0124 0,0127 EUR/kWh
TM7 0,0117 0,0119 EUR/kWh
TM8 0,0109 0,0112 EUR/kWh
TM9 0,0102 0,0105 EUR/kWh
TM10 0,0087 0,0089 EUR/kWh
TM11 0,0073 0,0075 EUR/kWh
TM12 0,0059 0,0060 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.

Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0090 0,0091 EUR/kWh
TM2 0,0069 0,0070 EUR/kWh
TM3 0,0069 0,0070 EUR/kWh
TM4 0,0066 0,0067 EUR/kWh
TM5 0,0062 0,0063 EUR/kWh
TM6 0,0059 0,0060 EUR/kWh
TM7 0,0055 0,0056 EUR/kWh
TM8 0,0052 0,0053 EUR/kWh
TM9 0,0048 0,0049 EUR/kWh
TM10 0,0041 0,0042 EUR/kWh
TM11 0,0035 0,0035 EUR/kWh
TM12 0,0028 0,0028 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: E.ON DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Ulica Mosna 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0074 0,0077 EUR/kWh
TM2 0,0074 0,0077 EUR/kWh
TM3 0,0074 0,0077 EUR/kWh
TM4 0,0059 0,0062 EUR/kWh
TM5 0,0067 0,0069 EUR/kWh
TM6 0,0052 0,0054 EUR/kWh
TM7 0,0048 0,0050 EUR/kWh
TM8 0,0052 0,0054 EUR/kWh
TM9 0,0052 0,0054 EUR/kWh
TM10 0,0041 0,0042 EUR/kWh
TM11 0,0037 0,0039 EUR/kWh
TM12 0,0030 0,0031 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0125 0,0125 EUR/kWh
TM2 0,0125 0,0125 EUR/kWh
TM3 0,0125 0,0125 EUR/kWh
TM4 0,0119 0,0119 EUR/kWh
TM5 0,0113 0,0113 EUR/kWh
TM6 0,0106 0,0106 EUR/kWh
TM7 0,0100 0,0100 EUR/kWh
TM8 0,0094 0,0094 EUR/kWh
TM9 0,0088 0,0088 EUR/kWh
TM10 0,0075 0,0075 EUR/kWh
TM11 0,0063 0,0063 EUR/kWh
TM12 0,0050 0,0050 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o.

Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0077 0,0083 EUR/kWh
TM2 0,0064 0,0069 EUR/kWh
TM3 0,0061 0,0066 EUR/kWh
TM4 0,0058 0,0062 EUR/kWh
TM5 0,0054 0,0059 EUR/kWh
TM6 0,0051 0,0055 EUR/kWh
TM7 0,0051 0,0055 EUR/kWh
TM8 0,0048 0,0052 EUR/kWh
TM9 0,0045 0,0048 EUR/kWh
TM10 0,0038 0,0041 EUR/kWh
TM11 0,0032 0,0035 EUR/kWh
TM12 0,0026 0,0028 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0095 0,0098 EUR/kWh
TM2 0,0073 0,0075 EUR/kWh
TM3 0,0062 0,0064 EUR/kWh
TM4 0,0058 0,0060 EUR/kWh
TM5 0,0055 0,0056 EUR/kWh
TM6 0,0051 0,0053 EUR/kWh
TM7 0,0047 0,0049 EUR/kWh
TM8 0,0044 0,0045 EUR/kWh
TM9 0,0033 0,0034 EUR/kWh
TM10 0,0026 0,0026 EUR/kWh
TM11 0,0018 0,0019 EUR/kWh
TM12 0,0011 0,0011 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0057 0,0058 EUR/kWh
TM2 0,0057 0,0058 EUR/kWh
TM3 0,0057 0,0058 EUR/kWh
TM4 0,0051 0,0052 EUR/kWh
TM5 0,0051 0,0052 EUR/kWh
TM6 0,0048 0,0049 EUR/kWh
TM7 0,0046 0,0046 EUR/kWh
TM8 0,0043 0,0044 EUR/kWh
TM9 0,0040 0,0041 EUR/kWh
TM10 0,0034 0,0035 EUR/kWh
TM11 0,0029 0,0029 EUR/kWh
TM12 0,0023 0,0023 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0095 0,0098 EUR/kWh
TM2 0,0073 0,0075 EUR/kWh
TM3 0,0073 0,0075 EUR/kWh
TM4 0,0069 0,0071 EUR/kWh
TM5 0,0066 0,0068 EUR/kWh
TM6 0,0062 0,0064 EUR/kWh
TM7 0,0058 0,0060 EUR/kWh
TM8 0,0055 0,0056 EUR/kWh
TM9 0,0051 0,0053 EUR/kWh
TM10 0,0044 0,0045 EUR/kWh
TM11 0,0037 0,0038 EUR/kWh
TM12 0,0029 0,0030 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.

Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0084 0,0086 EUR/kWh
TM2 0,0084 0,0086 EUR/kWh
TM3 0,0067 0,0069 EUR/kWh
TM4 0,0063 0,0065 EUR/kWh
TM5 0,0059 0,0060 EUR/kWh
TM6 0,0055 0,0056 EUR/kWh
TM7 0,0050 0,0052 EUR/kWh
TM8 0,0046 0,0047 EUR/kWh
TM9 0,0034 0,0034 EUR/kWh
TM10 0,0025 0,0026 EUR/kWh
TM11 0,0017 0,0017 EUR/kWh
TM12 0,0008 0,0009 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0059 0,0063 EUR/kWh
TM2 0,0054 0,0057 EUR/kWh
TM3 0,0053 0,0056 EUR/kWh
TM4 0,0051 0,0054 EUR/kWh
TM5 0,0049 0,0051 EUR/kWh
TM6 0,0046 0,0048 EUR/kWh
TM7 0,0043 0,0046 EUR/kWh
TM8 0,0041 0,0043 EUR/kWh
TM9 0,0038 0,0040 EUR/kWh
TM10 0,0032 0,0034 EUR/kWh
TM11 0,0027 0,0029 EUR/kWh
TM12 0,0022 0,0023 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE – PLIN d.o.o.

Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0080 0,0077 EUR/kWh
TM2 0,0067 0,0064 EUR/kWh
TM3 0,0060 0,0058 EUR/kWh
TM4 0,0057 0,0054 EUR/kWh
TM5 0,0057 0,0054 EUR/kWh
TM6 0,0057 0,0054 EUR/kWh
TM7 0,0040 0,0038 EUR/kWh
TM8 0,0037 0,0035 EUR/kWh
TM9 0,0027 0,0026 EUR/kWh
TM10 0,0020 0,0019 EUR/kWh
TM11 0,0013 0,0013 EUR/kWh
TM12 0,0007 0,0006 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička ulica 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0082 0,0082 EUR/kWh
TM2 0,0082 0,0082 EUR/kWh
TM3 0,0066 0,0066 EUR/kWh
TM4 0,0062 0,0062 EUR/kWh
TM5 0,0057 0,0057 EUR/kWh
TM6 0,0053 0,0053 EUR/kWh
TM7 0,0049 0,0049 EUR/kWh
TM8 0,0045 0,0045 EUR/kWh
TM9 0,0033 0,0033 EUR/kWh
TM10 0,0025 0,0025 EUR/kWh
TM11 0,0016 0,0016 EUR/kWh
TM12 0,0008 0,0008 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PAPUK PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0103 0,0100 EUR/kWh
TM2 0,0079 0,0077 EUR/kWh
TM3 0,0079 0,0077 EUR/kWh
TM4 0,0075 0,0073 EUR/kWh
TM5 0,0071 0,0069 EUR/kWh
TM6 0,0067 0,0065 EUR/kWh
TM7 0,0063 0,0062 EUR/kWh
TM8 0,0059 0,0058 EUR/kWh
TM9 0,0055 0,0054 EUR/kWh
TM10 0,0047 0,0046 EUR/kWh
TM11 0,0040 0,0039 EUR/kWh
TM12 0,0032 0,0031 EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 1,33 1,33 EUR
TM2 1,33 1,33 EUR
TM3 2,65 2,65 EUR
TM4 3,98 3,98 EUR
TM5 5,31 5,31 EUR
TM6 7,96 7,96 EUR
TM7 13,27 13,27 EUR
TM8 19,91 19,91 EUR
TM9 26,54 26,54 EUR
TM10 39,82 39,82 EUR
TM11 53,09 53,09 EUR
TM12 66,36 66,36 EUR

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 0,40 eura zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN d.o.o.

Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavki Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) Mjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2025. 2026.
