Ministarstvo zdravstva
1773
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora, ministar zdravstva donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.
I.
Donosi se Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. (u daljnjem tekstu: Plan i program).
II.
Plan i program iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/23-11/07
Urbroj: 534-07-1-1/8-23-20
Zagreb, 28. rujna 2023.
Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.
PLAN I PROGRAM
MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023. – 2026.
UVOD
Situacijska analiza
Epidemiološka analiza najznačajnijih uzroka obolijevanja i umiranja, stilova života, navika, rizičnih čimbenika i zdravstvenog stanja cjelokupne populacije, kao i odabranih populacijskih skupina daje uvid u zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvena zbivanja i kretanja, ukazujući i upozoravajući na zdravstvene potrebe i prioritetne zdravstvene intervencije.
Zdravstvene potrebe i prioriteti ovise i o demografskim procesima, te je progresivno starenje stanovništva, karakteristično za cijelu Europu, značajno obilježje i hrvatskog stanovništva u proteklim desetljećima. Udio osoba starijih od 65 godina 2022. godine je dosegao 22,5%, a udio mlađih od 14 godina iznosi tek 14,3%. U 2021. godini Hrvatskoj je rođeno 36.641 dijete, a umrlo je 62.712 osoba što znači da je navedene godine bilo 26.204 više umrlih nego rođenih (negativni prirodni prirast od -6,7 ‰).
Hrvatski zdravstveni pokazatelji najčešće se uspoređuju s pokazateljima zemalja Srednje i Istočne Europe (engl. Central and Eastern Europe, CEE). Unutar skupine zemalja CEE najpovoljnije zdravstvene pokazatelje općenito ima Slovenija, a slijede Češka, potom Estonija i Hrvatska. Većina pokazatelja za Hrvatsku bolja je od prosjeka zemalja CEE i prosjeka Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, dok u usporedbi s prosjekom Europske unije donekle zaostaju. Među najznačajnijim pokazateljima, ne samo zdravstvenog stanja, već i socijalno-gospodarskog statusa neke zemlje, izdvajaju se očekivano trajanje života i dojenačka smrtnost.
U skupini zemalja CEE prosjek očekivanog trajanja života je 76,1 godina (podaci Svjetske banke za 2020. godinu), a unutar te skupine zemalja najviše očekivano trajanje života je u Sloveniji (80,5 godina), slijedi Češka (78,2 godine), a od susjednih zemalja je najmanje očekivano trajanje života u Bugarskoj (73,6 godina).
Očekivano trajanje života pri rođenju u Hrvatskoj je tijekom posljednjih petnaestak godina produženo za gotovo četiri godine – od 74,9 godina u 2005. godini do 78,6 godina u 2019. godini. Međutim, zbog pandemije bolesti COVID-19 je u svim europskim zemljama 2020. i 2021. g. zabilježeno skraćenje očekivanog trajanja života (77,8 godina, odnosno 76,7 godina u Hrvatskoj). Prema podacima Svjetske banke za 2020. godinu, najduže je očekivano trajanje života u zemljama Europske unije, naročito u skandinavskim i mediteranskim zemljama, a najniže je u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza.
Dojenačka smrtnost u Hrvatskoj 2021. godine iznosila je 3,8/1.000 živorođenih te je zabilježen njezin pad u posljednjih petnaestak godina (5,7/1.000 živorođenih u 2005. godini). Njeno smanjivanje je usporeno u odnosu na neke tranzicijske zemlje, a većina dojenačkih smrti nastupa u prvom danu života i uzrokovana je preranim porodom uvjetovanim patološkim stanjima u trudnoći, s posljedično niskom porođajnom težinom i fiziološkom nezrelošću novorođenog djeteta.
U strukturi uzroka smrti u Hrvatskoj najzastupljenije su bolesti srca i krvnih žila, a slijede novotvorine, bolesti dišnog sustava, ozljede i otrovanja, potom skupina endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma.
Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine (za koju se smatra da se može smanjiti preventivnim mjerama) pokazuje trend postupnog smanjivanja tijekom posljednjih dvaju desetljeća, s donekle nepovoljnijom situacijom u muškaraca. Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine je u Hrvatskoj niža od ukupnog europskog prosjeka i od prosjeka zemalja CEE, a nepovoljnija je od prosjeka zemalja Europske unije, čime tek dijelom možemo biti zadovoljni te trebamo svakako težiti još manjoj smrtnosti od bolesti srca i krvnih žila, osobito u mlađim dobnim skupinama. Stopa smrtnosti od ishemijske bolesti srca u dobi do 64 godina za ukupno stanovništvo je relativno stabilna, dok je za sveukupno stanovništvo u padu.
Smrtnost od karcinoma traheje, bronha i pluća u Hrvatskoj za muškarce u dobi do 64 godine viša je u odnosu na zemlje Europske unije, a zadnjih godina bilježi se njen pad (približno 30% u zadnjih 10 godina). Stope smrtnosti u žena u okvirima su prosjeka zemalja Europske unije. Posljednjih desetak godina bilježi se stagnacija smrtnosti od karcinoma traheje, bronha i pluća u žena u dobi do 64 godine. Međutim, stopa smrtnosti raste u starijim dobnim skupinama žena, što je usporedivo s trendom u drugim europskim zemljama, uključujući i zemlje Europske unije. Prosječni pušački staž žena je nažalost dosegnuo kritičnu točku dovoljnog trajanja koja može rezultirati fatalnim obolijevanjem.
Epidemiološka situacija glede zaraznih bolesti u Hrvatskoj godinama je održavana razmjerno povoljnom. Pojavnost bolesti protiv kojih se provodi cijepljenje svedena je na posve niske vrijednosti (zaušnjaci, hripavac, tetanus, ospice), a neke bolesti su i posve eliminirane s izuzetkom sporadičnih importiranih slučajeva (difterija, poliomijelitis, rubela). Tuberkuloza, nakon stagnacije uzrokovane ratnim razdobljem, pokazuje nastavak povoljnog trenda pada učestalosti. Međutim, potencijalno rizični čimbenici (migracije, promet, turizam itd.) kao i pojava emergentnih bolesti zahtijevaju i dalje trajni intenzivni protuepidemijski i preventivni rad. Među emergentne zarazne bolesti ubrajaju se infekcije poput SARS/MERS, nekih virusnih hemoragijskih (tropskih) groznica (npr. Ebola), influence u ptica uzrokovanih novim podtipovima virusa (H5N1, H7N9 i sl.), pandemijske influence, vektorima prenosivih bolesti (kao što su npr. groznice Dengue, Chikungunya, Zapadni Nil, Zika), kao i prijetnje bioterorizmom. Najnovije ugroze od zaraznih bolesti predstavljaju COVID-19, majmunske boginje, epidemije hepatitisa A u dječjoj populaciji i invazivna bolest izazvana streptokokom grupe A.
U strukturi utvrđenih bolesti i stanja u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite najzastupljenije su bolesti dišnog sustava, bolesti mišićno-koštanog sustava, bolesti srca i krvnih žila, pojedinačni simptomi, znakovi i nalazi, nesvrstani u ostala poglavlja Međunarodne klasifikacije bolesti, te čimbenici koji utječu na stanja zdravlja i kontakte sa zdravstvenom službom.
Primarna zdravstvena zaštita skrbi o cjelokupnoj populaciji poštujući teritorijalnu mrežu ordinacija i ravnomjernu raspodjelu s iznimkom pojedinih rijetko naseljenih područja. Zamjetan je i nadalje visok udio upućivanja pacijenata u specijalističko-konzilijarne djelatnosti, što upućuje na potrebu daljnjeg osnaživanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Najčešće zabilježene dijagnoze u djelatnosti dentalne medicine su zubni karijes, bolesti pulpe i periapikalnih tkiva, nepravilan razvoj i položaj zubi te bolesti potpornih struktura.
U strukturi uzroka bolničkog liječenja najzastupljenije su također novotvorine, bolesti srca i krvnih žila, slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom, bolesti probavnog sustava, bolesti dišnog sustava i ozljede, trovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka, a po broju korištenih dana bolničkog liječenja na prvom mjestu se nalaze mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.
U bolničkoj zaštiti broj postelja po glavi stanovnika u Hrvatskoj je prema podacima za 2020. godinu (Eurostat) neznatno veći od prosjeka zemalja Europske unije te je po vrijednosti blizak prosjeku zemalja CEE, kao i europskom prosjeku. Prosječno trajanje bolničkog liječenja iznosi 8,4 dana, što je više od prosjeka liječenja u Europskoj uniji, iako je vrijednost usporediva s onima zabilježenima u okolnim tranzicijskim zemljama. Iskorištenost bolničkih kapaciteta u Hrvatskoj se posljednjih nekoliko godina kreće u rasponu 70 – 75%.
Program cijepljenja je učinkovita preventivna mjera koja je zajedno s drugim preventivnim mjerama dovela do smanjenja pobola od zaraznih bolesti, pa je i u budućnosti važno nastaviti njihovo provođenje. U skupini djece, danas se kao problemi izdvajaju i ozljede, zloćudne novotvorine, bolesti alergijske etiologije, neurorazvojne i druge kronične degenerativne bolesti koje uzrokuju smetnje u razvoju i invalidnost djeteta. Sve više se javljaju dugo potiskivani problemi vezani za duševno zdravlje djece te problemi zanemarivanja, zapuštanja i zlostavljanja djece, kao i drugi socijalni rizici koji mogu utjecati na zdravlje. Na duševno zdravlje djece i odrasle populacije dodatno su negativno djelovale i izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i elementarnim nepogodama koje su pogodile Hrvatsku tijekom 2020. godine (potresi u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji), pri čemu je mlađe uzraste naročito pogodio prekid uobičajenog procesa socijalizacije u okviru obrazovnoga sustava. Budući da je većina zdravstvenih problema današnjice od javnozdravstvenog značaja, način njihovog rješavanja je moguć samo intersektorskim pristupom kroz promicanje i unaprjeđenje zdravlja, usvajanjem zdravih životnih navika i stilova življenja, odnosno »zagovaranjem za zdravlje« – prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije.
Zdravstvenu zaštitu starijih ljudi potrebno je unaprijediti i poboljšati tako da ona uključuje jasno definirane oblike kućnog liječenja, razvoja i primjene primarne, sekundarne i tercijarne prevencije i u ranijim životnim razdobljima. Pri tome je od posebnog značaja obuhvat praćenja, utvrđivanja, proučavanja i evaluacije zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba, ali i procjena funkcionalne sposobnosti ljudi starijih od 65 godina.
Ponašanja, navike i stilovi življenja prema podacima novijih istraživanja u Hrvatskoj upućuju upravo na prisutnost čimbenika rizika u populaciji, osobito za nastanak bolesti srca i krvnih žila, kao i malignoma. Pušenje je u Hrvatskoj i nadalje visoko zastupljeno i u općoj populaciji i u mladih, u kojih je zamjetan i trend blagog smanjenja prema prethodnim sličnim istraživanjima, ali još uvijek nedovoljan u usporedbi s ostalim zemljama sudionicima istraživanja. Prekomjerna tjelesna težina i nedovoljno bavljenje tjelesnom aktivnošću također su visoko zastupljeni, osobito kod odrasle populacije.
Slijedom navedenoga, promicanje zdravlja, uključujući zdraviji način života, skrb za očuvanje okoliša, provedba preventivnih programa i poticanje sveobuhvatne zdravstvene skrbi od strane djelatnosti zdravstvene zaštite su osnovne odrednice kojima se može znatno utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja hrvatskog stanovništva.
S obzirom na mortalitetnu i morbiditetnu sliku zdravstvenog stanja u Hrvatskoj, osobito su važni stručno usuglašeni programi preventivnog djelovanja, čije provođenje bi moglo povoljno djelovati na smanjenje incidencije preventabilnih bolesti, a uz učinkovito djelovanje sveukupne zdravstvene zaštite i na smanjenje prijevremene smrtnosti stanovništva Hrvatske.
Plan i program mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj ima pet osnovnih ciljeva:
• unaprjeđenje zdravlja stanovništva u cjelini
• povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti
• povećanje broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti
• osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalnog kapaciteta
• jačanje odgovornosti svakog građanina za svoje zdravlje.
Strategija ostvarenja ciljeva
Strategija ostvarenja ciljeva je utvrđivanje i provedba mjera zdravstvene zaštite koje će:
• provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje
• smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi
• osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unaprjeđenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.
Za provedbu ovih mjera potrebno je osigurati sveobuhvatnu, kontinuiranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu s cjelovitim pristupom te odgovarajuću temeljnu i trajnu edukaciju.
Na temelju analize zdravstvenog stanja stanovništva, utvrđeni su ciljevi i izabrani prioriteti te izrađen Plan i program mjera zdravstvene zaštite Republike Hrvatske.
Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.
Podloga za izradu dokumenta je analiza pokazatelja morbiditeta i mortaliteta od zaraznih, kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda te drugih zdravstvenih pokazatelja u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Pri izradi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite poštivala su se načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti te načelima supsidijatnosti i integracije. Vodilo se računa o prioritetnim razvojnim područjima određenima Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao što su promicanje zdravlja i prevencija bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te ozljeda i invaliditeta, zaštiti vulnerabilnih i specifičnih socijalnih skupina stanovništva i nadzoru nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje.
Strateški ciljevi provedbe Plana i programa mjera zdravstvene zaštite jesu:
• provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje
• smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi
• osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unapređenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.
Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju zdravstvene zaštite na pojedinim razinama usmjerenih postizanju određenog cilja.
Mjere zdravstvene zaštite su:
1. zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka
2. provođenje zdravstvenog odgoja, prosvjećivanje i promicanje zdravlja radi unaprjeđenja psihofizičke sposobnosti osoba
3. otkrivanje i otklanjanje uzroka bolesti, odnosno sprječavanje i suzbijanje bolesti te ozljeda i njihovih posljedica
4. mjere za sprječavanje, pravodobno otkrivanje i suzbijanje zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i provođenje nacionalnih preventivnih programa
5. mjere vezane za zaštitu i unaprjeđenje oralnog zdravlja stanovništva
6. mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem (specifična zdravstvena zaštita radnika)
7. liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija oboljelih i ozlijeđenih osoba te osoba s invaliditetom
8. posebne mjere zdravstvene zaštite stanovništva starijeg od 65 godina života
9. posebne mjere zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja sukladno posebnim propisima
10. osiguravanje palijativne skrbi
11. osiguravanje cjelovite (preventivne, kurativne i rehabilitacijske) zdravstvene zaštite djece i mladeži
12. osiguravanje cjelovite zdravstvene zaštite žena, a posebno u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porođajem i majčinstvom
13. opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima za zdravstvenu zaštitu
14. pregledi umrlih te utvrđivanje vremena i uzroka smrti i
15. mjere vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja sportaša.
Mjere zdravstvene zaštite grupirane su u sljedeće zasebne cjeline:
• mjere zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• mjere zdravstvene zaštite u specijalističko-konzilijarnoj i stacionarnoj (bolničkoj) zdravstvenoj zaštiti
• mjere zdravstvene zaštite koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo
• mjere zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva
• ostale mjere.
METODOLOŠKA POJAŠNJENJA
Plan i program mjera zdravstvene zaštite predstavlja definiranu zdravstvenu politiku u čijem kreiranju, uzimajući u obzir to da je zdravstvena zaštita od posebnog društvenog interesa, sudjeluju svi čimbenici nadležni za njeno ostvarivanje te je mjerilo objektivnih demografskih čimbenika, zdravstvenog stanja, razvijenosti, organizacije i rada zdravstvene djelatnosti, razine materijalnih mogućnosti i prioritetnih problema u zdravstvenoj zaštiti.
U cilju što učinkovitije kvantifikacije postupaka u sustavu zdravstva prijedlogom su razrađena sljedeća obilježja:
• mjera/grupa postupaka
• naziv postupka
• populacija u kojoj se provodi mjera/postupak
• izvršitelj – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane
• suradnik – djelatnik/djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka
• okvirni rasponi vremena potrebnog izvršiteljima i suradnicima u oglednom timu za provedbu postupka u minutama, odnosno okvirni raspon vremena potrebnog za boravak pacijenta u ustanovi po postupku
• razina nužnosti provođenja postupka.
Definicije i pojašnjenja:
• Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja.
• Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje i zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.
• Mjere se mogu primijeniti na zdravstvene probleme pojedinaca, skupina i širih zajednica.
• Plan i program mjera zdravstvene zaštite označava skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i širih zajednica s ciljem unaprjeđenja i zaštite zdravlja.
• Postupci su zahvati, intervencije i aktivnosti koji se primjenjuju u provođenju zdravstvene mjere.
• Populacija je definirana skupina stanovništva na koju se odnosi zdravstvena mjera odnosno grupa postupaka.
• Ogledni tim je tim stručnjaka (izvršitelja/suradnika) koji provode određeni dijagnostičko-terapijski postupak za koji su se obrazovali/usavršavali te u provođenju kojeg imaju zadovoljavajuće iskustvo nakon kojeg se očekuje željeni ishod provedenog postupka u skladu s kompetencijama tima
• Okvirno vrijeme potrebno izvršitelju/suradniku u oglednom timu za provedbu postupka (u minutama) je raspon vremena potrebnog prosječno vještom izvršitelju/suradniku u oglednom timu za provedbu jednog postupka nad dobro kontroliranim pacijentima bez komplikacija (3 – 5 minuta, npr. ponovljeni kontrolni pregled unutar 14 dana) ili bez uznapredovalih, prosječno kontroliranih komorbiditeta (10 – 15 minuta, npr. ponovljeni kontrolni pregled unutar 3 mjeseca) ili s pogoršanjem stanja, odnosno kod lošije kontroliranih komorbiditeta s komplikacijama (15 – 25 minuta ili više)
• Djelatnosti su definirane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023) i Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 65/2022) osim sljedećih iznimaka:
→ djelatnosti interne medicine i kirurgije su grupirane, s obzirom na prijelazno razdoblje, u odnosu na prethodno definirane specijalizacije iz interne medicine i kirurgije (s užim djelatnostima)
→ djelatnost interne medicine ne sadrži posebno izdvojene mjere i postupke za opću internu medicinu, alergologiju i kliničku imunologiju, laboratorijsku imunologiju i internističku onkologiju, u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem
→ djelatnost pedijatrijske infektologije nije posebno opisana, već su mjere i postupci opisani u djelatnosti pedijatrije i djelatnosti infektologije, a u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem
→ djelatnost medicine rada i športa sadrži posebno istaknute mjere i postupke športske medicine
→ djelatnost kliničke citologije, koja je bila zasebna djelatnost i specijalizacija, po novome, i u ovom dokumentu, navedena je u djelatnosti patologije i citologije.
• Mjere i postupci u djelatnostima gerontologije i medicinske ekologije posebno su izdvojeni u poglavlju javnozdravstvenih djelatnosti koje provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
• Izvršitelj postupka u oglednom timu je u pravilu nositelj tima, doktor medicine ili doktor dentalne medicine, specijalist određene medicinske grane, osim djelatnosti medicinske biokemije i laboratorijske medicine, ljekarničke djelatnosti, patronažne zdravstvene zaštite i djelatnosti zdravstvene njege u kući.
• Suradnici u oglednom timu su navedeni kao jedini izvršitelji postupka ako postupak provode samostalno (bez izvršitelja).
• Razina nužnosti provođenja postupka opisana je trima vrijednostima: 1) neophodno, 2) optimalno, 3) nadstandard. Planom i programom mjera zdravstvene zaštite predviđeno je obvezno definiranje neophodne razine provođenja postupka, pri čemu definicije mogu biti iskazane kao:
→ dijagnoze u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema Svjetske zdravstvene organizacije (MKB-10) kod kojih je postupak neophodno provesti
→ ostale specifikacije (navođenje zakonske regulative i slično) za djelatnosti u kojima postupke nije moguće povezati s dijagnozama MKB-10.
• Zadani vremenski normativi koji se koriste u zdravstvenom sustavu nisu namijenjeni tome da budu isključiva ograničenja koja se strogo primjenjuju na svaki pojedinačni postupak.
• Zadani vremenski normativi podrazumijevaju provedbu prosječnog broja postupaka po oglednom timu ako se radi o dobro kontroliranim pacijentima bez komplikacija (pri postupcima tijekom kojih nije došlo do odstupanja/komplikacija u provedbi), koji se pregledavaju od strane stručne osobe/suradnika u oglednom timu koja je zadužena isključivo za taj postupak u cjelodnevnom radu.
• Postupci i pružanje adekvatne skrbi pacijentima kompleksnih dijagnoza ili s komplikacijama mogu zahtijevati dulje vrijeme od prosječnog vremena kako bi se pružila adekvatna skrb, dok postupci s pacijentima bez kompleksnih dijagnoza i/ili bez komplikacija mogu biti izvedeni u kraćem vremenu od prosječnog. Neki pacijenti mogu imati složenije simptome ili probleme koji zahtijevaju više vremena za dijagnostičko-terapijske postupke i savjetovanje. Izvršitelj/suradnik u oglednom timu treba biti fleksibilan i pružiti pacijentu potrebnu skrb.
Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite donosi se na razdoblje od četiri godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će u suradnji s državnim zdravstvenim zavodima u narednom razdoblju pripremati analizu svih navedenih mjera i postupaka s mogućnošću brisanja, izmjena, ali i uvrštavanja novih postupaka. Pri pripremi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo će se konzultirati sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora, nadležnim komorama zdravstvenih radnika, ostalim strukovnim udrugama i Referentnim centrima Ministarstva zdravstva, koji se obvezuju na suradnju. Ako stručno društvo želi uvrstiti novi postupak, izmijeniti ili brisati postupak iz ovoga Plana i program mjera dostavit će o istom prijedlog Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uz obrazloženje kao i međunarodne i/ili nacionalne smjernice o provođenju određenog postupka.
Ministar zdravstva može posebnom odlukom dati suglasnost na prijedloge novih postupaka ili brisanje postupaka sukladno prijedlogu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čime isti postaju sastavnim dijelom ovoga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, a navedena odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva. Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite ne dovodi u pitanje primjenu odredbi članka 85. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022 i 33/2023), kojim je propisano između ostaloga da ravnatelj organizira i vodi poslovanje zdravstvene ustanove te je odgovoran za zakonitost rada zdravstvene ustanove.
PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
1.1. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI
| OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA | ||||||||||
| MJERA / GRUPA POSTUPAKA | NAZIV POSTUPKA | POPULACIJA | IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane | SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka | OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutama | OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od – do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od – do) u minutama | Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandard | Obrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodno | Obrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalno | Obrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandard |
| Napomena: izrazi koji se odnose na izvršitelje i suradnike pri provedbi pojedinih postupaka, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na muški i ženski rod. | ||||||||||
| MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI | ||||||||||
| Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje osoba u skrbi | Individualno savjetovanje o zdravom stilu života | sve dobne skupine | doktor medicine, specijalist obiteljske medicine | medicinska sestra; patronažna sestra; magistar psihologije | 5 – 15 | 7 – 18 | 1, 2 | u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom | provodi se oportunistički s onima koji dolaze u ordinaciju |
|
|
|
Posebni edukativni programi (npr. prekomjerna težina, pušenje...) | sve dobne skupine | doktor medicine, specijalist obiteljske medicine | medicinska sestra; patronažna sestra; magistar psihologije | 15 – 37 | 15 – 37 | 1, 3 | u skladu sa Zakonom o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i doktrinom |
|
u sklopu realizacije posebnih projekata |
| Prevencija bolesti u različitim dobnim skupinama | Sistematski pregledi dojenčadi u 1. godini, djece s 12 mjeseci, 18 mjeseci te s 3 godine i 6 mjeseci | predškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.) | doktor medicine, specijalist obiteljske medicine | medicinska sestra; magistar psihologije | 10 – 25 | 5 – 12 | 1 | temeljna zdravstvena zaštita djece do 7 godina |
|
|
|
|
Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece dobi 0 – 6 godina | predškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.) | doktor medicine, specijalist obiteljske medicine | medicinska sestra | 10 – 25 | 7 – 18 | 1 | obvezna cijepljenja |
|
|
|
|
