HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1324
Na osnovi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 4. izvanrednoj sjednici održanoj 11. lipnja 2024. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21., 156/22., 37/23., 58/23., 134/23., 150/23., 25/24. i 51/24.), Tablica 1. iz članak 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
| R.b. | Šifra | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR | 
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 40,20 | 
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 40,20 | 
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 40,20 | 
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 40,20 | 
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 40,20 | 
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 40,20 | 
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 40,20 | 
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 40,20 | 
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 40,20 | 
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 40,20 | 
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 40,20 | 
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 40,20 | 
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 40,20 | 
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 40,20 | 
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 40,20 | 
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 40,20 | 
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 40,20 | 
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 40,20 | 
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 40,20 | 
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 40,20 | 
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 40,20 | 
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 40,20 | 
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 40,20 | 
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 40,20 | 
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 40,20 | 
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 40,20 | 
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 40,20 | 
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 40,20 | 
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 40,20 | 
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 40,20 | 
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 40,20 | 
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 40,20 | 
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 40,20 | 
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 40,20 | 
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 40,20 | 
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 40,20 | 
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 40,20 | 
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 40,20 | 
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 40,20 | 
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 40,20 | 
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 40,20 | 
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 40,20 | 
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 40,20 | 
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,29 | 
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 40,20 | 
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 40,20 | 
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 40,20 | 
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 40,20 | 
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 40,20 | 
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 40,20 | 
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 40,20 | 
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 40,20 | 
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 40,20 | 
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 40,20 | 
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 24,12 | 
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 32,16 | 
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 14,29 | 
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,29 | 
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 40,20 | 
| 60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 48,25 | 
| 61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 48,25 | 
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 14,29 | 
| 63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 53,61 | 
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 84,00 | 
* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.448,68 eura ukupno za sva tri označena postupka
«.
Tablica 2. iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
| R.b. | Šifra | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR | 
| 1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 22,33 | 
| 2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 22,33 | 
| 3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 22,33 | 
| 4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 22,33 | 
| 5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 22,33 | 
| 6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 22,33 | 
| 7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 22,33 | 
| 8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 22,33 | 
| 9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 22,33 | 
| 10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 22,33 | 
| 11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 22,33 | 
| 12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 22,33 | 
| 13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 22,33 | 
| 14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 22,33 | 
| 15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 22,33 | 
| 16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 22,33 | 
| 17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 22,33 | 
| 18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 22,33 | 
| 19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 22,33 | 
| 20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 22,33 | 
| 21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 22,33 | 
| 22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 22,33 | 
| 23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 22,33 | 
| 24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 22,33 | 
| 25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 22,33 | 
| 26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 22,33 | 
| 27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 22,33 | 
| 28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 22,33 | 
| 29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 22,33 | 
| 30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 22,33 | 
| 31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 22,33 | 
| 32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 22,33 | 
| 33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 22,33 | 
| 34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 22,33 | 
| 35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 22,33 | 
| 36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 22,33 | 
| 37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 22,33 | 
| 38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 22,33 | 
| 39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 22,33 | 
| 40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 22,33 | 
| 41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 22,33 | 
| 42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 22,33 | 
| 43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 22,33 | 
| 44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 13,29 | 
| 45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 22,33 | 
| 46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 22,33 | 
| 47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 22,33 | 
| 48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 22,33 | 
| 49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 22,33 | 
| 50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 22,33 | 
| 51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 22,33 | 
| 52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 22,33 | 
| 53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 22,33 | 
| 54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 22,33 | 
| 55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 22,33 | 
| 56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 32,16 | 
| 57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 14,29 | 
| 58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 14,29 | 
| 59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 40,20 | 
| 60 | MR089 | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 48,25 | 
| 61 | MR090 | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 48,25 | 
| 62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 14,29 | 
| 63 | MR092 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 53,61 | 
| 64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 84,00 | 
* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 12.448,68 eura ukupno za sva tri označena postupka
«.
U stavku 4. riječi: »91.832,49 eura« zamjenjuju se riječima »97.342,43 eura«.
U stavku 5. riječi: »91.832,49 eura« zamjenjuju se riječima »97.342,43 eura«.
U stavku 6. riječi: »11.744,04 eura« zamjenjuju se riječima »12.448,68 eura«.
Članak 2.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
| 1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 15,21 | 
| 2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 19,65 | 
| 3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 15,21 | 
| 4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 53,61 | 
| 5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 84,00 | 
* za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/24-01/125
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 11. lipnja 2024.
Predsjednik
  Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
  za zdravstveno osiguranje
  Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.