VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
985
Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19., 127/19. i 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2025. donijela
UREDBU
O PROGLAŠENJU POSEBNOG REZERVATA
»RT STUPIŠĆE«
Članak 1.
Ovom Uredbom proglašava se Posebni rezervat »Rt Stupišće« (u daljnjem tekstu: Posebni rezervat).
Članak 2.
(1) Posebni rezervat obuhvaća dio kopna i morsko područje oko Rta Stupišće na otoku Visu, a proglašava se radi očuvanja morskih staništa i vrsta.
(2) Posebni rezervat je prema svojim obilježjima morski rezervat.
Članak 3.
(1) Prostorno određenje Posebnog rezervata i njegov položaj u prostoru prikazani su na topografskoj karti mjerila 1:5000 iz Priloga I. ove Uredbe, koja je tiskana uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.
(2) Granica Posebnog rezervata utvrđena je geodetskom podlogom (PR48/2024, Geoproces d.o.o. Split, svibanj 2024.) koja se čuva u analognom i digitalnom obliku u tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode.
(3) U digitalnom obliku obuhvat Posebnog rezervata čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava i javno je dostupan putem mrežnog portala informacijskog sustava zaštite prirode Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis) koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.
(4) Popis koordinata obuhvata Posebnog rezervata sadržan je u Prilogu II. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
(1) U Posebnom rezervatu mogu se obavljati djelatnosti i provoditi zahvati kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je rezervat proglašen.
(2) U Posebnom rezervatu zabranjen je ribolov i ostale ekstrakcijske djelatnosti.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka na području Posebnog rezervata može se dopustiti:
– ribolov u znanstvene ili nastavne svrhe u skladu s propisom iz područja morskog ribarstva
– selektivni ribolov invazivnih stranih vrsta u skladu s propisima iz područja morskog ribarstva i zaštite prirode.
(4) Dopuštenje za provođenje zahvata iz stavka 1. ovoga članka izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.
Članak 5.
Posebnim rezervatom upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije »More i krš«.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/24-03/123
Urbroj: 50301-05/31-25-6
Zagreb, 2. svibnja 2025.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG I.
GRANICA POSEBNOG REZERVATA »RT STUPIŠĆE«
PRILOG II.
POPIS KOORDINATA OBUHVATA GRANICE POSEBNOG REZERVATA »RT STUPIŠĆE«
Popis koordinata obuhvata | ||
T | E | N |
1 | 464158,61 | 4763023,54 |
2 | 464160,72 | 4762958,09 |
3 | 464164,73 | 4763086,52 |
4 | 464176,42 | 4762873,59 |
5 | 464186,16 | 4763171,28 |
6 | 464200,55 | 4762805,77 |
7 | 464214,21 | 4763236,48 |
8 | 464234,41 | 4763271,90 |
9 | 464235,71 | 4762739,69 |
10 | 464285,33 | 4762673,92 |
11 | 464340,08 | 4762621,26 |
12 | 464343,76 | 4763446,73 |
13 | 464436,74 | 4763644,14 |
14 | 464454,11 | 4762542,91 |
15 | 464479,27 | 4763819,13 |
16 | 464480,81 | 4763825,52 |
17 | 464523,51 | 4762502,99 |
18 | 464595,45 | 4762475,53 |
19 | 464688,56 | 4762457,38 |
20 | 464709,89 | 4763084,08 |
21 | 464713,18 | 4763104,57 |
22 | 464716,86 | 4763064,08 |
23 | 464728,36 | 4763128,90 |
24 | 464732,09 | 4763031,77 |
25 | 464739,01 | 4763145,72 |
26 | 464744,02 | 4763022,79 |
27 | 464745,01 | 4763155,23 |
28 | 464753,94 | 4763023,96 |
29 | 464764,90 | 4763177,37 |
30 | 464766,50 | 4763025,40 |
31 | 464787,17 | 4763040,25 |
32 | 464790,52 | 4763206,63 |
33 | 464802,45 | 4763218,34 |
34 | 464809,31 | 4763071,34 |
35 | 464816,23 | 4763232,38 |
36 | 464825,80 | 4763095,15 |
37 | 464828,27 | 4763244,35 |
38 | 464838,14 | 4763118,21 |
39 | 464839,89 | 4763254,49 |
40 | 464851,40 | 4763144,21 |
41 | 464857,61 | 4763270,43 |
42 | 464866,85 | 4763279,22 |
43 | 464874,38 | 4763165,95 |
44 | 464880,04 | 4763291,11 |
45 | 464880,66 | 4763170,39 |
46 | 464895,79 | 4763181,73 |
47 | 464900,20 | 4763309,75 |
48 | 464906,41 | 4763317,33 |
49 | 464916,05 | 4763191,55 |
50 | 464919,17 | 4763327,72 |
51 | 464919,50 | 4763333,34 |
52 | 464921,02 | 4763329,11 |
53 | 464927,42 | 4763346,70 |
54 | 464930,93 | 4763358,78 |
55 | 464933,56 | 4763199,88 |
56 | 464943,88 | 4763377,76 |
57 | 464950,35 | 4763207,12 |
58 | 464961,50 | 4763409,51 |
59 | 464974,17 | 4763207,51 |
60 | 464975,99 | 4763445,75 |
61 | 464991,04 | 4763459,74 |
62 | 464993,74 | 4763617,50 |
63 | 464995,21 | 4763598,81 |
64 | 464995,23 | 4763627,20 |
65 | 464995,25 | 4763034,74 |
66 | 464995,62 | 4763054,12 |
67 | 464996,56 | 4763071,03 |
68 | 464996,96 | 4763214,45 |
69 | 464997,73 | 4763633,26 |
70 | 464998,26 | 4763579,88 |
71 | 464998,27 | 4763021,42 |
72 | 464998,68 | 4763638,85 |
73 | 465001,49 | 4763094,79 |
74 | 465003,32 | 4763649,33 |
75 | 465006,67 | 4763214,09 |
76 | 465006,69 | 4763110,95 |
77 | 465007,89 | 4763000,40 |
78 | 465008,64 | 4762422,27 |
79 | 465011,71 | 4763572,43 |
80 | 465015,88 | 4763136,59 |
81 | 465015,96 | 4763207,75 |
82 | 465020,56 | 4763152,74 |
83 | 465021,11 | 4763203,20 |
84 | 465022,93 | 4763675,99 |
85 | 465023,78 | 4763162,60 |
86 | 465025,55 | 4763198,51 |
87 | 465026,50 | 4763171,93 |
88 | 465026,70 | 4763494,97 |
89 | 465026,89 | 4763192,54 |
90 | 465030,79 | 4763752,92 |
91 | 465030,99 | 4763768,01 |
92 | 465032,01 | 4763565,81 |
93 | 465033,43 | 4763014,06 |
94 | 465034,33 | 4763745,12 |
95 | 465041,95 | 4763706,91 |
96 | 465044,25 | 4763522,12 |
97 | 465044,66 | 4763732,46 |
98 | 465045,45 | 4763773,90 |
99 | 465045,47 | 4763529,12 |
100 | 465046,07 | 4763534,52 |
101 | 465047,21 | 4763715,89 |
102 | 465055,66 | 4763782,21 |
103 | 465058,93 | 4763825,52 |
104 | 465067,90 | 4763817,37 |
105 | 465074,69 | 4763791,09 |
106 | 465082,33 | 4762419,66 |
107 | 465090,56 | 4763799,02 |
108 | 465098,11 | 4763002,30 |
109 | 465118,01 | 4763013,08 |
110 | 465131,56 | 4763020,43 |
111 | 465153,22 | 4763032,17 |
112 | 465157,51 | 4762428,28 |
113 | 465172,36 | 4763042,54 |
114 | 465186,97 | 4763050,45 |
115 | 465190,18 | 4763052,19 |
116 | 465194,58 | 4763054,58 |
117 | 465205,04 | 4763048,97 |
118 | 465233,23 | 4763066,81 |
119 | 465238,51 | 4762451,06 |
120 | 465258,88 | 4763084,30 |
121 | 465280,84 | 4763101,90 |
122 | 465289,94 | 4762473,70 |
123 | 465289,94 | 4763067,32 |
124 | 465295,53 | 4763074,81 |
125 | 465301,75 | 4763109,27 |
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_05_76_985.html