Baza je ažurirana 30.04.2025. 

zaključno sa NN 70/25

EU 2024/2679

NN 65/2019 (5.7.2019.), Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1280

Na temelju članka 50. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora (u daljnjem tekstu: revalorizacija).

Članak 2.

(1) Revalorizacija iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

(2) Revalorizacija iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se i u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja.

(3) Revalorizacija iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na zakup ribnjaka i zakup zajedničkih pašnjaka.

Članak 3.

(1)Revalorizirana zakupnina odnosno naknada za poljoprivredno zemljište iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = JRZ × p

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada u kunama

JRZ – jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada /ha u kunama

p – površina u ha.

(2) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) utvrđena je na temelju dvostruke početne zakupnine iz Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 89/18) koja je umanjena za 5% .

(3) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) za poljoprivredno zemljište prikazana je po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama i navedena je u Tablici 1. koja je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Revalorizirana zakupnina odnosno naknada utvrđuje se prema površini katastarske čestice, te jediničnoj revaloriziranoj zakupnini/ha odnosno naknadi/ha u kunama za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18 i 115/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Za sve ugovore iz stavka 1. ovoga članka koji ne sadrže odredbu o revalorizaciji primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(3) Za sve ugovore iz stavka 1. ovoga članka za koje su ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti zahtjev za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika elektronskim putem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su priložiti i:

– kopiju ugovora i pripadajućih aneksa ugovora za koji je potrebno revalorizirati zakupninu odnosno naknadu

– izračun revalorizirane zakupnine

– popunjen prijedlog aneksa ugovora u skladu s elektronskim predloškom koji je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

(5) Ministarstvo poljoprivrede dužno je sklopiti anekse ugovora iz stavka 3. ovoga članka u roku od četiri mjeseca od dostave potpune dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Ako je zakupnik odnosno korisnik platio zakupninu odnosno naknadu dospjelu u 2019. godini prije sklapanja aneksa o revalorizaciji na temelju članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika između plaćene zakupnine odnosno naknade i revaloriziranog iznosa iz članka 3. ovoga Pravilnika, plaća se u roku od 15 dana od dana ovjere potpisa aneksa ugovora o revalorizaciji ugovorenih zakupnina odnosno naknada kod javnog bilježnika, odnosno pretplaćeni iznos uračunava se u zakupninu odnosno naknadu za sljedeću godinu.

(2) Za svaku sljedeću godinu, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupnina odnosno naknada plaća se do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 6.

(1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se za:

– ugovore za koje je provedena revalorizacija zakupnine odnosno naknade u skladu s člankom 2. stavkom 1. ovoga Pravilnika

– ugovore sklopljene prije stupanja na snagu Zakona

– ugovore sklopljene nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno), objavljuje Državni zavod za statistiku svake godine u siječnju za prethodnu godinu, a isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

(3) Revalorizacija zakupnine odnosno naknade iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika izračunava se na temelju formule:

RZ = Z x PGI /100

gdje je:

RZ – revalorizirana zakupnina odnosno naknada

Z – zakupnina odnosno naknada prethodne godine

PGI – prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) ≥ 103,0.

Članak 7.

(1) Ministarstvo poljoprivrede sklopit će aneks ugovora za svaku prvu revalorizaciju zakupnine odnosno naknade sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika, osim za ugovore za koje je već sklopljen aneks ugovora o revalorizaciji sukladno članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Za izradu aneksa ugovora iz stavka 1. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti dokumentaciju propisanu člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika do 30 lipnja tekuće godine.

(3) Ministarstvo poljoprivrede dužno je sklopiti anekse ugovora iz stavka 2. ovoga članka u roku od četiri mjeseca od dostave potpune dokumentacije.

Članak 8.

(1) Za svaku sljedeću revalorizaciju, do isteka ugovora, za koje je već sklopljen aneks ugovora o revalorizaciji u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb zakupniku odnosno korisniku dostavit će Obavijest o revalorizaciji.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su Obavijest iz stavka 1. ovoga članka istovremeno dostaviti elektronskim putem i Ministarstvu poljoprivrede.

(3) Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su pratiti kretanje prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena (ukupno) te provesti revalorizaciju svake godine kada su ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/33

Urbroj: 525-07/0362-19-14

Zagreb, 10. lipnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Tablica 1.

katastarska općina oranice vrtovi voćnjaci vinogradi maslinici livade pašnjaci trstici močvare neplodno

 

Područni ured za katastar Zagreb

Adamovec 826 637 481 261
Blaguša 826 637 481 261
Blato 846 637 470 261
Brezovica 846 637 470 261
Centar 867 679 575 261
Čehi 857 637 470 261
Črnomerec 867 679 575 261
Čučerje 867 679 575 261
Demerje 846 637 470 261
Dragonožec 857 637 470 261
Dubrava 867 679 575 261
Đurđekovec 826 637 481 261
Glavnica 826 637 481 261
Goranec 826 637 481 261
Gornje Vrapče 857 637 470 261
Gornji Stenjevec 857 637 470 261
Gračani 867 679 575 261
Granešina 867 679 575 261
Horvati 815 606 502 261
Jakuševec 857 637 470 261
Kašina 826 637 481 261
Klara 857 637 470 261
Kupinečki Kraljevec 815 606 502 261
Lužan 826 637 481 261
Maksimir 867 679 575 261
Markuševec 867 679 575 261
Mikulići 867 679 575 261
Odra 857 637 470 261
Odranski Obrež 857 637 470 261
Peščenica 867 679 575 261
Planina 826 637 481 261
Podsused 857 637 470 261
Remete 867 679 575 261
Resnik 867 679 575 261
Rudeš 867 679 575 261
Sesvete 826 637 481 261
Sesvetski Kraljevec 826 637 481 261
Starjak 857 637 470 261
Stenjevec 857 637 470 261
Šašinovec 826 637 481 261
Šestine 867 679 575 261
Trešnjevka 867 679 575 261
Trnje 867 679 575 261
Trpuci 857 637 470 261
Vrapče 857 637 470 261
Vugrovec 826 637 481 261
Vurnovec 826 637 481 261
Žitnjak 867 679 575 261

ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Područni ured za katastar Bjelovar

Bačkovica 694 638 224 224
Bedenička 694 638 224 224
Bedenik 694 638 224 224
Bjelovar 694 638 224 224
Bjelovar-Sredice 694 638 224 224
Brezovac 694 638 224 224
Ciglena 694 638 224 224
Čađavac 694 638 224 224
Dautan 694 638 224 224
Diklenica 687 603 224 224
Drljanovac 694 638 224 224
Galovac 687 603 224 224
Gornje Plavnice 694 638 224 224
Gornje Rovišće 700 673 224 224
Gudovac 694 638 224 224
Kakinac 694 638 224 224
Kapela 694 638 224 224
Klokočevac 694 638 224 224
Kobasičari 694 638 224 224
Kozarevac Račanski 687 603 224 224
Kraljevac 939 534 224 224
Križ Gornji 694 638 224 224
Lasovac 694 638 224 224
Malo Trojstvo 694 638 224 224
Međurača 687 603 224 224
Mosti 694 638 224 224
Nevinac 687 603 224 224
Nova Rača 687 603 224 224
Nove Plavnice – Hrgovljani 694 638 224 224
Obrovnica 694 638 224 224
Orlovac 687 603 224 224
Orovac 694 638 224 224
Pavlin Kloštar 694 638 224 224
Podgorci 694 638 224 224
Predavac 694 638 224 224
Prespa 694 638 224 224
Prgomelje 694 638 224 224
Pupelica 694 638 224 224
Rajić Gudovački 694 638 224 224
Ravneš 694 638 224 224
Ribnjačka 694 638 224 224
Rovišće 939 486 224 224
Sasovac 687 603 224 224
Severin 694 638 224 224
Slovinska Kovačica 687 603 224 224
Sredice Gornje 694 638 224 224
Stare Plavnice 694 638 224 224
Šandrovac 694 638 224 224
Tomaš 694 638 224 224
Trojstveni Markovac 694 638 224 224
Velika Pisanica 694 638 224 224
Veliko Korenovo 694 638 224 224
Veliko Trojstvo 694 638 224 224
Višnjevac 694 638 224 224
Zdelice 694 638 224 224
Zrinski Topolovac 694 638 224 224
Žabjak 694 638 224 224
Ždralovi 694 638 224 224
Ispostava Čazma
Blatnica 722 477 224 224
Bojana 655 426 224 224
Bosiljevo 655 426 224 224
Cerina 655 426 224 224
Čazma 655 426 224 224
Dapci 655 426 224 224
Daskatica 655 426 224 224
Dereza 655 426 224 224
Draganec 655 426 224 224
Đurđic 722 477 224 224
Ivanska 722 477 224 224
Križic 722 477 224 224
Laminac 722 477 224 224
Lipovčani 655 426 224 224
Martinac 722 477 224 224
Miklouš 655 426 224 224
Narta 722 477 224 224
Petrička 722 477 224 224
Pobjenik 655 426 224 224
Samarica 722 477 224 224
Sišćani 655 426 224 224
Srijedska 722 477 224 224
Stara Plošćica 722 477 224 224
Štefanje 722 477 224 224
Šušnjara 722 477 224 224
Vagovina 655 426 224 224
Vrtlinska 655 426 224 224
Ispostava Daruvar
Bastajski Brđani 660 553 224 224
Bijela 660 553 224 224
Blagorodovac 660 553 224 224
Borki 660 553 224 224
Brestovac 660 553 224 224
Cjepidlake 660 553 224 224
Daruvar 660 553 224 224
Dežanovac 660 553 224 224
Dobra Kuća 660 553 224 224
Doljani 660 553 224 224
Donji Daruvar 660 553 224 224
Donji Sređani 660 553 224 224
Đulovac 660 553 224 224
Golubinjak 660 553 224 224
Gornji Daruvar 660 553 224 224
Gornji Sređani 660 553 224 224
Goveđe Polje 660 553 224 224
Imsovac 660 553 224 224
Kip 660 553 224 224
Klisa 660 553 224 224
Končanica 660 553 224 224
Koreničani 660 553 224 224
Kreštelovac 660 553 224 224
Krivaja 595 543 224 224
Mali Bastaji 660 553 224 224
Markovac 660 553 224 224
Miljanovac 660 553 224 224
Pakrani 660 553 224 224
Potočani 660 553 224 224
Puklica 660 553 224 224
Removac 660 553 224 224
Sirač 660 553 224 224
Sokolovac 660 553 224 224
Šibovac 660 553 224 224
Trojeglava 660 553 224 224
Veliki Bastaji 660 553 224 224
Vrbovac 660 553 224 224
Vrijeska 660 553 224 224
Vukovije 660 553 224 224
Zaile 660 553 224 224
Ispostava Garešnica
Berek 711 352 224 224
Bršljanica 711 352 224 224
Ciglenica 711 352 224 224
Dišnik 711 352 224 224
Garešnica 711 352 224 224
Gornja Garešnica 711 352 224 224
Hercegovac 711 352 224 224
Hrastovac 708 400 224 224
Ilovski Klokočevac 711 352 224 224
Kajgana 711 352 224 224
Kaniška Iva 711 352 224 224
Kapelica 711 352 224 224
Kostanjevac 711 352 224 224
Ladislav 711 352 224 224
Mlinska 711 352 224 224
Nova Ploščica 711 352 224 224
Palešnik 711 352 224 224
Pašijan 711 352 224 224
Ruškovac 711 352 224 224
Šimljana 711 352 224 224
Šimljanik 711 352 224 224
Tomašica 711 352 224 224
Trnovitica 711 352 224 224
Trnovitički Popovac 711 352 224 224
Uljanik 711 352 224 224
Velika Trnava 711 352 224 224
Veliki Prokop 711 352 224 224
Vukovje 711 352 224 224
Ispostava Grubišno Polje
Brzaja 796 479 224 224
Cremušina 796 479 224 224
Dapčevica 796 479 224 224
Donja Kovačica 796 479 224 224
Dražica 796 479 224 224
Gornja Kovačica 796 479 224 224
Grbavac 796 479 224 224
Grubišno Polje 796 479 224 224
Mala Barna 796 479 224 224
Mala Jasenovača 796 479 224 224
Mala Peratovica 796 479 224 224
Mala Pisanica 796 479 224 224
Mali Grđevac 796 479 224 224
Mali Zdenci 796 479 224 224
Pavlovac 796 479 224 224
Rašenica 796 479 224 224
Sibenik 796 479 224 224
Topolovica 796 479 224 224
Turčević Polje 796 479 224 224
Velika Barna 796 479 224 224
Velika Peratovica 796 479 224 224
Veliki Grđevac 796 479 224 224
Veliki Zdenci 796 479 224 224
Zrinska 796 479 224 224

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

Ispostava Nova Gradiška

Adžamovci 641 491 239 239
Baćin Dol 431 345 239 239
Banićevac 431 345 239 239
Batrina 447 357 239 239
Benkovac 641 491 239 239
Bijela Stijena 641 491 239 239
Bili Brig 447 357 239 239
Bobare 641 491 239 239
Bodegraj 641 491 239 239
Bodovaljci 641 491 239 239
Brđani 641 491 239 239
Cage 641 491 239 239
Cernik 431 345 239 239
Crnogovci 641 491 239 239
Čaprginci 641 491 239 239
Čovac 641 491 239 239
Davor 641 491 239 239
Dolina 641 491 239 239
Donji Bogićevci 641 491 239 239
Donji Lipovac 447 357 239 239
Donji Varoš 641 491 239 239
Dragalić 641 491 239 239
Dragovci 447 357 239 239
Drežnik 431 345 239 239
Dubovac 641 491 239 239
Giletinci 431 345 239 239
Godinjak 641 491 239 239
Golobrdac 431 345 239 239
Gorice 641 491 239 239
Gornji Bogićevci 641 491 239 239
Gornji Lipovac 447 357 239 239
Gornji Varoš 641 491 239 239
Gređani 641 491 239 239
Gunjavci 641 491 239 239
Komarnica 447 357 239 239
Kosovac 641 491 239 239
Kovačevac 641 491 239 239
Lađevac 641 491 239 239
Laze 641 491 239 239
Lještani 641 491 239 239
Ljupina 641 491 239 239
Mačkovac 641 491 239 239
Magić Mala 447 357 239 239
Mašić 641 491 239 239
Medari 641 491 239 239
Nova Gradiška 641 491 239 239
Nova Kapela 447 357 239 239
Novi Varoš 641 491 239 239
Okučani 641 491 239 239
Opatovac 431 345 239 239
Orubica 641 491 239 239
Oštri Vrh 641 491 239 239
Podvrško 431 345 239 239
Poljane 641 491 239 239
Prvča 641 491 239 239
Ratkovac 641 491 239 239
Rešetari 641 491 239 239
Rogolji 641 491 239 239
Seoce 447 357 239 239
Siče 447 357 239 239
Sičice 641 491 239 239
Smrtić 641 491 239 239
Srednji Lipovac 447 357 239 239
Stara Kapela 447 357 239 239
Staro Petrovo Selo 641 491 239 239
Šagovina Cernička 431 345 239 239
Šagovina Mašićka 641 491 239 239
Širinci 641 491 239 239
Štivica 641 491 239 239
Šumetlica 431 345 239 239
Tisovac 641 491 239 239
Trnakovac 641 491 239 239
Trnava 641 491 239 239
Uskoci 641 491 239 239
Vrbje 641 491 239 239
Vrbova 641 491 239 239
Vrbovljani 641 491 239 239
Žuberkovac 641 491 239 239
Područni ured za katastar Slavonski Brod
Banovci 668 383 239 239
Bebrina 668 383 239 239
Bečic 668 383 239 239
Beravci 668 383 239 239
Bicko Selo 668 383 239 239
Brodski Stupnik 668 383 239 239
Brodski Varoš 668 383 239 239
Brodski Zdenci 668 383 239 239
Brodsko Vinogorje 668 383 239 239
Bukovlje 668 383 239 239
Ciglenik 668 383 239 239
Crni Potok 668 383 239 239
Čajkovci 668 383 239 239
Divoševci 668 383 239 239
Donja Bebrina 668 383 239 239
Donji Andrijevci 668 383 239 239
Dubočac 668 383 239 239
Dubovik 668 383 239 239
Garčin 668 383 239 239
Glogovica 668 383 239 239
Gornja Bebrina 668 383 239 239
Gornji Andrijevci 668 383 239 239
Grabarje 668 383 239 239
Gromačnik 668 383 239 239
Gundinci 640 465 239 239
Jaruge 640 465 239 239
Ježevik 668 383 239 239
Kaniža 668 383 239 239
Kindrovo 668 383 239 239
Klakar 668 383 239 239
Klokočevik 668 383 239 239
Korduševci 668 383 239 239
Kruševica 640 465 239 239
Kujnik 668 383 239 239
Kupina 668 383 239 239
Lovčić 668 383 239 239
Lužani 668 383 239 239
Mala Kopanica 668 383 239 239
Malino 668 383 239 239
Matković Mala 668 383 239 239
Novi Grad 668 383 239 239
Novo Topolje 668 383 239 239
Odvorci 668 383 239 239
Oprisavci 668 383 239 239
Oriovac 668 383 239 239
Oriovčić 668 383 239 239
Podcrkavlje 668 383 239 239
Podvinje 668 383 239 239
Poljanci 668 383 239 239
Pričac 668 383 239 239
Prnjavor 668 383 239 239
Radovanje 668 383 239 239
Rastušje 668 383 239 239
Ruščica 668 383 239 239
Sapci 668 383 239 239
Selna 668 383 239 239
Sibinj 668 383 239 239
Sikirevci 640 465 239 239
Slatinik Mali 668 383 239 239
Slavonski Brod 668 383 239 239
Slavonski Kobaš 668 383 239 239
Slavonski Šamac 640 465 239 239
Slobodnica 668 383 239 239
Sredanci 668 383 239 239
Stari Perkovci 668 383 239 239
Stari Slatinik 668 383 239 239
Staro Topolje 668 383 239 239
Stružani 668 383 239 239
Stupnički Kuti 668 383 239 239
Svilaj 668 383 239 239
Šumeće 668 383 239 239
Šušnjevci 668 383 239 239
Tomica 668 383 239 239
Trnjani 668 383 239 239
Trnjanski Kuti 668 383 239 239
Velika Kopanica 668 383 239 239
Vranovci 668 383 239 239
Vrba 668 383 239 239
Vrhovina 668 383 239 239
Vrpolje 668 383 239 239
Zadubravlje 668 383 239 239
Zbjeg 668 383 239 239
Zoljani 668 383 239 239
Živike 668 383 239 239

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Područni ured za katastar Dubrovnik

Babino Polje 824 633 430 298
Banići 824 633 430 298
Blato 824 633 430 298
Boljenovići 824 633 430 298
Brašina 824 633 430 298
Brijesta 812 621 382 298
Broce 824 633 430 298
Brotnice 705 609 382 298
Brsečine 824 633 430 298
Buići 824 633 430 298
Cavtat 824 633 430 298
Čajkovica 824 633 430 298
Čelopeci 824 633 430 298
Čepikuće 705 609 382 298
Česvinica 824 633 430 298
Čibača 824 633 430 298
Čilipi 824 633 430 298
Dančanje 824 633 430 298
Doli 824 633 430 298
Donji Brgat 824 633 430 298
Drvenik 824 633 430 298
Duba Konavoska 705 609 382 298
Duba Stonska 824 633 430 298
Dubravica 824 633 430 298
Dubravka 824 633 430 298
Dubrovnik 824 633 430 298
Dunave 824 633 430 298
Đonta Doli 824 633 430 298
Đurinići 824 633 430 298
Gabrili 824 633 430 298
Gornji Brgat 824 633 430 298
Goveđari 824 633 430 298
Grbavac 824 633 430 298
Gromača 824 633 430 298
Gruda 824 633 430 298
Hodilje 824 633 430 298
Imotica 705 609 382 298
Janjina 812 621 382 298
Jasenice 705 609 382 298
Kliševo 705 609 382 298
Knežica 824 633 430 298
Koločep 824 633 430 298
Komaji 824 633 430 298
Komolac 824 633 430 298
Korita 824 633 430 298
Kuna Konavoska 705 609 382 298
Lisac 705 609 382 298
Lopud 824 633 430 298
Lovorno 824 633 430 298
Ljubač 824 633 430 298
Ljuta 824 633 430 298
Majkovi Donji 824 633 430 298
Majkovi Gornji 824 633 430 298
Makoše 824 633 430 298
Maranovići 824 633 430 298
Martinovići 824 633 430 298
Mihanići 824 633 430 298
Močići 824 633 430 298
Mokošica 824 633 430 298
Mravinjac 705 609 382 298
Mravinjica 705 609 382 298
Mrčevo 705 609 382 298
Obod 824 633 430 298
Obuljeno 824 633 430 298
Orašac 824 633 430 298
Osobjava 705 609 382 298
Osojnik 705 609 382 298
Ošlje 705 609 382 298
Palje Brdo 824 633 430 298
Petrača 824 633 430 298
Petrovo Selo 824 633 430 298
Plat 824 633 430 298
Pločice 824 633 430 298
Podimoč 705 609 382 298
Poljice 824 633 430 298
Popova Luka 705 609 382 298
Popovići 824 633 430 298
Pridvorje 824 633 430 298
Prijevor 824 633 430 298
Prožura 824 633 430 298
Putniković 705 609 382 298
Radovčići 824 633 430 298
Rožat 824 633 430 298
Slano 824 633 430 298
Smokovljani 705 609 382 298
Soline 824 633 430 298
Sparagovići 824 633 430 298
Sreser 705 609 382 298
Ston 824 633 430 298
Stravča 705 609 382 298
Stupa 705 609 382 298
Suđurađ 824 633 430 298
Sustjepan 824 633 430 298
Šilješki 705 609 382 298
Šipanska Luka 824 633 430 298
Šumet 824 633 430 298
Točionik 705 609 382 298
Tomislavovac 824 633 430 298
Topolo 705 609 382 298
Trnova 705 609 382 298
Trnovica 705 609 382 298
Trsteno 824 633 430 298
Uskoplje 824 633 430 298
Visočani 705 609 382 298
Vitaljina 824 633 430 298
Vodovađa 824 633 430 298
Zabrđe 824 633 430 298
Zastolje 824 633 430 298
Zaton 824 633 430 298
Zaton Doli 824 633 430 298
Zavrelje 824 633 430 298
Žuljana 812 621 382 298
Ispostava Blato
Blato 848 0 394 298
Lastovo 848 0 394 298
Smokvica 848 0 394 298
Vela Luka 848 0 394 298
Ispostava Korčula
Čara 848 0 406 298
Donja Vrućica 776 609 394 298
Duba Pelješka 776 609 394 298
Gornja Vrućica 776 609 394 298
Korčula 848 0 406 298
Kučište 812 0 406 298
Kuna Pelješka 776 609 394 298
Lumbarda 848 0 406 298
Nakovanj 812 0 406 298
Orebić 812 0 406 298
Oskorušno 776 609 394 298
Pijavičino 776 609 394 298
Podgorje 812 0 406 298
Podobuće 776 609 394 298
Potomje 776 609 394 298
Prizdrina 776 609 394 298
Pupnat 848 0 406 298
Račišće 848 0 406 298
Stanković 812 0 406 298
Trpanj 776 609 394 298
Trstenik 776 609 394 298
Viganj 812 0 406 298
Žrnovo 848 0 406 298
Ispostava Metković
Borovci 967 0 430 298
Desne 967 0 430 298
Dobranje 967 0 430 298
Kobiljača 1.524 0 711 298
Krvavac II 967 0 429 298
Metković 967 0 430 298
Opuzen 1.691 0 752 522
Opuzen I 1.691 0 752 298
Opuzen II 1.691 0 752 298
Otrić-Seoci 1.524 0 711 298
Slivno 1.691 0 752 522
Struge 967 0 430 298
Vid 967 0 430 298
Vidonje 967 0 430 298
Ispostava Ploče
Baćina 1.524 0 710 522
Brist 872 0 406 298
Gradac 872 0 406 298
Komin 1.524 0 710 522
Pasičina 1.524 0 710 522
Plina 1.524 0 710 522
Ploče 1.524 0 710 522
Podaca 872 0 406 298
Rogotin 1.524 0 710 298

ŽUPANIJA ISTARSKA

Područni ured za katastar Pazin

Belaj 890 690 539 314
Beram 890 690 539 314
Boljun 890 690 539 314
Borut 890 690 539 314
Brest pod Učkom 890 690 539 314
Brkač 890 690 539 314
Butoniga 890 690 539 314
Cerovlje 890 690 539 314
Dolenja Vas 890 690 539 314
Draguć 890 690 539 314
Gologorica 890 690 539 314
Gorenja Vas 890 690 539 314
Gračišće 890 690 539 314
Gradinje 890 690 539 314
Grdoselo 890 690 539 314
Grimalda 890 690 539 314
Kaldir 890 690 539 314
Karojba 890 690 539 314
Kašćerga 890 690 539 314
Kringa 890 690 539 314
Kršikla 890 690 539 314
Lesišćina 890 690 539 314
Lindar 890 690 539 314
Motovun 890 690 539 314
Muntrilj 890 690 539 314
Novaki Motovunski 890 690 539 314
Novaki Pazinski 890 690 539 314
Paz 890 690 539 314
Pazin 890 690 539 314
Previž 890 690 539 314
Rakotule 890 690 539 314
Semić 890 690 539 314
Sveti Petar u Šumi 890 690 539 314
Škopljak 890 690 539 314
Tibole 890 690 539 314
Tinjan 890 690 539 314
Trviž 890 690 539 314
Vranja 890 690 539 314
Zabrežani 890 690 539 314
Zamask 890 690 539 314
Zarečje 890 690 539 314
Zumesk 890 690 539 314
Ispostava Buje
Brdo 878 665 539 314
Brtonigla 878 665 539 314
Buje 878 665 539 314
Čepić 878 665 539 314
Donja Mirna 878 665 539 314
Grožnjan 878 665 539 314
Kaštel 878 665 539 314
Kostanjica 878 665 539 314
Krasica 878 665 539 314
Kršete 878 665 539 314
Kuberton 878 665 539 314
Kućibreg 878 665 539 314
Lovrečica 878 665 539 314
Materada 878 665 539 314
Merišće 878 665 539 314
Momjan 878 665 539 314
Nova Vas 878 665 539 314
Novigrad 878 665 539 314
Oprtalj 878 665 539 314
Petrovija 878 665 539 314
Savudrija 878 665 539 314
Šterna 878 665 539 314
Triban 878 665 539 314
Umag 878 665 539 314
Završje 878 665 539 314
Zrenj 878 665 539 314
Ispostava Buzet
Brgudac 966 640 527 314
Buzet 966 640 527 314
Buzet – Stari grad 966 640 527 314
Črnica 966 640 527 314
Dane 966 640 527 314
Hum 966 640 527 314
Jelovice 966 640 527 314
Lanišće 966 640 527 314
Marčenegla 966 640 527 314
Račice 966 640 527 314
Roč 966 640 527 314
Salež 966 640 527 314
Senj 966 640 527 314
Slum 966 640 527 314
Sovinjak 966 640 527 314
Sovišćina 966 640 527 314
Svi Sveti 966 640 527 314
Trstenik 966 640 527 314
Vodice 966 640 527 314
Vrh 966 640 527 314
Ispostava Labin
Brdo 815 627 489 314
Cere 815 627 489 314
Čepić 815 627 489 314
Diminići 815 627 489 314
Grobnik 815 627 489 314
Jesenovik 815 627 489 314
Kožljak 815 627 489 314
Krbune 815 627 489 314
Kršan 815 627 489 314
Kunj 815 627 489 314
Labin – Presika 815 627 489 314
Letaj 815 627 489 314
Mala Kraska 815 627 489 314
Martinski 815 627 489 314
Most Raša 815 627 489 314
Nedešćina 815 627 489 314
Nova Vas 815 627 489 314
Novi Labin 815 627 489 314
Pićan 815 627 489 314
Plomin 815 627 489 314
Prkušnica 815 627 489 314
Rabac 815 627 489 314
Ripenda 815 627 489 314
Santalezi 815 627 489 314
Skitača 815 627 489 314
Šumber 815 627 489 314
Šušnjevica 815 627 489 314
Trget 815 627 489 314
Tupljak 815 627 489 314
Ispostava Poreč
Bačva 991 752 539 314
Baderna 991 752 539 314
Dračevac 991 752 539 314
Frata 991 752 539 314
Funtana 991 752 539 314
Fuškulin 991 752 539 314
Gradina 991 752 539 314
Kaštelir 991 752 539 314
Labinci 991 752 539 314
Lim 991 752 539 314
Lovreč 991 752 539 314
Mugeba 991 752 539 314
Mušalež 991 752 539 314
Nova Vas 991 752 539 314
Poreč 991 752 539 314
Sveti Ivan 991 752 539 314
Sveti Vital 991 752 539 314
Tar 991 752 539 314
Vabriga 991 752 539 314
Varvari 991 752 539 314
Višnjan 991 752 539 314
Vižinada 991 752 539 314
Vrsar 991 752 539 314
Žbandaj 991 752 539 314
Ispostava Pula
Barban 966 765 514 314
Bokordići 966 765 514 314
