HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
795
Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine« broj 111/2018), Upravno vijeće Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu 30. ožujka 2019. donijelo je
PRAVILNIK
O VISINI NAKNADA TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Centar za stočarstvo i Centar za kontrolu kvalitete
stočarskih proizvoda
Članak 1.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području GOVEDARSTVA | Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| 1081 | Utvrđivanje bređosti krava | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
Članak 2.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području SVINJOGOJSTVA | Naknada cijena u kn | ||
| Neto |
PDV (25%) |
Ukupno | ||
| 2060 | Usluga označavanja i evidencije svinja – komad | 2,70 | 0,68 | 3,38 |
| 2063 | Aplikacija zamjenske ušne markice za svinje | 2,20 | 0,55 | 2,75 |
Članak 3.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području KONJOGOJSTVA I KOD
MAGARACA |
Naknada cijena u kn | ||
| Neto |
PDV (25%) |
Ukupno | ||
| OZNAČAVANJE KOPITARA | ||||
| 4053 | Usluga označavanja i evidencije konja | 106,40 | 26,60 | 133,00 |
| 4054 | Usluga označavanja i evidencije magaraca i ostalih kopitara | 66,40 | 16,60 | 83,00 |
| 4055 | Aplikacija mikročipa | 58,56 | 14,64 | 73,20 |
| 4059 | Obavezno označavanje konja nakon aplikacije mikročipa | 58,56 | 14,64 | 73,20 |
| IDENTIFIKAĆIJA UVEZENIH KOPITARA | ||||
| 4060 | Identifikacija uvezenog kopitara i ovjera identifikacijskog dokumenta | 195,20 | 48,80 | 244,00 |
| POTVRDE I USLUGE | ||||
| 4091 | Posredovanje u laboratorijskom testiranju roditeljstva – DNK test | 214,72 | 53,68 | 268,40 |
Članak 4.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području PERADARSTVA | Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| 5081 | Usluga označavanja i evidencije – kokoši, pure, patke, guske | 6,80 | 1,70 | 8,50 |
Članak 5.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE KVALITETE MLIJEKA (SLKM) |
Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| Usluga kontrole mlijeka komercijalni proizvodači | ||||
| 7011 | Proizvođači mlijeka – 1 serija uzoraka. mjesečna naknada | 20,33 | 5,08 | 25,41 |
| 7012 | Prerađivačke kuće i otkupljivači mlijeka po proizvođaču – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada | 20,33 | 5,08 | 25,41 |
| 7013 | Ispis rezultata SLKM | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| 7014 | Proizvođači mlijeka – mljekomati – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada | 40,65 | 10,16 | 50,81 |
| Sitni inventar za analizu mlijeka | ||||
| 7021 | Kašeta za 10 uzoraka mlijeka – komad | 85,92 | 21,48 | 107,40 |
| 7022 | Kašeta za 15 uzoraka mlijeka – komad | 92,79 | 23,20 | 115,99 |
| 7023 | Kašeta za 30 uzoraka mlijeka – komad | 117,99 | 29,50 | 147,49 |
| 7024 | Kašeta za 60 uzoraka mlijeka – komad | 136,38 | 34,10 | 170,48 |
| 7031 | PVC kašeta | 218,21 | 54,55 | 272,76 |
| 7032 | Bočica za uzorak mlijeka | 5,15 | 1,29 | 6,44 |
| 7033 | Čep za bočicu | 1,63 | 0,41 | 2,04 |
| Dodatne laboratorijske usluge | ||||
| Kontrola mlijeka | ||||
| 7052 |
Metoda Infracrvena spektro-fotometrija – 1 uzorak Parametri: % m.m.; % bjelančevina; % laktoze; % S.T.; % B.S.T.; točka ledišta |
8,13 | 2,03 | 10,16 |
| Kontrola broja somatskih stanica | ||||
| 7070 |
Metoda Fluoro-opto elektronska – 1 uzorak Parametar kvalitete: broj s.s. |
12,20 | 3,05 | 15,25 |
| Kontrola broja mikroorganizama | ||||
| 7082 |
Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – 1 uzorak Parametar kvalitete: ukupan broj m.o. |
24,39 | 6,10 | 30,49 |
| 7083 |
Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – (100 i više uzoraka u setu) po uzorku Parametar kvalitete: ukupan broj m.o. |
17,00 | 4,25 | 21,25 |
| Utvrđivanje prisustva inhibitornih tvari u mlijeku | ||||
| 7102 | Metoda Bio test – 1 uzorak; Parametar kvalitete: inhibitor DB | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
| 7093 |
Metoda: Termistorsko krioskopska metoda – 1 uzorak; Parametar: točka ledišta |
24,39 | 6,10 | 30,49 |
| 7094 |
Metoda: Acido butirometrijska metoda po Gerberu – 1 uzorak; Parametar: određivanje količine mliječne masti |
50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 7095 | Metoda: Alkoholni test; Parametar: svježina mlijeka | 8,13 | 2,03 | 10,16 |
| 7096 | Metoda: lonometrijska metoda; Parametar: pH mlijeka | 12,20 | 3,05 | 15,25 |
| 7097 |
Metoda: Određivanje obujma mase (gustoće) mlijeka laktodenzimetrom; Parametar: gustoća mlijeka |
8,13 | 2,03 | 10,16 |
| 7098 |
Metoda: Određivanje titiracijske kiselosti po Soxhlet-Henkelu; Parametar: kiselost mlijeka |
20,33 | 5,08 | 25,41 |
| 7099 | Metoda: Određivanje ukupne suhe tvari u mlijeku; Parametar: suha tvar | 20,33 | 5,08 | 25,41 |
| Ostale laboratorijske usluge | ||||
| 7111 | Pranje ambalaže i konzerviranje po bočici | 0,54 | 0,14 | 0,68 |
| 7201 | Bar kod naljepnica po komadu za uzorke | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
| 7112 | Organizacija i provedba osposobljavanja za uzimanje i pripremu uzoraka sirovog mlijeka i prateće dokumentacije – po polazniku | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Članak 6.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE KVALITETE STOČNE HRANE (LKSH) |
Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| 7401 | Određivanje sirovog proteina | 99,19 | 24,80 | 123,99 |
| 7402 | Određivanje sirove masti | 99,19 | 24,80 | 123,99 |
| 7403 | Odredivanje sirovih vlakana | 99,19 | 24,80 | 123,99 |
| 7404 | Određivanje sirovog pepela | 49,59 | 12,40 | 61,99 |
| 7405 | Određivanje pH | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 7510 | Određivanje vlage | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 7406 | Brza analiza stočne hrane – NIR | 100,00 | 25.00 | 125,00 |
| 7408 | Ispis rezultata | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| 7409 | Paket usluga: određivanje osnovne hranidbene vrijednosti klasičnim kemijskim metodama (vlaga, s. proteini, s. masti, s. vlakna, s. pepeo sa/ili bez pH) | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| 7501 | Određivanje udjela hlapivih kiselina u silaži (mliječna, octena i maslačna) po Fliegu | 162,00 | 40,50 | 202,50 |
| 7502 | Određivanje ukupnih aflatoksina. aflatoksina B1, zearalenona, deoksinivalenola. T-2 toksina (u stočnoj hrani) ili aflatoksina M1 (u mlijeku) – po mikotoksinu, ELISA METODA | 160,00 | 40,00 | 200,00 |
| 7504 | Određivanje ADF-a (kiseli detergent vlakana) | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7505 | Određivanje NDF-a (neutralni detergent vlakana) | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7506 | Određivanje fosfora, spektometrijska metoda | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 7507 | Određivanje kalcija, titrimetrijska metoda | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 7508 | Ocjena kukuruzne silaže po uzorku za Državno natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7509 | Određivanje ukupnih aflatoksina (81, G1. B2, G2), aflatoksina B1, aflatoksina M1 ili zearalenona HPLC tehnikom. po mikotoksinu | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
| 7618 | Određivanje ukupnog škroba | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Članak 7.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE OCJENJIVANJA KVALITETE MEDA |
Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| 7601 | Peludna analiza | 162,00 | 40,50 | 202,50 |
| 7602 | Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF) | 90,00 | 22,50 | 112,50 |
| 7603 | Određivanje vlage refraktometrijski | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 7604 | Određivanje električne provodnosti | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
| 7605 | Određivanje slobodne kiselosti titracijom do pH 8,3 | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
| 7606 | Određivanje aktivnosti dijastaze | 90,00 | 22,50 | 112,50 |
| 7607 | Određivanje reducirajućih šećera | 90,00 | 22,50 | 112,50 |
| 7608 | Određivanje saharoze | 90,00 | 22,50 | 112,50 |
| 7610 | Senzorska analiza meda | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 7611 | Određivanje tvari netopljivih u vodi | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
| 7612 | Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda ( voda. električna provodnost, kiselost, HMF, aktivnost dijastaze), detaljna peludna i senzorska analiza | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7613 | Određivanje šećera HPLC tehnikom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7614 | Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF) HPLC tehnikom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 7615 | Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini pčelarskih udruga (peludna. udio vode, električna provodnost) | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 7616 | Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini županija (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF) | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
| 7617 | Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na nacionalnoj i međunarodnoj razini (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF. aktivnost dijastaze) | 125,00 | 31,25 | 156,25 |
| 7619 | Određivanje pH meda | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 8009 | Paket usluga: određivanje vrste meds (voda, električna provodnost, detaljna peludna i senzorska analiza) | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Članak 8.
| Šifra usluge | Usluge obavljene u području
OZNAČAVANJA I EVIDENĆIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA |
Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| GOVEDA | ||||
| 1060 | Usluga označavanja i evidencije goveda | 24,39 | 6,10 | 30,49 |
| 1061 | Prijevoz na označavanje i/ili registraciju gospodarstva | 19,84 | 4,96 | 24,80 |
| 1062 | Aplikacija zamjenske ušne markice za govedo | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1063 | Upis označenog goveda (po obrascu) | 10,30 | 2,58 | 12,88 |
| OVCE I KOZE | ||||
| 3055 | Aplikacija zamjenske ušne markice za ovce i koze | 9,79 | 2,45 | 12,24 |
| 3056 | Upis označenih ovaca i koza (po obrascu) | 9,92 | 2,48 | 12,40 |
| 3058 | Usluga označavanja i evidencije ovaca i koza do 50 komada | 9,79 | 2,45 | 12,24 |
| 3059 | Usluga označavanja i evidencije ovaca i koza više od 50 komada | 8,65 | 2,16 | 10,81 |
Članak 9.
| Šifra usluge | Ostale usluge | Naknada cijena u kn | ||
| Neto | PDV (25%) | Ukupno | ||
| 6010 | Stručna i administrativna usluga | 55,00 | 13,75 | 68,75 |
| 6013 | Naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
Članak 10.
Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Centra za stočarstvo i Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda objavljen je na oglasnoj ploči Agencije i oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica, stupa na snagu 1. travnja 2019., a objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/19-01/00001
Urbroj: 396-02-19-1
Osijek, 30. ožujka 2019.
Predsjednik Upravnog vijeća
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, v. r.
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Pravilnik |
| Izdanje: NN 38/2019 |
| Broj dokumenta u izdanju: 795 |
| Stranica tiskanog izdanja: 75 |
| Donositelj:HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU |
| Datum tiskanog izdanja: 12.4.2019. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2019/38/795 |