HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Na temelju članka 428. točke 3. i članka 429. stavak 2. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. ožujka 2019. donijela je
Članak 1.
(1) Naslov Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 37/16), (dalje u tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi: »Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja«.
(2) U tekstu Pravilnika riječi »društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju« mijenjaju se u odgovarajućem padežu u riječi »društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju«.
Članak 2.
Članak 1. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:
»(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditnu instituciju i investicijsko društvo, sporednog posrednika u osiguranju, odnosno na sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.«
Članak 3.
Sadržaj Priloga I. Pravilnika – Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju i Priloga II. Pravilnika SP-1 – Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije / naknade mijenjaju se prema Prilogu I i Prilogu II ovoga Pravilnika.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 4.
Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je sastaviti i dostaviti Agenciji godišnje financijsko i statističko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. u skladu s odredbama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 37/16).
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/19-04/03
Urbroj: 326-01-50-51-19-2
Zagreb, 14. ožujka 2019.
Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.
PRILOG I.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU
| Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju: | |||||
| Adresa: | |||||
| Broj telefona, mobitela: | |||||
| E-mail adresa: | |||||
| OIB: | |||||
| Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) društva za zastupanje, odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa stanjem na dan ______________ 20___ godine |
|||||
| AKTIVA | u kunama | ||||
| Redni broj | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 001 | A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| 002 | 003+008+012+019+024 | B | DUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V) | ||
| 003 | 004+005+006+007 | I. | NEMATERIJALNA IMOVINA | ||
| 004 | 1. | Osnivački izdaci | |||
| 005 | 2. | Koncesije, patenti, licence i ostala prava | |||
| 006 | 3. | Goodwill | |||
| 007 | 4. | Ostala nematerijalna imovina | |||
| 008 | 009+010+011 | II. | MATERIJALNA IMOVINA | ||
| 009 | 1. | Zemljišta i građevinski objekti | |||
| 010 | 2. | Ulaganja u nekretnine | |||
| 011 | 3. | Ostala materijalna imovina i zalihe | |||
| 012 | 013+014+015+016+017+018 | III. | DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | ||
| 013 | 1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | |||
| 014 | 2. | Sudjelujući interesi (udjeli) | |||
| 015 | 3. | Ulaganja u vrijednosne papire | |||
| 016 | 4. | Vlastite dionice, udjeli | |||
| 017 | 5. | Dani zajmovi, depoziti i sl. | |||
| 018 | 6. | Ostala dugotrajna financijska imovina | |||
| 019 | 020+021+022+023 | IV. | DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | ||
| 020 | 1. | Potraživanja od kupaca | |||
| 021 | 2. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | |||
| 022 | 3. | Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | |||
| 023 | 4. | Ostala potraživanja | |||
| 024 | V. | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | |||
| 025 | 026+033+040 | C | KRATKOTRAJNA IMOVINA | ||
| 026 | 027+028+029+030+031+032 | I. | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | ||
| 027 | 1. | Potraživanja od kupaca | |||
| 028 | 2. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | |||
| 029 | 3. | Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | |||
| 030 | 4. | Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | |||
| 031 | 5. | Potraživanja od države i ostalih institucija | |||
| 032 | 6. | Ostala potraživanja | |||
| 033 | 034+035+036+037+038+039 | II. | KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | ||
| 034 | 1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | |||
| 035 | 2. | Sudjelujući interesi (udjeli) | |||
| 036 | 3. | Ulaganja u vrijednosne papire | |||
| 037 | 4. | Vlastite dionice, udjeli | |||
| 038 | 5. | Dani zajmovi, depoziti i sl. | |||
| 039 | 6. | Ostala kratkotrajna financijska imovina | |||
| 040 | III. | NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | |||
| 041 | D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA | |||
| 042 | 001+002+025+041 | E | UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D) |
0,00 | 0,00 |
| 043 | F | IZVANBILANČNI ZAPISI | |||
| PASIVA | |||||
| Redni broj | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | ||
| 044 | 045+046+047+048+053+056 | A | KAPITAL I REZERVE | ||
| 045 | I. | UPISANI KAPITAL | |||
| 046 | II. | PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (REZERVE KAPITALA) | |||
| 047 | III. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | |||
| 048 | 049+050+051+052 | IV. | REZERVE IZ DOBITI | ||
| 049 | 1. | Zakonske rezerve | |||
| 050 | 2. | Rezerve za vlastite dionice | |||
| 051 | 3. | Statutarne rezerve | |||
| 052 | 4. | Ostale rezerve | |||
| 053 | 054+055 | V. | ZADRŽANA DOBITI ILI PRENESENI GUBITAK | ||
| 054 | 1. | Zadržana dobit | |||
| 055 | 2. | Preneseni gubitak | |||
| 056 | 057+058 | VI. | DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE | ||
| 057 | 1. | Dobit tekuće godine | |||
| 058 | 2. | Gubitak poslovne godine | |||
| 059 | B | DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE | |||
| 060 | 061+062+063+064+065+066 | C | DUGOROČNE OBVEZE | ||
| 061 | 1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | |||
| 062 | 2. | Obveze za zajmove, depozite i slično | |||
| 063 | 3. | Obveze prema kreditnim institucijama | |||
| 064 | 4. | Obveze po vrijednosnim papirima | |||
| 065 | 5. | Obveze prema dobavljačima | |||
| 066 | 6. | Ostale dugoročne obveze | |||
| 067 | 068+069+070+071+072+073+074 | D | KRATKOROČNE OBVEZE | ||
| 068 | 1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | |||
| 069 | 2. | Obveze prema kreditnim institucijama | |||
| 070 | 3. | Obveze s osnove udjela u rezultatu | |||
| 071 | 4. | Obveze po vrijednosnim papirima | |||
| 072 | 5. | Obveze prema dobavljačima | |||
| 073 | 6. | Obveze po osnovi prodaje dugotrajne imovine | |||
| 074 | 7. | Ostale kratkoročne obveze | |||
| 075 | E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | |||
| 076 | 044+059+060+067+075 | F | UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E) |
0,00 | 0,00 |
| 077 | G | IZVANBILANČNI ZAPISI | |||
| Mjesto i datum: __________________________ | |||||
| Sastavio: (čitko ime i prezime) | Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime) |
||||
| potpis: ____________________________ | potpis: _________________ | ||||
| Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju: | |||||
| Adresa: | |||||
| Broj telefona, mobitela: | |||||
| E-mail adresa: | |||||
| OIB: | |||||
| Račun dobiti i gubitka društva za zastupanje, odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju za razdoblje od 01.01. do ____________________20___. godine |
|||||
| u kunama | |||||
| Redni broj | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 001 | 002+003 | I | POSLOVNI PRIHODI | ||
| 002 | 1. | Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju | |||
| 003 | 2. | Ostali poslovni prihodi | |||
| 004 | 005+006+007+008+009+010+011+012 | II | FINANCIJSKI PRIHODI | ||
| 005 | 1. | Prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.) | |||
| 006 | 2. | Prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.) | |||
| 007 | 3. | Prihodi od ulaganja u nekretnine | |||
| 008 | 4. | Prihodi od kamata | |||
| 009 | 5 | Nerealizirani dobici (prihodi) | |||
| 010 | 6. | Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja | |||
| 011 | 7. | Neto pozitivne tečajne razlike | |||
| 012 | 8. | Ostali financijski prihodi | |||
| 013 | 001+004 | III | UKUPNI PRIHODI | ||
| 014 | 015+016+017+018+019+020+021 | IV | POSLOVNI RASHODI | ||
| 015 | 1. | Troškovi provizije zastupnicima | |||
| 016 | 2. | Plaće, porezi i doprinosi zaposlenika | |||
| 017 | 3. | Materijalni troškovi | |||
| 018 | 4. | Vrijednosno usklađenje imovine (osim financijske imovine) | |||
| 019 | 5. | Amortizacija | |||
| 020 | 6. | Rezerviranja | |||
| 021 | 7. | Ostali poslovni rashodi | |||
| 022 | 023+024+025+026+027+028+029+030 | V | FINANCIJSKI RASHODI | ||
| 023 | 1. | Rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.) | |||
| 024 | 2. | Rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.) | |||
| 025 | 3. | Rashodi od ulaganja u nekretnine | |||
| 026 | 4. | Rashodi od kamata | |||
| 027 | 5. | Nerealizirani gubici (rashodi) | |||
| 028 | 6. | Gubici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja | |||
| 029 | 7. | Negativne tečajne razlike | |||
| 030 | 8. | Ostali financijski rashodi | |||
| 031 | 014+022 | VI | UKUPNI RASHODI | ||
| 032 | 013-031 | VII | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | ||
| 033 | VIII | Porez na dobit ili gubitak | |||
| 034 | 032-033 | IX | Dobit ili gubitak poslije oporezivanja | 0,00 | 0,00 |
| Mjesto i datum: ______________________ | |||||
| Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime) |
|||||
| Sastavio: (čitko ime i prezime) | |||||
| potpis: ____________________________ | potpis: _________________ | ||||
PRILOG II.
SP – 1 – STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE/NAKNADE
| Obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju i reosiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo, sporedni posrednik u osiguranju, odnosno druga pravna osoba koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju | |
| Adresa: | |
| Broj telefona, mobitela: | |
| E-mail adresa: | |
| OIB: | |
| Broj ovlaštenih zastupnika / brokera u radnom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja | |
| Broj ovlaštenih zastupnika / brokera u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja |
| STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE / NAKNADE za razdoblje od 01.01. do _____________ 20___. godine |
||||||||
| u kunama**** | ||||||||
| Naziv društva/klijenta** | OIB* društva / klijenta** | Provizija osiguranja odnosno reosiguranja | Naknada s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondova | Naknada s osnova poslova ponude mirovinskih programa |
Naknada s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta*** | Naknada s osnova ostalih poslova*** | ||
| ŽIVOTNA OSIGURANJA | NEŽIVOTNA OSIGURANJA | SVEUKUPNO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Ukoliko nije primjenjivo, upisuje se porezni broj | ||||||||
| ** Klijent je osoba kojoj je pružena usluga | ||||||||
| *** Podatke u stupcima 8 i 9 popunjavaju samo društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju | ||||||||
| **** U stupcima 3 do 9 iskazuju se iznosi u kunama; za preračunavanje iznosa u stranim valutama koristi se srednji tečaj HNB-a na zadnji dan izvještajnog razdoblja | ||||||||
| POJAŠNJENJE UPISA POLJA | ||||||||
| Polje razdoblje od…do – upisati izvještajno razdoblje temeljem kojeg je obračunata provizija 01.01.-30.06. i 01.01.-31.12.20__. godine | ||||||||
| Stupac 1 – upisati naziv društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta | ||||||||
| Stupac 2 – upisati OIB društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta | ||||||||
| Stupac 3 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za životna osiguranja | ||||||||
| Stupac 4 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za neživotna osiguranja | ||||||||
| Stupac 5 – upisati sveukupan iznos fakturirane provizije za osiguranja | ||||||||
| Stupac 6 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondova | ||||||||
| Stupac 7 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova ponude mirovinskih programa | ||||||||
| Stupac 8 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta | ||||||||
| Stupac 9 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova ostalih poslova | ||||||||
| Mjesto i datum: _____________________ |
||||||||
|
_________________ Odgovorna osoba: |
||||||||
| _______________ | ||||||||
| potpis | ||||||||