NN 23/17 od 15.03.2017. Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2016.
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2017., donosi
ODLUKU O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2016.
Članak 1.
Za HRVI iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, utvrđene ovom Odlukom.
Članak 2.
Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:
| Činovi i ustrojbena mjesta | Osnovice |
| Vojnik | 93.830,24 |
| Pozornik | 99.706,06 |
| Razvodnik (zastavnik HRM) | 106.738,44 |
| Skupnik | 94.860,67 |
| Zapovjednik desetine | 112.654.87 |
| Zapovjednik voda | 119.633,79 |
| Zapovjednik satnije | 143.565,69 |
| Zamjenik zapovjednika bojne | 157.526,74 |
| Zapovjednik bojne | 173.474,93 |
| Zamjenik zapovjednika brigade | 189.422,05 |
| Zapovjednik brigade | 189.422,05 |
| Desetnik | 108.524.58 |
| Vodnik | 116.321,23 |
| Stožerni vodnik | 117.118,65 |
| Narednik | 117.118,65 |
| Nadnarednik | 117.785,65 |
| Stožerni narednik | 121.621,96 |
| Časnički namjesnik | 135.658,93 |
| Zastavnik | 115436,17 |
| Poručnik (poručnik korvete) | 119.633,79 |
| Natporučnik (poručnik fregate) | 129.604,61 |
| Satnik (poručnik bojnog broda) | 143.576,03 |
| Bojnik (kapetan korvete) | 157.526,74 |
| Pukovnik (kapetan fregate) | 173.474,93 |
| Brigadir (kapetan bojnog broda) | 189.422,05 |
| Stožerni brigadir (komodor) | 205.369,15 |
| Brigadni general (komodor) | 205.369,15 |
| Zapovjednik zbornog mjesta | 173.474,93 |
| Zapovjednik zbornog područja | 221.335,51 |
| General bojnik (kontraadmiral) | 221.335,51 |
| General pukovnik (viceadmiral) | 227.313,93 |
| General zbora (admiral) | 233.292,38 |
| Zapovjednik obrane grada | 173.474,93 |
| Stožerni general (stožerni admiral) | 239.270,80 |
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.
Klasa: 041-01/17-02/3 Urbroj: 341-99-01/01-17-6 Zagreb, 9. ožujka 2017.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.