VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijela
Članak 1.
U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15 i 40/16) Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom koji je sastavni dio ove Uredbe.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/17-03/04
Urbroj:50301-29/23-17-2
Zagreb, 2. veljače 2017.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG 1
| NAZIV RADNOG MJESTA | koeficijent složenosti |
|
| osnovni koeficijent | dodaci (16 – 35%) | |
| ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET | 3,056 | 31 |
| ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST | 3,056 | 31 |
| GLAVNI VODITELJ PROJEKATA | 2,716 | 16 |
| NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ | 2,231 | 31 |
| NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE | 2,231 | 31 |
| NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 2,231 | 31 |
| POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,231 | 31 |
| POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE | 2,231 | 31 |
| POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU | 2,231 | 31 |
| NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,183 | 31 |
| NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 31 |
| ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE | 2,183 | 31 |
| NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 2,183 | 26 |
| NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE | 2,183 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU | 2,183 | 26 |
| TAJNIK KABINETA MINISTRA | 2,183 | 26 |
| VODITELJ PROJEKATA U KABINETU MINISTRA | 2,134 | 16 |
| ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,095 | 26 |
| NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 2,008 | 31 |
| VODITELJ PROJEKATA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA I U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE | 1,94 | 16 |
| NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,921 | 31 |
| POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE | 1,921 | 31 |
| ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE | 1,921 | 31 |
| POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA | 1,921 | 26 |
| VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ« | 1,921 | 26 |
| VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN | 1,921 | 26 |
| POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU | 1,843 | 31 |
| NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE | 1,833 | 26 |
| POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU | 1,833 | 26 |
| POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU | 1,833 | 26 |
| POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ | 1,833 | 26 |
| POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ | 1,833 | 26 |
| VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 1,833 | 26 |
| ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 1,833 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,833 | 26 |
| VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA | 1,833 | 21 |
| VODITELJ KATEDRE | 1,833 | 21 |
| NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,746 | 31 |
| POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA | 1,746 | 31 |
| POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 1,746 | 31 |
| POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,746 | 31 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA | 1,746 | 31 |
| ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,746 | 31 |
| GLAVNI VJEŠTAK CENTRA | 1,746 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU | 1,746 | 26 |
| NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 26 |
| NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE | 1,746 | 26 |
| VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ MUZEJA POLICIJE | 1,746 | 26 |
| VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE I PREVOĐENJE | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ | 1,746 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE | 1,746 | 26 |
| ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE | 1,746 | 26 |
| ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE | 1,746 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,746 | 21 |
| POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA | 1,746 | 21 |
| POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU | 1,746 | 21 |
| PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,746 | 16 |
| VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 2. I 3. KATEGORIJE | 1,746 | 16 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA OSIJEK | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA RIJEKA | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA SPLIT | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE | 1,659 | 31 |
| VODITELJ ODJELA ZAGREB | 1,659 | 31 |
| VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 26 |
| VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA | 1,659 | 26 |
| GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA | 1,659 | 26 |
| POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE | 1,659 | 26 |
| VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE | 1,659 | 26 |
| VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE | 1,659 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 26 |
| POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE | 1,659 | 21 |
| POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE | 1,659 | 21 |
| VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI | 1,659 | 21 |
| VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA EUROPOLA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA INTERPOLA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E. | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA HLADNE SLUČAJEVE | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET | 1,659 | 21 |
| VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,659 | 21 |
| VODITELJ RADIONICE | 1,659 | 21 |
| VODITELJ VOZNOG PARKA | 1,659 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U SAMOSTALNOM SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,659 | 21 |
| ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE | 1,659 | 21 |
| GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST | 1,659 | 19 |
| GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER | 1,659 | 16 |
| GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA | 1,659 | 16 |
| GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 1,659 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,659 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA | 1,659 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA | 1,659 | 16 |
| PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA | 1,659 | 16 |
| VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA RAZVOJA | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 16 |
| VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 16 |
| VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 16 |
| NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE | 1,571 | 31 |
| VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI | 1,571 | 31 |
| ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,571 | 31 |
| ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,571 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA | 1,571 | 26 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA | 1,571 | 26 |
| SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA | 1,571 | 26 |
| VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,571 | 26 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE | 1,571 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA | 1,571 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,571 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE | 1,571 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA | 1,571 | 21 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJE KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA | 1,571 | 21 |
| ANALITIČAR – PROJEKTANT | 1,571 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,571 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA | 1,571 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST | 1,571 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA | 1,571 | 16 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU | 1,571 | 16 |
| UNUTARNJI REVIZOR | 1,571 | 16 |
| GLAVNI ANALITIČAR | 1,504 | 31 |
| NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET | 1,504 | 31 |
| POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,504 | 31 |
| ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE | 1,504 | 31 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE | 1,504 | 29 |
| VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA | 1,504 | 29 |
| VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU | 1,504 | 29 |
| VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU | 1,504 | 29 |
| KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR | 1,504 | 26 |
| VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA | 1,504 | 26 |
| VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU | 1,504 | 26 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR | 1,504 | 26 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE | 1,504 | 26 |
| POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 1,504 | 26 |
| POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE | 1,504 | 26 |
| VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE | 1,504 | 26 |
