Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
930
Na temelju članka 8a. stavka 27., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22. i 152/24.) ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA
2026. GODINU
Članak 1.
U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026. godinu (»Narodne novine« br. 147/25. i 49/26.) u članku 3. točka f) mijenja se i glasi:
»f) novi poljoprivrednik – fizička osoba koja je prvi puta postala nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva nakon roka za podnošenje zahtjeva iz članka 10. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2025. godinu (»Narodne novine« br. 31/25.), u dobi iznad 40 godina, samostalno upravlja poljoprivrednim gospodarstvom i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te odgovorna osoba u trgovačkom društvu koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva«.
Članak 2.
U članku 6. stavak 6. briše se.
Članak 3.
U članku 7. stavku 29. točki a) alineja 14. mijenja se i glasi:
» – Travne trake – prva košnja u travnju, druga košnja u listopadu (70.02.03.)«.
U točki c) alineja 9. mijenja se i glasi:
»Napasivanje – Ispaša s 0,3-1 UG/ha (31.07. TVPV)«.
U točki d) alineja 4. mijenja se i glasi:
» – Napasivanje – Ispaša s 0,3-1 UG/ha mora započeti najkasnije do 1. listopada godine zahtjeva (31.02. EGP)«.
Iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:
» – Napasivanje – Ispaša s 0,3-1 UG/ha (31.07. TVPV)«.
Članak 4.
U članku 14. stavku 3. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »1«.
Članak 5.
U članku 20. stavku 8. iza riječi: »15. rujna« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »osim za intervencije za koje je drukčije propisano.«.
Stavak 9. mijenja se i glasi:
»(9) Iznimka od propisanog datuma prve košnje primjenjuje se na trajnim travnjacima na kojima se provode intervencije za zaštitu bioraznolikosti za koje su propisani rokovi zabrane košnje u određenom razdoblju (intervencija: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, intervencija Očuvanje bioraznolikosti i okolišna na trajnim travnjacima i oranicama: operacija Zaštita ptice kosca i operacija Zaštita leptira na poljoprivrednim staništima).«.
Članak 6.
U članku 21. stavci 4. i 5. brišu se.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.
Članak 7.
U članku 37. stavku 2. riječi: »se provesti« zamjenjuju se riječju: »započeti«.
Članak 8.
U članku 38. stavku 4. alineja 6. mijenja se i glasi:
» – jarak je kanal za navodnjavanje ili odvodnju, minimalne širine i minimalne dubine 0,5 metra mjereno od ruba padine, maksimalne širine 2 metra unutar parcele i 4 metara na granici parcele, čije su padine prekrivene travom ili prirodnom vegetacijom«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Rubni pojasevi uz vodotoke su površine na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja, minimalne širine 5 m, a najviše 10 m, smješteni na poljoprivrednim površinama ili se »naslanjaju« na poljoprivredne površine.«.
U stavku 6. nakon riječi: »Rubni pojasevi« dodaju se riječi: »uz vodotoke«.
Članak 9.
U članku 41. stavak 21. mijenja se i glasi:
»(21) Korisnik koji posjeduje stoku, uključujući i korisnika koji uslužno tovi stoku za organizatora tova iz stavka 20. ovoga članka, obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati adsorbense na pretežitoj bazi zeolita clinoptilolita ili bentonita koji se dodaje tijekom godine zahtjeva u spremište stajskog gnoja u količini koja odgovara najmanje 0,5 % suhe tvari količine stajskog gnoja korištenog u ovoj intervenciji, a što dokazuje preslikom računa koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca godine zahtjeva.«
Članak 10.
U članku 97. stavku 2. riječi: »tekuće godine za prethodnu« zamjenjuju se riječima: »godine koja slijedi nakon godine zahtjeva«.
Članak 11.
U članku 153. stavku 12. broj »5« zamjenjuje se brojem »3«.
Članak 12.
U članku 154. stavku 2. broj »5« zamjenjuje se brojem »3«.
Članak 13.
U članku 155. stavku 4. broj »5« zamjenjuje se brojem »3«.
Članak 14.
U Prilogu 4. u tablici Obrasca 4. u zadnjem stupcu nakon riječi: »datum uklanjanja dispenzera« dodaju se riječi: »iz prijašnje sezone«.
Članak 15.
Dosadašnji Prilog 5. zamjenjuje se novim Prilogom 5. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/25-01/31
Urbroj: 525-07/284-26-26
Zagreb, 7. srpnja 2026.
Potpredsjednik Vlade
i ministar
David Vlajčić, v. r.
PRILOG 5.
PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – EKO-SHEME
| OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU | ||||
| PROIZVODNO
NEVEZANA PLAĆANJA |
OBVEZE | OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE |
| 31.01. – Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina |
Korisnik je prema ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta obvezan ispuniti jedan od tri uvjeta: • Do 10 ha – najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta Od 10 do 30 ha – najmanje tri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, Više od 30 ha – najmanje četiri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, Iznimno od točaka 2. i 3. korisnik koji ima pašnjačke površine unutar Natura 2000 područja u cilju njihovog očuvanja, u obvezi je imati najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i /ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta. |
Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| Završen tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti ili drugom obliku prijenosa znanja. | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Srednja | Popravljivo | |
| 31.02. – Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima | Korisnik provodi obaveznu ispašu stoke u vlasništvu i/ili posjedu, s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Ispaša je započeta do 1. listopada | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Izrađen godišnji Plan pašarenja za svaku
ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka |
Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Pašnjaci nisu zasijavani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Pašnjaci nisu gnojeni mineralnim gnojivom ili stajskim gnojem | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Na pašnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Neželjena vegetacija je ručno odstranjivanja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| 31.03. – Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina | Ekološki značajne površine prisutne su na najmanje 10 % poljoprivrednih/oraničnih površina gospodarstva | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| Završen tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti ili drugom obliku prijenosa znanja | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Srednja | Popravljivo | |
| 31.04. – Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama | Propisane analize tla su napravljene | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Propisane analize stajskog gnoja su napravljene | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Izrađen je plan gnojidbe | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 150 kg N/ha uz izuzetak iz stavka 15. članka 41. ovoga Pravilnika | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Korisnik je primijenio stajski gnoj na način da se gubici dušika svedeni na minimum, po mogućnosti odmah nakon primjene. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Korisnik propisano primjenjuje adsorbense | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Popravljivo | |
| Stajski gnoj je pokriven | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Popravljivo | |
| Uzorkovanje tla je obavila osposobljena osoba (ovlašteni laboratorij ili osposobljeni korisnik) | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Korisnik dostavlja ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane korisnika i organizatora tova | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| 31.05. – Minimalni udio leguminoza od
20 % unutar poljoprivrednih površina |
Leguminoze se kao glavni i/ili sekundarni usjevi uzgajaju na minimalno 20 % oranične površine | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| Leguminoze kao glavni i/ili sekundarni usjevi nisu utvrđene nakon provedenih administrativnih provjera | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Zabrana uporabe mineralnih gnojiva i dozvola uporabe samo organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele. | Velika | Trajno | |
| Leguminoze uzgojene za pčelinju pašu pokošene su nakon 1. kolovoza | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Završen tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti ili drugom obliku prijenosa znanja | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Srednja | Popravljivo | |
| 31.06. – Konzervacijska poljoprivreda | Korisnik radnim zahvatima ne prevrće tlo | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Provodi se dvopoljni plodored | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Tlo je pokriveno biljnim ostacima ili zelenim pokrovom. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Poljoprivredna površina se održava od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Završena tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti ili drugom obliku prijenosa znanja | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Srednja | Popravljivo | |
| 31.07. – Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) | Travnjaci nisu gnojeni mineralnim gnojivom ili stajskim gnojem | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Travnjaci nisu zasijavani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Travnjaci su košeni najkasnije do 15. 9. | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovoza | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj površini ARKOD parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Gusti sklopovi biljaka Asclepias syriaca L. (prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno-strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Završen tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti ili drugom obliku prijenosa znanja. | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Srednja | Popravljivo | |
| 31.08. – Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima | Propisane analize tla su napravljene | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Korisnik je primijenio ekološko gnojivo i poboljšivače tla i hranivih tvari | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Izrađen je plan gnojidbe | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Dostavljen Račun o kupnji ekološkog gnojiva i poboljšivači tla i hranivih tvari | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
| Trajni nasadi nisu gnojeni sintetskim mineralnim gnojivom | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno | |
PRIKAZ OCJENE KRŠENJA OBVEZA U INTERVENCIJAMA SP – IAKS MJERE
|
Za sve operacije intervencije 70.01., 70.02., 70.04., 70.07. i 70.08. OPIS OBVEZA |
OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | |
| VRSTE KRŠENJA OBVEZA | Umanjenje plaćanja za petu godinu obveznog razdoblja | |
| Najmanje tri puta tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti edukaciju ili individualno savjetovanje u vezi s provedbom intervencija iz područja okoliša i klime | Edukacija ili individualno savjetovanje nije završena | Plaćanje se smanjuje za 100 % |
| Edukacija ili individualno savjetovanje završena je jedan put | Plaćanje se smanjuje za 50 % | |
| Edukacija ili individualno savjetovanje završena je dva puta | Plaćanje se smanjuje za 30 % | |
|
Za intervenciju 70.03. OPIS OBVEZA |
OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | |
| VRSTE KRŠENJA OBVEZA | Umanjenje plaćanja za petu godinu obveznog razdoblja | |
| Korisnik koji je obvezu po prvi puta preuzeo u 2023. ili 2024. godini najmanje tri puta tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja treba završiti edukaciju ili individualno savjetovanje iz područja okoliša i klime | Edukacija ili individualno savjetovanje nije završena | Plaćanje se smanjuje za 100 % |
| Edukacija ili individualno savjetovanje završena je jedan put | Plaćanje se smanjuje za 50 % | |
| Edukacija ili individualno savjetovanje završena dva puta | Plaćanje se smanjuje za 30 % | |
| VRSTE KRŠENJA OBVEZA | Umanjenje plaćanja | |
| Korisnik koji je po prvi puta preuzeo obvezu u 2025. ili 2026. godini treba prve godine tijekom obveznog dvogodišnjeg razdoblja završiti edukaciju ili individualno savjetovanje u vezi s provedbom intervencija iz područja okoliša i klime | Edukacija ili individualno savjetovanje nije završena prve godine obveznog dvogodišnjeg razdoblja | Plaćanje se smanjuje za 100 % |
| Edukacija ili individualno savjetovanje nije završena u prvoj niti u drugoj godini obveznog dvogodišnjeg razdoblja | Plaćanje se smanjuje za 100 % | |
| Edukacija ili individualno savjetovanje je završena u drugoj godini obveznog dvogodišnjeg razdoblja | Plaćanje se smanjuje za 50% | |
| Intervencija 70.01. smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima | |||
| Operacija 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| Feromonske, vizualne ili hranidbene klopke postavljene su najkasnije do: | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu
ARKOD parcele |
Velika | Trajno |
| – trešnjina muha – 15. travnja | |||
| – šljivina osica – 1. travnja | |||
| – orahova muha – 30. lipnja | |||
| – maslinina muha – 1. lipnja | |||
| – ostali štetnici – 15. travnja | |||
| – štetnici agruma – 1. lipnja | |||
| Postavljen je propisani broj klopki po površini ARKOD parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Klopke su pregledavane nakon postavljanja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način u skladu s propisom koji regulira održivu uporabu pesticida | Utjecaj je ograničen na operaciju | Velika | Trajno |
|
|
|||
| Operacija 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠ | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| Feromonski dispenzeri su postavljeni najkasnije do
1. svibnja |
Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površini arkod parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzera | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Operacija 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| »Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidi | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| INTERVENCIJA 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama | |||
| OPERACIJA 70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex) | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travnjaci nisu zasijavani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| Košnja je obavljena na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena traka | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Mala | Popravljivo |
| Površina nepokošene trake iznosi 5 % | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Mala | Popravljivo |
| Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površini | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| Travnjak se održava samo ispašom od 1. kolovoza do kraja tekuće godine | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
|
|
|||
| OPERACIJA 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim
travnjacima |
OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travnjaci nisu zasijavani | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicama | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operaciji | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| Ispaša je provođena isključivo u periodu od 16. rujna do kraja tekuće godine | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površini | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| OPERACIJA 70.02.03. Uspostava poljskih traka | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu. | Utjecaj je ograničen na operaciju | Srednja | Popravljivo |
| Evidencija je ažurna i potpuna | Utjecaj je ograničen na operaciju | Mala | Popravljivo |
| Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Cvjetna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidi | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Popravljivo |
| Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Širina travnih traka je najmanje 5 m | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Dužina travnih traka je najmanje 100 m | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste trava | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u travnju druga košnja je obavljena u listopadu | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Travna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parcele | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Srednja | Popravljivo |
| Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi | Utjecaj je ograničen na prijavljenu površinu ARKOD parcele | Velika | Trajno |
| INTERVENCIJA 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja | |||
| OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | |||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Uzgaja ugrožene izvorne pasmine | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| Provodi uzgojni program uz dostizanje uzgojnih ciljeva navedenih u programu | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| Držati životinje u skladu sa zoohigijenskim i drugim uvjetima držanja i korištenja životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode) | Utjecaj je ograničen na intervenciju | Velika | Trajno |
| INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj | |||
| OPERACIJE Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgoja | OCJENA KRŠENJA OBVEZA PO KRITERIJU | ||
| OPSEG | OZBILJNOST | TRAJANJE | |
| Korištenje dodatnog individualnog savjetovanja iz područja ekološkog uzgoja u prvoj godini obveze kod prijelaza na ekološki uzgoj. | Utjecaj je ograničen na intervenciju/operaciju | Srednja | Popravljivo |
